O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Kategoria:Bolidy historyczne
Z Wiki.Meteoritica.pl
Wersja Wiki woreczko (dyskusja | edycje) z dnia 13:03, 13 lut 2012
- Doniesienia historyczne o obserowanych 'wydarzeniach' (spadkach?).
- Doniesienia sprzed 1905 roku, tzn. daty ukazania się opracowania Kleina (1904).
Większość materiału oparta na katalogach Chladniego, Klein'a, Greg'a i Boguslawskiego.
Bolidy historyczne
Poza znanymi i identyfikowalnymi zdarzeniami są u Greg'a jeszcze następujące doniesienia o bolidach (ang. fireball, niem. Feuerkugel) (część z nich została również wcześniej opisana u Boguslawskiego 1854):
- Greg 1861
Year. | Day of month. | Locality. | Size or weight. | Direction. | Duration; rate; hour; | Remarks, &c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1729. | Oct. 16 | Warsaw | ... | ... | ... | ditto. [fireball] |
1821. | Feb. 12 | Breslau | ... | ... | ... | ditto. [fireball] |
1821. | Dec. 4 | Görlitz | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1822. | Aug. 23 | Posen | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1823. | Oct. 3 | Königsberg[1] | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1824. | Feb. 3 | Görlitz | ... | ... | ... | fireball; aërolitic?. |
1825. | Jan. 24 | Königsberg[1] | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1830. | Dec. 14 | Warsaw | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1831. | Jan. 12 | Breslau | ... | ... | ... | fireball. patrz: Wrocław 1831 |
1834. | Feb. 4 | Upper Silesia | = moon | ... | ... | high up in the sky. At Cracow chiefly. patrz Śląsk 1834 |
1834. | Mar. 10 | Hirschberg, Silesia[2] | ... | ... | 3½ A.M. | a brilliant meteor; exploded like thunder. patrz Hirschberg 1834 |
1835. | Jan. 12 | Breslau | ... | ... | ... | fireball. |
1835. | June 13 | Königsberg[1] | ... | W. to E. | ... | a reddish fireball. patrz: Königsberg 1835 |
1836. | Oct. 18 | Breslau | large | ... | ... | short tail; no noise. patrz: Wrocław 1836 |
1836.? | Nov. 22 | Silesia | ... | ... | ... | atmospheric explosion. patrz: Śląsk 1836 |
1837. | Aug. 29 | Upper Silesia | ... | ... | slow | with reddish tail. patrz: Śląsk 1837 |
1838. | Jan. 2 | Breslau | large | N.E to S.W | streak 2' | cast shadows; blue, red. patrz: Wrocław 1838 |
1841.* | Dec. 5 | Goldberg, Silesia[3] | = full moon | S.W. to N.E. | 1' | lighted up all the sky; bluish; detonation?. 6.45 P.M. Silesia, Hirschberg, Breslau, Oderberg, Lukenwald, and other places. In bursting, fell into many stars equal 1st mag. in size. Intense light; some heard a report. patrz: Śląsk 1841 |
1842. | Aug. 5 | Silesia? | large | N.W. to S.E. | 8.20 P.M. | moved parallel to horizon about 4° high; tailed. Seen by Boguslawski, probably at Breslau; had a smoke-like tail; twilight; burst in 10", leaving a black smoke which slowly ascended, broke up and vanished. Baumhauer, in his Catalogue, refers to the stone-fall same day at Harrowgate. patrz: Śląsk 1842 Aug |
1842.* | Oct. 23 | Silesia, &c. | large | S. to E. | 90° in 3" | brightest at first; sparks; detonation; 8½ P.M. All over Silesia; long rumbling sounds in the air afterwards. patrz: Śląsk 1842 Oct |
1844. | Sept. 5 | Overall, Silesia | very large | E. to W. | 8", slow | nearly horizontal; reddish streak; conical. At Hirschberg; horizontal; slow; E. to W.; like a wine-decanter; greenish-yellow tail; of 4' or 6' in width; brilliant. Also seen at Posen; must have been very high up; detailed accounts sent in from 35 places; burst into several bright stars, which vanished, leaving only a reddish streak; at Breslau, like a large bright lamp; moved in a curved arc of 50° in length; tail 1½° long. patrz: Śląsk 1844 |
1846. | Mar. 31 | Upper Silesia | ... | ... | quick | bright silvery; short tail. patrz: Śląsk 1846 Mar |
1846. | Oct. 24 | Silesia; many places | ditto | ... | 6.45 P.M. | burst into small sparks; no noise; left a small dark cloud for 2'. patrz: Śląsk 1846 Oct |
1846. | Nov. 18 | Breslau, and other places | ... | ... | ... | like a fiery serpent; no noise. Silesia. Left a bright cloud for 10", composed of three parts. Many places in Silesia. patrz: Wrocław 1846 |
1847. | Nov. 7 | Trebnitz[4], Silesia | ... | ... | slow | bright fireball. patrz: Śląsk 1847 |
1847. | Dec. 13 | Breslau | ... | ... | streak 6 or 7" | tail 4° long; rapid; serpentine movement. patrz: Wrocław 1847 |
1848. | Mar. 8 | Breslau | ... | ... | ... | straight down. 1847?. |
1848. | May 19 | Silesia | ... | ... | ... | large bolide; or 20th May.. patrz: Śląsk 1848 |
1850. | Apr. 21 | Breslau | ... | ... | 25" or 30" | bright meteoric light, increasing and decreasing; burst as it sank below the horizon. patrz: Wrocław 1850 |
1852. | Jan. 3 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [bolide.] |
1852. | Sept. 28 | Silesia; Breslau | large | ┴ down | 8¾ A.M. | seen over all Silesia; tailed; during sunshine; no noise. |
1852. | Dec. 9 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1852. | Dec. 11 | Germany | ... | ... | ... | detonating meteor. See Supplement. patrz: Niezidentyfikowane 1852 i 1861 |
1853. | Feb. 14 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1853. | Oct. 26 | Pomerania | large | ... | ... | left a spiral trail. |
1858.? | Aug. 4 | Berlin, Stettin, &c.[5] | ... | ... | 6" | fireball; detonation?. Seen also at Münster and Oderberg. See Buchner's work, pp. 171 and 181. This meteor is said to have twice changed its direction each time of its apparent bursting, and sending out reddish-coloured sparks. |
Bibliografia
- Historyczne doniesienia o bolidach i prawdopodobnych spadkach meteorytów
- von Boguslawski Georg, (1854), Zehnter Nachtrag zu Chladni's Verzeichnisse der Feuermeteore und herabgefallenen Massen (Wien 1819). Annalen der Physik und Chemie, IV, 90 uzupeł. (ergänzungsband), s. 1-155, 1854. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl
- Buszczyński B., (1887), O niektórych zjawiskach jasnych meteorów czyli kul ognistych lub bolidów, Napisał asystent obserwatorium astronomicznego w Krakowie. Kosmos, 12, Lwów 1887, s. 85-87, (Sect. Rozpr. Nauk), s. 103-105.
- Czajka Wiesław, (2011), Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków (Verification Catalogues of Meteorites and Firaballs from XIX Century). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, Roczniki Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, vol. 2, 2011.
- Greg R. Philips, Esq., F.G.S., (1861), A Catalogue of Meteorites and Fireballs, from A.D. 2 to A.D. 1860. w: Report of the Thirtieth Meeting of the British Association for the Advancement of Science; held at Oxford in June and July 1860. Published by John Murray, Albemarle Street, London 1861. Źródło: MeteoriteHistory.info; plik GoogleBooks; full-HTML(h) version
- Kämtz Ludwig Friedrich, (1836), Lehrbuch der Meteorologie. Dritter Band. Halle, 1836. O bolidach. GoogleBooks
- Klein Hermann J., (1904), Jahrbuch der Astronomie und Geophysik. Enthaltend die wichtigsten Fortschritte auf den Gebieten der Astrophysik, Meteorologie und physikalischen Erdkunde. XIV. Jahrgang 1903. Eduard Heinrich Mayer, Leipzig 1904.
- Łaszkiewicz Antoni, (1936), Meteoryty. rozdz. w: Mineralogia, Bibl. Wiad. Farmaceut. Warszawa 1936, s. 193-195. Tam lista polskich meteorytów z uwzględnieniem granic przedrozbiorowych.
- Morozewicz Józef, (1931), Części składowe meteorytów i Wykaz meteorytów spadłych na historycznych ziemiach polskich. w: Tschermak G., Becke F., Podręcznik mineralogii, wydanie polskie, Warszawa 1931, s. 806-816. Tam lista polskich meteorytów z uwzględnieniem granic przedrozbiorowych.
- Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Meteoryty, meteory i bolidy w starożytności. Z Otchłani Wieków, r. XXIX, z. 1, 1963, s. 18-23.
- Pokrzywnicki Jerzy, (1965), O bolidach obserwowanych nad Polską - II. Acta Geophys. Polon., vol. XIII, nr 3, 1965, s. 207-215. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl
Przypisy
- ^ a b c nazwę Königsberg nosiły miasta Chojna w woj. pomorskim, Klimkovice (Klimkowice) i Królewiec
- ^ chodzi zapewne o Jelenią Górę (Hirschberg)
- ^ chodzi zapewne o Złotoryję (Goldberg) na Śląsku
- ^ chodzi zapewne o miejscowość Trzebnica (Trebnitz) na Dolnym Śląsku
- ^ Szczecin
Strony w kategorii „Bolidy historyczne”
Poniżej wyświetlono 76 spośród wszystkich 76 stron tej kategorii.
Pliki w kategorii „Bolidy historyczne”
W tej kategorii są 32 pliki z ogólnej liczby 32 plików.