(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Szablon:Gregory James (catalog)
Z Wiki.Meteoritica.pl
m (→Linki zewnętrzne) |
m (→Etykiety) |
||
| (Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
Gregory zbudował wspaniałą prywatną kolekcję meteorytów na którą składało się kilkaset spadków; została ona później rozbita i sprzedana przez jego synów, a jej znaczna część trafiła do [[Szablon:LondonNHM|British Museum]] (inne źródła podają, że nabył ją w całości [[Ward's Natural Science|Henry Ward]]?). Według katalogu Wülfinga (1897) kolekcja Gregoryego składała się 335 różnych meteorytów o łącznej wadze okazów 79 kg. A w szczytowym okresie zawierała 380 różnych meteorytów. W jego zbiorze znajdowały się masy główne meteorytów: Eli Elwah (100% masy), Gilgoin (100%), Pipe Creek (50%) i Thunda (50%). | Gregory zbudował wspaniałą prywatną kolekcję meteorytów na którą składało się kilkaset spadków; została ona później rozbita i sprzedana przez jego synów, a jej znaczna część trafiła do [[Szablon:LondonNHM|British Museum]] (inne źródła podają, że nabył ją w całości [[Ward's Natural Science|Henry Ward]]?). Według katalogu Wülfinga (1897) kolekcja Gregoryego składała się 335 różnych meteorytów o łącznej wadze okazów 79 kg. A w szczytowym okresie zawierała 380 różnych meteorytów. W jego zbiorze znajdowały się masy główne meteorytów: Eli Elwah (100% masy), Gilgoin (100%), Pipe Creek (50%) i Thunda (50%). | ||
| - | + | Wülfing (1897) | |
| - | + | {{AQuote-begin |max-width=640px}} | |
| + | {{Sparse-b}}Gregory:{{Sparse-e}} Privatsammlung des Herrn J. R. Gregory, London, Nr. 1, Kelso Place, Stanford Road, Kensington London W. Die Privatsammlung des Herrn J. R. Gregory hat in den letzten Jahren eine sehr wesentliche Bereicherung erfahren, so dass in dem neuesten Kataloge mit handschriftlichen Nachträgen 380 Lokalitäten nach Gregory's Zählung aufgeführt werden. Leider enthalten die verschiedenen »Addenda« keine Mitteilung über die Zeit der Erwerbung, daher schien es nicht geboten, alle diese Nachträge aufzunehmen. Meine Auszüge wurden grösstenteils einem Kataloge des Wiener Hofmuseums entnommen, der mit den handschriftlichen Nachträgen um 1892 zum Abschluss gekommen sein dürfte<br />Eli Eluat 1.0 (?); Gilgoin 1.0; Pipe Creek 0.5; Thunda 0.5.<br />| Zahl der Fall- und Fundorte '''335''' | Gewicht d. Sammlungen in Kgr. '''79''' | | ||
| + | {{AQuote-end}} | ||
=== Brulion === | === Brulion === | ||
{{W edycji}} | {{W edycji}} | ||
| - | + | ||
| + | W 2025 roku fiński kolekcjoner [http://www.littleplanets.fi/ Jarkko Kettunen] nabył oryginalny '''brulion (katalog)''' kolekcji meteorytów Jamesa Gregoryego (zapewne powstał on w latach 1869-1899); manuskrypt prawdopodobnie z oryginalnymi notatkami Gregoryego (!), zawiera indeks lokalizacji geograficznych, a także zbiór 393 [[:Category:Etykiety|etykiet]] (!) meteorytów od byłych dealerów i kolekcji. Znajdują się w nim etykiety, m.in. od: Leopolda Egera, [[Bibliografia/Siemaszko Julian Iwanowicz|Juliana Siemaszko]], Bernarda Stürtza oraz [[Ward's Natural Science|Henryego Warda]]. | ||
| + | |||
| + | === Lista okazów === | ||
Lista okazów w kolekcji | Lista okazów w kolekcji | ||
| Linia 36: | Linia 41: | ||
==== Etykiety ==== | ==== Etykiety ==== | ||
| - | Kolekcje z których pochodzą okazy: | + | Kolekcje z których pochodzą okazy w kolekcji Jamesa Gregoryego: |
* '''E.H. von Baumhauer''' – Edouard Henri von Baumhauer, Amsterdam ([https://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_Henri_von_Baumhauer Edouard Henri von Baumhauer]) | * '''E.H. von Baumhauer''' – Edouard Henri von Baumhauer, Amsterdam ([https://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_Henri_von_Baumhauer Edouard Henri von Baumhauer]) | ||
* '''É.Bertrand''' – Émile Bertrand, Paris ([https://en.wikipedia.org/wiki/Émile_Bertrand Émile Bertrand]) | * '''É.Bertrand''' – Émile Bertrand, Paris ([https://en.wikipedia.org/wiki/Émile_Bertrand Émile Bertrand]) | ||
| - | |||
* '''J.Böhm''' – Julius Böhm (~1850?-1925) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/bohmjulius/ MinRec]) | * '''J.Böhm''' – Julius Böhm (~1850?-1925) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/bohmjulius/ MinRec]) | ||
| + | * '''A.A. von Braun''' – baron Adolph Aloys von Braun (1818-1904) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Adolph_Aloys_von_Braun Adolph Aloys von Braun]) | ||
* '''L.Eger''' – Leopold Eger (1873-1919) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/egerleopold/ MinRec]) | * '''L.Eger''' – Leopold Eger (1873-1919) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/egerleopold/ MinRec]) | ||
* <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''W.Jerry coll.''' – ??</span><ref name="coll?"><span style="color:{{Color wiki-red}}">'''niezidentyfikowana kolekcja/okaz!'''</span></ref> | * <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''W.Jerry coll.''' – ??</span><ref name="coll?"><span style="color:{{Color wiki-red}}">'''niezidentyfikowana kolekcja/okaz!'''</span></ref> | ||
| Linia 46: | Linia 51: | ||
* '''G.F.Kunz''' – George Frederick Kunz{{!Kunz USA|}} (1856-1932) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/kunzgeorge-f/ MinRec]) | * '''G.F.Kunz''' – George Frederick Kunz{{!Kunz USA|}} (1856-1932) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/kunzgeorge-f/ MinRec]) | ||
* '''A.Liversidge''' – Archibald Liversidge ([https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Liversidge Archibald Liversidge]) | * '''A.Liversidge''' – Archibald Liversidge ([https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Liversidge Archibald Liversidge]) | ||
| - | * <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''[météorite]''' – ??</span> | + | * <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''[météorite]''' – ??</span> Louis Artus Paul Latteux (1840-1916) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/latteuxdocteur/ MinRec])<ref name="TomaszJ">kolekcję/okaz zidentyfikował Tomasz Jakubowski</ref> |
* '''A.Otto''' – Anton Otto (1880-1922) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/ottoanton/ MinRec]) | * '''A.Otto''' – Anton Otto (1880-1922) ([https://mineralogicalrecord.com/biographies_labels/ottoanton/ MinRec]) | ||
* <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''Perkin coll.''' – ??</span> | * <span style="color:{{Color wiki-red}}">'''Perkin coll.''' – ??</span> | ||
| Linia 57: | Linia 62: | ||
Kolekcje instytucjonalne | Kolekcje instytucjonalne | ||
* '''B.M.''' – [[Szablon:LondonNHM|Natural History Museum London]] (?)<ref name="identification?"><span style="color:{{Color wiki-red}}">identyfikacja niepewna</span></ref> | * '''B.M.''' – [[Szablon:LondonNHM|Natural History Museum London]] (?)<ref name="identification?"><span style="color:{{Color wiki-red}}">identyfikacja niepewna</span></ref> | ||
| + | * '''Breslau''' – [[Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza/Stara kolekcja|Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego]] | ||
* '''Harvard''' – [https://mgmh.fas.harvard.edu/collections Mineralogical & Geological Museum] | * '''Harvard''' – [https://mgmh.fas.harvard.edu/collections Mineralogical & Geological Museum] | ||
* '''NHM Paris''' – [[Szablon:ParisMNHN|Muséum national d'Histoire naturelle]] | * '''NHM Paris''' – [[Szablon:ParisMNHN|Muséum national d'Histoire naturelle]] | ||
| Linia 62: | Linia 68: | ||
* '''Musée de Troyes''' – [https://musees-troyes.com/ Les Musées de Troyes] | * '''Musée de Troyes''' – [https://musees-troyes.com/ Les Musées de Troyes] | ||
* '''K.K.Wien''' – [[Szablon:ViennaNHM|Naturhistorisches Museum Wien]] (K.K. Naturhistorischen Hofmuseum) | * '''K.K.Wien''' – [[Szablon:ViennaNHM|Naturhistorisches Museum Wien]] (K.K. Naturhistorischen Hofmuseum) | ||
| + | |||
| + | Nie udało się zidentyfikować trzech kolekcji: '''W.Jerry coll.''', '''[météorite]''', '''Perkin coll.''' oraz kilku meteorytów (oznaczone '''??''').<br />W kilku przypadkach identyfikacja konkretnego meteorytu jest niepewna (oznaczone '''?''').<br />'''{{Sparse-b}}Apel do Czytelników: proszę o pomoc w identyfikacji tych kolekcji i meteorytów!{{Sparse-e}}'''<br />Na Apel już odpowiedział, skutecznie, Tomasz Jakubowski! | ||
| Linia 68: | Linia 76: | ||
File:Gregory_(collection)-label02.jpg|Etykieta zbioru James R. Gregory; meteoryt Wabar{{MBD-record|name=Wabar}} (syn. Nejed) | File:Gregory_(collection)-label02.jpg|Etykieta zbioru James R. Gregory; meteoryt Wabar{{MBD-record|name=Wabar}} (syn. Nejed) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | Strony z etykietami ( | + | |
| + | Strony z etykietami (etykieta: meteoryt / kolekcja) – '''387 etykiet''' | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="194px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="194px" perrow="3"> | ||
File:Gregory_(collection)-p001.jpg|'''page 001'''<br />'''a.''' [[Hraschina]] (description)<br />'''b.''' Luponnas{{MBD-record|name=Luponnas}} (description) | File:Gregory_(collection)-p001.jpg|'''page 001'''<br />'''a.''' [[Hraschina]] (description)<br />'''b.''' Luponnas{{MBD-record|name=Luponnas}} (description) | ||
| Linia 79: | Linia 88: | ||
File:Gregory_(collection)-p014-.jpg|'''page 014-'''<br />'''1.''' [[Borkut]] / A.A. von Braun<br />'''2.''' [[Jodzie]] / J.Siemaszko<br />'''3.''' Ställdalen / A.A. von Braun<br />'''4.''' Sierra Blanca (found 1784)<br />'''5.''' Carthage{{MBD-record|name=Carthage}} / [météorite]<br />'''6.''' Carthage (syn. Carthago) / A.Otto<br />'''7.''' Juncal / J.Böhm<br />'''8.''' [[Bohumilitz]] / L.Eger<br />'''a.''' Lista meteorytów / Paris ?? | File:Gregory_(collection)-p014-.jpg|'''page 014-'''<br />'''1.''' [[Borkut]] / A.A. von Braun<br />'''2.''' [[Jodzie]] / J.Siemaszko<br />'''3.''' Ställdalen / A.A. von Braun<br />'''4.''' Sierra Blanca (found 1784)<br />'''5.''' Carthage{{MBD-record|name=Carthage}} / [météorite]<br />'''6.''' Carthage (syn. Carthago) / A.Otto<br />'''7.''' Juncal / J.Böhm<br />'''8.''' [[Bohumilitz]] / L.Eger<br />'''a.''' Lista meteorytów / Paris ?? | ||
File:Gregory_(collection)-p-015.jpg|'''page -015'''<br />'''1.''' Bear Creek (syn. Aeriotopos)<br />'''2.''' Hex River Mountains{{MBD-record|name=Hex River Mountains}}<br />'''3.''' Chesterville<br />'''4.''' Greenbrier County / B.M.<br />'''5.''' San Francisco del Mezquital / B.M.<br />'''6.''' Chesterville / W.Jerry coll. ?? | File:Gregory_(collection)-p-015.jpg|'''page -015'''<br />'''1.''' Bear Creek (syn. Aeriotopos)<br />'''2.''' Hex River Mountains{{MBD-record|name=Hex River Mountains}}<br />'''3.''' Chesterville<br />'''4.''' Greenbrier County / B.M.<br />'''5.''' San Francisco del Mezquital / B.M.<br />'''6.''' Chesterville / W.Jerry coll. ?? | ||
| - | File:Gregory_(collection)-p016-017.jpg|'''pages 016-017'''<br />'''1.''' Lumpkin (syn. Stewart County)<br />'''2.''' Mascombes / NHM Paris<br />'''3.''' Angra dos Reis (stone){{MBD-record|name=Angra dos Reis (stone)}} / J.Böhm<br />'''4.''' Beuste / J.Siemaszko<br />'''5.''' Tysnes Island / B.Stürtz<br />'''6.''' Tysnes Island / B.Stürtz<br />'''7.''' Drake Creek <br />'''8.''' Tomatlan / J.Böhm<br />'''9.''' ''Rockingham County'' ??<br />'''10.''' Iron Creek (syn. Saskatchewan) / H.Ward<br />'''11.''' Drake Creek / Harvard<br />'''12.''' ?? / L.Eger<br />'''13.''' ?? / L.Eger<br />'''14.''' [[Lissa]] / L.Eger<br />'''15.''' | + | File:Gregory_(collection)-p016-017.jpg|'''pages 016-017'''<br />'''1.''' Lumpkin (syn. Stewart County)<br />'''2.''' Mascombes / NHM Paris<br />'''3.''' Angra dos Reis (stone){{MBD-record|name=Angra dos Reis (stone)}} / J.Böhm<br />'''4.''' Beuste / J.Siemaszko<br />'''5.''' Tysnes Island / B.Stürtz<br />'''6.''' Tysnes Island / B.Stürtz<br />'''7.''' Drake Creek <br />'''8.''' Tomatlan / J.Böhm<br />'''9.''' ''Rockingham County'' ??<br />'''10.''' Iron Creek (syn. Saskatchewan) / H.Ward<br />'''11.''' Drake Creek / Harvard<br />'''12.''' ?? / L.Eger<br />'''13.''' ?? / L.Eger<br />'''14.''' [[Lissa]] / L.Eger<br />'''15.''' {{Txt2Img|Djati-Pengilon_(Gregory-p017)-label1.jpg|Djati-Pengilon}} / Breslau (look → {{Txt2Img|MMUWr_I-21-Chateau-1a.jpg|label}})<ref name="TomaszJ"></ref><br />'''16.''' Djati-Pengilon{{MBD-record|name=Djati-Pengilon}} / B.Stürtz |
File:Gregory_(collection)-p018-019.jpg|'''pages 018-019'''<br />'''1.''' Coahuila{{MBD-record|name=Coahuila}} (syn. Bonanza Iron) / [météorite]<br />'''2.''' Walker County / Harvard<br />'''3.''' Misteca{{MBD-record|name=Misteca}} / A.Krantz<br />'''4.''' [[Steinbach]] (''Breitenbach'') / British Museum<br />'''5.''' [[Blansko]] / J.Böhm<br />'''6.''' Blansko<br />'''7.''' Blansko / K.K.Wien<br />'''8.''' Frankfort (stone) / F.Pisani, Paris<br />'''9.''' [[Elbogen]]<br />'''a.''' Elbogen (analysis)<br />'''10.''' Elbogen / J.W.Rimington<br />'''11.''' Elbogen (syn. Burggraf) / W.Jerry coll. ??<br />'''12.''' Elbogen / [météorite] | File:Gregory_(collection)-p018-019.jpg|'''pages 018-019'''<br />'''1.''' Coahuila{{MBD-record|name=Coahuila}} (syn. Bonanza Iron) / [météorite]<br />'''2.''' Walker County / Harvard<br />'''3.''' Misteca{{MBD-record|name=Misteca}} / A.Krantz<br />'''4.''' [[Steinbach]] (''Breitenbach'') / British Museum<br />'''5.''' [[Blansko]] / J.Böhm<br />'''6.''' Blansko<br />'''7.''' Blansko / K.K.Wien<br />'''8.''' Frankfort (stone) / F.Pisani, Paris<br />'''9.''' [[Elbogen]]<br />'''a.''' Elbogen (analysis)<br />'''10.''' Elbogen / J.W.Rimington<br />'''11.''' Elbogen (syn. Burggraf) / W.Jerry coll. ??<br />'''12.''' Elbogen / [météorite] | ||
File:Gregory_(collection)-p020-021.jpg|'''pages 020-021'''<br />'''1.''' Brenham{{MBD-record|name=Brenham}} (syn. Anderson, Little Miami Valley) / Harvard<br />'''2.''' Eli Elwah (syn. Hay)<br />'''3.''' Eli Elwah (syn. Hay) / A.Liversidge<br />'''4.''' Denton County / Harvard<br />'''5.''' [[Czartorya]]<br />'''6.''' Grand Rapids / A.Ward<br />'''7.''' Charcas / NHM Paris<br />'''8.''' Losttown<br />'''9.''' San Emigdio / US Nat. Mus.<br />'''10.''' Murfreesboro / A.Otto<br />'''11.''' ?? / Harvard<br />'''12.''' ?? / B.M.<br />'''13.''' ?? / B.M.<br />'''14.''' Lexington County / U.S. Nat. Mus.<br />'''15.''' Grand Rapids / U.S.Nat. Mus. | File:Gregory_(collection)-p020-021.jpg|'''pages 020-021'''<br />'''1.''' Brenham{{MBD-record|name=Brenham}} (syn. Anderson, Little Miami Valley) / Harvard<br />'''2.''' Eli Elwah (syn. Hay)<br />'''3.''' Eli Elwah (syn. Hay) / A.Liversidge<br />'''4.''' Denton County / Harvard<br />'''5.''' [[Czartorya]]<br />'''6.''' Grand Rapids / A.Ward<br />'''7.''' Charcas / NHM Paris<br />'''8.''' Losttown<br />'''9.''' San Emigdio / US Nat. Mus.<br />'''10.''' Murfreesboro / A.Otto<br />'''11.''' ?? / Harvard<br />'''12.''' ?? / B.M.<br />'''13.''' ?? / B.M.<br />'''14.''' Lexington County / U.S. Nat. Mus.<br />'''15.''' Grand Rapids / U.S.Nat. Mus. | ||
| Linia 170: | Linia 179: | ||
File:Timochin_(Gregory-p121)-label1.jpg|Meteoryt [[Timochin]] | File:Timochin_(Gregory-p121)-label1.jpg|Meteoryt [[Timochin]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <gallery caption="" widths="170px" heights="140px" perrow="4"> | ||
| + | File:Djati-Pengilon_(Gregory-p017)-label1.jpg|Meteoryt Djati-Pengilon{{MBD-record|name=Djati-Pengilon}}; etykieta pochodzi z kolekcji [[Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza/Stara kolekcja|Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego]] (Breslau) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Według katalogu Wülfinga (1897) Gregory miał w swoich zbiorach jeszcze meteoryt [[Grüneberg (Wilkanówko)]] (8 g),{{Kropek}} | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
| Linia 207: | Linia 222: | ||
[[Category:Bibliografia (szablony)|{{PAGENAME}}]] | [[Category:Bibliografia (szablony)|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Category:Etykiety|Gregory James (catalog)]] | [[Category:Etykiety|Gregory James (catalog)]] | ||
| + | [[Category:Kolekcje|Gregory James (catalog)]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 12:58, 22 gru 2025
Gregory James Reynolds[1], (1869-1899), Catalog of the meteorite collection, manuscript, ss. XII+124.[2] Źródło: Jarkko Kettunen.
James R. Gregory collection
James Reynolds Gregory (1832-1899) – brytyjski mineralog, jeden z głównych londyńskich handlarzy minerałami drugiej połowy XIX wieku. Jego firma Gregory, Bottley & Lloyd była (?!) jedną z najdłużej działających w sprzedaż okazów minerałów na świecie, ustępując jedynie firmie F. Krantz w Bonn (która została założona około 20 lat wcześniej). W 1858 roku, w wieku 26 lat, założył własną firmę sprzedającą minerały i skamieniałości z mieszkania przy King William Street. Wkrótce zyskał reputację jednego z najlepszych dealerów w mieście, wystawiając się na wielu najważniejszych targach handlowych (Londyn, Paryż, Sydney) zdobywając nagrody za doskonałość swoich okazów. Swoje okazy kupował na aukcjach i od innych dealerów. Napisał kilka prac na temat meteorytów i był członkiem Geological Society, Mineralogical Society, Mineralogical Society of France i Society of Arts.
Wikipedia (EN) – James Gregory (mineralogist); Meteorite Labels and Biographies Archive (MinRec).
Ciekawy epizod z jego życia! W 1868 roku handlarz diamentami Harry Emmanuel wysłał go do Republiki Południowej Afryki, aby ustalił czy doniesienia o znalezieniu tam diamentów są prawdziwe. Gregory przeprowadził dochodzenie i w odpowiedzi stwierdził, m.in., że wszelkie prawdziwe diamenty zostały najprawdopodobniej połknięte i wydalone przez wędrujące strusie „z odległego regionu”. Jego diagnoza okazała się fałszywa, a na wiele lat ukuto stwierdzenie, podobne do dzisiejszego określenia „fake”, że kłamstwo lub przekłamanie dotyczące diamentu było odrzucane jako „Gregory” 😊.
Gregory zbudował wspaniałą prywatną kolekcję meteorytów na którą składało się kilkaset spadków; została ona później rozbita i sprzedana przez jego synów, a jej znaczna część trafiła do British Museum (inne źródła podają, że nabył ją w całości Henry Ward?). Według katalogu Wülfinga (1897) kolekcja Gregoryego składała się 335 różnych meteorytów o łącznej wadze okazów 79 kg. A w szczytowym okresie zawierała 380 różnych meteorytów. W jego zbiorze znajdowały się masy główne meteorytów: Eli Elwah (100% masy), Gilgoin (100%), Pipe Creek (50%) i Thunda (50%).
Wülfing (1897)
Gregory: Privatsammlung des Herrn J. R. Gregory, London, Nr. 1, Kelso Place, Stanford Road, Kensington London W. Die Privatsammlung des Herrn J. R. Gregory hat in den letzten Jahren eine sehr wesentliche Bereicherung erfahren, so dass in dem neuesten Kataloge mit handschriftlichen Nachträgen 380 Lokalitäten nach Gregory's Zählung aufgeführt werden. Leider enthalten die verschiedenen »Addenda« keine Mitteilung über die Zeit der Erwerbung, daher schien es nicht geboten, alle diese Nachträge aufzunehmen. Meine Auszüge wurden grösstenteils einem Kataloge des Wiener Hofmuseums entnommen, der mit den handschriftlichen Nachträgen um 1892 zum Abschluss gekommen sein dürfte
Eli Eluat 1.0 (?); Gilgoin 1.0; Pipe Creek 0.5; Thunda 0.5.
| Zahl der Fall- und Fundorte 335 | Gewicht d. Sammlungen in Kgr. 79 |
Brulion
| W edycji (In editing) Pracujemy nad tym fragmentem (We're working on this part) |
W 2025 roku fiński kolekcjoner Jarkko Kettunen nabył oryginalny brulion (katalog) kolekcji meteorytów Jamesa Gregoryego (zapewne powstał on w latach 1869-1899); manuskrypt prawdopodobnie z oryginalnymi notatkami Gregoryego (!), zawiera indeks lokalizacji geograficznych, a także zbiór 393 etykiet (!) meteorytów od byłych dealerów i kolekcji. Znajdują się w nim etykiety, m.in. od: Leopolda Egera, Juliana Siemaszko, Bernarda Stürtza oraz Henryego Warda.
Lista okazów
Lista okazów w kolekcji
Etykiety
Kolekcje z których pochodzą okazy w kolekcji Jamesa Gregoryego:
- E.H. von Baumhauer – Edouard Henri von Baumhauer, Amsterdam (Edouard Henri von Baumhauer)
- É.Bertrand – Émile Bertrand, Paris (Émile Bertrand)
- J.Böhm – Julius Böhm (~1850?-1925) (MinRec)
- A.A. von Braun – baron Adolph Aloys von Braun (1818-1904) (Adolph Aloys von Braun)
- L.Eger – Leopold Eger (1873-1919) (MinRec)
- W.Jerry coll. – ??[3]
- A.Krantz – Krantz Rheinisches Mineralien-Contor[4]
- G.F.Kunz – George Frederick Kunz[5] (1856-1932) (MinRec)
- A.Liversidge – Archibald Liversidge (Archibald Liversidge)
- [météorite] – ?? Louis Artus Paul Latteux (1840-1916) (MinRec)[6]
- A.Otto – Anton Otto (1880-1922) (MinRec)
- Perkin coll. – ??
- J.W.Rimington – John Wilson Rimington (1832-1909) (MinRec)
- T.Schuchardt – Theodor Schuchardt, Görlitz (1829-1892) (MinRec)
- C.U.Shepard – Charles Upham Shepard (1804-1886) (MinRec)
- J.Siemaszko – Julian Iwanowicz Siemaszko (1821–1893)
- B.Stürtz – Bernard Stürtz (1845-1928) (MinRec)
- H.Ward – Henry Augustus Ward[7] (1834-1906)
Kolekcje instytucjonalne
- B.M. – Natural History Museum London (?)[8]
- Breslau – Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
- Harvard – Mineralogical & Geological Museum
- NHM Paris – Muséum national d'Histoire naturelle
- Riks-Museum Stockholm – Naturhistoriska riksmuseet
- Musée de Troyes – Les Musées de Troyes
- K.K.Wien – Naturhistorisches Museum Wien (K.K. Naturhistorischen Hofmuseum)
Nie udało się zidentyfikować trzech kolekcji: W.Jerry coll., [météorite], Perkin coll. oraz kilku meteorytów (oznaczone ??).
W kilku przypadkach identyfikacja konkretnego meteorytu jest niepewna (oznaczone ?).
Apel do Czytelników: proszę o pomoc w identyfikacji tych kolekcji i meteorytów!
Na Apel już odpowiedział, skutecznie, Tomasz Jakubowski!
Wizytówka kolekcji James R. Gregory; |
Etykieta zbioru James R. Gregory; meteoryt Wabar[10] (syn. Nejed) |
Strony z etykietami (etykieta: meteoryt / kolekcja) – 387 etykiet
pages 004-005 |
||
pages 006-007 |
pages 008-009 |
pages 010-011 |
pages 012-013 |
page 014- |
page -015 |
pages 016-017 |
pages 018-019 |
pages 020-021 |
pages 022-023 |
pages 024-025 |
pages 026-027 |
pages 028-029 |
pages 032-033 |
|
pages 036-037 |
pages 038-039 |
|
pages 042-043 |
pages 044-045 |
pages 046-047 |
pages 052-053 |
||
pages 058-059 |
pages 060-061 |
|
pages 064-065 |
pages 066-067 |
pages 068-069 |
pages 070-071 |
pages 072-073 |
pages 074-075 |
pages 076-077 |
||
pages 088-089 |
pages 092-093 |
|
pages 098-099 |
||
pages 102-103 |
pages 106-107 |
|
pages 108-109 |
pages 112-113 |
|
pages 118-119 |
||
pages 120-121 |
pages 122-123 |
page 124- |
Meteoryty Wiki
Meteoryt Bielokrynitschie |
Meteoryt Blansko |
Meteoryt Bohumilitz |
Meteoryt Borkut |
Meteoryt Brahin |
Meteoryt Braunau |
Meteoryt Buschhof |
Meteoryt Czartoria |
Meteoryt Elbogen |
Meteoryt Hraschina |
Meteoryt Igast |
Meteoryt Jelica |
Meteoryt Knyahinya |
Krasnojarsk[64] |
Meteoryt Lenarto |
Meteoryt Lissa |
Meteoryt Lixna |
Meteoryt Magura |
Meteoryt Misshof |
Meteoryt Mocs |
Meteoryt Nagy-Vázsony |
Meteoryt Pillistfer |
Meteoryt Pultusk |
Meteoryt Schwetz |
Meteoryt Seeläsgen |
Meteoryt Soko-Banja |
Meteoryt Stannern |
Meteoryt Steinbach (Breitenbach) |
Meteoryt Steinbach (Rittersgrün) |
Meteoryt Tabor |
Meteoryt Tieschitz |
Meteoryt Timochin |
Meteoryt Djati-Pengilon[28]; etykieta pochodzi z kolekcji Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego (Breslau) |
Według katalogu Wülfinga (1897) Gregory miał w swoich zbiorach jeszcze meteoryt Grüneberg (Wilkanówko) (8 g),…
Bibliografia
- Gregory James Reynolds[1], (1889), Catalogue of the Collection of Meteorites, London: James R. Gregory, 88, Charlotte Street, Fitzroy Square. 1889, ss. 18. Plik DJVU.
- +Huntington Oliver Whipple, (1887-1888), Catalogue of All Recorded Meteorites, with a Description of the Specimens in the Harvard College Collection, including the Cabinet of the Late J. Lawrence Smith, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, 23(1), 1887-1888, s. 37-110.[92] Plik doi.
- +Palache Charles, (1926), Catalogue of the Collection of Meteorites in the Mineralogical Museum of Harvard University, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, 61(6), 1926, s. 151-159.[93] Plik doi.
- Wülfing Ernst Anton von, (1897), Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Literatur. Nebst einem versuch den tauschwert der meteoriten zu bestimmen (Meteorites in Collections and Their Literature. Including An Attempt To Determine The Exchange Value Of Meteorites), Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, Tübingen 1897, ss. XLVI+460, (s. 416).[94][95][96] Plik GIF; plik Internet Archive; plik GoogleBooks.
Przypisy
Zobacz również
Linki zewnętrzne
- Wikipedia (EN) – James Gregory (mineralogist)
- Sergey Vasiliev – Meteorite Labels and Biographies Archive
- The Mineralogical Record, Biographical Archive – Biographical & Label Archive
- The Ward Project – Searching for Ward's: Query: Gregory
- Christie's Auction House – SIX NOTEBOOKS ON METEORITES JAMES, R GREGORY AND OTHERS ● A GROUP OF METEORITE CATALOGUES AND OFFPRINTS HENRY WARD AND OTHERS, CIRCA 1900
- POWERHOUSE COLLECTION – Mendipite mineral specimen and exhibition label