(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Buschhof
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Bibliografia) |
|||
Linia 9: | Linia 9: | ||
| lokalizacja = [[Łotwa]] | | lokalizacja = [[Łotwa]] | ||
| położenie = 56°27'N, 25°47'E<ref name="coord">w katalogu MetBull są podane błędne współrzędne '''46°'''27'N, 25°47'E (literówka?)</ref> | | położenie = 56°27'N, 25°47'E<ref name="coord">w katalogu MetBull są podane błędne współrzędne '''46°'''27'N, 25°47'E (literówka?)</ref> | ||
- | | data = 2 czerwca 1863 r., 07:30 | + | | data = 2 czerwca 1863 r., 07:30 (wtorek) |
| typ = chondryt zwyczajny, L6 | | typ = chondryt zwyczajny, L6 | ||
| masa = 5 kg | | masa = 5 kg | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
| synonimy = w NHM Cat: '''Bushhof''', '''Scheikaher-Statten''', '''Scheikahr Stattan'''; w MetBase: '''Scheikahr Statten''', '''Scheikahr-Stattan'''; po rosyjsku: Бушхоф, po łotewsku: ? | | synonimy = w NHM Cat: '''Bushhof''', '''Scheikaher-Statten''', '''Scheikahr Stattan'''; w MetBase: '''Scheikahr Statten''', '''Scheikahr-Stattan'''; po rosyjsku: Бушхоф, po łotewsku: ? | ||
}} | }} | ||
- | Spadek 2 czerwca 1863 roku na [[Łotwa|Łotwie]] (L6). | + | Spadek jednego okazu meteorytu 2 czerwca 1863 roku (wtorek) na [[Łotwa|Łotwie]] (chondryt zwyczajny, L6). |
Meteoryt ten znalazł się w przygotowywanej przez Jerzego Pokrzywnickiego monografii polskich meteorytów o roboczym tytule ''Kosmolityka''.<ref>publikacja te nigdy się nie ukazała, część jej rękopisu znajduje się w archiwum PAN (Kosiński 2012)</ref> | Meteoryt ten znalazł się w przygotowywanej przez Jerzego Pokrzywnickiego monografii polskich meteorytów o roboczym tytule ''Kosmolityka''.<ref>publikacja te nigdy się nie ukazała, część jej rękopisu znajduje się w archiwum PAN (Kosiński 2012)</ref> | ||
- | Pełen opis okoliczności spadku i wyniki badań meteorytu znajdują się w pracy Grewingka (Grewingk et al. 1864, s. 36-41, 57-65). Tam też znajduje się mapka rejonu spadku. W publikacji Grewingka opisano również inne meteoryty: [[Nerft]], [ | + | Pełen opis okoliczności spadku i wyniki badań meteorytu znajdują się w pracy Grewingka (Grewingk et al. 1864, s. 36-41, 57-65). Tam też znajduje się mapka rejonu spadku. W publikacji Grewingka opisano również inne meteoryty: [[Nerft]], [[Pillistfer]] (chondryt enstatytowy EL6) oraz jedyny w historii przypadek spadku [[Tektyty|tektytu]] [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=12001 '''Igast'''], sklasyfikowanego jednak jako pseudometeoryt! |
Linia 47: | Linia 47: | ||
* Buchner Otto, (1864), '''Die Meteoriten in Sammlungen.''' ''Annalen der Physik'', 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331. Plik {{Djvu|Buchner_1864_(AnP_122_198).djvu|DjVu}}; plik [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15207b/f333.image.langDE PDF]. | * Buchner Otto, (1864), '''Die Meteoriten in Sammlungen.''' ''Annalen der Physik'', 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331. Plik {{Djvu|Buchner_1864_(AnP_122_198).djvu|DjVu}}; plik [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15207b/f333.image.langDE PDF]. | ||
- | * | + | * {{Grewingk (1864)}} |
* {{Kosiński (2012p)}} | * {{Kosiński (2012p)}} | ||
Linia 55: | Linia 55: | ||
* {{Заварицний (1952)}} | * {{Заварицний (1952)}} | ||
- | + | {{Przypisy}} | |
- | + | ||
- | + | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
Linia 63: | Linia 61: | ||
* '''Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD])''' - meteoryt [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=5178 Buschof] | * '''Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD])''' - meteoryt [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=5178 Buschof] | ||
* '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' - meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=5178 Buschof] | * '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' - meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=5178 Buschof] | ||
- | * Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD]) - meteoryt: [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=12001 Igast] | + | * Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD]) - meteoryt: [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=12001 Igast] {{SeparatorBull}} [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=18822 Pillistfer] |
* Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - [http://geo.web.ru/db/meteorites/card.html?id=10542 Бушхоф] | * Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - [http://geo.web.ru/db/meteorites/card.html?id=10542 Бушхоф] | ||
* meteorite.narodu.ru - [http://www.meteorite.narod.ru/proba/katalogi/katalog1.htm Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР] | * meteorite.narodu.ru - [http://www.meteorite.narod.ru/proba/katalogi/katalog1.htm Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР] | ||
- | * Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - [http://www.ut.ee/en Tartu Ülikool, Eesti] | + | * Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - [http://www.ut.ee/en Tartu Ülikool, Eesti] {{SeparatorBull}} [http://www.ut.ee/BGGM/meteor.html Geoloogia-Muuseum] |
- | * Meteoryt Buschhof w kolekcjach polskich - [http://www.ptmet.org.pl/kat-mkc-l6.htm#bnuschhof katalog PTMet] | + | * Meteoryt Buschhof w kolekcjach polskich - [http://www.ptmet.org.pl/kat-mkc-l6.htm#bnuschhof katalog PTMet] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/news/Buschhof.htm Wadi & Jan Woreczko Collection] |
[[Category:Poza granicami Polski]] | [[Category:Poza granicami Polski]] | ||
[[Category:Łotwa]] | [[Category:Łotwa]] |
Wersja z 10:03, 8 sie 2013
Strona w budowie (Site under construction) Jeszcze to chwilę potrwa (It will take a while) |
Buschhof → | |
Masa główna meteorytu Buschhof (źródło: Grewingk et al. (1864))
| |
Spadek | |
Lokalizacja | Łotwa |
Położenie[2] | 56°27'N, 25°47'E[1] |
Data | 2 czerwca 1863 r., 07:30 (wtorek) |
Charakterystyka | |
Typ | chondryt zwyczajny, L6 |
Masa | 5 kg |
Liczba okazów | 1 okaz |
Meteoritical Bulletin Database | |
Synonimy → | |
w NHM Cat: Bushhof, Scheikaher-Statten, Scheikahr Stattan; w MetBase: Scheikahr Statten, Scheikahr-Stattan; po rosyjsku: Бушхоф, po łotewsku: ? |
Spadek jednego okazu meteorytu 2 czerwca 1863 roku (wtorek) na Łotwie (chondryt zwyczajny, L6).
Meteoryt ten znalazł się w przygotowywanej przez Jerzego Pokrzywnickiego monografii polskich meteorytów o roboczym tytule Kosmolityka.[3]
Pełen opis okoliczności spadku i wyniki badań meteorytu znajdują się w pracy Grewingka (Grewingk et al. 1864, s. 36-41, 57-65). Tam też znajduje się mapka rejonu spadku. W publikacji Grewingka opisano również inne meteoryty: Nerft, Pillistfer (chondryt enstatytowy EL6) oraz jedyny w historii przypadek spadku tektytu Igast, sklasyfikowanego jednak jako pseudometeoryt!
Masa główna meteorytu znajduje się na Uniwersytecie w Tartu, Estonia.
Lokalizacja
współrzędne wg innych autorów[1]
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Bibliografia
- Buchner Otto, (1864), Die Meteoriten in Sammlungen. Annalen der Physik, 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl; plik PDF.
- Grewingk Constantin C.A. von, Schmidt Carl E.H., (1864), Ueber die Meteoriten-Fälle von Pillistfer, Buschhof und Igast in Liv- und Kurland (Mit zwei Tafeln und einer Karte.[4]), Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Erste Serie, Dritter Band, Dorpat 1864, s. 421-556.[5][6] Plik PDF; plik DjVu.
- +Tiirmaa Reet, (1994), Kolekcja meteorytów Instytutu Geologicznego Estońskiej Akademii Nauk. Meteoryt, 1, 1994, s. 6-10 (tłum. Michał Kosmulski). Plik PDF.
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) - meteoryt Buschof
- Encyclopedia of Meteorites (EoM) - meteoryt Buschof
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) - meteoryt: Igast ● Pillistfer
- Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - Бушхоф
- meteorite.narodu.ru - Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР
- Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - Tartu Ülikool, Eesti ● Geoloogia-Muuseum
- Meteoryt Buschhof w kolekcjach polskich - katalog PTMet ● Wadi & Jan Woreczko Collection