(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Bolid 1935
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
m (→Bibliografia) |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
- | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''Ognisty meteor leciał nad Polską''', nr 215 (18 września 1935), s. 6. Plik | + | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''Ognisty meteor leciał nad Polską''', nr 215 (18 września 1935), s. 6. Plik {{Link-dLibra|WBC|d|44568}}. |
- | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Jeszcze jedno zjawisko''''', nr 216 (19 września 1935), s. 3.<ref>tam też artykuł o meteorycie [[Ostrzeszów]]</ref> Plik | + | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Jeszcze jedno zjawisko''''', nr 216 (19 września 1935), s. 3.<ref>tam też artykuł o meteorycie [[Ostrzeszów]]</ref> Plik {{Link-dLibra|WBC|d|44569}}. |
- | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Meteor nad Inowrocławiem''''', nr 218 (21 września 1935), s. 5. Plik | + | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Meteor nad Inowrocławiem''''', nr 218 (21 września 1935), s. 5. Plik {{Link-dLibra|WBC|d|44571}}. |
- | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Z Kruszwicy. Niezwykłe zjawisko na niebie''''', nr 220 (24 września 1935), s. 5. Plik | + | * ''Dziennik Poznański'', (1935), '''''Z Kruszwicy. Niezwykłe zjawisko na niebie''''', nr 220 (24 września 1935), s. 5. Plik {{Link-dLibra|WBC|d|44575}}. |
- | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Wspaniały meteor przeleciał nad Polską''', nr 259 (18 września 1935), s. 7. Plik | + | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Wspaniały meteor przeleciał nad Polską''', nr 259 (18 września 1935), s. 7. Plik {{Link-dLibra|MBC|d|67942}}. |
- | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Jasny meteor z dnia 12-go b. m. był widoczny w całej Polsce''', nr 260 (19 września 1935), s. 5. Plik | + | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Jasny meteor z dnia 12-go b. m. był widoczny w całej Polsce''', nr 260 (19 września 1935), s. 5. Plik {{Link-dLibra|MBC|d|67943}}. |
- | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Wspaniały meteor nad Polską''', nr 261 (20 września 1935), s. 6. Plik | + | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Wspaniały meteor nad Polską''', nr 261 (20 września 1935), s. 6. Plik {{Link-dLibra|MBC|d|67944}}. |
- | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Na tropie meteoru''', nr 262 (21 września 1935), s. 6. Plik | + | * ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'', (1935), '''Na tropie meteoru''', nr 262 (21 września 1935), s. 6. Plik {{Link-dLibra|MBC|d|67945}}. |
- | * ''Kurjer Warszawski'', (1935), '''Wielki meteor nad Polską''', nr 263 (25 września 1935), s. 12 (wyd. wieczorne). Plik | + | * ''Kurjer Warszawski'', (1935), '''Wielki meteor nad Polską''', nr 263 (25 września 1935), s. 12 (wyd. wieczorne). Plik {{Link-dLibra|eBUW|d|213790}}. |
- | * ''Nowy Kurjer'', (1935), '''''Ostrzeszów. Osobliwe zjawisko''''', nr 218 (21 września 1935), s. 7. Plik | + | * ''Nowy Kurjer'', (1935), '''''Ostrzeszów. Osobliwe zjawisko''''', nr 218 (21 września 1935), s. 7. Plik {{Link-dLibra|WBC|d|219611}}. |
* {{Pokrzywnicki (1960, bolidy 1) |page=238-240}} | * {{Pokrzywnicki (1960, bolidy 1) |page=238-240}} |
Aktualna wersja na dzień 16:13, 28 lut 2018
Jasny bolid z 12 września 1935 roku (czwartek) widziany nad całą Polską o 20h52m (UT). Opracowaniem obserwacji zajmował się dr Maciej Bielicki[1] z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr Bielicki na podstawie relacji wielu świadków przeprowadził obliczenia parametrów orbity heliocentrycznej meteoroidu i jego toru w atmosferze (Pokrzywnicki 1960). Według jego obliczeń meteoryt zapłonął na wysokości 250 km (!) nad Węgrami, leciał na północ nad dawną Czechosłowacją, Polską (Cieszyn, Sierpc, Olsztyn), ostatnie obserwacje pochodziły z terenu ówczesnego Związku Radzieckiego (Kowno, Bracław), gdzie wg Bielickiego zniżył się na wysokość 50 km. Oszacowana przez niego długość tory wynosiła ponad 1000 km. Wyznaczone parametry orbity były również imponujące – meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 65 km/s, natomiast mimośród jego orbity (e) wynosił aż 3,37, co wskazuje na orbitę silnie hiperboliczną (ciało pochodziłoby zatem spoza Układu Słonecznego). Z perspektywy naszej dzisiejszej wiedzy o zjawiskach bolidowych i pochodzeniu meteoroidów wiemy, że obliczenia Bielickiego były dalekie od poprawności.
Był to zapewne bolid typu Earth-grazing fireball; więcej o tego typu zjawisku patrz → Bolid 1965.
Wykaz relacji prasowych o zjawisku zebrał Pokrzywnicki (1960): Dziennik Poznański, Ilustrowany Kuryer Codzienny, Kurjer Warszawski, Nowy Kuryer i Posener Tageblatt.
Bibliografia
- Dziennik Poznański, (1935), Ognisty meteor leciał nad Polską, nr 215 (18 września 1935), s. 6. Plik wLib.
- Dziennik Poznański, (1935), Meteor nad Inowrocławiem, nr 218 (21 września 1935), s. 5. Plik wLib.
- Dziennik Poznański, (1935), Z Kruszwicy. Niezwykłe zjawisko na niebie, nr 220 (24 września 1935), s. 5. Plik wLib.
- Ilustrowany Kuryer Codzienny, (1935), Wspaniały meteor przeleciał nad Polską, nr 259 (18 września 1935), s. 7. Plik mLib.
- Ilustrowany Kuryer Codzienny, (1935), Jasny meteor z dnia 12-go b. m. był widoczny w całej Polsce, nr 260 (19 września 1935), s. 5. Plik mLib.
- Ilustrowany Kuryer Codzienny, (1935), Wspaniały meteor nad Polską, nr 261 (20 września 1935), s. 6. Plik mLib.
- Ilustrowany Kuryer Codzienny, (1935), Na tropie meteoru, nr 262 (21 września 1935), s. 6. Plik mLib.
- Kurjer Warszawski, (1935), Wielki meteor nad Polską, nr 263 (25 września 1935), s. 12 (wyd. wieczorne). Plik eLib.
- Nowy Kurjer, (1935), Ostrzeszów. Osobliwe zjawisko, nr 218 (21 września 1935), s. 7. Plik wLib.
- Pokrzywnicki Jerzy, (1960), O bolidach obserwowanych nad Polską, Acta Geophys. Polon., vol. VIII, nr 3, 1960, s. 224-257, (s. 238-240).[3] Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Posener Tageblatt, (1935), nr 212 (15 września 1935).[4]
Przypisy
Zobacz również
- Bolid 1965
- czasopisma → Czasopisma/Artykuły
Co jeszcze na stronę? (What else to supplement?) (poszukać, uzupełnić …) |
- gazety