(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Bibliografia/Projekty badawcze, granty
Z Wiki.Meteoritica.pl
m (→Projekt POWR.03.02.00-00-I032/16) |
|||
(Nie pokazano 74 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | {{ | + | {{VerifyLevel |level=1}} |
+ | == Pieniądze „na meteoryty” == | ||
+ | {{TOC My}} | ||
+ | Większość badań naukowych w Polsce jest finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) lub innych agend rządowych, m.in.: Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). | ||
+ | Na badania dotyczące meteorytów przyznawane są w Polsce skromne(?) środki.<ref>finansowane są różne projekty, niekoniecznie naukowe, np.: 2011/03/N/HS1/04197 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział teologiczny, ''Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne''; 2011/01/N/HS1/01942 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ''Teologiczno-moralny aspekt depresji''; 2011/01/N/HS1/01959 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ''Formacja kapłańska w myśli i działalności Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego''</ref> W ostatnich latach realizowano kilka grantów i projektów badawczych poświęconych materii meteorytowej. Część z nich jeszcze trwa. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | == Grant 2021/41/B/ST10/00130 == | |
+ | Grant NCN na badania minerałów „meteorytowych”. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Unikatowe minerały „meteorytowe” w skałach pirometamorficznych<ref>z opisu projektu: „{{Wielokropek}} W roku 2019 podczas prac terenowych na pustyni Negew w Izraelu, w skałach [https://en.wikipedia.org/wiki/Hatrurim_Formation kompleksu Hatrurim] został znaleziony kanał wybuchowy wypełniony brekcją złożoną z paralaw gehlenitowych oraz fragmentów skał otaczających. W brekcji zostały rozpoznane [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Minerals.htm minerały charakterystyczne dla meteorytów], takie jak: schreibersyt, andreyivanovit, allabogdanit, barringeryt, murashkoit, osbornit, сaswellsilveryt, сronusit, merrillit, paqueit i inne. Wspomniany kanał wybuchowy o niewielkich rozmiarach (szerokość 4-5 m), jest unikatowym obiektem geologicznym i nie ma analogów na Ziemi. Głównym celem projektu jest rekonstrukcja warunków i mechanizmów tworzenia się „meteorytowych” minerałów pochodzenia ziemskiego, których krystalizacja odbywała się w warunkach redukcyjnych. {{Wielokropek}}”</ref> | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych) | ||
+ | * '''Konkurs:''' OPUS 21, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 869 250 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' | ||
+ | * '''Wyniki:''' (opis projektu: [https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/519609-pl.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2020/39/D/ST10/02675 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN na badania małych kraterów. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30m - 1.5km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko<ref>z opisu projektu: „{{Wielokropek}} W ramach naszego projektu przeprowadzimy szereg badań terenowych kraterów uderzeniowych na całym świecie: zespoły struktur [[Kaali]] and Ilumetsa (Estonia), [[Kratery Morasko|Morasko (Polska)]], Whitecourt (Kanada), Campo del Cielo (Argentyna), Tswaing (Republika Południowej Afryki), Odessa and Barringer (oba w USA). {{Wielokropek}}”</ref> | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk) | ||
+ | * '''Konkurs:''' SONATA 16, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 744 200 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 02.07.2021-01.07.2025 (trwa) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=504677 publikacje] (opis projektu: [https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/504677-pl.pdf PDF]) | ||
+ | ** {{Łosiak (2022)}} | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2020/37/B/ST10/01420 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN na badania meteorytów marsjańskich i danych z sond marsjańskich. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr Jakub Ciążela (Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk) | ||
+ | * '''Konkurs:''' OPUS 19, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 912 408 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 19.01.2021-18.01.2025 | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483125 publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2017/26/D/ST9/00240 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN na badania planetoid (ciał macierzystych meteorytów). | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Planetoidy typu V z wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr Dagmara Oszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki) | ||
+ | * '''Konkurs:''' SONATA 13, panel ST9 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 737 112 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 01.2018 (trwa) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=384381 publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2017/25/B/ST9/00740 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN na badania planetoid (ciał macierzystych meteorytów). | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr hab. Agnieszka Joanna Kryszczyńska, dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Dagmara Oszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki) | ||
+ | * '''Konkurs:''' OPUS 13, panel ST9 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 685 760 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 01.2018 – 01.2021 (trwa) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373517 publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2015/17/N/ST10/03165 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN na badania achondrytów. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Powstawanie pęcherzyków w skorupie obtopieniowej meteorytów eukrytowych | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' mgr Agata Nicolau-Kuklińska (Centrum Badań Kosmicznych PAN) | ||
+ | * '''Konkurs:''' PRELUDIUM 9, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 148 276 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 01.02.2016 (36 miesięcy) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=290250 doniesienia konferencyjne] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2014/13/N/ST10/04921 == | ||
+ | |||
+ | Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2014 roku grant na poszukiwanie i badanie [[Tektyty|tektytów]] w Polsce. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Polskie mołdawity – zmiana dotychczasowego pola rozrzutu [[Tektyty|tektytów]] Centralnej Europy | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' mgr Tomasz Tadeusz Brachaniec (Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi) z zespołem | ||
+ | * '''Konkurs:''' PRELUDIUM 7, panel ST10 | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 20.02.2015 (24 miesiące) (zakończony) | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 96 096 zł | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=256916 publikacje]; Brachaniec et al. (2013-2015) | ||
+ | Patrz → [[Tektyty]] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
== Grant 2013/09/B/ST10/01666 == | == Grant 2013/09/B/ST10/01666 == | ||
Linia 19: | Linia 109: | ||
* '''Konkurs:''' OPUS 5, panel ST10 | * '''Konkurs:''' OPUS 5, panel ST10 | ||
* '''Przyznane środki:''' 981 960 zł | * '''Przyznane środki:''' 981 960 zł | ||
- | * '''Termin realizacji:''' | + | * '''Termin realizacji:''' 03.03.2014 (36 miesięcy) (zakończony) |
* '''Strona projektu:''' [http://moraskoproject.home.amu.edu.pl/ „Projekt Morasko”]; [http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/szczucinski NCN] | * '''Strona projektu:''' [http://moraskoproject.home.amu.edu.pl/ „Projekt Morasko”]; [http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/szczucinski NCN] | ||
- | * '''Wyniki:''' doniesienia konferencyjne: | + | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=215540 doniesienia konferencyjne]:<ref>dziękujemy doktorowi Witoldowi Szczucińskiemu za wielką pomoc w kompletowaniu listy publikacji i doniesień konferencyjnych</ref> |
- | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), '''Modeling of the [[Morasko]] Strewn Field''', ''Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces'', Laurel, Maryland, May 19-22, 2015.<ref name="craterstats2015">''Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces (2015) | + | ** Artemieva N.A., (2016), '''Fragmentation of meteoroids in atmosphere: models versus observations''', {{!metsoc|n=79|nabs=6131}}. |
- | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), '''Determining the Initial Parameters of the [[Morasko]] Meteoroid''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session.<ref name="gap2015">''The Bridging the Gap III (2015) | + | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), '''Modeling of the [[Morasko]] Strewn Field''', ''Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces'', Laurel, Maryland, May 19-22, 2015.<ref name="craterstats2015">''Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces'', (2015) – [http://www.hou.usra.edu/meetings/craterstats2015/authorindex.cfm author index]</ref> Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/craterstats2015/pdf/9012.pdf [#9012<nowiki>]</nowiki>]. |
+ | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), '''Determining the Initial Parameters of the [[Morasko]] Meteoroid''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session.<ref name="gap2015">''The Bridging the Gap III'', (2015) – [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/authorindex.cfm author index]</ref> Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1049.pdf [#1049<nowiki>]</nowiki>]. | ||
+ | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), '''Determination of meteoroids dynamical properties for terrestrial strewn fields by numerical modeling''', {{!metsoc|n=79|nabs=6312}}. | ||
+ | ** Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), '''Reconstruction of the [[Morasko]] meteorite impact: from atmospheric entry to individual crater formation – insight from numerical modeling''', {{!metsoc|n=79|nabs=6309}}. | ||
+ | ** {{Bronikowska (2017)}} | ||
** Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2015), '''Mineralogy of Sediments of the Region of the [[Morasko]] Meteorite Reserve''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1095.pdf [#1095<nowiki>]</nowiki>]. | ** Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2015), '''Mineralogy of Sediments of the Region of the [[Morasko]] Meteorite Reserve''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1095.pdf [#1095<nowiki>]</nowiki>]. | ||
+ | ** Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), '''Clay minerals in the sediments from the region of fall of [[Morasko]] meteorite''', {{!metsoc|n=79|nabs=6301}}. | ||
+ | ** Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), '''Microdeformations at the contact zones of the [[Morasko]] iron meteorite with surrounding sediments – likely evidence of meteorite impact''', {{!metsoc|n=79|nabs=6303}}. | ||
+ | ** Duczmal-Czernikiewicz A., Michalska D., Stankowski W., Mrozek-Wysocka M., (2016), '''[[Morasko]] meteorite structure and mineralogy''', {{!metsoc|n=79|nabs=6298}}. | ||
+ | ** {{Łosiak (2022)}} | ||
+ | ** Merchel S., Smith T., Leya I., Pavetich S., Rugel G., Scharf A., Muszyński A., (2016), '''Can [[Morasko]] and Mundrabilla help reconstructing production rates and nuclear reaction cross-sections for light cosmogenic nuclides?''', {{!metsoc|n=79|nabs=6412}}. | ||
+ | ** Muszyński Andrzej, Szczuciński Witold, Szokaluk Monika, Jagodziński Robert, Duczmal-Czernikiewicz Agata, (2016), '''Nowe badania geologiczne w rejonie upadku meteorytu [[Morasko]]''', książka abstraktów, IX Konferencja Meteorytowa, 3-5 czerwca, Łódź 2016, s. 24-25. | ||
** Pleskot K., Szczuciński W., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Woszczyk M., (2015), '''Sedimentary Record of [[Morasko]] Meteorite Impact in Lake Sediments from the Region of Poznań (Poland) – First Results''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1069.pdf [#1069<nowiki>]</nowiki>]. | ** Pleskot K., Szczuciński W., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Woszczyk M., (2015), '''Sedimentary Record of [[Morasko]] Meteorite Impact in Lake Sediments from the Region of Poznań (Poland) – First Results''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1069.pdf [#1069<nowiki>]</nowiki>]. | ||
+ | ** Smaga A., Radaszewski R., Wierzbicki J., (2016), '''On the possibile influence of small impact on geoengineering properties of subsoli''', {{!metsoc|n=79|nabs=6142}}. | ||
** Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., (2015), '''Effects of Moderate Size Meteorite Impact in Unconsolidated Sediments – Interdisciplinary Project on “[[Morasko]]” Meteorite Impact''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1097.pdf [#1097<nowiki>]</nowiki>]. | ** Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., (2015), '''Effects of Moderate Size Meteorite Impact in Unconsolidated Sediments – Interdisciplinary Project on “[[Morasko]]” Meteorite Impact''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1097.pdf [#1097<nowiki>]</nowiki>]. | ||
+ | ** Szczuciński W., Pleskot K., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Goslar T., Nowaczyk N., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., Brauer A., (2016), '''Environmental effects of small meteorite impact in unconsolidated sediments – case of iron meteorite shower in [[Morasko]], Poland''', {{!metsoc|n=79|nabs=6433}}. | ||
** Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., (2015), '''Ejecta Blanket from the [[Morasko]] Meteorite Impact – First Results''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1100.pdf [#1100<nowiki>]</nowiki>]. | ** Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., (2015), '''Ejecta Blanket from the [[Morasko]] Meteorite Impact – First Results''', ''The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling'', University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [http://www.hou.usra.edu/meetings/gap2015/pdf/1100.pdf [#1100<nowiki>]</nowiki>]. | ||
+ | ** Szokaluk M., Muszyński A., Jagodziński R., Szczuciński W., (2016), '''Properties of ejecta blanket deposits surrounding [[Kratery Morasko|Morasko]] meteorite impact craters (Poland)''', {{!metsoc|n=79|nabs=6516}}. | ||
+ | ** Włodarski W., Papis J., Szczuciński W., (2016), '''Morphology of [[Kratery Morasko|Morasko crater]] field: an interaction of glacial and impact landforms''', {{!metsoc|n=79|nabs=6345}}. | ||
+ | ** {{Włodarski (2017)}} | ||
+ | ** Zhu M.-H., Bronikowska M., Łosiak A., (2016), '''The formation of [[Kaalijarv|Kaali crater]], [[Estonia]]: insights from numerical modeling''', {{!metsoc|n=79|nabs=6325}}. | ||
- | Patrz → [[Morasko]] | + | Patrz → [[Morasko]], [[Kratery Morasko]], [[Szablon:Bibliografia_(Morasko)|Bibliografia (Morasko)]] |
{{WhiteSpace}} | {{WhiteSpace}} | ||
- | == Grant | + | == Grant 2013/09/B/ST9/02168 == |
- | Narodowe Centrum Nauki przyznało w | + | Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 roku grant na projekt badawczy dla Polskiej Sieci Bolidowej (''Polish Fireball Network''). |
- | * '''Temat:''' | + | * '''Temat:''' Polska Sieć Bolidowa |
- | * '''Wykonawca/beneficjent:''' | + | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr hab. Arkadiusz Kamil Olech (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), PKiM |
- | * '''Konkurs:''' | + | * '''Konkurs:''' OPUS 5, panel ST9 |
- | * '''Termin realizacji:''' | + | * '''Przyznane środki:''' 556 600 zł |
- | * ''' | + | * '''Termin realizacji:''' 21.03.2014 (36 miesięcy) (zakończony) |
- | Patrz → [[ | + | * '''Strona projektu:''' – |
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=223123 doniesienia konferencyjne, publikacje]: | ||
+ | ** Olech A., Żołądek P., Wiśniewski M., Rudawska R., Laskowski J., Polakowski K., Maciejewski M., Krzyżanowski T., Fajfer T., Tymiński Z., (2015), '''PF131010 [[Ciechanów]] fireball – the body possible related to Near Earth Asteroids 2010 TB54 and 2010 SX11''', ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'', 454(3), 2015, s. 2965-2971. Plik [http://mnras.oxfordjournals.org/content/454/3/2965.full PDF]. | ||
+ | ** Tyminski Z., Brachaniec T., (2014), '''[[Łowicz]] meteorite – mesosiderite from Vesta''', {{!metsoc|n=77 |nabs=5426}}. | ||
+ | ** {{Tymiński (2015)}} | ||
+ | ** Tymiński Z., Stolarz M., Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., (2016), '''Rediscovery of Polish meteorites''', ''Proceedings of the International Meteor Conference'', Egmond, Netherlands, June 2-5, 2016, s. 298-301.<ref name="imc2016">''International Meteor Conference'', (2016) – [http://imc2016.imo.net/ website]</ref> Plik [http://meteornews.org/pdf/2016_IMC_Proceedings_small.pdf PDF]. | ||
+ | ** Żołądek P., (2014), '''Future plans of the Polish Fireball Network''', ''Proceedings of the International Meteor Conference'', Giron, France, September 18-21, 2014.<ref name="imc2014">''International Meteor Conference'', (2014) – [http://www.imo.net/imcs/imc2014/status.php proceedings]</ref> Plik [http://www.imo.net/imcs/imc2014/2014-49-zoladek-final.pdf PDF]. | ||
+ | ** Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., Tymiński Z., Stolarz M., (2015), '''Recent fireballs registered by the Polish Fireball Network''', ''Proceedings of the International Meteor Conference'', Mistelbach, Austria, August 27-30, 2015. Plik [http://www.imo.net/imcs/imc2015/2015-44-zoladek-final.pdf PDF]. | ||
+ | |||
+ | Patrz → [[Bolidy]], [[Ciechanów]] | ||
{{WhiteSpace}} | {{WhiteSpace}} | ||
- | == | + | == Grant 2013/08/S/ST10/00586 == |
- | + | Grant NCN. | |
- | * '''Temat:''' | + | * '''Temat:''' Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne |
- | * '''Wykonawca/beneficjent:''' | + | * '''Wykonawca/beneficjent:''' dr Anna Łosiak (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu) z zespołem |
- | * '''Przyznane środki:''' | + | * '''Konkurs:''' FUGA 2, panel ST10 |
- | * '''Termin realizacji:''' | + | * '''Przyznane środki:''' 611 843 zł |
+ | * '''Termin realizacji:''' 01.10.2013 (36 miesięcy) (zakończony) | ||
+ | * '''Strona projektu:''' | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=213389 publikacje] | ||
- | Patrz → [[ | + | Patrz → meteoryt '''[[Kaalijarv]]''' |
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2012/04/S/ST9/00022 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' mgr Dagmara Anna Oszkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki) | ||
+ | * '''Konkurs:''' FUGA 1, panel ST9 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 504 000 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 27.08.2012 (36 miesięcy) (zakończony) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [http://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=178630 publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2011/03/N/ST10/05821 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' mgr Katarzyna Łuszczek (Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) | ||
+ | * '''Konkurs:''' PRELUDIUM 2, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 331 180 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 05.09.2012 (36 miesięcy) (zakończony) | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=169830 doniesienia konferencyjne, publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2011/01/B/ST10/04541 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Wielonarzędziowa metoda przetwarzania danych geochemicznych pochodzących z niewielkiej ilości materii pozaziemskiej powstałej w wyniku procesu wielofazowego | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' prof. dr hab. Ewa Słaby (Instytut Nauk Geologicznych PAN) z zespołem | ||
+ | * '''Konkurs:''' OPUS 1, panel ST10 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 434 890 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 13.12.2011 (36 miesięcy) (rozliczony) | ||
+ | * '''Strona projektu:''' – | ||
+ | * '''Wyniki:''' [http://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=152792 publikacje] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Grant 2011/01/B/ST9/05442 == | ||
+ | |||
+ | Grant NCN. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Wielkie Bombardowanie w Układzie Słonecznym: kratery uderzeniowe, problem dostarczania substancji lotnych | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' prof. Hans Torsten Rickman (Centrum Badań Kosmicznych PAN) | ||
+ | * '''Konkurs:''' OPUS 1, panel ST9 | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 794 000 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 13.12.2011 (36 miesięcy) (zakończony) | ||
+ | * '''Strona projektu:''' – | ||
+ | * '''Wyniki:''' [https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=152128 publikacje] | ||
+ | |||
+ | Patrz → meteoryt '''[[Kaalijarv]]''' | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Projekt badawczy N N306 1267 38 == | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach i na Przesmyku Rowieńskim (Nizina Gardnieńsko-Łebska): skutek ekstremalnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie czy uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' Karol Władysław Rotnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu) | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 198 500 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 04.2010-04.2013 | ||
+ | * '''Wyniki:''' (?) | ||
+ | ** Rotnicki Karol, Czerniawska J., Lutyńska M., Muszyński Andrzej, Michalik M., (2009), '''Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach (Nizina Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości po martwym lodzie czy świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? – wyniki wstępnych badań i hipotezy''', w: Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), ''Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych'', 5, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 1-30. | ||
{{WhiteSpace}} | {{WhiteSpace}} | ||
Linia 71: | Linia 256: | ||
Patrz → [[Zakłodzie]] | Patrz → [[Zakłodzie]] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Projekt badawczy N N307 3533 33 == | ||
+ | |||
+ | Projekt badawczy własny 33. konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie MNiSzW) dotyczący meteorytu [[Morasko]]. | ||
+ | |||
+ | * '''Temat:''' [[Morasko]], [[Przełazy]], [[Jankowo Dolne]] – deszcz meteorytów żelaznych | ||
+ | * '''Wykonawca/beneficjent:''' [[Bibliografia/Muszyński Andrzej|prof. Andrzej Muszyński]] (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z zespołem | ||
+ | * '''Przyznane środki:''' 288 000 zł | ||
+ | * '''Termin realizacji:''' 2007-2010 (?) (zakończony) | ||
+ | |||
+ | Patrz → [[Morasko]] | ||
+ | |||
+ | {{WhiteSpace}} | ||
+ | |||
+ | == Projekt badawczy N N307 4748 38 == | ||
+ | |||
+ | Projekt badawczy własny 38. konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie MNiSzW) | ||
+ | |||
