(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Sołtmany
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Lokalizacja) |
m (→Sołtmany/Galerie) |
||
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| synonimy = proponowany ze względu na literę 'ł': Soltmany | | synonimy = proponowany ze względu na literę 'ł': Soltmany | ||
}} | }} | ||
- | 30 kwietnia 2011 roku (sobota)<ref>rok wcześniej, [[Bolid 300410|30 kwietnia 2010 roku]] kamery '''Tarczy Bolidowej''' zarejestrowały bardzo jasny bolid, z którego, wg autorów bloga, mógł spaść meteoryt żelazny! Więcej na blogu [http://andreoid.bloog.pl/id,5844524,title,30042010-011846-UT,index.html Tarcza Bolidowa]</ref> o godzinie 6 rano w okolicy Giżycka, we wsi {{Txt2Img|Sołtmany_(wieś).jpg|Sołtmany}}, poczta {{Txt2Img|Sołtmany_(Kruklanki).jpg|Kruklanki}} spadł meteoryt. Leciał niemal pionowo, przebił dach w budynku gospodarczym<ref>jest to sławojka</ref>, czyli klasyczny ''[[Hammer|hammer]]''<ref name="hammer">terminem ''hammer'' (młot) określa się meteoryty, które spadając uderzyły w obiekt antropogeniczny (np. dom, samochód), zwierzę lub człowieka; strona Michaela Blooda o [http://www.michaelbloodmeteorites.com/Hammers1.html hammerach]</ref>. Jest to również pierwszy w tym roku spadek na świecie!<ref>statystyki spadków meteorytów – [http://www.woreczko.pl/meteorites/falls/c_Falls.htm '' | + | 30 kwietnia 2011 roku (sobota)<ref>rok wcześniej, [[Bolid 300410|30 kwietnia 2010 roku]] kamery '''Tarczy Bolidowej''' zarejestrowały bardzo jasny bolid, z którego, wg autorów bloga, mógł spaść meteoryt żelazny! Więcej na blogu [http://andreoid.bloog.pl/id,5844524,title,30042010-011846-UT,index.html Tarcza Bolidowa]</ref> o godzinie 6 rano w okolicy Giżycka, we wsi {{Txt2Img|Sołtmany_(wieś).jpg|Sołtmany}}, poczta {{Txt2Img|Sołtmany_(Kruklanki).jpg|Kruklanki}} spadł meteoryt. Leciał niemal pionowo, przebił dach w budynku gospodarczym<ref>jest to sławojka</ref>, czyli klasyczny ''[[Hammer|hammer]]''<ref name="hammer">terminem ''hammer'' (młot) określa się meteoryty, które spadając uderzyły w obiekt antropogeniczny (np. dom, samochód), zwierzę lub człowieka; strona Michaela Blooda o [http://www.michaelbloodmeteorites.com/Hammers1.html hammerach]; więcej → woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Hammers.htm Hammery (''Hammers'')]</ref>. Jest to również pierwszy w tym roku spadek na świecie!<ref>statystyki spadków meteorytów → woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/falls/c_Falls.htm ''Meteorite falls'']</ref> |
- | Piękny lekko orientowany kilogramowy okaz przebił eternit, wybił dziurę w deskach dachu i z wielkim impetem częściowo roztrzaskał się na betonowym schodku. Okaz spadał z olbrzymią prędkością<ref name="speed">zakładając '''spadek swobodny w atmosferze''' i przyjmując prosty model, że meteoryt to kula o gęstości 3,35 g/cm<sup>3</sup> (średnia gęstość chondrytu) i masie 1 kg oraz współczynniku oporu 0,45 spadająca w polu grawitacyjnym – to musiał on spadać z prędkością '''co najmniej 82 m/s''' (około 295 km/h). Modelowanie spadku pozwala oszacować energię wyzwoloną podczas przelotu meteoroidu przez atmosferę. Przyjmując np. parametry początkowe meteoroidu, jak w przypadku spadku meteorytu [[Jesenice]], masa początkowa kilka kilogramów (utrata masy rzędu 90%), prędkość 13,8 km/s, kąt 60 stopni – wyzwolona energia odpowiadała wybuchowi kilkuset kilogramów trotylu (TNT). Więcej o modelowaniu spadków – [http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/ Earth Impact Effects Program] i efekcie ablacji – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Ablation.htm | + | Piękny lekko orientowany kilogramowy okaz przebił eternit, wybił dziurę w deskach dachu i z wielkim impetem częściowo roztrzaskał się na betonowym schodku. Okaz spadał z olbrzymią prędkością<ref name="speed">zakładając '''spadek swobodny w atmosferze''' i przyjmując prosty model, że meteoryt to kula o gęstości 3,35 g/cm<sup>3</sup> (średnia gęstość chondrytu) i masie 1 kg oraz współczynniku oporu 0,45 spadająca w polu grawitacyjnym – to musiał on spadać z prędkością '''co najmniej 82 m/s''' (około 295 km/h). Modelowanie spadku pozwala oszacować energię wyzwoloną podczas przelotu meteoroidu przez atmosferę. Przyjmując np. parametry początkowe meteoroidu, jak w przypadku spadku meteorytu [[Jesenice]], masa początkowa kilka kilogramów (utrata masy rzędu 90%), prędkość 13,8 km/s, kąt 60 stopni – wyzwolona energia odpowiadała wybuchowi kilkuset kilogramów trotylu (TNT). Więcej o modelowaniu spadków – [http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/ Earth Impact Effects Program] i efekcie ablacji → woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Ablation.htm Ablacja (''Ablation'')]</ref>, w grubych deskach wybił dziurę, ale ich nie połamał. Gdyby nie uderzenie w dach i związane z tym wyhamowanie jego impetu, zapewne roztrzaskałby się na setki małych fragmentów. Prawdopodobnie zjawisko nie zostało zarejestrowane przez kamery ''Polish Fireball Network'' przy PKiM<ref>nie znalazłem informacji czy niebo nad tą częścią Polski jest w zasięgu kamer sieci; kilka dni po spadku na ten teren przyjechała grupa poszukiwawcza z PKiM pod kierunkiem członka PTMet Zbigniewa Tymińskiego – [http://www.meteoryt.org/?p=1757 Z wizytą w Sołtmanach] {{SeparatorBull}} wyniki badań grupy poszukiwawczej w [http://www.pkim.org/?q=pl/node/1553 CYRQLARZu nr 204]</ref>, gdyż spadek miał miejsce już po wschodzie słońca – szkoda, gdyż na podstawie takich rejestracji można wyliczyć orbitę meteoroidu i potwierdzić ewentualne procesy fragmentacji<ref>według informacji przekazanych przez obserwatorów z PKiM, ostatnia kamera PFN24 wyłączyła się na godzinę przed spadkiem przy dość jasnym już niebie. PKiM zwraca się z apelem o informacje, czy jakieś kamery przemysłowe z tamtego rejonu nie zarejestrowały tego zjawiska!</ref>. |
Linia 67: | Linia 67: | ||
:Pięć metrów od dziury, przy stercie desek leżał czarny kamień. Podniosłam go. Czy był ciepły? Nie był zimny jak inny kamień. Był inny, może trochę cieplejszy. Potrzymałam go i położyłam na ziemi. Miałam go rzucić, ale jednak położyłam. Wróciliśmy z Marcinem do domu. Spojrzałam na zegarek, była 6.06. Na podwórku byliśmy nie dłużej niż 3 minuty. | :Pięć metrów od dziury, przy stercie desek leżał czarny kamień. Podniosłam go. Czy był ciepły? Nie był zimny jak inny kamień. Był inny, może trochę cieplejszy. Potrzymałam go i położyłam na ziemi. Miałam go rzucić, ale jednak położyłam. Wróciliśmy z Marcinem do domu. Spojrzałam na zegarek, była 6.06. Na podwórku byliśmy nie dłużej niż 3 minuty. | ||
- | :Potem pojechałam do córki Anity do Giżycka. Od razu powiedziała: mamo, to meteoryt. Wtedy przypomniałam sobie, jak tydzień wcześniej oglądałam na Discovery film o meteorytach z takim człowiekiem z długimi włosami (''od red.'' prawdopodobnie Robert Haag). Wróciliśmy z córką na miejsce. Fragmenty były rozrzucone na 4-5 metrów, duży się odbił. Kawałki leżały przy schodku pod dziurą. Pozbieraliśmy je. Resztę już potem zięć z córką doszukali. Wzięliśmy kamień do domu i się nad nim głowiliśmy. | + | :Potem pojechałam do córki Anity do Giżycka. Od razu powiedziała: mamo, to meteoryt. Wtedy przypomniałam sobie, jak tydzień wcześniej oglądałam na Discovery film o meteorytach z takim człowiekiem z długimi włosami (''od red.'' prawdopodobnie [[:Szablon:Haag (2003)|Robert Haag]]). Wróciliśmy z córką na miejsce. Fragmenty były rozrzucone na 4-5 metrów, duży się odbił. Kawałki leżały przy schodku pod dziurą. Pozbieraliśmy je. Resztę już potem zięć z córką doszukali. Wzięliśmy kamień do domu i się nad nim głowiliśmy. |
Linia 100: | Linia 100: | ||
'''Poszukujemy jakichkolwiek nagrań z kamer przemysłowych. Informacja o trajektorii lotu w połączeniu z miejscem spadku i masą końcową to bardzo cenne informacje, które mogłyby posłużyć do ustalenia skąd ten przybysz do nas przyleciał oraz przy analizie zachowania się tego ciała w atmosferze i stwierdzenia ewentualnych aktów fragmentacji. Informacje prosimy wysłać na adres: [mailto:ptmet@wp.pl PTMet] i/lub [http://www.pkim.org/ PKiM/PFN]'''. | '''Poszukujemy jakichkolwiek nagrań z kamer przemysłowych. Informacja o trajektorii lotu w połączeniu z miejscem spadku i masą końcową to bardzo cenne informacje, które mogłyby posłużyć do ustalenia skąd ten przybysz do nas przyleciał oraz przy analizie zachowania się tego ciała w atmosferze i stwierdzenia ewentualnych aktów fragmentacji. Informacje prosimy wysłać na adres: [mailto:ptmet@wp.pl PTMet] i/lub [http://www.pkim.org/ PKiM/PFN]'''. | ||
- | Sieci bolidowe<ref>o sieciach bolidowych – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm '' | + | Sieci bolidowe<ref>o sieciach bolidowych → woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm ''Fireball network'']</ref> mają na swym koncie już kilka zarejestrowanych bolidów z których znaleziono później meteoryty. |
== Lokalizacja == | == Lokalizacja == | ||
Linia 137: | Linia 137: | ||
Miejsce spadku (fot: [[Redakcja|Wadi & Woreczko]]) | Miejsce spadku (fot: [[Redakcja|Wadi & Woreczko]]) | ||
- | <gallery caption="" widths=" | + | <gallery caption="" widths="240px" heights="180px" perrow="3"> |
File:Sołtmany_(okaz)_1.jpg|Winowajca całego zdarzenia | File:Sołtmany_(okaz)_1.jpg|Winowajca całego zdarzenia | ||
File:Sołtmany_(okaz)_2.jpg|Przełam | File:Sołtmany_(okaz)_2.jpg|Przełam | ||
Linia 152: | Linia 152: | ||
Relacja prasowa (źródło: ''Gazeta Olsztyńska''; dzięki uprzejmości Jacka Drążkowskiego) | Relacja prasowa (źródło: ''Gazeta Olsztyńska''; dzięki uprzejmości Jacka Drążkowskiego) | ||
- | <gallery caption="" widths=" | + | <gallery caption="" widths="170px" heights="200px" perrow="4"> |
File:Sołtmany_(Gazeta_olsztyńska).jpg|Doniesienie w ''Gazecie Olsztyńskiej'' | File:Sołtmany_(Gazeta_olsztyńska).jpg|Doniesienie w ''Gazecie Olsztyńskiej'' | ||
File:Sołtmany_(Gazeta_olsztyńska_p5).jpg|Doniesienie w ''Gazecie Olsztyńskiej'' | File:Sołtmany_(Gazeta_olsztyńska_p5).jpg|Doniesienie w ''Gazecie Olsztyńskiej'' | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
Relacja prasowa (źródło: ''Gazeta Giżycka''; dzięki uprzejmości Romana Rzepki) | Relacja prasowa (źródło: ''Gazeta Giżycka''; dzięki uprzejmości Romana Rzepki) | ||
- | <gallery caption="" widths=" | + | <gallery caption="" widths="170px" heights="200px" perrow="4"> |
File:Sołtmany_(Gazeta_Giżycka)_1.jpg|Artykuł w ''Gazecie Giżyckiej'' | File:Sołtmany_(Gazeta_Giżycka)_1.jpg|Artykuł w ''Gazecie Giżyckiej'' | ||
File:Sołtmany_(Gazeta_Giżycka)_2.jpg|Artykuł w ''Gazecie Giżyckiej'' | File:Sołtmany_(Gazeta_Giżycka)_2.jpg|Artykuł w ''Gazecie Giżyckiej'' | ||
Linia 168: | Linia 168: | ||
Dwa oblicza mediów (źródło: ''Gazeta Wyborcza'' i ''SUPER Express'') | Dwa oblicza mediów (źródło: ''Gazeta Wyborcza'' i ''SUPER Express'') | ||
- | <gallery caption="" widths=" | + | <gallery caption="" widths="170px" heights="200px" perrow="4"> |
File:Sołtmany_(Gazeta_Wyborcza).jpg|Artykuł w ''Gazecie Wyborczej'' z 12 maja 2011 r. | File:Sołtmany_(Gazeta_Wyborcza).jpg|Artykuł w ''Gazecie Wyborczej'' z 12 maja 2011 r. | ||
File:Sołtmany_(SUPER_Express).jpg|Artykuł w ''SUPER Expressie'' z 6 maja 2011 r. | File:Sołtmany_(SUPER_Express).jpg|Artykuł w ''SUPER Expressie'' z 6 maja 2011 r. | ||
Linia 174: | Linia 174: | ||
- | + | ---- | |
- | {| | + | :{| |
|- | |- | ||
- | |<youtube | + | |<youtube height="240">QKg3jKvbaq4</youtube> |
YouTube – [http://youtu.be/QKg3jKvbaq4 Meteoryt spadł na gospodarstwo na Mazurach] | YouTube – [http://youtu.be/QKg3jKvbaq4 Meteoryt spadł na gospodarstwo na Mazurach] | ||
- | |<youtube | + | |<youtube height="240">YjS0hRWqAF8</youtube> |
YouTube – [http://www.youtube.com/watch?v=YjS0hRWqAF8 Spadek meteorytu we wsi Sołtmany] | YouTube – [http://www.youtube.com/watch?v=YjS0hRWqAF8 Spadek meteorytu we wsi Sołtmany] | ||
|} | |} | ||
Linia 190: | Linia 190: | ||
| Zdaniem opiekun muzeum, [http://www.radio.katowice.pl/uploads/tx_freemp3player/23.05_meteoryt_soltmany_02.mp3 Ewy Budziszewskiej-Karwowskiej] – taki eksponat jest również cennym obiektem wystawienniczym. | | Zdaniem opiekun muzeum, [http://www.radio.katowice.pl/uploads/tx_freemp3player/23.05_meteoryt_soltmany_02.mp3 Ewy Budziszewskiej-Karwowskiej] – taki eksponat jest również cennym obiektem wystawienniczym. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
+ | |||
+ | * Drążkowski Jacek, (2011), '''Meteoryt [[Sołtmany]]''', ''Urania-Postępy Astronomii'', 4, 2011, s. 172. Plik {{Link-PA|r=2011|n=4}}. | ||
* +''Gazeta Giżycka'', '''Gmina Kruklanki. Meteoryt trafi do muzeum. Świst, huk{{Kropek}} meteoryt wybił dziurę w dachu''', nr 18 (965), 5-11 V 2011, s. 1 i 3. | * +''Gazeta Giżycka'', '''Gmina Kruklanki. Meteoryt trafi do muzeum. Świst, huk{{Kropek}} meteoryt wybił dziurę w dachu''', nr 18 (965), 5-11 V 2011, s. 1 i 3. | ||
Linia 198: | Linia 202: | ||
* +''Gazeta Wyborcza'', '''Nad wsią przeleciał meteoryt''', nr 109 (7232), 12 V 2011, s. 2. | * +''Gazeta Wyborcza'', '''Nad wsią przeleciał meteoryt''', nr 109 (7232), 12 V 2011, s. 2. | ||
+ | |||
+ | * {{Łuszczek (2021)}} | ||
+ | |||
+ | * '''''METEOROS''''', 6, 2011, s. 1.<ref>na okładce zdjęcie masy głównej prezentowanej na targach w Ensisheim (fot. André Knöfel)</ref> Plik [https://www.meteoros.de/fileadmin/user_upload/mitteilungsblatt/meteoros_public/Meteoros_2011_06.pdf PDF]. | ||
* Pilski Andrzej S., (2011), '''[[Sołtmany]] czyli Carancas po polsku''', ''Meteoryt'', 1, 2011, s. 7-8.{{MBD-record |name=Carancas}} Plik {{Link-Meteoryt |r=11 |n=1}}; plik {{Djvu|Meteoryt1101-ASP.djvu|DjVu}}. | * Pilski Andrzej S., (2011), '''[[Sołtmany]] czyli Carancas po polsku''', ''Meteoryt'', 1, 2011, s. 7-8.{{MBD-record |name=Carancas}} Plik {{Link-Meteoryt |r=11 |n=1}}; plik {{Djvu|Meteoryt1101-ASP.djvu|DjVu}}. | ||
Linia 220: | Linia 228: | ||
* Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2012), '''Account of circumstances surrounding the fall of a meteorite in [[Sołtmany]] village''', ''Meteorites'', vol. 2, nr 1-2, 2012, s. 9-14. Plik [http://www.meteorites.pwr.wroc.pl/issues/2/wozniak_wozniak.pdf PDF]. | * Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2012), '''Account of circumstances surrounding the fall of a meteorite in [[Sołtmany]] village''', ''Meteorites'', vol. 2, nr 1-2, 2012, s. 9-14. Plik [http://www.meteorites.pwr.wroc.pl/issues/2/wozniak_wozniak.pdf PDF]. | ||
+ | |||
+ | * patrz również → [[Sołtmany/Badania]] | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
Linia 237: | Linia 247: | ||
* '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' – meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=53829 Sołtmany] | * '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' – meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=53829 Sołtmany] | ||
- | * Na portalu [http://imca.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=60 IMCA Insights] '''Andrzej S. Pilski''' opublikował artykuł '''[http://www.imca.cc/index.php?option=com_wrapper&Itemid=59 A recent meteorite fall in the village of Sołtmany, Poland]'''. Relacja z okoliczności spadku i wstępnych wyników badań. Również odpowiedź na pytanie: dlaczego nigdy osobiście tam nie pojechał?! | + | * Na portalu [http://imca.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=60 IMCA Insights] '''Andrzej S. Pilski''' opublikował artykuł '''[http://www.imca.cc/index.php?option=com_wrapper&Itemid=59 A recent meteorite fall in the village of Sołtmany, Poland]'''. Relacja z okoliczności spadku i wstępnych wyników badań. Również odpowiedź na pytanie: dlaczego nigdy osobiście tam nie pojechał?! |
+ | |||
+ | * woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Ablation.htm Ablacja (''Ablation'')] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Hammers.htm Hammery (''Hammers'')] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/falls/c_Falls.htm Obserwowane spadki meteorytów (''Meteorite falls''*)] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''Fireball network'')] | ||
- | * '''Relacja ''na żywo'' z przebiegu badań meteorytu Sołtmany na | + | * '''Relacja ''na żywo'' z przebiegu badań meteorytu Sołtmany na Facebooku''' – [http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Meteorytowe/181632445211244 Facebook – PTMet] |
* Strony [http://www.ptmet.org.pl/ Polskiego Towarzystwa Meteorytowego] | * Strony [http://www.ptmet.org.pl/ Polskiego Towarzystwa Meteorytowego] | ||
* blog – [http://andreoid.bloog.pl/ Tarcza Bolidowa] | * blog – [http://andreoid.bloog.pl/ Tarcza Bolidowa] |
Aktualna wersja na dzień 00:26, 1 gru 2024
Wreszcie mamy nowy polski spadek!
Sołtmany → | |
Meteoryt Sołtmany. W tle szkody jakie wyrządził uderzając w dach budynku gospodarczego (fot. Woreczko)
Sołtmany/Galerie | |
Spadek | |
Lokalizacja | kolonia Sołtmany, poczta Kruklanki pod Giżyckiem, Polska |
Położenie[1] | 54°00'31,5"N, 22°00'17,86"E |
Data | 30 kwietnia 2011 r., 06:03[2] (UTC+1) |
Uwagi | meteoryt orientowany oraz tzw. hammer[3] |
Charakterystyka | |
Typ | chondryt zwyczajny typu L6 |
Masa | ~1066 g[4] |
Liczba okazów | jeden okaz, który rozpadł się na kilka fragmentów |
Cechy | niski stopień szokowy S2; stopień zwietrzenia W0 |
Meteoritical Bulletin Database | |
Synonimy → | |
proponowany ze względu na literę 'ł': Soltmany |
30 kwietnia 2011 roku (sobota)[5] o godzinie 6 rano w okolicy Giżycka, we wsi Sołtmany, poczta Kruklanki spadł meteoryt. Leciał niemal pionowo, przebił dach w budynku gospodarczym[6], czyli klasyczny hammer[3]. Jest to również pierwszy w tym roku spadek na świecie![7]
Piękny lekko orientowany kilogramowy okaz przebił eternit, wybił dziurę w deskach dachu i z wielkim impetem częściowo roztrzaskał się na betonowym schodku. Okaz spadał z olbrzymią prędkością[8], w grubych deskach wybił dziurę, ale ich nie połamał. Gdyby nie uderzenie w dach i związane z tym wyhamowanie jego impetu, zapewne roztrzaskałby się na setki małych fragmentów. Prawdopodobnie zjawisko nie zostało zarejestrowane przez kamery Polish Fireball Network przy PKiM[9], gdyż spadek miał miejsce już po wschodzie słońca – szkoda, gdyż na podstawie takich rejestracji można wyliczyć orbitę meteoroidu i potwierdzić ewentualne procesy fragmentacji[10].
Zespół badaczy z polskich uczelni przeprowadził proces badania meteorytu, po sklasyfikowaniu meteoryt Sołtmany został zgłoszony do Meteoritical Bulletin (MB 100), gdzie został oficjalnie zarejestrowany 18 lipca jako 21 polski meteoryt.
Wstępne wyniki → Sołtmany/Badania.
Spis treści |
Jest spadek...
- (relacja: Wadi & Woreczko; dodatkowe uwagi Roman Rzepka)
W niedzielę płynęliśmy promem z wyspy Wolin do Świnoujścia, kiedy próbował się z nami skontaktować Andrzej S. Pilski. Po południu w trakcie rodzinnego spotkania dodzwoniliśmy się do Andrzeja. Przekazał nam informację, że pod Giżyckiem spadł meteoryt. Było to w sobotę o godzinie 6.06 rano[2]. Informacja sensacyjna, niespodziewana, news, który chciałby usłyszeć każdy miłośnik meteorytów. Po pierwszych ochach i achach Andrzej przeszedł do konkretów. Poprosił nas o pomoc i zapytał, czy moglibyśmy tam pojechać. Jego obowiązki zawodowe mu nie pozwoliły, a sprawa była niecierpiąca zwłoki.
Informacja spadła jak grom z jasnego nieba (meteoryt z jasnego nieba). Musieliśmy chwilę się zastanowić, bo byliśmy na drugim końcu Polski i mieliśmy poważne zobowiązania rodzinne! Do wieczora Andrzej zweryfikował informacje i przysłał zdjęcie okazu. Rzucił hasło: pakujcie się. W poniedziałek o 4 rano wyruszyliśmy do Giżycka.
O 9.00, kiedy byliśmy w Malborku[11], Andrzej poprosił, aby zajechać do Fromborka. Chcieliśmy ustalić szczegóły. Dostaliśmy zadanie: zebrać wszystkie możliwe informacje, relacje świadków, zrobić dokumentację fotograficzną miejsca, okazów i kupić próbki do badań dla ośrodka we Wrocławiu, które pozwolą przeprowadzić proces klasyfikacji i rejestracji nowego polskiego meteorytu. Mieliśmy też przygotować grunt do zakupu okazu do zbiorów Muzeum we Fromborku. I najważniejsze – podał nam kontakt do osoby, która wszystko koordynowała w Giżycku. Był to pan Roman Rzepka.
- W dniu spadku pani Alfreda skontaktowała się z redakcją Gazety Giżyckiej (terenowe wydanie Gazety Olsztyńskiej) informując o zdarzeniu. Tam dziennikarz (nie właściciel) owej Gazety zaproponował jej skontaktowanie się z panem Romanem Rzepką. W imieniu pani Alfredy zadzwoniła do pana Rzepki jej córka i powołując się na rozmowę z GG, poprosiła aby przyjechał obejrzeć wydarzenie, zachęcając go sprezentowaniem małego odłamka, jeśli przyjedzie.
- Po przybyciu, następnego dnia rano (1 maja, niedziela), pana Rzepki do Sołtman (w towarzystwie żony i syna), potwierdził on, że kamień jest meteorytem, stwierdzając jednocześnie, że jest to jakiś rodzaj chondrytu. Odbyło się to w obecności członków jej rodziny i kilku osób postronnych (m.in. był na miejscu sołtys i inny młody mężczyzna – przyrodnik). Pani Alfreda poprosiła o pomoc, gdyż nie wiedziała co dalej robić[12]. Pan Rzepka zasugerował jej, iż powinna skontaktować się z PTMet, powołując się jednocześnie na swoją znajomość z Andrzejem Pilskim. Ustalili wspólnie, że o wydarzeniu powiadomi pan Rzepka i skontaktuję ją z panem Pilskim. Tak też się stało.
Przebijając się przez fatalne drogi ok. 14.30 (w poniedziałek) dotarliśmy do Giżycka. Czekał na nas pan Roman i jego żona Anna, którzy jako pierwsi (w towarzystwie syna Michała) byli na miejscu spadku. Zarekomendowali nas też właścicielce meteorytu. Po wstępnych ustaleniach, doprecyzowaniu informacji pojechaliśmy z panem Rzepką do gospodarstwa, gdzie spadł meteoryt.
Przyjęto nas bardzo miło. I wzięliśmy się do pracy. Przystąpiliśmy do czynności, o które prosił nas Andrzej. Spisaliśmy wstępnie relację, kupiliśmy próbki do badań, niestety było już za późno na robienie zdjęć. Rozmawialiśmy też z właścicielką meteorytu, jakie powinny być dalsze losy okazu – najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby, aby trafił do kolekcji instytucjonalnej[13]. Oczywiście była okazja porozmawiać o meteorytach, o pasji, naukowych badaniach. Opowiedzieliśmy też historię różnych polskich meteorytów. Daliśmy im też „Nieziemskie skarby”, książkę Andrzeja ze specjalną dedykacją. Ludzie okazali się przesympatyczni, nie pragnęli też rozgłosu medialnego[12]. Zapytaliśmy, czy możemy dnia następnego przyjechać i zrobić zdjęcia.
Kiedy my jedliśmy kolację u państwa Rzepków, Andrzej już kontaktował się z profesorem Tadeuszem Przylibskim, który miał przeprowadzić badania. Jednym słowem, cały czas byliśmy w kontakcie z Andrzejem S. Pilskim.
Zjawiliśmy się w gospodarstwie rano we wtorek. Rozmawialiśmy jeszcze o okolicznościach spadku i sfotografowaliśmy okaz, miejsce spadku, w asyście gospodarzy zrobiliśmy rekonesans wokoło budynku gospodarczego, w który meteoryt uderzył. W południe pożegnaliśmy życzliwych gospodarzy. Najwyraźniej byli już zmęczeni sytuacją. My też nie chcieliśmy nadużywać zaufania. Wpadliśmy jeszcze do Giżycka, aby wreszcie coś normalnie zjeść i w deszczu i śniegu ruszyliśmy do Warszawy.
Przeżyliśmy kosmiczną przygodę. Znaleźliśmy się w miejscu i czasie, o którym zawsze marzyliśmy. A historia tego meteorytu dopiero się zaczyna.
...okoliczności spadku
- (relacja spisana 2 i 3 maja 2011 r. przez Wadi i Woreczko)
Pani Alfreda właścicielka meteorytu budzi się codziennie około 6 rano, wstaje robi kawę i zapala papierosa. 30 kwietnia 2011 roku było tak samo.
Relacja pani Alfredy
- Wstaję zawsze o 6 rano, sama z siebie. Parzyłam kawę, zapaliłam papierosa i otworzyłam okno, aby kuchni nie zadymić. Usłyszałam coś, ale nie wiedziałam co. Gwizd, jakby leciała bomba, potem był wielki huk. Właściwie długi łomot, jeden łomot. Czy było słychać wybuchy? Nie. Syn Marcin był w łazience i pomimo zamkniętych drzwi też wszystko słyszał. Wybiegliśmy z domu, Marcin dosłownie w jednej skarpecie. Myśleliśmy, że dom się wali (gospodarze zmieniają właśnie pokrycie dachu – ciężki eternit na lekką blachodachówkę). Patrzymy, wszystko stoi. W dachu szopy nad drzwiami była dziura. Wtedy zobaczyliśmy leżący przy szopie eternit i duży urwany kawałek wiszący na gwoździu.
- Marcin powiedział, że może jakiś ptak coś upuścił. Ja stwierdziłam: co to musiałby być za ptak? Patrzyliśmy w niebo, bo nad nami często latają samoloty. Może któryś coś zrzucił? W tym momencie nie było samolotów. Niebo było bezchmurne, ale słońce jeszcze mocno nie świeciło.
- Pięć metrów od dziury, przy stercie desek leżał czarny kamień. Podniosłam go. Czy był ciepły? Nie był zimny jak inny kamień. Był inny, może trochę cieplejszy. Potrzymałam go i położyłam na ziemi. Miałam go rzucić, ale jednak położyłam. Wróciliśmy z Marcinem do domu. Spojrzałam na zegarek, była 6.06. Na podwórku byliśmy nie dłużej niż 3 minuty.
- Potem pojechałam do córki Anity do Giżycka. Od razu powiedziała: mamo, to meteoryt. Wtedy przypomniałam sobie, jak tydzień wcześniej oglądałam na Discovery film o meteorytach z takim człowiekiem z długimi włosami (od red. prawdopodobnie Robert Haag). Wróciliśmy z córką na miejsce. Fragmenty były rozrzucone na 4-5 metrów, duży się odbił. Kawałki leżały przy schodku pod dziurą. Pozbieraliśmy je. Resztę już potem zięć z córką doszukali. Wzięliśmy kamień do domu i się nad nim głowiliśmy.
Pani Alfreda, konkretna i trzeźwo myśląca osoba, podzieliła się z nami jeszcze dziwnym spostrzeżeniem (owdowiała ona kilka miesięcy temu):
- Kiedyś zawsze tata przychodził do mojego męża i o 6 rano pili kawę. Ja nie wstawałam tak rano. Ojciec zmarł w czerwcu 2009 roku, mąż przetrzymał go rok. Pomyślałam, że ten meteoryt to jakiś znak. Może w niebie razem pili kawę i coś im upadło?
Pani Alfreda z córką i przyszłym zięciem chodzili jeszcze za oborą i szukali kamieni, jednak nic nie znaleźli. Pani Alfreda zadzwoniła do lokalnej gazety, a jej dziennikarz do swojego znajomego, który interesuje się meteorytami – pana Romana Rzepki. Następnego dnia rano pan Roman z żoną i synem odwiedzili panią Alfredę i potwierdzili przypuszczenia córki, że kamień jest meteorytem. Pan Rzepka powiadomił Andrzeja Pilskiego z obserwatorium we Fromborku. Andrzej powiadomił nas.
