PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Sołtmany/Kolekcje

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 4: Linia 4:
! Kolekcja || waga (g) || forma<ref>fc - fragment ze skorupą (''fragment with crust''); sc - płytka ze skorupą (''slice with crust'', ''part slice'')</ref>
! Kolekcja || waga (g) || forma<ref>fc - fragment ze skorupą (''fragment with crust''); sc - płytka ze skorupą (''slice with crust'', ''part slice'')</ref>
|-
|-
-
|[[Instytut Geologii UAM|Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza]] w Poznaniu || || sc
+
|[[Instytut Geologii UAM|Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza]] w Poznaniu || 3,46 || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk]] w Krakowie || || sc
+
|[[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk]] w Krakowie || 1,56 || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚl|Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi]] Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu || 66 || fc
+
|[[Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚl|Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi]] Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu || ~60 || fc
|-
|-
-
|[[Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych UWr|Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]] we Wrocławiu || || sc
+
|[[Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych UWr|Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego]] we Wrocławiu || 4,00 || sc
|-
|-
-
|Polska Akademia Nauk [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|Muzeum Ziemi]] w Warszawie || || sc
+
|Polska Akademia Nauk [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|Muzeum Ziemi]] w Warszawie || 4,03 || sc
|-
|-
-
|[[Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku|Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]] i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze || || sc
+
|[[Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku|Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]] i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze || 1,35 || sc
|-
|-
-
|[http://www.wggg.pwr.wroc.pl/index.dhtml Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej] we Wrocławiu || 122 || fc
+
|[http://www.wggg.pwr.wroc.pl/index.dhtml Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej] we Wrocławiu || ~120 || fc
|}
|}
-
Również wiele fragmentów meteorytu trafiło również do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.
+
Wiele fragmentów meteorytu trafiło również do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.
== Przypisy ==
== Przypisy ==
<references />
<references />

Wersja z 16:53, 3 lis 2011

Lista kolekcji instytucjonalnych w których znajdują się fragmenty meteorytu Sołtmany:

Kolekcja waga (g) forma[1]
Muzeum przy Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 3,46 sc
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1,56 sc
Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ~60 fc
Muzeum Mineralogiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu 4,00 sc
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 4,03 sc
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i Obserwatorium Astronomiczne na Żurawiej Górze 1,35 sc
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu ~120 fc

Wiele fragmentów meteorytu trafiło również do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

Przypisy

  1. ^ fc - fragment ze skorupą (fragment with crust); sc - płytka ze skorupą (slice with crust, part slice)
Osobiste