PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza/Stara kolekcja

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 5: Linia 5:
:{| {{Koblitz Repository |max-width=1280px}}
:{| {{Koblitz Repository |max-width=1280px}}
|-
|-
-
! Nr inw.<br />[add] !! meteoryt !! typ !! spadek/znalezisko !! data !! lokalizacja !! Wülfing (1897) !! Hintze !! Muzeum !! fiszki !! kolekcja
+
! Nr inw.<br />[add] !! meteoryt !! typ !! spadek/<br />/znalezisko !! data !! lokalizacja !! Wülfing (1897) !! Hintze !! Muzeum !! fiszki !! kolekcja
|-
|-
-
| I-1 || '''[[Pultusk (Pułtusk)]]''' || H5 || spadek || 30 stycznia 1868 || Polska, Pułtusk || w || h || m || f || k
+
| I-1 || '''[[Pultusk (Pułtusk)]]''' || H5 || spadek || 30 stycznia 1868 || Polska|| w || h || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-3 || Santa Catharina || IAB-ung. || znalezisko || 1875 || Brazylia || w || h || m || f || k
+
| I-3 || Santa Catharina || IAB-ung. || znalezisko || 1875 || Brazylia || w || -AmerykaPłd- || m || f || k
|-
|-
-
| I-4 || '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' || IAB-MG || znalezisko || 1847 || Polska, Przełazy || w || h || m || f || k
+
| I-4 || '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' || IAB-MG || znalezisko || 1847 || Polska|| w || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-6 || Red River (Cross Timbers) || IIIAB || znalezisko || 1808 || USA || w || h || m || f || k
+
| I-6 || Red River<ref>syn. Cross Timbers</ref> || IIIAB || znalezisko || 1808 || USA || w || h || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
Linia 23: Linia 23:
| I-8 || Netschaëvo || IIE-an || znalezisko || 1846 || Rosja || w || h || m || f || k
| I-8 || Netschaëvo || IIE-an || znalezisko || 1846 || Rosja || w || h || m || f || k
|-
|-
-
| I-9 || Toluca || IAB-sLL || znalezisko || 1776 || Meksyk || w || h || m || f || k
+
| I-9 || Toluca || IAB-sLL || znalezisko || 1776 || Meksyk || w || -Meksyk- || m || f || k
|-
|-
| I-10 || Cosby's Creek || IAB-MG || znalezisko || 1837 || USA || w || h || m || f || k
| I-10 || Cosby's Creek || IAB-MG || znalezisko || 1837 || USA || w || h || m || f || k
|-
|-
-
| I-11 || '''[[Braunau]]''' || IIAB, HEX || spadek || 14 lipca 1847 || Czechy || w || h || m || f || k
+
| I-11 || '''[[Braunau]]''' || IIAB, HEX || spadek || 14 lipca 1847 || Czechy || w || -Austria- || m || f || k
|-
|-
-
| I-12 || '''[[Magura]]''' || IAB-MG || znalezisko || 1840 || Słowacja || w || h || m || f || k
+
| I-12 || '''[[Magura]]'''<ref>syn. Arva</ref> || IAB-MG || znalezisko || 1840 || Słowacja || w || -Węgry- || m || f || k
|-
|-
| I-13 || São Julião de Moreira || IIAB || znalezisko || 1883 || Portugalia || w || h || m || f || k
| I-13 || São Julião de Moreira || IIAB || znalezisko || 1883 || Portugalia || w || h || m || f || k
Linia 35: Linia 35:
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-15 || '''[[Lenarto]]''' || IIIAB || znalezisko || 1814 || Słowacja || w || h || m || f || k
+
| I-15 || '''[[Lenarto]]''' || IIIAB || znalezisko || 1814 || Słowacja || w || -Węgry- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-17 || Alfianello || L6 || spadek || 16 lutego 1883 || Włochy || w || h || m || f || k
+
| I-17 || Alfianello || L6 || spadek || 16 lutego 1883 || Włochy || w || -Włochy- || m || f || k
|-
|-
-
| I-18 || Bremervörde || H/L3.7 || spadek || 13 maja 1855 || Niemcy || w || h || m || f || k
+
| I-18 || Bremervörde<ref>syn. Gnarrenburg</ref> || H/L3.7 || spadek || 13 maja 1855 || Niemcy || w || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
-
| I-19 || Cangas de Onis || H5 || spadek || 6 grudnia 1866 || Hiszpania || w || h || m || f || k
+
| I-19 || Cangas de Onis || H5 || spadek || 6 grudnia 1866 || Hiszpania || w || -Port.Hiszp- || m || f || k
|-
|-
-
| I-20 || Chantonnay || L6 || spadek || 5 sierpnia 1812 || Francja || w || h || m || f || k
+
| I-20 || Chantonnay || L6 || spadek || 5 sierpnia 1812 || Francja || w || -Francja- || m || f || k
|-
|-
-
| I-21 || Château-Renard || L6 || spadek || 12 czerwca 1841 || Francja || w || h || m || f || k
+
| I-21 || Château-Renard || L6 || spadek || 12 czerwca 1841 || Francja || w || -Francja- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-23 || Ensisheim || LL6 || spadek || 16 listopada 1492 || Francja || w || h || m || f || k
+
| I-23 || Ensisheim || LL6 || spadek || 16 listopada 1492 || Francja<ref>wg Hintze Niemcy</ref> || w || -Niemcy- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-27 || '''[[Knyahinya]]''' || L/LL5 || spadek || 9 czerwca 1866 || Ukraina (Słowacja) || w || h || m || f || k
+
| I-27 || '''[[Knyahinya]]''' || L/LL5 || spadek || 9 czerwca 1866 || Ukraina (Słowacja) || w || -Węgry- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-31 || Nogoya || CM2 || spadek || 30 czerwca 1879 || Argentyna || w || h || m || f || k
+
| I-31 || Nogoya || CM2 || spadek || 30 czerwca 1879 || Argentyna || w || -AmerykaPłd- || m || f || k
|-
|-
-
| I-32 || Orgueil || CI1 || spadek || 14 maja 1864 || Francja || w || h || m || f || k
+
| I-32 || Orgueil || CI1 || spadek || 14 maja 1864 || Francja || w || -Francja- || m || f || k
|-
|-
-
| I-33 || '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]''' || H5 || spadek || 17 maja 1879 || Polska, Piława Górna || w || h || m || f || k
+
| I-33 || '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]''' || H5 || spadek || 17 maja 1879 || Polska || w || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
| I-34 || Warrenton || CO3.7 || spadek || 3 stycznia 1877 || USA || w || h || m || f || k
| I-34 || Warrenton || CO3.7 || spadek || 3 stycznia 1877 || USA || w || h || m || f || k
Linia 69: Linia 69:
| I-35 || Weston || H4 || spadek || 14 grudnia 1814 || USA || w || h || m || f || k
| I-35 || Weston || H4 || spadek || 14 grudnia 1814 || USA || w || h || m || f || k
|-
|-
-
| I-36 || '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' || H4 || spadek || 22 marca 1841 || Polska, Wilkanowo || w || h || m || f || k
+
| I-36 || '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' || H4 || spadek || 22 marca 1841 || Polska || w || h || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-39 || Imilac || PMG || znalezisko || 1822 || Chile || w || h || m || f || k
+
| I-39 || Imilac || PMG || znalezisko || 1822 || Chile || w || -Chile- || m || f || k
|-
|-
-
| I-40 || Hainholz || MES || znalezisko || 1856 || Niemcy || w || h || m || f || k
+
| I-40 || Hainholz || MES || znalezisko || 1856 || Niemcy || w || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
|-
|-
-
| I-42 || Steinbach || IVA-an || znalezisko || 1724 || Niemcy || w || h || m || f || k
+
| I-42 || Steinbach<ref>syn. Rittersgrün</ref> || IVA-an || znalezisko || 1724 || Niemcy || w || -Niemcy- || m || f || k
|-
|-
| {{Kropek}}
| {{Kropek}}
Linia 87: Linia 87:
| I-45 || Krasnojarsk || PMG-an || znalezisko || 1749 || Rosja || w || h || m || f || k
| I-45 || Krasnojarsk || PMG-an || znalezisko || 1749 || Rosja || w || h || m || f || k
|-
|-
-
| I-46 || Imilac || PMG || znalezisko || 1822 || Chile || w || h || m || f || k
+
| I-46 || Imilac || PMG || znalezisko || 1822 || Chile || w || -Chile- || m || f || k
|-
|-
-
| I-47 || Juvinas || EUC-mmict || spadek || 15 czerwca 1821 || Francja || w || h || m || f || k
+
| I-47 || Juvinas || EUC-mmict || spadek || 15 czerwca 1821 || Francja || w || -Francja- || m || f || k
|-
|-
| I-48 || Pavlovka || HOW || spadek || 2 sierpnia 1882 || Rosja || w || h || m || f || k
| I-48 || Pavlovka || HOW || spadek || 2 sierpnia 1882 || Rosja || w || h || m || f || k
|-
|-
-
| I-49 || '''[[Stannern]]''' || EUC-mmict || spadek || 22 maja 1808 || Czechy || w || h || m || f || k
+
| I-49 || '''[[Stannern]]''' || EUC-mmict || spadek || 22 maja 1808 || Czechy || w || -Austria- || m || f || k
|-
|-
| || || || || || || w || h || m || f || k
| || || || || || || w || h || m || f || k
Linia 99: Linia 99:
| [1] || Avilez || H || spadek || czerwiec 1855 || Meksyk || T || h || m || f || k
| [1] || Avilez || H || spadek || czerwiec 1855 || Meksyk || T || h || m || f || k
|-
|-
-
| [2] || Bitburg || IAB-complex || znalezisko || 1805 || Niemcy || T || h || m || f || k
+
| [2] || Bitburg || IAB-complex || znalezisko || 1805 || Niemcy || T || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
| [3] || Carthage || IIIAB || znalezisko || 1840 || USA || T || h || m || f || k
| [3] || Carthage || IIIAB || znalezisko || 1840 || USA || T || h || m || f || k
Linia 105: Linia 105:
| [4] || Djati-Pengilon || H6 || spadek || 19 marca 1884 || Indonezja || T || h || m || f || k
| [4] || Djati-Pengilon || H6 || spadek || 19 marca 1884 || Indonezja || T || h || m || f || k
|-
|-
-
| [5] || [[Elbogen]] || || spadek(?) || ~1400 || Czechy || T || h || m || f || k
+
| [5] || [[Elbogen]] || || spadek(?) || ~1400 || Czechy || T || -Austria- || m || f || k
|-
|-
-
| [6] || Erxleben || H6 || spadek || 15 kwietnia 1812 || Niemcy || T || h || m || f || k
+
| [6] || Erxleben || H6 || spadek || 15 kwietnia 1812 || Niemcy || T || -Prusy- || m || f || k
|-
|-
| [7] || Estherville || MES-A3/4 || spadek || 10 maja 1879 || USA || T || h || m || f || k
| [7] || Estherville || MES-A3/4 || spadek || 10 maja 1879 || USA || T || h || m || f || k
|-
|-
-
| [8] || Hex River Mountains || IIAB || znalezisko || 1882 || Afryka Płd. || T || h || m || f || k
+
| [8] || Hex River Mountains || IIAB || znalezisko || 1882 || Afryka Płd. || T || -Africa- || m || f || k
|-
|-
-
| [9] || Kernouve || H6 || spadek || 22 maja 1869 || Francja || T || h || m || f || k
+
| [9] || Kernouve || H6 || spadek || 22 maja 1869 || Francja || T || -Francja- || m || f || k
|-
|-
-
| [10] || L'Aigle || L6 || spadek || 26 kwietnia 1803 || Francja || T || h || m || f || k
+
| [10] || L'Aigle || L6 || spadek || 26 kwietnia 1803 || Francja || T || -Francja- || m || f || k
|-
|-
| [11] || Mincy || MES-B4 || znalezisko || 1857 || USA || T || h || m || f || k
| [11] || Mincy || MES-B4 || znalezisko || 1857 || USA || T || h || m || f || k
|-
|-
-
| [12] || [[Mocs]] || || || || || T || h || m || f || k
+
| [12] || [[Mocs]] || L5-6 || spadek || 3 lutego 1882 || Rumunia || T || -Węgry- || m || f || k
|-
|-
-
| [H1] || Rancho de la Pila (1882)<ref>syn. Durango</ref> || IIIAB || znalezisko || 1882 || Meksyk || -- || H || m || f || k
+
| [H1] || Rancho de la Pila (1882)<ref>syn. Durango</ref> || IIIAB || znalezisko || 1882 || Meksyk || -- || -Meksyk- || m || f || k
 +
|-
 +
| [pseudo1] || Ovifak || pseudom. || - || - || Grenlandia || w || -Grenlandia- || m || f || k
 +
|-
 +
| [pseudo2] || Aarhen || pseudom. || || || || w || -pseudo- || m || f || k
 +
|-
 +
| [pseudo3] || Brieg || pseudom. || || || || w || -pseudo- || m || f || k
 +
|-
 +
| [pseudo4] || Glatz || pseudom. || || || || w || -pseudo- || m || f || k
|}
|}

Wersja z 19:55, 5 paź 2016

Odtworzony na podstawie zabytkowych etykiet i źródeł (Wülfing 1897) stan zbioru meteorytów muzeum (do II wojny światowej?).

Nr inw.
[add]
meteoryt typ spadek/
/znalezisko
data lokalizacja Wülfing (1897) Hintze Muzeum fiszki kolekcja
I-1 Pultusk (Pułtusk) H5 spadek 30 stycznia 1868 Polska w h m f k
I-3 Santa Catharina IAB-ung. znalezisko 1875 Brazylia w -AmerykaPłd- m f k
I-4 Seeläsgen (Przełazy) IAB-MG znalezisko 1847 Polska w -Prusy- m f k
I-6 Red River[1] IIIAB znalezisko 1808 USA w h m f k
I-8 Netschaëvo IIE-an znalezisko 1846 Rosja w h m f k
I-9 Toluca IAB-sLL znalezisko 1776 Meksyk w -Meksyk- m f k
I-10 Cosby's Creek IAB-MG znalezisko 1837 USA w h m f k
I-11 Braunau IIAB, HEX spadek 14 lipca 1847 Czechy w -Austria- m f k
I-12 Magura[2] IAB-MG znalezisko 1840 Słowacja w -Węgry- m f k
I-13 São Julião de Moreira IIAB znalezisko 1883 Portugalia w h m f k
I-15 Lenarto IIIAB znalezisko 1814 Słowacja w -Węgry- m f k
I-17 Alfianello L6 spadek 16 lutego 1883 Włochy w -Włochy- m f k
I-18 Bremervörde[3] H/L3.7 spadek 13 maja 1855 Niemcy w -Prusy- m f k
I-19 Cangas de Onis H5 spadek 6 grudnia 1866 Hiszpania w -Port.Hiszp- m f k
I-20 Chantonnay L6 spadek 5 sierpnia 1812 Francja w -Francja- m f k
I-21 Château-Renard L6 spadek 12 czerwca 1841 Francja w -Francja- m f k
I-23 Ensisheim LL6 spadek 16 listopada 1492 Francja[4] w -Niemcy- m f k
I-27 Knyahinya L/LL5 spadek 9 czerwca 1866 Ukraina (Słowacja) w -Węgry- m f k
I-31 Nogoya CM2 spadek 30 czerwca 1879 Argentyna w -AmerykaPłd- m f k
I-32 Orgueil CI1 spadek 14 maja 1864 Francja w -Francja- m f k
I-33 Gnadenfrei (Piława Górna) H5 spadek 17 maja 1879 Polska w -Prusy- m f k
I-34 Warrenton CO3.7 spadek 3 stycznia 1877 USA w h m f k
I-35 Weston H4 spadek 14 grudnia 1814 USA w h m f k
I-36 Grüneberg (Wilkanówko) H4 spadek 22 marca 1841 Polska w h m f k
I-39 Imilac PMG znalezisko 1822 Chile w -Chile- m f k
I-40 Hainholz MES znalezisko 1856 Niemcy w -Prusy- m f k
I-42 Steinbach[5] IVA-an znalezisko 1724 Niemcy w -Niemcy- m f k
I-44 Brenham PMG-an znalezisko 1882 USA w h m f k
I-45 Krasnojarsk PMG-an znalezisko 1749 Rosja w h m f k
I-46 Imilac PMG znalezisko 1822 Chile w -Chile- m f k
I-47 Juvinas EUC-mmict spadek 15 czerwca 1821 Francja w -Francja- m f k
I-48 Pavlovka HOW spadek 2 sierpnia 1882 Rosja w h m f k
I-49 Stannern EUC-mmict spadek 22 maja 1808 Czechy w -Austria- m f k
w h m f k
[1] Avilez H spadek czerwiec 1855 Meksyk T h m f k
[2] Bitburg IAB-complex znalezisko 1805 Niemcy T -Prusy- m f k
[3] Carthage IIIAB znalezisko 1840 USA T h m f k
[4] Djati-Pengilon H6 spadek 19 marca 1884 Indonezja T h m f k
[5] Elbogen spadek(?) ~1400 Czechy T -Austria- m f k
[6] Erxleben H6 spadek 15 kwietnia 1812 Niemcy T -Prusy- m f k
[7] Estherville MES-A3/4 spadek 10 maja 1879 USA T h m f k
[8] Hex River Mountains IIAB znalezisko 1882 Afryka Płd. T -Africa- m f k
[9] Kernouve H6 spadek 22 maja 1869 Francja T -Francja- m f k
[10] L'Aigle L6 spadek 26 kwietnia 1803 Francja T -Francja- m f k
[11] Mincy MES-B4 znalezisko 1857 USA T h m f k
[12] Mocs L5-6 spadek 3 lutego 1882 Rumunia T -Węgry- m f k
[H1] Rancho de la Pila (1882)[6] IIIAB znalezisko 1882 Meksyk -- -Meksyk- m f k
[pseudo1] Ovifak pseudom. - - Grenlandia w -Grenlandia- m f k
[pseudo2] Aarhen pseudom. w -pseudo- m f k
[pseudo3] Brieg pseudom. w -pseudo- m f k
[pseudo4] Glatz pseudom. w -pseudo- m f k

Źródło: materiały własne.

Przypisy

  1. ^ syn. Cross Timbers
  2. ^ syn. Arva
  3. ^ syn. Gnarrenburg
  4. ^ wg Hintze Niemcy
  5. ^ syn. Rittersgrün
  6. ^ syn. Durango
Osobiste