PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 9: Linia 9:
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Pod koniec XIX wieku kolekcja wrocławska według Wülfing (1897) zawierała 41&nbsp;różnych meteorytów (z&nbsp;różnych lokalizacji) o&nbsp;łącznej wadze ok. 11&nbsp;kg!
Pod koniec XIX wieku kolekcja wrocławska według Wülfing (1897) zawierała 41&nbsp;różnych meteorytów (z&nbsp;różnych lokalizacji) o&nbsp;łącznej wadze ok. 11&nbsp;kg!
-
 
+
<div><div style="float:left">
 +
{| {{Koblitz Repository}}
 +
|-
 +
! Meteoryt !! Wülfing (1897)<br />waga&nbsp;(g) !! obecnie w&nbsp;zbiorze (Pilski 2001)<br />waga&nbsp;(g)
 +
|-
 +
| Alfianello || 57 || 32,0 (fc)
 +
|-
 +
| Avilez || 10 || –''brak''
 +
|-
 +
| Bitburg || 376 ||  375,66 (f)
 +
|-
 +
| [[Braunau]] || 1221 || okaz; 60,35 (ep), 24,76 (sc), 12,20 (fc)
 +
|-
 +
| Bremervorde || 12 || 11,9 (fc)
 +
|-
 +
| Brenham || 12 || 148,8 (s), 1,6 (fp)
 +
|-
 +
| Carthage<ref name="Carthage">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5282 Carthage]''', znalezisko z&nbsp;1840 roku w&nbsp;USA; typ IIIAB, TKW 127&nbsp;kg</ref> || 111 || –''brak''
 +
|-
 +
| Chantonnay<ref name="Chantonnay"></ref> || 45 || [[:Image:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|okaz]]; 22,35 (fc), 15,25 (fc), 7,9 (f)
 +
|-
 +
| Château-Renard<ref name="Château-Renard"></ref> || 33 || 16,4 (fc), 9,5 (f), 4,9 (f); okaz
 +
|-
 +
| Cosby's Creek<ref name="Cosby's Creek">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5450 Cosby's Creek]''', znalezisko z&nbsp;1837 roku w&nbsp;USA; typ IAB-MG, TKW 960&nbsp;kg</ref> || 40 || 37,50 (fp), 9,25 (fp), 2,03 (fp)
 +
|-
 +
| Cross Timbers (Red River)<ref name="Red River">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=22548 Red River]''' (syn. Cross Timbers), znalezisko z&nbsp;1808 roku w&nbsp;USA; typ IIIAB, TKW 800&nbsp;kg</ref> || 1 || 1,0 (fp)
 +
|-
 +
| Djati-Pengilon<ref name="Djati-Pengilon">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7652 Djati-Pengilon]]''' 19 marca 1884 roku w&nbsp;Indonezji; chondryt zwyczajny H6, TKW 166&nbsp;kg</ref> || 123 || 102,5 (pc)
 +
|-
 +
| [[Elbogen]] || 8 || 15,2 (fp)
 +
|-
 +
| Ensisheim<ref name="Ensisheim"></ref> || 6 || 5,98 (f); okaz 6 g
 +
|-
 +
| Erxleben<ref name="Erxleben"></ref> || 28 || 18,8 (fc); okaz
 +
|-
 +
| Estherville<ref name="Estherville">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=10059 Estherville]''' 10 maja 1879 roku w&nbsp;USA; mezosyderyt MES-A3/4, TKW 320&nbsp;kg</ref> || 7 || 43,65 (cs), 6,80 (cs)
 +
|-
 +
| [[Gnadenfrei]] || 791 || 665,0 (cs), 16,03 (ep), 18,2 (fp), 10,65 (fp); okaz 665 g
 +
|-
 +
| [[Grüneberg]] || 6<ref>prawdopodobnie błędna wartość?</ref> || 46,4 (ep); okaz 64 g
 +
|-
 +
| Hainholz<ref name="Hainholz">meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=11473 Hainholz]''', znalezisko z&nbsp;1856 roku w&nbsp;[[Niemcy|Niemczech]]; mezosyderyt MES-A4, TKW 16,5&nbsp;kg</ref> || 31 || –''brak''
 +
|-
 +
| Hex River [Mountains]<ref name="Hex River Mountains">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=11880 Hex River Mountains]''', znalezisko z&nbsp;1882 roku w&nbsp;Afryce Południowej; typ IIAB, TKW 60&nbsp;kg</ref> || 90 ||  89,90 (sc)
 +
|-
 +
| Imilac<ref name="Imilac"></ref> || 97 ||  84,0 (pc), 40,0 (pc), 4,0 (cs); okaz
 +
|-
 +
|}
 +
</div><div style="float:left; margin-left:32px">
 +
{| {{Koblitz Repository}}
 +
|-
 +
! Meteoryt !! Wülfing (1897)<br />waga&nbsp;(g) !! obecnie w&nbsp;zbiorze (Pilski 2001)<br />waga&nbsp;(g)
 +
|-
 +
| Juvinas<ref name="Juvinas"></ref> || 6 || okaz
 +
|-
 +
| Kernouve<ref name="Kernouve"></ref> || 22 || okaz
 +
|-
 +
| [[Knyahinya]] || 217 || okaz 191 g
 +
|-
 +
| Krasnojarsk<ref name="Krasnojarsk"></ref> || 246 || okaz 132 g
 +
|-
 +
| L'Aigle<ref name="L'Aigle"></ref> || 60 || okaz
 +
|-
 +
| [[Lenarto]] || 60 || okaz 61 g
 +
|-
 +
| [[Magura]] || 708 || okaz
 +
|-
 +
| Mincy || 59 ||
 +
|-
 +
| [[Mocs]] || 52 ||
 +
|-
 +
| [[Netschaëvo]] || 11 ||
 +
|-
 +
| Orgueil<ref name="Orgueil"></ref> || 54 || okaz 54 g
 +
|-
 +
| Pavlovka<ref name="Pavlovka"></ref> || 8 || okaz
 +
|-
 +
| [[Pultusk]] || 2574 || okaz
 +
|-
 +
| Santa Catharina || 20 ||
 +
|-
 +
| [[Seeläsgen]] || 2010 || okaz 1965 g
 +
|-
 +
| [[Stannern]] || 127 ||
 +
|-
 +
| Steinbach<ref name="Steinbach"></ref> || 114 || okaz
 +
|-
 +
| Toluca<ref name="Toluca"></ref> || 1246 || okaz 193 g
 +
|-
 +
| Warrenton || 3 || okaz 4 g
 +
|-
 +
| Weston || 4 ||
 +
|-
 +
| '''''suma''''' || '''10716'''
 +
|-
 +
|}
 +
</div></div>
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Linia 45: Linia 141:
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''', znalezisko z&nbsp;2009 roku w&nbsp;Egipcie; typ Iron-ungrouped, TKW 1,6&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''', znalezisko z&nbsp;1992 roku w&nbsp;Australii; typ IIE, TKW 265&nbsp;kg</ref>)
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''', znalezisko z&nbsp;2009 roku w&nbsp;Egipcie; typ Iron-ungrouped, TKW 1,6&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''', znalezisko z&nbsp;1992 roku w&nbsp;Australii; typ IIE, TKW 265&nbsp;kg</ref>)
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref name="Ensisheim">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100&nbsp;kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''', znalezisko z&nbsp;2010 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415&nbsp;g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''', znalezisko z&nbsp;2012 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835&nbsp;g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''', znalezisko z&nbsp;2000 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450&nbsp;kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''', znalezisko z&nbsp;2000/2001 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2&nbsp;tony</ref>)
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref name="Ensisheim">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100&nbsp;kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''', znalezisko z&nbsp;2010 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415&nbsp;g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''', znalezisko z&nbsp;2012 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835&nbsp;g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''', znalezisko z&nbsp;2000 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450&nbsp;kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''', znalezisko z&nbsp;2000/2001 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2&nbsp;tony</ref>)
-
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80&nbsp;kg</ref>
+
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref name="Erxleben">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref name="Kernouve">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80&nbsp;kg</ref>
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw)_1.jpg|Drugi mniejszy fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]''' (oraz Forest City<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10119 Forest City]''' 2&nbsp;maja 1890 roku w&nbsp;USA; chondryt zwyczajny H5, TKW 152&nbsp;kg</ref>, Vyatka<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24193 Vyatka]''' (syn. Kaigorod), znalezisko z&nbsp;1991/92 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny H4, TKW 45&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Boolka<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5108 Boolka]''', znalezisko z&nbsp;1968 roku w&nbsp;Australii; chondryt zwyczajny H5, TKW 12&nbsp;kg</ref>)
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw)_1.jpg|Drugi mniejszy fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]''' (oraz Forest City<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10119 Forest City]''' 2&nbsp;maja 1890 roku w&nbsp;USA; chondryt zwyczajny H5, TKW 152&nbsp;kg</ref>, Vyatka<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24193 Vyatka]''' (syn. Kaigorod), znalezisko z&nbsp;1991/92 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny H4, TKW 45&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Boolka<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5108 Boolka]''', znalezisko z&nbsp;1968 roku w&nbsp;Australii; chondryt zwyczajny H5, TKW 12&nbsp;kg</ref>)
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref name="dar">dar [[Sołtmany/Kolekcje|Wadi & Woreczko]] dla muzeum</ref>
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref name="dar">dar [[Sołtmany/Kolekcje|Wadi & Woreczko]] dla muzeum</ref>
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''', znalezisko z&nbsp;1999 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7&nbsp;kg</ref>)
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''', znalezisko z&nbsp;1999 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7&nbsp;kg</ref>)
-
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref name="Krasnojarsk">meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa), znalezisko z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; pallasyt PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref> (oraz Imilac<ref>meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''', znalezisko z&nbsp;1822 roku z&nbsp;Chile; pallasyt PMG, TKW 920&nbsp;kg</ref>)
+
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref name="Krasnojarsk">meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa), znalezisko z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; pallasyt PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref> (oraz Imilac<ref name="Imilac">meteoryt żelazno-kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''', znalezisko z&nbsp;1822 roku z&nbsp;Chile; pallasyt PMG, TKW 920&nbsp;kg</ref>)
-
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37&nbsp;kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5&nbsp;sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''', znalezisko z&nbsp;1954 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75&nbsp;tony</ref>)
+
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref name="L'Aigle">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37&nbsp;kg</ref> (oraz Chantonnay<ref name="Chantonnay">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5&nbsp;sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''', znalezisko z&nbsp;1954 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75&nbsp;tony</ref>)
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''', znalezisko z&nbsp;1913 roku w&nbsp;Rosji; typ Iron-ungrouped, TKW 209,4&nbsp;kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, typ IIAB, TKW 23&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''', znalezisko z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; typ IIIAB, TKW 164&nbsp;kg</ref>)
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''', znalezisko z&nbsp;1913 roku w&nbsp;Rosji; typ Iron-ungrouped, TKW 209,4&nbsp;kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, typ IIAB, TKW 23&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''', znalezisko z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; typ IIIAB, TKW 164&nbsp;kg</ref>)
-
File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24018 Toluca]''', znalezisko z&nbsp;1776 roku w&nbsp;Meksyku; typ IAB-sLL, TKW 3&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Odessa<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17985 Odessa (iron)]''', znalezisko z&nbsp;1922 roku w&nbsp;USA; typ IAB-MG, TKW 1,6&nbsp;tony</ref>)
+
File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca<ref name="Toluca">meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24018 Toluca]''', znalezisko z&nbsp;1776 roku w&nbsp;Meksyku; typ IAB-sLL, TKW 3&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Odessa<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17985 Odessa (iron)]''', znalezisko z&nbsp;1922 roku w&nbsp;USA; typ IAB-MG, TKW 1,6&nbsp;tony</ref>)
-
File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30&nbsp;kg</ref>, JaH&nbsp;091<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12150 Jiddat al Harasis&nbsp;091]''', znalezisko z&nbsp;2002 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Alfianello<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=466 Alfianello]''' 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228&nbsp;kg</ref>)
+
File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard<ref name="Château-Renard">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30&nbsp;kg</ref>, JaH&nbsp;091<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12150 Jiddat al Harasis&nbsp;091]''', znalezisko z&nbsp;2002 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Alfianello<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=466 Alfianello]''' 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228&nbsp;kg</ref>)
File:Orgueil_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryt Orgueil<ref name="Orgueil">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18026 Orgueil]''' 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14&nbsp;kg</ref> (oraz w&nbsp;fiolce fragmenty meteorytu Nogoya<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16989 Nogoya]''' 30 czerwca 1879 roku w&nbsp;Argentynie; chondryt węglisty CM2, TKW 4&nbsp;kg</ref>)
File:Orgueil_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryt Orgueil<ref name="Orgueil">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18026 Orgueil]''' 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14&nbsp;kg</ref> (oraz w&nbsp;fiolce fragmenty meteorytu Nogoya<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16989 Nogoya]''' 30 czerwca 1879 roku w&nbsp;Argentynie; chondryt węglisty CM2, TKW 4&nbsp;kg</ref>)
File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]'''
File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]'''
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i&nbsp;'''[[Sulechów]]''')
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i&nbsp;'''[[Sulechów]]''')
-
File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w&nbsp;Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25&nbsp;kg</ref>, DaG&nbsp;400<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''', znalezisko z&nbsp;1998 roku w&nbsp;Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425&nbsp;g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w&nbsp;Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7&nbsp;kg</ref>, Pavlovka<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18177 Pavlovka]''' 2&nbsp;sierpnia 1882 roku w&nbsp;Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Juvinas<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12214 Juvinas]''' 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91&nbsp;kg</ref>)
+
File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w&nbsp;Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25&nbsp;kg</ref>, DaG&nbsp;400<ref>meteoryt kamienny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''', znalezisko z&nbsp;1998 roku w&nbsp;Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425&nbsp;g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w&nbsp;Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7&nbsp;kg</ref>, Pavlovka<ref name="Pavlovka">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18177 Pavlovka]''' 2&nbsp;sierpnia 1882 roku w&nbsp;Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Juvinas<ref name="Juvinas">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12214 Juvinas]''' 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91&nbsp;kg</ref>)
-
File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23722 Steinbach]''', znalezisko z&nbsp;1724 roku w&nbsp;Niemczech; typ IVA-an, TKW 98&nbsp;kg</ref><ref>'''jeden z okazów meteorytu Steinbach został znaleziony w&nbsp;okolicach miejscowości Potůčky (niem. Breitenbach) na granicy Czech i&nbsp;Niemiec (Šreinová et&nbsp;al. 2012)'''</ref> i&nbsp;Bitburg<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5062 Bitburg]''', znalezisko z&nbsp;1805 roku w&nbsp;Niemczech; typ IAB complex, TKW 1,5&nbsp;tony</ref> (oraz Netschaëvo<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''', znalezisko z&nbsp;1846 roku w&nbsp;Rosji; typ IIE-an, TKW 250&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Zagora<ref>meteoryt żelazny '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=30387 Zagora]''', znalezisko z&nbsp;1987 roku w&nbsp;Maroku; typ IAB-ung, TKW 50&nbsp;kg</ref>)
+
