PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 25: Linia 25:
File:Kłodzko_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg|Pseudometeoryt [[Kłodzko]]
File:Kłodzko_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr)_1.jpg|Pseudometeoryt [[Kłodzko]]
File:Sołtmany_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr).jpg|[[Sołtmany]]
File:Sołtmany_(Muzeum_Mineralogiczne_UWr).jpg|[[Sołtmany]]
 +
</gallery>
 +
 +
 +
Fragment zbioru starych etykiet z kolekcji muzeum (fot. [[Redakcja|Jan Woreczko]])
 +
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3">
 +
File:Labels_(Muz_Min_Wroclaw)_1.jpg|Etykiety m.in. do okazów: [[Grüneberg (Wilkanówko)]], Ensisheim<ref name="Ensisheim"></ref>, [[Lenarto]], Krasnojarsk<ref name="Krasnojarsk"></ref>, [[Seeläsgen (Przełazy)]]
 +
File:Labels_(Muz_Min_Wroclaw)_2.jpg|Etykiety do okazów: [[Gnadenfrei (Piława Górna)]], Orgueil<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18026 Orgueil]''' 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14&nbsp;kg</ref>
 +
File:Labels_(Muz_Min_Wroclaw)_4.jpg|Kustosz muzeum Antoni Stryjewski prezentuje klaser z oryginalnymi etykietami
</gallery>
</gallery>
Linia 31: Linia 39:
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3">
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3">
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''' z&nbsp;2009 roku w&nbsp;Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''' z&nbsp;1992 roku w&nbsp;Australii; żelazny, IIE, TKW 265&nbsp;kg</ref>)
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''' z&nbsp;2009 roku w&nbsp;Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''' z&nbsp;1992 roku w&nbsp;Australii; żelazny, IIE, TKW 265&nbsp;kg</ref>)
-
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100&nbsp;kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''' z&nbsp;2010 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415&nbsp;g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''' z&nbsp;2012 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835&nbsp;g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''' z&nbsp;2000 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450&nbsp;kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''' z&nbsp;2000/2001 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2&nbsp;tony</ref>)
+
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref name="Ensisheim">spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100&nbsp;kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''' z&nbsp;2010 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415&nbsp;g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''' z&nbsp;2012 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835&nbsp;g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''' z&nbsp;2000 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450&nbsp;kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''' z&nbsp;2000/2001 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2&nbsp;tony</ref>)
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80&nbsp;kg</ref>
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80&nbsp;kg</ref>
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref>dar [[Sołtmany/Kolekcje|W&W]] dla muzeum</ref>
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref>dar [[Sołtmany/Kolekcje|W&W]] dla muzeum</ref>
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''' z&nbsp;1999 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7&nbsp;kg</ref>)
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''' z&nbsp;1999 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7&nbsp;kg</ref>)
-
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa) z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref> (oraz Imilac<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''' z&nbsp;1822 roku z&nbsp;Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920&nbsp;kg</ref>)
+
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref name="Krasnojarsk">znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa) z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref> (oraz Imilac<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''' z&nbsp;1822 roku z&nbsp;Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920&nbsp;kg</ref>)
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37&nbsp;kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5&nbsp;sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z&nbsp;1954 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75&nbsp;tony</ref>)
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37&nbsp;kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5&nbsp;sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z&nbsp;1954 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75&nbsp;tony</ref>)
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z&nbsp;1913 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4&nbsp;kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164&nbsp;kg</ref>)
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z&nbsp;1913 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4&nbsp;kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164&nbsp;kg</ref>)

Wersja z 12:49, 8 lip 2014

Muzeum Mineralogiczne im. K. Maślankiewicza Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
Adres: ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
oddział Muzeum (z ekspozycją meteorytów)
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/
Pracownicy: kierownik dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia
kustosz Antoni Stryjewski
Kontakt: muz_min@ing.uni.wroc.pl
tel. (71) 375 92 06, oddział (71) 375 26 68
Wystawy/zbiory: Sala Meteorytowa na ul. Kuźniczej; w kolekcji m.in. meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Seeläsgen (Przełazy), Sołtmany, Grüneberg (Wilkanówko), pseudometeoryty: Brzeg, Kłodzko oraz wiele innych meteorytów z sąsiednich państw (m.in. Stannern)


Galerie

Okazy ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (fotografie dla Wiki.Meteoritica.pl wykonał Antoni Stryjewski)


Fragment zbioru starych etykiet z kolekcji muzeum (fot. Jan Woreczko)


Fragment ekspozycji meteorytów (fot. Jan Woreczko; stan: czerwiec 2014 r.)


Przypisy

  1. ^ a b spadek meteorytu Ensisheim 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127 kg
  2. ^ a b znalezisko Krasnojarsk (syn. Żelazo Pallasa) z 1749 roku w Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700 kg
  3. ^ spadek meteorytu Orgueil 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14 kg
  4. ^ znalezisko Gebel Kamil z 2009 roku w Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6 tony
  5. ^ znalezisko Miles z 1992 roku w Australii; żelazny, IIE, TKW 265 kg
  6. ^ spadek meteorytu Chelyabinsk 15 lutego 2013 roku w Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100 kg
  7. ^ znalezisko Northwest Africa 7915 z 2010 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415 g
  8. ^ znalezisko Northwest Africa 7733 z 2012 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835 g
  9. ^ znalezisko Sayh al Uhaymir 001 z 2000 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450 kg
  10. ^ znalezisko Northwest Africa 869 z 2000/2001 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2 tony
  11. ^ spadek meteorytu Erxleben 15 kwietnia 1812 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25 kg
  12. ^ spadek meteorytu Kernouve 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80 kg
  13. ^ dar W&W dla muzeum
  14. ^ znalezisko Northwest Africa 469 z 1999 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7 kg
  15. ^ znalezisko Imilac z 1822 roku z Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920 kg
  16. ^ spadek meteorytu L'Aigle 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg
  17. ^ spadek meteorytu Chantonnay 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg
  18. ^ znalezisko Ghubara z 1954 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75 tony
  19. ^ znalezisko Chinga z 1913 roku w Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4 kg
  20. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23 tony
  21. ^ znalezisko Durango z 1804 roku w Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164 kg
  22. ^ znalezisko Toluca z 1776 roku w Meksyku; żelazny, IAB-sLL, TKW 3 tony
  23. ^ znalezisko Odessa (iron) z 1922 roku w USA; żelazny, IAB-MG, TKW 1,6 tony
  24. ^ spadek meteorytu Château-Renard 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg
  25. ^ znalezisko Jiddat al Harasis 091 z 2002 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4 kg
  26. ^ spadek meteorytu Alfianello 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg
  27. ^ spadek meteorytu Bilanga 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg
  28. ^ znalezisko Dar al Gani 400 z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g
  29. ^ spadek meteorytu Tissint 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg
  30. ^ spadek meteorytu Pavlovka 2 sierpnia 1882 roku w Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2 kg
  31. ^ spadek meteorytu Juvinas 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91 kg
  32. ^ znalezisko Steinbach w 1724 roku w Niemczech; żelazny, IVA-an, TKW 98 kg
  33. ^ znalezisko Bitburg z 1805 roku w Niemczech; żelazny, IAB complex, TKW 1,5 tony
  34. ^ znalezisko Netschaëvo z 1846 roku w Rosji; żelazny, IIE-an, TKW 250 kg
  35. ^ znalezisko Zagora z 1987 roku w Maroku; żelazny, IAB-ung, TKW 50 kg
Osobiste