PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 30: Linia 30:
Fragment ekspozycji meteorytów (fot. [[Jan Woreczko]]; stan: ''czerwiec 2014 r.'')
Fragment ekspozycji meteorytów (fot. [[Jan Woreczko]]; stan: ''czerwiec 2014 r.'')
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3">
<gallery caption="" widths="210px" heights="140px" perrow="3">
-
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''' z 2009 roku w Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6 tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''' z 1992 roku w Australii; żelazny, IIE, TKW 265 kg</ref>)
+
File:Braunau_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Braunau]]''' (oraz Gebel Kamil<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=52031 Gebel Kamil]''' z&nbsp;2009 roku w&nbsp;Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Miles<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16641 Miles]''' z&nbsp;1992 roku w&nbsp;Australii; żelazny, IIE, TKW 265&nbsp;kg</ref>)
-
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127 kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100 kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''' z 2010 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415 g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''' z 2012 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835 g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''' z 2000 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450 kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''' z 2000/2001 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2 tony</ref>)
+
File:Ensisheim_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Ensisheim<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10039 Ensisheim]''' 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Chelyabinsk<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57165 Chelyabinsk]''' 15 lutego 2013 roku w&nbsp;Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100&nbsp;kg</ref> (oraz NWA&nbsp;7915<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=57550 Northwest Africa 7915]''' z&nbsp;2010 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415&nbsp;g</ref>, NWA&nbsp;7733<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=56756 Northwest Africa 7733]''' z&nbsp;2012 roku z&nbsp;Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835&nbsp;g</ref>, SaU&nbsp;001<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23193 Sayh al Uhaymir 001]''' z&nbsp;2000 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450&nbsp;kg</ref>, NWA&nbsp;869<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=31890 Northwest Africa 869]''' z&nbsp;2000/2001 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2&nbsp;tony</ref>)
-
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25 kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80 kg</ref>
+
File:Erxleben_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Meteoryty Erxleben<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10049 Erxleben]''' 15 kwietnia 1812 roku w&nbsp;Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Kernouve<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12284 Kernouve]''' 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80&nbsp;kg</ref>
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gnadenfrei_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Gnadenfrei (Piława Górna)]]'''
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref>dar [[Sołtmany/Kolekcje|W&W]] dla muzeum</ref>
File:Gruneberg_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragment meteorytu '''[[Grüneberg (Wilkanówko)]]''' i&nbsp;'''[[Sołtmany]]'''<ref>dar [[Sołtmany/Kolekcje|W&W]] dla muzeum</ref>
-
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''' z 1999 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7 kg</ref>)
+
File:Knyahinya_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Knyahinya]]''' (oraz NWA&nbsp;469<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17737 Northwest Africa 469]''' z&nbsp;1999 roku z&nbsp;Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7&nbsp;kg</ref>)
-
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa) z 1749 roku w Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700 kg</ref> (oraz Imilac<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''' z 1822 roku z Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920 kg</ref>)
+
File:Krasnojarsk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu Krasnojarsk<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12356 Krasnojarsk]''' (syn. Żelazo Pallasa) z&nbsp;1749 roku w&nbsp;Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700&nbsp;kg</ref> (oraz Imilac<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12025 Imilac]''' z&nbsp;1822 roku z&nbsp;Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920&nbsp;kg</ref>)
-
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z 1954 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75 tony</ref>)
+
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37&nbsp;kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5&nbsp;sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z&nbsp;1954 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75&nbsp;tony</ref>)
-
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z 1913 roku w Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4 kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23 tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z 1804 roku w Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164 kg</ref>)
+
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z&nbsp;1913 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4&nbsp;kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z&nbsp;1804 roku w&nbsp;Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164&nbsp;kg</ref>)
-
File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24018 Toluca]''' z 1776 roku w Meksyku; żelazny, IAB-sLL, TKW 3 tony</ref> i&nbsp;Odessa<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17985 Odessa (iron)]''' z 1922 roku w USA; żelazny, IAB-MG, TKW 1,6 tony</ref>)
+
File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24018 Toluca]''' z&nbsp;1776 roku w&nbsp;Meksyku; żelazny, IAB-sLL, TKW 3&nbsp;tony</ref> i&nbsp;Odessa<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17985 Odessa (iron)]''' z&nbsp;1922 roku w&nbsp;USA; żelazny, IAB-MG, TKW 1,6&nbsp;tony</ref>)
-
File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg</ref>, JaH&nbsp;091<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12150 Jiddat al Harasis 091]''' z 2002 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4 kg</ref> i&nbsp;Alfianello<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=466 Alfianello]''' 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg</ref>)
+
File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30&nbsp;kg</ref>, JaH&nbsp;091<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12150 Jiddat al Harasis&nbsp;091]''' z&nbsp;2002 roku w&nbsp;Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Alfianello<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=466 Alfianello]''' 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228&nbsp;kg</ref>)
File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]'''
File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]'''
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i&nbsp;'''[[Sulechów]]''')
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i&nbsp;'''[[Sulechów]]''')
-
File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg</ref>, DaG&nbsp;400<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''' z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg</ref>, Pavlowka i&nbsp;Juvinas)
+
File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w&nbsp;Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25&nbsp;kg</ref>, DaG&nbsp;400<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''' z&nbsp;1998 roku w&nbsp;Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425&nbsp;g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w&nbsp;Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7&nbsp;kg</ref>, Pavlovka<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=18177 Pavlovka]''' 2&nbsp;sierpnia 1882 roku w&nbsp;Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Juvinas<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12214 Juvinas]''' 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91&nbsp;kg</ref>)
-
File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach i&nbsp;Bitburg (oraz Necajevo i&nbsp;Zagora)
+
File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23722 Steinbach]''' w&nbsp;1724 roku w&nbsp;Niemczech; żelazny, IVA-an, TKW 98&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Bitburg<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5062 Bitburg]''' z&nbsp;1805 roku w&nbsp;Niemczech; żelazny, IAB complex, TKW 1,5&nbsp;tony</ref> (oraz Netschaëvo<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=16949 Netschaëvo]''' z&nbsp;1846 roku w&nbsp;Rosji; żelazny, IIE-an, TKW 250&nbsp;kg</ref> i&nbsp;Zagora<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=30387 Zagora]''' z&nbsp;1987 roku w&nbsp;Maroku; żelazny, IAB-ung, TKW 50&nbsp;kg</ref>)
</gallery>
</gallery>

Wersja z 12:13, 8 lip 2014

Muzeum Mineralogiczne im. K. Maślankiewicza Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
Adres: ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
oddział Muzeum (z ekspozycją meteorytów)
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/
Pracownicy: kierownik dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia
kustosz Antoni Stryjewski
Kontakt: muz_min@ing.uni.wroc.pl
tel. (71) 375 92 06, oddział (71) 375 26 68
Wystawy/zbiory: Sala Meteorytowa na ul. Kuźniczej; w kolekcji m.in. meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Seeläsgen (Przełazy), Sołtmany, Grüneberg (Wilkanówko), pseudometeoryty: Brzeg, Kłodzko oraz wiele innych meteorytów z sąsiednich państw (m.in. Stannern)


Galerie

Okazy ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (fotografie dla Wiki.Meteoritica.pl wykonał Antoni Stryjewski)


Fragment ekspozycji meteorytów (fot. Jan Woreczko; stan: czerwiec 2014 r.)


Przypisy

  1. ^ znalezisko Gebel Kamil z 2009 roku w Egipcie; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 1,6 tony
  2. ^ znalezisko Miles z 1992 roku w Australii; żelazny, IIE, TKW 265 kg
  3. ^ spadek meteorytu Ensisheim 16 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127 kg
  4. ^ spadek meteorytu Chelyabinsk 15 lutego 2013 roku w Rosji; chondryt zwyczajny LL5, TKW >100 kg
  5. ^ znalezisko Northwest Africa 7915 z 2010 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5, TKW 415 g
  6. ^ znalezisko Northwest Africa 7733 z 2012 roku z Maroka; chondryt zwyczajny LL5-6, TKW 1835 g
  7. ^ znalezisko Sayh al Uhaymir 001 z 2000 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 450 kg
  8. ^ znalezisko Northwest Africa 869 z 2000/2001 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2 tony
  9. ^ spadek meteorytu Erxleben 15 kwietnia 1812 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25 kg
  10. ^ spadek meteorytu Kernouve 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80 kg
  11. ^ dar W&W dla muzeum
  12. ^ znalezisko Northwest Africa 469 z 1999 roku z Afryki; chondryt zwyczajny L3, TKW ~7 kg
  13. ^ znalezisko Krasnojarsk (syn. Żelazo Pallasa) z 1749 roku w Rosji; żelazno-kamienny, pallasyt PMG-an, TKW 700 kg
  14. ^ znalezisko Imilac z 1822 roku z Chile; żelazno-kamienny, pallasyt PMG, TKW 920 kg
  15. ^ spadek meteorytu L'Aigle 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg
  16. ^ spadek meteorytu Chantonnay 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg
  17. ^ znalezisko Ghubara z 1954 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75 tony
  18. ^ znalezisko Chinga z 1913 roku w Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4 kg
  19. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23 tony
  20. ^ znalezisko Durango z 1804 roku w Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164 kg
  21. ^ znalezisko Toluca z 1776 roku w Meksyku; żelazny, IAB-sLL, TKW 3 tony
  22. ^ znalezisko Odessa (iron) z 1922 roku w USA; żelazny, IAB-MG, TKW 1,6 tony
  23. ^ spadek meteorytu Château-Renard 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg
  24. ^ znalezisko Jiddat al Harasis 091 z 2002 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4 kg
  25. ^ spadek meteorytu Alfianello 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg
  26. ^ spadek meteorytu Bilanga 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg
  27. ^ znalezisko Dar al Gani 400 z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g
  28. ^ spadek meteorytu Tissint 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg
  29. ^ spadek meteorytu Pavlovka 2 sierpnia 1882 roku w Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2 kg
  30. ^ spadek meteorytu Juvinas 15 czerwca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt EUC-mmict, TKW 91 kg
  31. ^ znalezisko Steinbach w 1724 roku w Niemczech; żelazny, IVA-an, TKW 98 kg
  32. ^ znalezisko Bitburg z 1805 roku w Niemczech; żelazny, IAB complex, TKW 1,5 tony
  33. ^ znalezisko Netschaëvo z 1846 roku w Rosji; żelazny, IIE-an, TKW 250 kg
  34. ^ znalezisko Zagora z 1987 roku w Maroku; żelazny, IAB-ung, TKW 50 kg
Osobiste