(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Meteoryty/TKW
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→TKW (total known weight) - całkowita znana masa meteorytu) |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Mocno niedoszacowana jest masa meteorytu [[Pułtusk|pułtuskiego]]. Podawana oficjalnie wartość 250 kg wydaje się za mała. To samo dotyczy meteorytów [[Morasko]], dla których TKW = 290 kg, a wiadomo, że współcześnie znaleziono już ich dużo więcej. Znaleziony w 2006 roku największy okaz meteorytu [[Morasko]] miał ponad 160 kg. | Mocno niedoszacowana jest masa meteorytu [[Pułtusk|pułtuskiego]]. Podawana oficjalnie wartość 250 kg wydaje się za mała. To samo dotyczy meteorytów [[Morasko]], dla których TKW = 290 kg, a wiadomo, że współcześnie znaleziono już ich dużo więcej. Znaleziony w 2006 roku największy okaz meteorytu [[Morasko]] miał ponad 160 kg. | ||
+ | |||
+ | <div style="float:left"> | ||
+ | ;Typy polskich meteorytów | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | [[Baszkówka]] || 15,5 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Białystok]] || 4 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gnadenfrei (Pilawa Górna)]] || 1,75 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grüneberg (Wilkanówko)]] || 1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grzempach (Grzempy)]] || 0,69 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Krzadka (Krządka)]] || 2,5 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Łowicz]] || 59 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Morasko]] || 290 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Podgrodzie]] || 0,0089 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pułtusk]] || 250 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ratyń]] || 0,91 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sagan (Dąbrowa Łużycka)]] || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schellin (Skalin)]] || 10 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schwetz (Świecie)]] || 21,5 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Seeläsgen (Przełazy)]] || 102 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Święcany]] || 0,008 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zakłodzie]] || 8,68 kg | ||
+ | |} | ||
+ | </div> |
Wersja z 22:48, 28 lut 2011
TKW (total known weight) - całkowita znana masa meteorytu
Całkowita znana waga wszystkich meteorytów z danego spadku. Wielkość podawana w opisie meteorytu dająca wyobrażenie o ilości zebranego materiału, co pozwala na oszacowanie początkowej masy meteoroidu. Nie odpowiada ona często całkowitej masie wszystkich zebranych okazów, gdyż TKW jest podawane przez znalazców podczas klasyfikacji i nie uwzglądnia późniejszych znalezisk. Dla wielu meteorytów TKW sięga setek ton (np. Campo del Cielo, Canyon Diablo, Sikhote-Alin).
Mocno niedoszacowana jest masa meteorytu pułtuskiego. Podawana oficjalnie wartość 250 kg wydaje się za mała. To samo dotyczy meteorytów Morasko, dla których TKW = 290 kg, a wiadomo, że współcześnie znaleziono już ich dużo więcej. Znaleziony w 2006 roku największy okaz meteorytu Morasko miał ponad 160 kg.
- Typy polskich meteorytów
Baszkówka | 15,5 kg |
Białystok | 4 kg |
Gnadenfrei (Pilawa Górna) | 1,75 kg |
Grüneberg (Wilkanówko) | 1 kg |
Grzempach (Grzempy) | 0,69 kg |
Krzadka (Krządka) | 2,5 kg |
Łowicz | 59 kg |
Morasko | 290 kg |
Podgrodzie | 0,0089 kg |
Pułtusk | 250 kg |
Ratyń | 0,91 kg |
Sagan (Dąbrowa Łużycka) | ? |
Schellin (Skalin) | 10 kg |
Schwetz (Świecie) | 21,5 kg |
Seeläsgen (Przełazy) | 102 kg |
Święcany | 0,008 kg |
Zakłodzie | 8,68 kg |