O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
Linia 39: | Linia 39: | ||
File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg</ref> i Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z 1954 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75 tony</ref>) | File:LAigle_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu L'Aigle<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12434 L'Aigle]''' 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg</ref> (oraz Chantonnay<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5325 Chantonnay]''' 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg</ref> i Ghubara<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=10911 Ghubara]''' z 1954 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 1,75 tony</ref>) | ||
File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z 1913 roku w Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4 kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23 tony</ref> i Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z 1804 roku w Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164 kg</ref>) | File:Lenarto_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Lenarto]]''' (oraz Chinga<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5353 Chinga]''' z 1913 roku w Rosji; żelazny, Iron-ungrouped, TKW 209,4 kg</ref>, Sikhote-Alin<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=23593 Sikhote-Alin]''' 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny, IIAB, TKW 23 tony</ref> i Durango<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=7751 Durango]''' z 1804 roku w Meksyku; żelazny, IIIAB, TKW 164 kg</ref>) | ||
- | File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca i Odessa) | + | File:Magura_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Magura]]''' (oraz Toluca<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=24018 Toluca]''' z 1776 roku w Meksyku; żelazny, IAB-sLL, TKW 3 tony</ref> i Odessa<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=17985 Odessa (iron)]''' z 1922 roku w USA; żelazny, IAB-MG, TKW 1,6 tony</ref>) |
- | File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard, JaH 091 i Alfianello) | + | File:Mocs_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytu '''[[Mocs]]''' (oraz Château-Renard<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5332 Château-Renard]''' 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg</ref>, JaH 091<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=12150 Jiddat al Harasis 091]''' z 2002 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4 kg</ref> i Alfianello<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=466 Alfianello]''' 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg</ref>) |
File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]''' | File:Pultusk_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Pultusk (Pułtusk)]]''' | ||
File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i '''[[Sulechów]]''') | File:Seelasgen_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Płytka meteorytu '''[[Seeläsgen (Przełazy)]]''' (oraz '''[[Morasko]]''' i '''[[Sulechów]]''') | ||
- | File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga, DaG 400, Tissint, Pavlowka i Juvinas) | + | File:Stannern_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Okazy meteorytu '''[[Stannern]]''' (oraz Bilanga<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5045 Bilanga]''' 27 października 1999 roku w Burkina Faso; achondryt, diogenit DIO, TKW 25 kg</ref>, DaG 400<ref>znalezisko '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=5948 Dar al Gani 400]''' z 1998 roku w Libii; achondryt, meteoryt księżycowy LUN, TKW 1425 g</ref>, Tissint<ref>spadek meteorytu '''[http://www.lpi.usra.edu/meteor/index.php?code=54823 Tissint]''' 18 lipca 2011 roku w Maroku; achondryt, meteoryt marsjański SHE, TKW >7 kg</ref>, Pavlowka i Juvinas) |
File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach i Bitburg (oraz Necajevo i Zagora) | File:Steinbach_(Muz_Min_Wroclaw).jpg|Fragmenty meteorytów Steinbach i Bitburg (oraz Necajevo i Zagora) | ||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 11:56, 8 lip 2014
Muzeum Mineralogiczne im. K. Maślankiewicza Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu | |
Adres: | ul. Cybulskiego 30 50-205 Wrocław oddział Muzeum (z ekspozycją meteorytów) ul. Kuźnicza 22 50-138 Wrocław http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/ |
Pracownicy: | kierownik dr hab. prof. UWr. Piotr Kazimierz Gunia kustosz Antoni Stryjewski |
Kontakt: | muz_min@ing.uni.wroc.pl tel. (71) 375 92 06, oddział (71) 375 26 68 |
Wystawy/zbiory: | Sala Meteorytowa na ul. Kuźniczej; w kolekcji m.in. meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Seeläsgen (Przełazy), Sołtmany, Grüneberg (Wilkanówko), pseudometeoryty: Brzeg, Kłodzko oraz wiele innych meteorytów z sąsiednich państw (m.in. Stannern) |
Galerie
Okazy ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego Instytutu Nauk Geologicznych UWr (fotografie dla Wiki.Meteoritica.pl wykonał Antoni Stryjewski)
Wilkanówko (Grüneberg) |
Piława Górna (Gnadenfrei) |
Przełazy (Seeläsgen) |
Pseudometeoryt Kłodzko |
Fragment ekspozycji meteorytów (fot. Jan Woreczko; stan: czerwiec 2014 r.)
Fragment meteorytu Gnadenfrei (Piława Górna) |
Fragment meteorytu Grüneberg (Wilkanówko) i Sołtmany[11] |
|
Okazy meteorytu Pultusk (Pułtusk) |
||
Płytka meteorytu Seeläsgen (Przełazy) (oraz Morasko i Sulechów) |