(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Meteoryty/TKW
Z Wiki.Meteoritica.pl
Linia 27: | Linia 27: | ||
| [[Łowicz]] || spadek || 59 kg || dziesiątki (deszcz meteorytów), największy okaz miał ~10 kg | | [[Łowicz]] || spadek || 59 kg || dziesiątki (deszcz meteorytów), największy okaz miał ~10 kg | ||
|- | |- | ||
- | |data-sort-value="290 kg"| [[Morasko]] || znalezisko ||>290 kg (wg współczesnych szacunków >1500 kg) || [[Morasko/In situ|setki (tysiące ?)]]; największe okazy: ~262 kg (Łukasz Smuła, 2012) i | + | |data-sort-value="290 kg"| [[Morasko]] || znalezisko ||>290 kg (wg współczesnych szacunków >1500 kg) || [[Morasko/In situ|setki (tysiące ?)]]; największe okazy: ~262 kg (Łukasz Smuła, 2012) i 164 kg (Krzysztof Socha, 2006)<ref name="204kg">podobno kilka lat temu, niemiecka ekipa poszukiwaczy znalazła okaz 204 kg, który obecnie znajduje się w jednej z prywatnych kolekcji w Niemczech (inf. niepotwierdzona)</ref><ref name="MEMORSS">zaproponowano by wzorem największych meteorytów żelaznych (np. Cape York - ''Ahnighito'', ''Woman'', ''Dog'', Campo del Cielo - ''el Chaco'', ''Otumpa'', ''Meteorito Santiagueño'') nazywać największe znaleziska swoistymi "imionami", i tak okaz 261,2 kg został ochrzczony '''MEMORSS''' ('''Me'''teoryt '''Mor'''asko-'''S'''kirzewska-'''S'''muła), a 164 kg okaz Krzysztofa Sochy otrzymał nazwę '''"Rudy"'''</ref> |
|- | |- | ||
| [[Podgrodzie]] || znalezisko || 0,0089 kg || 1 | | [[Podgrodzie]] || znalezisko || 0,0089 kg || 1 | ||
Linia 55: | Linia 55: | ||
=== Fakty i rekordy (meteoryty polskie) === | === Fakty i rekordy (meteoryty polskie) === | ||
- | * największy okaz meteorytu: [[Morasko]] - ~261, | + | * największy okaz meteorytu: [[Morasko]] - ~261,2 kg<ref name="MEMORSS"></ref> |
* najmniejszy meteoryt: [[Święcany]] - ~8 g | * najmniejszy meteoryt: [[Święcany]] - ~8 g | ||
* największy okaz meteorytu kamiennego: [[Baszkówka]] - 15,5 kg | * największy okaz meteorytu kamiennego: [[Baszkówka]] - 15,5 kg | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
+ | |||
+ | == Zobacz również == | ||
+ | |||
+ | * galeria największych okazów meteorytu [[Morasko/Galeria|Morasko]] | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* woreczko.pl - [http://www.woreczko.pl/meteorites/falls/f_Falls-TKW.htm Statystyki spadków wg masy (TKW)] | * woreczko.pl - [http://www.woreczko.pl/meteorites/falls/f_Falls-TKW.htm Statystyki spadków wg masy (TKW)] |
Wersja z 16:38, 26 kwi 2013
TKW (total known weight) - całkowita znana masa meteorytu
Całkowita znana waga wszystkich meteorytów z danego spadku. Wielkość podawana w opisie meteorytu dająca wyobrażenie o ilości zebranego materiału, która pozwala na oszacowanie początkowej masy meteoroidu. TKW odpowiada często całkowitej masie wszystkich zebranych okazów, która jest podawane przez znalazców podczas klasyfikacji i nie uwzglądnia późniejszych znalezisk. Dla wielu meteorytów TKW osiąga kilka i więcej ton (np. Campo del Cielo, Canyon Diablo, Sikhote-Alin).
Mocno niedoszacowana jest np. masa meteorytu pułtuskiego. Podawana oficjalnie wartość 250 kg wydaje się za mała. To samo dotyczy meteorytów Morasko, dla których TKW = 290 kg, a wiadomo, że współcześnie znaleziono już ich dużo więcej. Znaleziony w październiku 2012 roku największy okaz meteorytu Morasko ma około 261,8 kg[1].
- Waga (TKW) i liczba znalezionych okazów[2]
Nazwa | TKW | Liczba okazów | |
---|---|---|---|
Baszkówka | spadek | 15,5 kg | 1 |
Białystok | spadek | ~4 kg | wiele (deszcz meteorytów ?) |
Gnadenfrei (Piława Górna) | spadek | 1,75 kg | 2 (1 i 0,75 kg) |
Grüneberg (Wilkanówko) | spadek | ~1 kg | 2 |
Grzempach (Grzempy) | spadek | 0,690 kg | 1 |
Krzadka (Krządka) | znalezisko | ~2-3 kg | 1 (zaginiony) |
Łowicz | spadek | 59 kg | dziesiątki (deszcz meteorytów), największy okaz miał ~10 kg |
Morasko | znalezisko | >290 kg (wg współczesnych szacunków >1500 kg) | setki (tysiące ?); największe okazy: ~262 kg (Łukasz Smuła, 2012) i 164 kg (Krzysztof Socha, 2006)[1][3] |
Podgrodzie | znalezisko | 0,0089 kg | 1 |
Pułtusk | spadek | >250 kg (prawdopodobnie 2 tony) | dziesiątki (setki ?) tysięcy okazów (deszcz meteorytów)[4], największy okaz 9,095 kg |
Ratyń | spadek | 0,910 kg | 1 (zaginiony) |
Sagan (Dąbrowa Łużycka) | spadek | ~120 kg (?) | 1 (zaginiony) |
Schellin (Skalin) | spadek | ~10 kg[5] | 2 (~7 i ~2 kg) |
Schwetz (Świecie) | znalezisko | 21,5 kg | 1 |
Seeläsgen (Przełazy) | znalezisko | ~102 kg | 1 |
Sołtmany | spadek | ~1,066 kg | 1 |
Święcany | znalezisko | 0,008 kg | 1 |
Zakłodzie | znalezisko | 8,68 kg | 1 |
Fakty i rekordy (meteoryty polskie)
- największy okaz meteorytu: Morasko - ~261,2 kg[3]
- najmniejszy meteoryt: Święcany - ~8 g
- największy okaz meteorytu kamiennego: Baszkówka - 15,5 kg
- najobfitszy deszcz meteorytów: Pułtusk - kilkadziesiąt tysięcy okazów
Przypisy
Zobacz również
- galeria największych okazów meteorytu Morasko
Linki zewnętrzne
- woreczko.pl - Statystyki spadków wg masy (TKW)