(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Kaposfüred
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Lokalizacja) |
m (→Bibliografia) |
||
(Nie pokazano 23 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | {{VerifyLevel|level=0i}} | ||
+ | == „Szlachetne” pobudki oszukańczej podmiany okazów == | ||
{{InfoboxMeteorite | {{InfoboxMeteorite | ||
| nazwa = Kaposfüred | | nazwa = Kaposfüred | ||
- | | grafika = | + | | grafika = Kaposfüred_(Kubovics_2016).jpg |
- | | opis = | + | | opis = Detale wytrawionego przekroju meteorytu '''[[Kaposfüred]]''', prawdziwej masy głównej meteorytu '''[[Nagy-Vázsony]]''' (źródło: Kubovics et al. 2016) |
| klasa = Spadek nieudokumentowany (''Undocumented'') | | klasa = Spadek nieudokumentowany (''Undocumented'') | ||
+ | | mbclass = undocumented | ||
| metbull = 34560 | | metbull = 34560 | ||
| lokalizacja = Kaposfüred, Kaposvár, Węgry | | lokalizacja = Kaposfüred, Kaposvár, Węgry | ||
| położenie = 46°25'N, 17°46'E | | położenie = 46°25'N, 17°46'E | ||
- | | data = 7 maja 1995 r., 03:00 | + | | data = 7 maja 1995 r., 03:00 (niedziela) |
- | | typ = meteoryt żelazny | + | | typ = meteoryt żelazny IVA, oktaedryt drobnoziarnisty (Of, ''fine octahedrite'') |
| masa = 2,2 kg | | masa = 2,2 kg | ||
| liczba = 1 okaz | | liczba = 1 okaz | ||
- | | uwagi = | + | | uwagi = meteoryt został zarejestrowany warunkowo (''provisional'') |
| cechy = | | cechy = | ||
| synonimy = | | synonimy = | ||
}} | }} | ||
- | Doniesienie o | + | Doniesienie o „spadku” meteorytu żelaznego 7 maja 1995 roku (niedziela) na [[Węgry|Węgrzech]]. Meteoryt został zarejestrowany warunkowo (''provisional'') w {{!MBD}}, jako nieudokumentowany spadek ('''''Undocumented'''''). Okaz rzeczywiście jest meteorytem, ale okoliczności jego „spadku”, są mocno wątpliwe! |
- | + | Okazało się po 2014 roku, że jest to okaz meteorytu '''[[Nagy-Vázsony]]''' (masa główna), ale o tym dalej. | |
+ | |||
+ | Historia „spadku” za Bérczi et al. (1998): | ||
+ | {{BQuote-begin |max-width=1000px}} | ||
+ | '''Abstract:''' An iron meteorite fell in Kaposfüred, Somogy County, Hungary, on May 7, 1995, at 3 a.m. (geographical coordinates are: 17°46'E longitude and 46°25'N latitude). The meteorite arrived from NE direction with high inclination path and excavated a ca. 1 meter deep crater in the garden of a local priest. The mass of the meteorite is 2.2 kg, its density is 8.14 g/cm³. INAA studies showed, that Kaposfüred belongs to the IVA group of irons. | ||
+ | |||
+ | '''The history of the fall:''' On the evening of May 6, 1995, Mr. Marcell Török<ref name="Török">przypadkowa zbieżność nazwiska ze znanym badaczem węgierskich meteorytów Józsefem Török (węg. ''Józef Turecki'')</ref>, a parish reverend of the Kaposszerdahely Roman Catholic Parochy (priest of the Kaposszerdahely Roman Catholic parish), decided that he would get up early in the morning to scythe the grass in his garden. Next dawn he was awakened by some brightness outside and while opening the door he observed the impact of a bright object at a distance of 7-8 m in his garden. He felt the turbulence caused by the incoming body and observed its shining tail. Since all this happened during the Bosnian war, his first idea was that a projectile had landed. He consulted his watch: it was 3 a. m. He went back to sleep and about 2 hours later he examined the mysterious object and found that it had dug up the soil in East-West direction. (He found that the impacted body had thrown out the soil towards the west, in the direction of the Kaposvár–Fonyód railway line). The diameter of the crater was about 1.5 meter and its depth was 1.1 meter. The crater was elongated towards Western direction and this fact signified the East-North-East arrival path. He also observed, that the projectile had decapitated one of his pine trees and melted the aluminium washing line. Then the priest tried to take out the object from the crater which melted his spade. Finally he managed to excavate it and put it in a bucket of water which was evaporated immediately. | ||
+ | <!-- Wg portalu Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie: | ||
+ | On the evening of May 6, 1995 Marcell Török<ref name="Török">przypadkowa zbieżność nazwiska ze znanym badaczem węgierskich meteorytów Józsefem Török (węg. ''Józef Turecki'')</ref>, priest of the Kaposszerdahely Roman Catholic parish, decided to get up at dawn to scythe the grass in his garden. Having awoken by some brightness outside he opened his door and suddenly observed an impact of a bright object at a distance of 7-8 meters in his garden. He felt the turbulence caused by the incoming body and observed its shining tail, but right then he closed the door. Since all this happened during the time of the Bosnian war, his first idea was that a projectile hit his garden. According to his watch it was 3 a.m. He went back to sleep and waited for the dawn. After about 2 hours, at dawn, he woke up and went out to see the object. He found that the impacted body had thrown out the soil towards the west, in the direction of the Kaposvár–Fonyód railway line. The diameter of the crater was about 1.5 meter with a depth of 1.1 meter. It was elongated towards the west, in accordance with the east–northeast arrival direction of the falling body. Mr. Török also observed that the object cut down the peak of a pine and melted his aluminium washing line. When Mr. Török tried to take out the object from the bottom of the crater, it melted his spade. Finally he managed to lift the two-fist-sized metallic body out of the crater and put it into a pail of water, which was immediately evaporated. --> | ||
+ | {{BQuote-end}} | ||
+ | |||
+ | '''Okaz wygląda na za bardzo zwietrzały, jak na świeży spadek! Cała ta historia pełna jest niedorzecznych, wręcz absurdalnych faktów!''' Świadkiem „spadku” był ksiądz Marcell Török!<ref name="Török"></ref> ''No comment''. | ||
+ | |||
+ | == Wyjawienie sekretu == | ||
+ | |||
+ | W lutym 2016 roku sprawa meteorytu Kaposfüred została wyjaśniona przez Zsolta Kereszty i współpracowników (Kubovics et al. 2016). W skrócie: | ||
+ | |||
+ | W dniu 17 stycznia 1890 roku poszukujący pracy górnik ''János Koralovszky'' obserwował spadek meteorytu w okolicy wsi '''''Nagyvázsony'''''. Przeszukał później domniemany obszar spadku i znalazł w wąwozie ok. 2 kg okaz meteorytu żelaznego. Był to meteoryt '''[[Nagy-Vázsony]]'''. '''Biskup baron ''K. Hornig'' w ''Veszprém'' dokonał podmiany znalezionego okazu na okaz meteorytu Toluca.'''{{MBD-record|name=Toluca}} | ||
+ | |||
+ | :W 1995 roku w miejscowości Kaposfüred został wybudowany nowy kościół, którego pastorem został ksiądz Marcell Török<ref name="Török"></ref>, m.in. kolekcjoner niezwykłych kamieni. Jeden z architektów A. Szabó zobaczył na plebani dziwny ciemny okaz (próbkę). Ksiądz Török zobowiązany do zachowania w tajemnicy źródła pochodzenia tego okazu, podał fałszywą jego historię – o spadku w 1995 roku. Meteoryt został zgłoszony do klasyfikacji, jako nowy meteoryt '''Kaposfüred'''. | ||
+ | |||
+ | :W 2014 roku ksiądz Török zachorował, więc postanowił, w imię nauki, zdradzić sekret pochodzenia meteorytu. Oświadczył, że otrzymał go w 1973 roku w Szeged<ref>pol. Segedyn</ref> od księdza G. Havas z okazji swoich święceń. Zsolt Kereszty i Gy.A. Gönczi (Zs.K. i Gy.A.G.) rozpoczęli dochodzenie, jak meteoryt trafił do księdza Havas? | ||
+ | |||
+ | :W 1890 roku biskupem w nieodległym Veszprém był wielki kolekcjoner kamieni baron K. Hornig.<ref>'''Hornig Karl Baron von''' był biskupem Veszprém od 1888 roku</ref> Znalazca meteorytu [[Nagy-Vázsony]] ''János Koralovszky'' odwiedził barona Hornig i zdał relację oraz okazał fragment do wyceny. Baron poznawszy jego historię opublikował ją w lokalnym dzienniku. Później zapewne spotkał się z ''Jánosem Koralovszkym'' i opłacając go mógł podmienić okaz na fragment meteorytu Toluca<ref>meteoryt Toluca występował w wielkiej obfitości na Węgrzech, ponieważ w latach 1864-1867 cesarzem Meksyku był książę [http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_I_(cesarz_Meksyku) Maksymilian I] brat Franciszka Józefa I, któremu towarzyszyli tam węgierscy husarzy jako gwardia przyboczna. Gdy husarzy powrócili na Węgry (cesarz został rozstrzelany w Meksyku) przywieźli ze sobą duże ilości meteorytu Toluca (Kubovics et al. 2016)</ref>, argumentując, że chce zachować meteoryt na Węgrzech.<ref>Kereszty przytacza podobną historię o meteorycie [[Kaba]] (Kubovics et al. 2016)</ref> Tak więc w obiegu znalazły się dwa okazy meteorytu [[Nagy-Vázsony]]: <u>prawdziwy</u> pozostający w majątku diecezji i <u>fałszywy</u> (Toluca) w posiadaniu ''Jánosa Koralovszky''. | ||
+ | |||
+ | :''János Koralovszky'' sprzedał swój (fałszywy!) okaz pod nazwą [[Nagy-Vázsony]] właścicielowi fabryki włókienniczej ''Albertowi Mayer von Günthof'', a ten podarował go do zbiorów muzeum cesarskiego ([[Szablon:ViennaNHM|Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu]]). Okaz został skatalogowany i pozostaje tam do dzisiaj (Buchwald 1975; Koblitz MetBase).<ref>już Buchwald (1975) zwrócił uwagę na podobieństwo meteorytów Toluca i [[Nagy-Vázsony]]</ref> Tak Brezina (1896) opisał ten przekazany okaz meteorytu „[[Nagy-Vázsony]]” (=Toluca): waga 1980 g, kształtu płaskiego o zaokrąglonych krawędziach, wielkości dłoni, jedna strona wypukła, druga wklęsła, pokryty zwietrzeliną. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zsolt Kereszty przekazał próbkę meteorytu Kaposfüred profesorowi Imre Kubovics do analizy. Okazało się, że jest to oktaedryt drobnoziarnisty (Of, ''fine octahedrite'') typu IVA (co ciekawe tego samego typu jest afrykański meteoryt Gibeon{{MBD-record|name=Gibeon}}), natomiast okaz meteorytu „[[Nagy-Vázsony]]” ze zbiorów [[Szablon:ViennaNHM|MHN w Wiedniu]] jest typu IAB-sLL (oktaedryt gruboziarnisty, Og, ''coarse octahedrite''). Przeprowadzone przez Zs.K. i Gy.A.G. dochodzenie wskazuje, że meteoryt, który nabył przemysłowiec ''Mayer von Günthof'' od ''Jánosa Koralovszky'' to fragment meteorytu Toluca. Czyli w zbiorach MHN w Wiedniu znajduje się nie okaz meteorytu [[Nagy-Vázsony]], tylko meteorytu Toluca<ref name="Toluca"></ref> typu IAB-sLL. Oryginalny meteoryt [[Nagy-Vázsony]] (=Kaposfüred; podobny do Gibeona!{{MBD-record|name=Gibeon}}) jest typu IVA i czeka na zatwierdzenie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Szablon:!Iron_IVA}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Buchwald (1975)''' (s. 875) | ||
+ | {{BQuote-begin |max-width=400px}} | ||
+ | {{Wielokropek}} [[Nagy-Vázsony]] is in every respect a typical group I iron, closely related to Toluca. A modern chemical examination will probably show its composition to be almost identical to that of Toluca, both with respect to main and trace elements. | ||
+ | {{BQuote-end}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Brezina (1896)''' → patrz meteoryt [[Nagy-Vázsony]] | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
== Lokalizacja == | == Lokalizacja == | ||
Linia 26: | Linia 70: | ||
{{GEFrame-begin}} | {{GEFrame-begin}} | ||
{{GEMap | {{GEMap | ||
- | | | + | | htmlFileMap = wiki-Kaposfured.htm |
+ | | kml1 = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Hungary-MM.kml | ||
| kmlfit = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Kaposfured-fit.kml | | kmlfit = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Kaposfured-fit.kml | ||
| lat = 46.412 | | lat = 46.412 | ||
| lon = 17.773 | | lon = 17.773 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
- | | type = | + | | type = terrain |
}} | }} | ||
{{GEIcon-PointRed}} | {{GEIcon-PointRed}} | ||
- | (K) Kaposfüred | + | (K) Kaposfüred, (N) Nagyvázsony |
{{GEIcon-PlaceOfFinding}} | {{GEIcon-PlaceOfFinding}} | ||
- | miejsce znalezienia (spadku!) (46°24′47,47″N, 17°46′45,29″E) | + | miejsce znalezienia (spadku?!) (46°24′47,47″N, 17°46′45,29″E) |
+ | |||
+ | [IAB] miejsce znalezienia meteorytu '''[[Nagy-Vázsony]]''' | ||
{{GEFrame-end}} | {{GEFrame-end}} | ||
- | Meteoryt | + | Meteoryt „spadł” na teren plebani, w miejscu o współrzędnych '''46°24′47,47″N, 17°46′45,29″E'''. |
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | |||
+ | == Galerie == | ||
+ | |||
+ | Masa główna (fot. Zsolt Kereszty, ''za zgodą'') | ||
+ | <gallery caption="" widths="200px" heights="150px" perrow="3"> | ||
+ | File:Kaposfüred_(Main_Mass)_01.jpg|Wypolerowana i częściowo wytrawiona powierzchnia meteorytu | ||
+ | File:Kaposfüred_(Main_Mass)_02.jpg|Widoczne struktury Widmanstätten | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |<youtube height="240">MXeIfjBTdGw</youtube> | ||
+ | YouTube – [https://youtu.be/MXeIfjBTdGw 4K Meteorite Kaposfüred from Hungary is Gibeon from Namibia]{{MBD-record|name=Gibeon}} | ||
+ | |} | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Linia 45: | Linia 109: | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
- | * | + | * Bérczi Szaniszló, Földi Tivadar, Kubovics Imre, Simonits A., Szabó A., (1998), '''[[Kaposfüred]]: A new IVA-type iron meteorite from Hungary''', {{!lpsc|n=29|nabs=1082}}. |
+ | |||
+ | * {{Buchwald (1975) |page=[http://evols.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10524/35864/vol3-Murn-Ned(LO).pdf#page=8 874-875]}} | ||
+ | |||
+ | * +Kereszty Zsolt, (2016), '''Meteorok - [[Kaposfüred]]től Nagyvázsonyig - egy vasmeteorit története''', ''Meteor'', 46(4), 2016, s. 30-35. Plik [https://epa.oszk.hu/03000/03054/00423/pdf/EPA03054_meteor_2016_04_030-035.pdf PDF]. | ||
+ | |||
+ | * {{Koblitz MetBase}} | ||
+ | |||
+ | * +Kubovics Imre, Bérczi Szaniszló, Ditrói-Puskás Zuárd, Gál-Solymos Kamilla, Nagy B., Szabó A., (1997), '''Preliminary report of [[Kaposfüred]]: A new iron meteorite from Hungary''', ''Acta Mineralogica-Petrographica'', 36(1), Szeged 1997, s. 111–117. | ||
+ | |||
+ | * Kubovics Imre, Kereszty Zsolt, Bérczi Szaniszló, Gönczi Gy.A., (2016), '''The revealed real story of the [[Nagy-Vázsony]]<ref>wg Kubovics et al. (2016) był to spadek?!</ref> irom meteorite''', {{!lpsc|n=47|nabs=1555}}. | ||
+ | |||
+ | * {{Woźniak (2021, ASMP)}} | ||
+ | |||
+ | {{Koblitz References|1=A 2.2kg iron meteorite, said to have fallen on May 7, 1995 in the backyard of reverend M. Tötök in Kaposfüred; fall and recovery circumstances, description and chemical analysis, Sz.Bérczi et al., LPSC, 1998, 29, abs. #1082. Listed, I.Kubovics et al., MAPS, 2001, 36, p.A107 (abs).}} | ||
+ | {{Przypisy}} | ||
- | + | == Zobacz również == | |
- | + | * meteoryt '''[[Nagy-Vázsony]]''' | |
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
- | * '''Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD])''' | + | * '''Meteoritical Bulletin Database ([http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php MBD])''' – meteoryt (''provisional'') [http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=34560 Kaposfüred] |
- | * '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' | + | * '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' – meteoryt (''provisional'') [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=34560 Kaposfüred] |
- | * | + | * {{BudapestNHM}} |
- | * | + | * {{ViennaNHM}} |
- | + | * woreczko.pl – o budowie heksaedrytów i oktaedrytów: [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Widmanstatten.htm Figury, struktury Widmanstättena (''Widmanstätten pattern; Widmanstatten'')] | |
- | * | + | * Wikipedia (HU) – [http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposfüred_vasmeteorit Kaposfüred vasmeteorit] |
[[Category:Poza granicami Polski]] | [[Category:Poza granicami Polski]] | ||
[[Category:Węgry]] | [[Category:Węgry]] | ||
+ | [[Category:Meteoryty żelazne]] |
Aktualna wersja na dzień 20:58, 21 lut 2023
„Szlachetne” pobudki oszukańczej podmiany okazów
Kaposfüred → | |
Detale wytrawionego przekroju meteorytu Kaposfüred, prawdziwej masy głównej meteorytu Nagy-Vázsony (źródło: Kubovics et al. 2016)
| |
Spadek nieudokumentowany (Undocumented) | |
Lokalizacja | Kaposfüred, Kaposvár, Węgry |
Położenie[1] | 46°25'N, 17°46'E |
Data | 7 maja 1995 r., 03:00 (niedziela) |
Uwagi | meteoryt został zarejestrowany warunkowo (provisional) |
Charakterystyka | |
Typ | meteoryt żelazny IVA, oktaedryt drobnoziarnisty (Of, fine octahedrite) |
Masa | 2,2 kg |
Liczba okazów | 1 okaz |
Meteoritical Bulletin Database |
Doniesienie o „spadku” meteorytu żelaznego 7 maja 1995 roku (niedziela) na Węgrzech. Meteoryt został zarejestrowany warunkowo (provisional) w Meteoritical Bulletin Database, jako nieudokumentowany spadek (Undocumented). Okaz rzeczywiście jest meteorytem, ale okoliczności jego „spadku”, są mocno wątpliwe!
Okazało się po 2014 roku, że jest to okaz meteorytu Nagy-Vázsony (masa główna), ale o tym dalej.
Historia „spadku” za Bérczi et al. (1998):
Abstract: An iron meteorite fell in Kaposfüred, Somogy County, Hungary, on May 7, 1995, at 3 a.m. (geographical coordinates are: 17°46'E longitude and 46°25'N latitude). The meteorite arrived from NE direction with high inclination path and excavated a ca. 1 meter deep crater in the garden of a local priest. The mass of the meteorite is 2.2 kg, its density is 8.14 g/cm³. INAA studies showed, that Kaposfüred belongs to the IVA group of irons.
The history of the fall: On the evening of May 6, 1995, Mr. Marcell Török[2], a parish reverend of the Kaposszerdahely Roman Catholic Parochy (priest of the Kaposszerdahely Roman Catholic parish), decided that he would get up early in the morning to scythe the grass in his garden. Next dawn he was awakened by some brightness outside and while opening the door he observed the impact of a bright object at a distance of 7-8 m in his garden. He felt the turbulence caused by the incoming body and observed its shining tail. Since all this happened during the Bosnian war, his first idea was that a projectile had landed. He consulted his watch: it was 3 a. m. He went back to sleep and about 2 hours later he examined the mysterious object and found that it had dug up the soil in East-West direction. (He found that the impacted body had thrown out the soil towards the west, in the direction of the Kaposvár–Fonyód railway line). The diameter of the crater was about 1.5 meter and its depth was 1.1 meter. The crater was elongated towards Western direction and this fact signified the East-North-East arrival path. He also observed, that the projectile had decapitated one of his pine trees and melted the aluminium washing line. Then the priest tried to take out the object from the crater which melted his spade. Finally he managed to excavate it and put it in a bucket of water which was evaporated immediately.
Okaz wygląda na za bardzo zwietrzały, jak na świeży spadek! Cała ta historia pełna jest niedorzecznych, wręcz absurdalnych faktów! Świadkiem „spadku” był ksiądz Marcell Török![2] No comment.
Wyjawienie sekretu
W lutym 2016 roku sprawa meteorytu Kaposfüred została wyjaśniona przez Zsolta Kereszty i współpracowników (Kubovics et al. 2016). W skrócie:
W dniu 17 stycznia 1890 roku poszukujący pracy górnik János Koralovszky obserwował spadek meteorytu w okolicy wsi Nagyvázsony. Przeszukał później domniemany obszar spadku i znalazł w wąwozie ok. 2 kg okaz meteorytu żelaznego. Był to meteoryt Nagy-Vázsony. Biskup baron K. Hornig w Veszprém dokonał podmiany znalezionego okazu na okaz meteorytu Toluca.[3]
- W 1995 roku w miejscowości Kaposfüred został wybudowany nowy kościół, którego pastorem został ksiądz Marcell Török[2], m.in. kolekcjoner niezwykłych kamieni. Jeden z architektów A. Szabó zobaczył na plebani dziwny ciemny okaz (próbkę). Ksiądz Török zobowiązany do zachowania w tajemnicy źródła pochodzenia tego okazu, podał fałszywą jego historię – o spadku w 1995 roku. Meteoryt został zgłoszony do klasyfikacji, jako nowy meteoryt Kaposfüred.
- W 2014 roku ksiądz Török zachorował, więc postanowił, w imię nauki, zdradzić sekret pochodzenia meteorytu. Oświadczył, że otrzymał go w 1973 roku w Szeged[4] od księdza G. Havas z okazji swoich święceń. Zsolt Kereszty i Gy.A. Gönczi (Zs.K. i Gy.A.G.) rozpoczęli dochodzenie, jak meteoryt trafił do księdza Havas?
- W 1890 roku biskupem w nieodległym Veszprém był wielki kolekcjoner kamieni baron K. Hornig.[5] Znalazca meteorytu Nagy-Vázsony János Koralovszky odwiedził barona Hornig i zdał relację oraz okazał fragment do wyceny. Baron poznawszy jego historię opublikował ją w lokalnym dzienniku. Później zapewne spotkał się z Jánosem Koralovszkym i opłacając go mógł podmienić okaz na fragment meteorytu Toluca[6], argumentując, że chce zachować meteoryt na Węgrzech.[7] Tak więc w obiegu znalazły się dwa okazy meteorytu Nagy-Vázsony: prawdziwy pozostający w majątku diecezji i fałszywy (Toluca) w posiadaniu Jánosa Koralovszky.
- János Koralovszky sprzedał swój (fałszywy!) okaz pod nazwą Nagy-Vázsony właścicielowi fabryki włókienniczej Albertowi Mayer von Günthof, a ten podarował go do zbiorów muzeum cesarskiego (Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu). Okaz został skatalogowany i pozostaje tam do dzisiaj (Buchwald 1975; Koblitz MetBase).[8] Tak Brezina (1896) opisał ten przekazany okaz meteorytu „Nagy-Vázsony” (=Toluca): waga 1980 g, kształtu płaskiego o zaokrąglonych krawędziach, wielkości dłoni, jedna strona wypukła, druga wklęsła, pokryty zwietrzeliną.
Zsolt Kereszty przekazał próbkę meteorytu Kaposfüred profesorowi Imre Kubovics do analizy. Okazało się, że jest to oktaedryt drobnoziarnisty (Of, fine octahedrite) typu IVA (co ciekawe tego samego typu jest afrykański meteoryt Gibeon[9]), natomiast okaz meteorytu „Nagy-Vázsony” ze zbiorów MHN w Wiedniu jest typu IAB-sLL (oktaedryt gruboziarnisty, Og, coarse octahedrite). Przeprowadzone przez Zs.K. i Gy.A.G. dochodzenie wskazuje, że meteoryt, który nabył przemysłowiec Mayer von Günthof od Jánosa Koralovszky to fragment meteorytu Toluca. Czyli w zbiorach MHN w Wiedniu znajduje się nie okaz meteorytu Nagy-Vázsony, tylko meteorytu Toluca[3] typu IAB-sLL. Oryginalny meteoryt Nagy-Vázsony (=Kaposfüred; podobny do Gibeona![9]) jest typu IVA i czeka na zatwierdzenie.
Meteoryty żelazne typu IVA
O meteorytach żelaznych typu IVA (Woźniak 2021):
Grupa IVA
Grupa IVA – grupa o najniższej wśród meteorytów żelaznych zawartości kobaltu (Co) oraz bardzo niskiej zawartości germanu i galu (rys. 6). Zawartość niklu rzadko przekracza w nich 10% (100 ppm) (rys. 17). Wszystkie meteoryty tej grupy to oktaedryty drobnoziarniste (Of).[10] Na wykresach Ni-Ga i Ni-Ge grupa jest silnie izolowana i bardzo zwarta – wartości dla Ga i Ge są w wąskim przedziale. Zawartość galu jest w grupie IVA kilkanaście razy większa od zawartości germanu! (rys. 4) (odwrotnie niż w grupie IIF, gdzie przeważa german).
Charakterystyczny dla tej grupy jest nieznaczny wzrost szerokości belek kamacytu wraz ze wzrostem zawartości niklu (rys. 1), takiej dodatniej korelacji nie obserwuje się dla innych grup, gdzie korelacja jest ujemna! Może to sugerować, że grupa IVA składa się z dwóch podgrup pochodzących z różnych ciał macierzystych?! Na poparcie tej tezy świadczą obserwacje pewnych luk (gap) w zawartościach niklu i irydu, które mogą sugerować istnienie dwóch podgrup (rys. 15). Również modelowanie formowania się struktur Thomsona-Widmanstättena dla grupy IVA wskazują na lukę w tempie stygnięcia ciała macierzystego. Badacze skłaniają się jednak ku twierdzeniu, że sugerowany podział na dwie podgrupy to artefakt i wynika z mało reprezentatywnej liczby próbek oraz z subiektywnego i niejednoznacznego pomiaru szerokości belek kamacytu.[11] Zagadnienie otwarte. Obliczone średnie tempo stygnięcia ciała macierzystego (stopu Fe-Ni) dla tej grupy wynosi ~100-6600 stopni ma milion lat (~100-6600ºC/My). Wartość najniższe dotyczą meteorytów z grupy IVA o dużej zawartości niklu, wartości najwyższe dotyczą meteorytów tej grupy o najniższej zawartości niklu.[12] Tak duże tempo stygnięcia znajduje również swoje odzwierciedlenia w morfologii pól plessytu obserwowanych w okazach z tej grupy. Zbliżone wartości izotopów tlenu (Δ17O i δ18O) dla meteorytów grupy IVA i chondrytów zwyczajnych typu L i LL, sugerowały ich wspólne pochodzenie. Ale obecnie hipoteza ta jest odrzucana, gdyż wydaje się mało prawdopodobne by żelazo i chondryty pochodziły z tego samego ciała, które dla pierwszych było całkowicie stopione, a te drugie nie uległy znacznemu stopieniu (Scott 2020).
W składzie meteorytów grupy IVA całkowicie brak cohenitu, haxonitu, grafitu i carlsbergitu. Bardzo rzadko obserwuje się małe inkluzje krzemianów. Schreibersyt jest rzadki, a w nisko niklowych członkach grupy nieobecny. Natomiast minerał daubréelit jest bardzo obfity, i dla nisko niklowych członków, jest najczęściej liczniejszy niż troilit. Sam troilit jest popularny oraz występuje w formie nodul (Scott et al. 1975).
Opisując skład mineralny członków tej grupy trzeba pamiętać, że należą do niej również nietypowe, anomalne meteoryty Steinbach i São João Nepomuceno, które swym składem i budową przysparzają tylko „kłopotów” naukowcom! Zawierają one tak dużo krzemianów, iż należałoby je właściwie klasyfikować jako żelazno-kamienne. Jednak skład chemiczny i tekstura ich metalowych części oraz wyznaczone tempo chłodzenia ściśle odpowiadają cechom grupy IVA. Ich frakcja metaliczna ma wyraźną strukturę oktaedrytu, ale ich wtrącenia krzemianowe są zagadką. Chociaż skład izotopowy tlenu w krzemianowej fazie przypomina ten dla chondrytów zwyczajnych typu L i LL, jednak jej mineralogia jest całkowicie niechondrytowa.
W meteorycie Gibeon zaobserwowano płytki polimorficznej odmiany kwarcu trydymitu, a meteoryt Muonionalusta zawiera płytki minerału wysokociśnieniowego stiszowitu, który prawdopodobnie pierwotnie był trydymitem. W okazach grupy IVA powszechne są linie Neumanna (Scott 2020).
Grupa jest liczna, zajmuje czwarte miejsce pod względem liczebności po grupach IAB, IIAB i IIIAB. Najbardziej znane meteoryty tej grupy to: Gibeon[9], Muonionalusta[13], Gan Gan, Zaragoza (IVA-an) (fot. 1) oraz nieudokumentowany Kaposfüred. Większość okazów meteorytów z tej grupy ma też bardzo ładny wzór figur Thomsona-Widmanstättena. Do grupy tej należy też już wspomniany wyjątkowej urody anomalny Steinbach (IVA-an) (fot. 7).
Buchwald (1975) (s. 875)
(…) Nagy-Vázsony is in every respect a typical group I iron, closely related to Toluca. A modern chemical examination will probably show its composition to be almost identical to that of Toluca, both with respect to main and trace elements.
Brezina (1896) → patrz meteoryt Nagy-Vázsony
Lokalizacja
(K) Kaposfüred, (N) Nagyvázsony
miejsce znalezienia (spadku?!) (46°24′47,47″N, 17°46′45,29″E)
[IAB] miejsce znalezienia meteorytu Nagy-Vázsony
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Meteoryt „spadł” na teren plebani, w miejscu o współrzędnych 46°24′47,47″N, 17°46′45,29″E.
Galerie
Masa główna (fot. Zsolt Kereszty, za zgodą)
YouTube – 4K Meteorite Kaposfüred from Hungary is Gibeon from Namibia[9] |
Bibliografia
- Bérczi Szaniszló, Földi Tivadar, Kubovics Imre, Simonits A., Szabó A., (1998), Kaposfüred: A new IVA-type iron meteorite from Hungary, 29th Lunar and Planetary Science Conference, Texas, 1998. Abstract [#1082].
- Buchwald Vagn Fabritius, (1975), Handbook of Iron Meteorites. Their History, Distribution, Composition, and Structure, University of California Press, Berkeley 1975, (s. 874-875). ISBN 0-520-02934-8.[14] Pliki PDF.
- +Kereszty Zsolt, (2016), Meteorok - Kaposfüredtől Nagyvázsonyig - egy vasmeteorit története, Meteor, 46(4), 2016, s. 30-35. Plik PDF.
- Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.
