(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Tennasilm
Z Wiki.Meteoritica.pl
Linia 21: | Linia 21: | ||
Panuje spore zamieszanie co do dokładnej lokalizacji miejsca spadku meteorytu. W katalogu Grady (2000) podano współrzędne wskazujące na inną wieś również o nazwie Tennasilm. Wiarygodna lokalizacja znajduje się chociażby w tytule artykułu Schillinga (1873) '''{{Kropek}}beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kreises Jerwen in Estland niedergefallenen Steinmeteoriten''' to znaczy "''we wsi Tennasilm, w parafii Turi (Türi) powiat Jerwen (Järva, Järvamaa)<ref>''Järva kreis'' - księstwo Järva</ref> w Estonii''". | Panuje spore zamieszanie co do dokładnej lokalizacji miejsca spadku meteorytu. W katalogu Grady (2000) podano współrzędne wskazujące na inną wieś również o nazwie Tennasilm. Wiarygodna lokalizacja znajduje się chociażby w tytule artykułu Schillinga (1873) '''{{Kropek}}beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kreises Jerwen in Estland niedergefallenen Steinmeteoriten''' to znaczy "''we wsi Tennasilm, w parafii Turi (Türi) powiat Jerwen (Järva, Järvamaa)<ref>''Järva kreis'' - księstwo Järva</ref> w Estonii''". | ||
+ | |||
+ | === Okoliczności spadku === | ||
W porze obiadowej w piątek 28 czerwca 1872 roku w okolicy wsi Tennasilm (est. Tännassilma) na farmie Sikkensaare, wielu znajdujących się w pobliży chłopów słyszało odgłosy podobne do dzwonienia i grzmotu. Chłopi wypatrywali źródła grzmotu, ale całe niebo było bezchmurne. Inny świadek znajdujący się w okolicy wsi Kärevere widział mały obłok, który szybko jednak zniknął. Nikt ze świadków nie widział spadku meteorytu. Można przyjąć, że leciał on z południa na północ na zachód od wsi Kärevere. Kilka dni po tym wydarzeniu w okolicy farmy zauważono, że ziemia w jednym miejscu jest naruszona i w otworze o głębokości około 1 stopy i takiej też średnicy leży czarny kamień. Początkowa waga meteorytu wynosiło blisko 28 kg. Kamień został umieszczony na stercie innych kamieni w pobliżu gospodarstwa, ale okoliczni Cyganie pokruszyli go i pozabierali jego fragmenty. | W porze obiadowej w piątek 28 czerwca 1872 roku w okolicy wsi Tennasilm (est. Tännassilma) na farmie Sikkensaare, wielu znajdujących się w pobliży chłopów słyszało odgłosy podobne do dzwonienia i grzmotu. Chłopi wypatrywali źródła grzmotu, ale całe niebo było bezchmurne. Inny świadek znajdujący się w okolicy wsi Kärevere widział mały obłok, który szybko jednak zniknął. Nikt ze świadków nie widział spadku meteorytu. Można przyjąć, że leciał on z południa na północ na zachód od wsi Kärevere. Kilka dni po tym wydarzeniu w okolicy farmy zauważono, że ziemia w jednym miejscu jest naruszona i w otworze o głębokości około 1 stopy i takiej też średnicy leży czarny kamień. Początkowa waga meteorytu wynosiło blisko 28 kg. Kamień został umieszczony na stercie innych kamieni w pobliżu gospodarstwa, ale okoliczni Cyganie pokruszyli go i pozabierali jego fragmenty. | ||
Linia 91: | Linia 93: | ||
* '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' - meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=23898 Tennasilm] | * '''Encyclopedia of Meteorites ([http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/ EoM])''' - meteoryt [http://www.encyclopedia-of-meteorites.com/meteorite.aspx?id=23898 Tennasilm] | ||
- | |||
* Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - [http://geo.web.ru/db/meteorites/card.html?id=11018 Теннасильм] | * Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - [http://geo.web.ru/db/meteorites/card.html?id=11018 Теннасильм] | ||
* meteorite.narodu.ru - [http://www.meteorite.narod.ru/proba/katalogi/katalog1.htm Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР] | * meteorite.narodu.ru - [http://www.meteorite.narod.ru/proba/katalogi/katalog1.htm Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР] | ||
* Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - [http://www.ut.ee/en Tartu Ülikool, Eesti] {{SeparatorBull}} [http://www.ut.ee/BGGM/tannassilma.html Tännassilma meteoriit] | * Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - [http://www.ut.ee/en Tartu Ülikool, Eesti] {{SeparatorBull}} [http://www.ut.ee/BGGM/tannassilma.html Tännassilma meteoriit] | ||
* Meteoryt Pillistfer w kolekcjach polskich - [http://www.ptmet.org.pl/kat-mkc-l4.htm#tennasilm katalog PTMet] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/news/Tennasilm.htm Wadi & Jan Woreczko Collection] | * Meteoryt Pillistfer w kolekcjach polskich - [http://www.ptmet.org.pl/kat-mkc-l4.htm#tennasilm katalog PTMet] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/news/Tennasilm.htm Wadi & Jan Woreczko Collection] | ||
+ | |||
+ | * Wikipedia (ET) - [http://et.wikipedia.org/wiki/Järva_kreis Järva kreis] {{SeparatorBull}} [http://et.wikipedia.org/wiki/Järvamaa Järvamaa] {{SeparatorBull}} [http://et.wikipedia.org/wiki/Kärevere_(Türi) Kärevere (Türi)] {{SeparatorBull}} [http://et.wikipedia.org/wiki/Tännassilma_(Türi) Tännassilma (Türi)] | ||
[[Category:Poza granicami Polski]] | [[Category:Poza granicami Polski]] | ||
[[Category:Estonia]] | [[Category:Estonia]] |
Wersja z 09:09, 20 sie 2013
Tennasilm → | |
Spadek | |
Lokalizacja | Estonia |
Położenie[2] | 58°02'N, 26°57'E[1] |
Data | 28 czerwca 1872, 12:00 (piątek) |
Charakterystyka | |
Typ | chondryt zwyczajny, L4 |
Masa | 28,5 kg |
Liczba okazów | jeden okaz |
Meteoritical Bulletin Database | |
Synonimy → | |
w NHM Cat: Sikkensaare, Tennasilon, Tennsilom; po rosyjsku: Теннасильм; po estońsku: Tännassilma |
W południe 28 czerwca (16 czerwca wg starej daty, piątek) 1872 roku po pojawieniu się obłoku i detonacjach spadł jeden kamień. Dopiero po kilku dniach znaleziono okaz ważący ok. 28,5 kg. Cyganie rozbili go na fragmenty, ale większość z nich udało się odzyskać.[3]
Panuje spore zamieszanie co do dokładnej lokalizacji miejsca spadku meteorytu. W katalogu Grady (2000) podano współrzędne wskazujące na inną wieś również o nazwie Tennasilm. Wiarygodna lokalizacja znajduje się chociażby w tytule artykułu Schillinga (1873) …beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kreises Jerwen in Estland niedergefallenen Steinmeteoriten to znaczy "we wsi Tennasilm, w parafii Turi (Türi) powiat Jerwen (Järva, Järvamaa)[4] w Estonii".
Okoliczności spadku
W porze obiadowej w piątek 28 czerwca 1872 roku w okolicy wsi Tennasilm (est. Tännassilma) na farmie Sikkensaare, wielu znajdujących się w pobliży chłopów słyszało odgłosy podobne do dzwonienia i grzmotu. Chłopi wypatrywali źródła grzmotu, ale całe niebo było bezchmurne. Inny świadek znajdujący się w okolicy wsi Kärevere widział mały obłok, który szybko jednak zniknął. Nikt ze świadków nie widział spadku meteorytu. Można przyjąć, że leciał on z południa na północ na zachód od wsi Kärevere. Kilka dni po tym wydarzeniu w okolicy farmy zauważono, że ziemia w jednym miejscu jest naruszona i w otworze o głębokości około 1 stopy i takiej też średnicy leży czarny kamień. Początkowa waga meteorytu wynosiło blisko 28 kg. Kamień został umieszczony na stercie innych kamieni w pobliżu gospodarstwa, ale okoliczni Cyganie pokruszyli go i pozabierali jego fragmenty.
Fragmenty meteorytu Tennasilm znajdują się dziś w wielu kolekcjach. Największe zbiory:
Zbiór waga fragmentów
(Koblitz MetBase)Washington, Natl. Mus. Nat. Hist. 4,8 kg Vienna, Naturhist. Mus. 3646 g Helsinki, Geol. Mus. Univ. 2290 g Tallinn, Geol. Inst. Acad. Sci. 2060 g Bonn, Min. Mus. Univ. 541 g Prague, Nat. Mus. 370 g London, Nat. Hist. Mus. 193 g
W polskich kolekcjach prywatnych znajdują się tylko małe fragmenty tego meteorytu.
Lokalizacja
(K) Kärevere (Türi), (T) Tännassilma (Türi), (*) Türi
współrzędne wg innych autorów
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Wsie Tännassilma (Türi) (dawn. Tennasilm) i Kärevere (Türi)
W katalogu Grady (2000) podano współrzędne miejsca spadku oddalone o około 115 km na południowy-wschód od rzeczywistej lokalizacji. Istnieją w Estonii trzy wsie o nazwie Tännassilma, jedna w prowincji Põlva (to obok niej podano lokalizację w katalogu Grady), druga wieś leży w prowincji Puhja. Natomiast według Schillinga (1873) meteoryt spadł w Tännassilma w prowincji Türi.
Bibliografia
- Grady Monica M., (2000), Catalogue of Meteorites. 5th Ed., Natural History Museum, Cambridge University Press, London, UK, 2000. ISBN 978-0521663038. Plik NHM Data Portal; plik PDF.
- Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.
- +Schilling G. (Baron), (1873), Mittheilungen über den am 16./28. Juni 1872 Mittags, beim Dorfe Tennasilm, im Kirchspiel Turgel des Kraises Jerwen in Ehstland niedergefallenen Steinmeteoriten, (Mit einer Tafel.). Dorpat, 1873 (Laakmann), ss. 20.[5]
- Tiirmaa Reet, (1994), Kolekcja meteorytów Instytutu Geologicznego Estońskiej Akademii Nauk, Meteoryt, 1, 1994, s. 6-10 (tłum. Michał Kosmulski).[6] Plik PDF.
Przypisy
Zobacz również
- meteoryty Igast i Pillistfer
Linki zewnętrzne
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) - meteoryt Tennasilm
- Encyclopedia of Meteorites (EoM) - meteoryt Tennasilm
- Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry - Теннасильм
- meteorite.narodu.ru - Каталог метеоритов России и стран бывшего СССР
- Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia) - Tartu Ülikool, Eesti ● Tännassilma meteoriit
- Meteoryt Pillistfer w kolekcjach polskich - katalog PTMet ● Wadi & Jan Woreczko Collection
- Wikipedia (ET) - Järva kreis ● Järvamaa ● Kärevere (Türi) ● Tännassilma (Türi)