O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Cieszyn
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Opis == | ||
+ | |||
[[Grafika:Cieszyn.jpg|thumb|Fragment meteorytu Cieszyn]] | [[Grafika:Cieszyn.jpg|thumb|Fragment meteorytu Cieszyn]] | ||
- | CIESZYN - meteoryt został znaleziony w lipcu 2001r. przez żonę A.Kotowieckiego, odkrycia dokonano na terenie parku należącego do filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Znaleziony okaz przypominał spiek spawalniczy, jednak pomimo tego jego fragment został przekazany do badania. Niestety próbka zaginęła, a pozostała masa główna trafiła do zbadania kilka lat później tj. w 2007r. Badaniem zajął się prof. Ł.Karwowski, który po zeszlifowaniu, wytrawieniu i oględzinach przez mikroskop stwierdził, że mamy do czynienia z meteorytem żelaznym typu okaerdyt. Okaz jest dość zardzewiały, pokryty skorupą zwietrzeniową, zawiera strefy silnego zszokowania i przegrzania na powierzchni (z temperaturą powyżej 600 st.), nie zawiera linii Neumanna. Stopień zwietrzenia wskazuje na długi okres przebywania w glebie. Skład mineralny: ok. 7% kamacytu, taenit do 42%, wydzielenia tetrataenitu, troilit ze śladami chromu, daubreelit, rhabdyt. Wydaje się, iż meteoryt mógł zostać dostarczony w miejsce odnalezienia np. wraz z materiałem budowlanym, miejsce pochodzenia jest więc trudne do ustalenia. Meteoryt Cieszyn waży zaledwie kilka gramów i ze względu na to wątpliwe wydaje się przeprowadzenie procesu jego rejestracji (zbyt mała masa na przeprowadzenie badania pierwiastków śladowych). | + | ;wg PSM |
+ | :CIESZYN - meteoryt został znaleziony w lipcu 2001r. przez żonę A.Kotowieckiego, odkrycia dokonano na terenie parku należącego do filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Znaleziony okaz przypominał spiek spawalniczy, jednak pomimo tego jego fragment został przekazany do badania. Niestety próbka zaginęła, a pozostała masa główna trafiła do zbadania kilka lat później tj. w 2007r. Badaniem zajął się prof. Ł.Karwowski, który po zeszlifowaniu, wytrawieniu i oględzinach przez mikroskop stwierdził, że mamy do czynienia z meteorytem żelaznym typu okaerdyt. Okaz jest dość zardzewiały, pokryty skorupą zwietrzeniową, zawiera strefy silnego zszokowania i przegrzania na powierzchni (z temperaturą powyżej 600 st.), nie zawiera linii Neumanna. Stopień zwietrzenia wskazuje na długi okres przebywania w glebie. Skład mineralny: ok. 7% kamacytu, taenit do 42%, wydzielenia tetrataenitu, troilit ze śladami chromu, daubreelit, rhabdyt. Wydaje się, iż meteoryt mógł zostać dostarczony w miejsce odnalezienia np. wraz z materiałem budowlanym, miejsce pochodzenia jest więc trudne do ustalenia. Meteoryt Cieszyn waży zaledwie kilka gramów i ze względu na to wątpliwe wydaje się przeprowadzenie procesu jego rejestracji (zbyt mała masa na przeprowadzenie badania pierwiastków śladowych). | ||
Na podstawie referatu "Cieszyn - nowy polski meteoryt?" z dnia 21.04.2007, Ł.Karwowski, A.Kotowiecki. | Na podstawie referatu "Cieszyn - nowy polski meteoryt?" z dnia 21.04.2007, Ł.Karwowski, A.Kotowiecki. | ||
- | === | + | == [[Bibliografia]] == |
+ | |||
+ | |||
+ | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | == Linki zewnętrzne == | ||
[[Category:Znaleziska]] | [[Category:Znaleziska]] | ||
[[Category:Nie zgłoszone]] | [[Category:Nie zgłoszone]] |
Wersja z 19:11, 27 sty 2011
Spis treści |
Opis
- wg PSM
- CIESZYN - meteoryt został znaleziony w lipcu 2001r. przez żonę A.Kotowieckiego, odkrycia dokonano na terenie parku należącego do filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Znaleziony okaz przypominał spiek spawalniczy, jednak pomimo tego jego fragment został przekazany do badania. Niestety próbka zaginęła, a pozostała masa główna trafiła do zbadania kilka lat później tj. w 2007r. Badaniem zajął się prof. Ł.Karwowski, który po zeszlifowaniu, wytrawieniu i oględzinach przez mikroskop stwierdził, że mamy do czynienia z meteorytem żelaznym typu okaerdyt. Okaz jest dość zardzewiały, pokryty skorupą zwietrzeniową, zawiera strefy silnego zszokowania i przegrzania na powierzchni (z temperaturą powyżej 600 st.), nie zawiera linii Neumanna. Stopień zwietrzenia wskazuje na długi okres przebywania w glebie. Skład mineralny: ok. 7% kamacytu, taenit do 42%, wydzielenia tetrataenitu, troilit ze śladami chromu, daubreelit, rhabdyt. Wydaje się, iż meteoryt mógł zostać dostarczony w miejsce odnalezienia np. wraz z materiałem budowlanym, miejsce pochodzenia jest więc trudne do ustalenia. Meteoryt Cieszyn waży zaledwie kilka gramów i ze względu na to wątpliwe wydaje się przeprowadzenie procesu jego rejestracji (zbyt mała masa na przeprowadzenie badania pierwiastków śladowych).
Na podstawie referatu "Cieszyn - nowy polski meteoryt?" z dnia 21.04.2007, Ł.Karwowski, A.Kotowiecki.
Bibliografia
Przypisy