(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Suchy Dul
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Galeria) |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
| synonimy = w NHM Cat: '''Police'''; po czesku: Suchý Důl | | synonimy = w NHM Cat: '''Police'''; po czesku: Suchý Důl | ||
}} | }} | ||
- | Spadek na terenie Czech 16 września 1969 roku (L6), blisko granicy z Polską. Meteoryt uderzył w dach domu we wsi Suchy Dul (cz. ''Suchý Důl'') niedaleko ''Police nad Metují'' i rozpadł się na dwie części o wagach 755,2 i 60,1 g. Świadek Pani Franciszka Klimesowa (na zdjęciu córka [http://mm.denik.cz/37/b7/meteor_091509_denik_clanek_solo.jpg Věra Klimešová]) była w ogrodzie swojego domu (posesja nr 147) około 50 metrów od punktu uderzenia. Opowiadała, że spadkowi meteorytu towarzyszył 'boom' podobny do dźwięku lecącego samolotu, a następnie ostry gwizd i dźwięk uderzenia. Widziała, jak po dachu jej domu stoczyły się czarne kamienie. Gdy poszła na strych, zauważyła dziurę w dachu i złamaną krokiew, a na podłodze leżący fragment meteorytu<ref>relacja pani Klimesowej (po czesku) w dzienniku '''''náchodský.deník.cz'''''</ref>. Wszystkie zebrane fragmenty ważyły łącznie 840 gramów.<ref>Pilski (1999), s. 117</ref> | + | Spadek na terenie Czech 16 września 1969 roku (L6), blisko granicy z Polską. Meteoryt uderzył w dach domu we wsi Suchy Dul (cz. [[:File:Suchy_Dul_(sign).jpg|''Suchý Důl'']]) niedaleko [[:File:Suchy_Dul_(Police_nad_Metuji_Woreczko).jpg|''Police nad Metují'']] i rozpadł się na dwie części o wagach 755,2 i 60,1 g. Świadek Pani Franciszka Klimesowa (na zdjęciu córka [http://mm.denik.cz/37/b7/meteor_091509_denik_clanek_solo.jpg Věra Klimešová]) była w ogrodzie swojego domu ([[:File:Suchy_Dul_(posesja_147)_1.jpg|posesja nr 147]]) około 50 metrów od punktu uderzenia. Opowiadała, że spadkowi meteorytu towarzyszył 'boom' podobny do dźwięku lecącego samolotu, a następnie ostry gwizd i dźwięk uderzenia. Widziała, jak po dachu jej domu stoczyły się czarne kamienie. Gdy poszła na strych, zauważyła dziurę w dachu i złamaną krokiew, a na podłodze leżący fragment meteorytu<ref>relacja pani Klimesowej (po czesku) w dzienniku '''''náchodský.deník.cz'''''</ref>. Wszystkie zebrane fragmenty ważyły łącznie 840 gramów.<ref>Pilski (1999), s. 117</ref> |
Bolid z którego spadł meteoryt Suchy Dul został zarejestrowany przez ''European Fireball Network''. O tym wydarzeniu ukazał się komunikat w '''''Uranii'''''<ref>'''''Urania''''', nr 12, 1969</ref>: | Bolid z którego spadł meteoryt Suchy Dul został zarejestrowany przez ''European Fireball Network''. O tym wydarzeniu ukazał się komunikat w '''''Uranii'''''<ref>'''''Urania''''', nr 12, 1969</ref>: | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
Bolid leciał z północnego zachodu na południowy wschód wzdłuż Gór Stołowych. Obserwowali go mieszkańcy Radkowa i Kłodzka. Zaobserwowano rozpad bolidu i przypuszcza się, że największe jego fragmenty (może nawet kilkunastokilogramowe) spadły w okolicach '''Batorowa'''. Teren do poszukiwań jest bardzo trudny. Jak dotąd nie znaleziono dalszych fragmentów. | Bolid leciał z północnego zachodu na południowy wschód wzdłuż Gór Stołowych. Obserwowali go mieszkańcy Radkowa i Kłodzka. Zaobserwowano rozpad bolidu i przypuszcza się, że największe jego fragmenty (może nawet kilkunastokilogramowe) spadły w okolicach '''Batorowa'''. Teren do poszukiwań jest bardzo trudny. Jak dotąd nie znaleziono dalszych fragmentów. | ||
- | Meteoryt spadł na dach posesji nr 147 w punkcie o współrzędnych 50°32.248'N, 16°15.701'E (wg Vaclava Klimešová). | + | Meteoryt spadł na dach [[:File:Suchy_Dul_(posesja_147)_1.jpg|posesji nr 147]] w punkcie o współrzędnych 50°32.248'N, 16°15.701'E (wg [[:File:Suchy_Dul_(Vaclav_Klimensov).jpg|Vaclava Klimešová]]). |
- | W odległym o niecałe 7 km na północny-wschód | + | W odległym o niecałe 7 km na północny-wschód [[Broumov]]ie spadł w 1847 roku meteoryt żelazny [[Braunau]]. |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
File:Suchy_Dul_(miejsce_spadku_dach)_2.jpg|Na ten dach spadł meteoryt | File:Suchy_Dul_(miejsce_spadku_dach)_2.jpg|Na ten dach spadł meteoryt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == |
Wersja z 14:35, 4 lip 2012
Hammer tuż za granicą
Suchy Dul → | |
280px
Meteoryt Suchy Dul ze zbiorów Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Národí Muzeum Praha) (fot. Aubrey Whymark, za zgodą)
| |
Spadek | |
Lokalizacja | Czechy |
Położenie[1] | 50°32'17"N, 16°15'48"E |
Data | 16 wrzesień 1969 r., 08:15 |
Uwagi | część fragmentów z bolidu mogła spaść na terenie Polski, mogło to być nawet kilkanaście kilogramów |
Charakterystyka | |
Typ | chondryt zwyczajny, L6 |
Masa | 840 g |
Liczba okazów | jeden okaz |
Meteoritical Bulletin Database | |
Synonimy → | |
w NHM Cat: Police; po czesku: Suchý Důl |
Spadek na terenie Czech 16 września 1969 roku (L6), blisko granicy z Polską. Meteoryt uderzył w dach domu we wsi Suchy Dul (cz. Suchý Důl) niedaleko Police nad Metují i rozpadł się na dwie części o wagach 755,2 i 60,1 g. Świadek Pani Franciszka Klimesowa (na zdjęciu córka Věra Klimešová) była w ogrodzie swojego domu (posesja nr 147) około 50 metrów od punktu uderzenia. Opowiadała, że spadkowi meteorytu towarzyszył 'boom' podobny do dźwięku lecącego samolotu, a następnie ostry gwizd i dźwięk uderzenia. Widziała, jak po dachu jej domu stoczyły się czarne kamienie. Gdy poszła na strych, zauważyła dziurę w dachu i złamaną krokiew, a na podłodze leżący fragment meteorytu[2]. Wszystkie zebrane fragmenty ważyły łącznie 840 gramów.[3]
Bolid z którego spadł meteoryt Suchy Dul został zarejestrowany przez European Fireball Network. O tym wydarzeniu ukazał się komunikat w Uranii[4]:
- (...) z Obserwatorium Astronomicznego w Ondrejowie (CSRS) nadesłano wiadomość, że 16 września 1969 roku o godz. 8-mej w okolicy Polic upadł kamienny meteoryt wagi 840 gramów. (...) Więcej i większe meteoryty mogą być znalezione w Polsce na południe od Kłodzka w woj. wrocławskim. Terenem szczególnego zainteresowania dla poszukiwania spadku meteorytów są m.in. okolice Radkowa, Polanicy Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej w woj. wrocławskim (...).
Fragment meteorytu (636 g) znajduje się w Muzeum Narodowym w Pradze.
Jak pisze Pilski (1999, s. 117): "Pewien miłośnik astronomii z Polic[5] zaobserwował rozpad bolidu na części, z których większość przeleciała na polską stronę. Przelot bolidu obserwowali także mieszkańcy Radkowa i Kłodzka. Jak wiadomo, najbliżej spadają zawsze mniejsze okazy meteorytów, a najdalej dolatują te największe. Meteoryty, które dotarły do Kotliny Kłodzkiej, muszą mieć masę kilku, może kilkunastu kilogramów. Oceniono, że największy okaz spadł gdzieś koło Batorowa.[6] Nikomu jednak nie udało się znaleźć nawet kawałeczka."
Lokalizacja
(B) Bystrzyca Kłodzka i Batorów, (P) Polanica-Zdrój, (R) Radkowo
miejsce uderzenia meteorytu (wg Vaclava Klimešová)
Bolid leciał z północnego zachodu na południowy wschód wzdłuż Gór Stołowych. Obserwowali go mieszkańcy Radkowa i Kłodzka. Zaobserwowano rozpad bolidu i przypuszcza się, że największe jego fragmenty (może nawet kilkunastokilogramowe) spadły w okolicach Batorowa. Teren do poszukiwań jest bardzo trudny. Jak dotąd nie znaleziono dalszych fragmentów.
Meteoryt spadł na dach posesji nr 147 w punkcie o współrzędnych 50°32.248'N, 16°15.701'E (wg Vaclava Klimešová).
W odległym o niecałe 7 km na północny-wschód Broumovie spadł w 1847 roku meteoryt żelazny Braunau.
Galeria
Miejsce spadku meteorytu Suchy Dul (początek maja 2012 r.; fot. Wadi & Jan Woreczko)
Bibliografia
- Pilski Andrzej S., (1999), Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. ISBN 83-7180-173-4.
- Tuček Karel, (1981), Meteority a jejich výskyty v Československu (Meteorites and their occurrence in Czechoslovakia), Academia, Praha, 1981, ss. 269. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl(tabliceŹródło: Wiki.Meteoritica.pl).
Przypisy
- ^ jeśli nie zaznaczono inaczej, podano współrzędne przyjęte w oficjalnej bazie meteorytów Meteoritical Bulletin Database
- ^ relacja pani Klimesowej (po czesku) w dzienniku náchodský.deník.cz
- ^ Pilski (1999), s. 117
- ^ Urania, nr 12, 1969
- ^ czeskie Police nad Metují
- ^ wyróżnienie w tekście Redakcja Wiki.Meteoritica.pl
Linki zewnętrzne
- Meteoritical Bulletin Database (MBD) - meteoryt Suchy Dul
- Encyclopedia of Meteorites (EoM) - meteoryt Suchy Dul
- Wikipedia (CS) - Suchý Důl
- Muzeum Historii Naturalnej w Pradze (Národí Muzeum Praha; Prague Natural History Museum) - kolekcja meteorytów i tektytów
- Relacja w dzienniku náchodský.deník.cz z września 2009 roku - Přesně před 40 lety jim spadl na střechu "kámen z nebe"
- European Fireball Network (EN) - Sieci bolidowe