PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Plik:Stannern (strewnfield specimens).jpg

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m
Linia 2: Linia 2:
Rozkład okazów meteorytu [[Stannern]] (źródło: [[W&W]]).
Rozkład okazów meteorytu [[Stannern]] (źródło: [[W&W]]).
-
[[Image:Stannern_(strewnfield_map).jpg|thumb|240px|left|Mapa rejonu spadku (Schreibers 1820; zmodyf. [[W&W]])]]
+
[[Image:Stannern_(strewnfield_map).jpg|thumb|200px|left|Mapa rejonu spadku (Schreibers 1820; zmodyf. [[W&W]])]]
<br clear="all"/>
<br clear="all"/>
Linia 41: Linia 41:
| '''''15''''' || || 16 || 280
| '''''15''''' || || 16 || 280
|-
|-
-
| '''''16''''' || || 4½ || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|79]]
+
| '''''16''''' || || 4½ || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|79}}
|-
|-
| '''''17''''' || || 6 || 105
| '''''17''''' || || 6 || 105
Linia 47: Linia 47:
| '''''18''''' || || 14 || 245
| '''''18''''' || || 14 || 245
|-
|-
-
| '''''19''''' || || 5 || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|88]]
+
| '''''19''''' || || 5 || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|88}}
|-
|-
| '''''20''''' || || 16 || 280
| '''''20''''' || || 16 || 280
Linia 61: Linia 61:
| '''''25''''' || 1 || 25 || 998
| '''''25''''' || 1 || 25 || 998
|-
|-
-
| '''''26''''' || 2 || || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|1120]]
+
| '''''26''''' || 2 || || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|1120}}
|-
|-
| '''''27''''' || || 19½ || 341
| '''''27''''' || || 19½ || 341
Linia 79: Linia 79:
| '''''34''''' || 2 || || 1120
| '''''34''''' || 2 || || 1120
|-
|-
-
| '''''35''''' || 1 || 12 || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|770]]
+
| '''''35''''' || 1 || 12 || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|770}}
|-
|-
| '''''36''''' || 3 || || 1680
| '''''36''''' || 3 || || 1680
Linia 89: Linia 89:
| '''''39''''' || 1 || 16 || 840
| '''''39''''' || 1 || 16 || 840
|-
|-
-
| '''''40''''' || 1 || || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|560]]
+
| '''''40''''' || 1 || || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|560}}
|-
|-
| '''''41''''' || || 11½ || 201
| '''''41''''' || || 11½ || 201
Linia 95: Linia 95:
| '''''42''''' || 3 || || 1680
| '''''42''''' || 3 || || 1680
|-
|-
-
| '''''43''''' || 1 || 8 || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|700]]
+
| '''''43''''' || 1 || 8 || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|700}}
|-
|-
| '''''44''''' || 2 || || 1120
| '''''44''''' || 2 || || 1120
|-
|-
-
| '''''45''''' || 3 || 18 || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|1995]]
+
| '''''45''''' || 3 || 18 || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-v).jpg|1995}}
|-
|-
| '''''46''''' || 1 || 20 || 910
| '''''46''''' || 1 || 20 || 910
Linia 127: Linia 127:
| '''''58''''' || || 28½ || 499
| '''''58''''' || || 28½ || 499
|-
|-
-
| '''''59''''' || 9 || 24 || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-iv).jpg|5460]]
+
| '''''59''''' || 9 || 24 || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-iv).jpg|5460}}
|-
|-
| '''''60''''' || 3 || || 1680
| '''''60''''' || 3 || || 1680
Linia 135: Linia 135:
| '''''62''''' || || 26½ || 464
| '''''62''''' || || 26½ || 464
|-
|-
-
| '''''63''''' || 4 || || [[:Image:Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|2240]]
+
| '''''63''''' || 4 || || {{Txt2Img|Schreibers_1820_(Tab-vi).jpg|2240}}
|-
|-
! '''suma''' !! colspan="2" | '''92 ℔ 31½ Loth''' !! '''52,071 kg'''
! '''suma''' !! colspan="2" | '''92 ℔ 31½ Loth''' !! '''52,071 kg'''
|}
|}

Wersja z 11:07, 8 lut 2018

0

Rozkład okazów meteorytu Stannern (źródło: W&W).

Mapa rejonu spadku (Schreibers 1820; zmodyf. W&W)


Wagi poszczególnych okazów wg Schreibersa (1820) przeliczone na gramy:

No. Gewicht waga w gramach
(wygląd okazu)
℔. Lth.
1 61
2 4 70
3 5 88
4 2 4 1190
5 6 105
6 131
7 12 210
8 16 280
9 12 210
10 12½ 219
11 219
12 14 245
13 7 123
14 7 123
15 16 280
16 79
17 6 105
18 14 245
19 5 88
20 16 280
21 14 245
22 16½ 289
23 9 158
24 16 280
25 1 25 998
26 2 1120
27 19½ 341
28 1 16 840
29 4 9 2398
30 2 15 1383
31 18 315
32 24 420
33 1 560
34 2 1120
35 1 12 770
36 3 1680
37 24 420
38 12 210
39 1 16 840
40 1 560
41 11½ 201
42 3 1680
43 1 8 700
44 2 1120
45 3 18 1995
46 1 20 910
47 12 210
48 8 140
49 10 175
50 166
51 1 560
52 4 16 2520
53 2 4 1190
54 1 26 1015
55 2 15 1383
56 1 8 700
57 28 490
58 28½ 499
59 9 24 5460
60 3 1680
61 13 7280
62 26½ 464
63 4 2240
suma 92 ℔ 31½ Loth 52,071 kg

Historia pliku

Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.

Data i czasMiniaturaWymiaryUżytkownikOpis
aktualny16:30, 8 lut 2013Miniatura wersji z 16:30, 8 lut 20131800×960 (156 KB)Wiki woreczko (dyskusja | edycje) (Rozkład okazów meteorytu Stannern (źródło: W&W))

Następujące strony odwołują się do tego pliku:

Osobiste