PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Medale i monety

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m
m
 
Linia 10: Linia 10:
== Galerie ==
== Galerie ==
-
;Medale
+
'''Medale''' (więcej szczegółów → [http://www.woreczko.pl/meteorites/collection-c-s.htm woreczko.pl])
<gallery caption="" widths="200px" heights="105px" perrow="3">
<gallery caption="" widths="200px" heights="105px" perrow="3">
-
File:Medal_(Berthoud_medal).jpg|Medal; meteoryt Berthoud{{MBD-record|name=Berthoud}}; medal wybity dla upamiętnienia spadku eukrytu Berthoud 5&nbsp;października 2004&nbsp;roku w&nbsp;Kolorado; na awersie obraz planetoidy Vesta, ciała macierzystego meteorytów z&nbsp;grupy HED; emitent ''Colorado Meteorite Society''; nakład 100&nbsp;szt.; waga ?&nbsp;g; rozmiary&nbsp;2"
+
File:Medal_(Berthoud_medal).jpg|Medal; meteoryt Berthoud{{MBD-record|name=Berthoud}}; medal wybity dla upamiętnienia spadku eukrytu Berthoud 5&nbsp;października 2004&nbsp;roku w&nbsp;Kolorado; na awersie obraz planetoidy Vesta, ciała macierzystego meteorytów z&nbsp;grupy HED; emitent ''Colorado Meteorite Society''; nakład 100&nbsp;szt.
-
File:Medal_(Brenham_medal).jpg|Medal; meteoryt Brenham{{MBD-record|name=Brenham}}; medal z&nbsp;brązu wybity dla upamiętnienia 100-lecia (w&nbsp;2006 roku) odkrycia meteorytu Brenham i&nbsp;związanego z&nbsp;nim krateru Haviland; nakład ~50&nbsp;szt.; waga 32,9&nbsp;g; rozmiary 38×3&nbsp;mm
+
File:Medal_(Brenham_medal).jpg|Medal; meteoryt Brenham{{MBD-record|name=Brenham}}; medal z&nbsp;brązu wybity dla upamiętnienia 100-lecia (w&nbsp;2006 roku) odkrycia meteorytu Brenham i&nbsp;związanego z&nbsp;nim krateru Haviland; nakład ~50&nbsp;szt.
-
File:Medal_(Campo_del_Cielo_medal).jpg|Medal; meteoryt Campo del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}}; upamiętniający pierwsze znaleziska z 1576 roku; nakład 1000&nbsp;szt.; waga 48,15&nbsp;g; rozmiary 50×4,5&nbsp;mm; wykończony na stare złoto (''antique gold finish''); oprawiony fragment meteorytu
+
File:Medal_(Campo_del_Cielo_medal).jpg|Medal; meteoryt Campo del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}}; upamiętniający pierwsze znaleziska z 1576 roku; nakład 1000&nbsp;szt.; wykończony na stare złoto (''antique gold finish''); oprawiony fragment meteorytu
File:Medal_(Campo_del_Cielo_meteorite).jpg|Medal; meteoryt Campo del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}}; medal wykonany z meteorytu; nakład 230&nbsp;szt.
File:Medal_(Campo_del_Cielo_meteorite).jpg|Medal; meteoryt Campo del Cielo{{MBD-record|name=Campo del Cielo}}; medal wykonany z meteorytu; nakład 230&nbsp;szt.
-
File:Medal_(Canyon_Diablo_medal).jpg|Medal; meteoryt Canyon Diablo{{MBD-record|name=Canyon Diablo}}; upamiętniająca [https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_H._Nininger H.H.&nbsp;Niningera] i&nbsp;Muzeum Krater Meteorytowy w&nbsp;Arizonie (''[https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater Meteor Crater]''); nakład 300&nbsp;szt.; waga 50,75&nbsp;g; oprawiony fragment meteorytu
+
File:Medal_(Canyon_Diablo_medal).jpg|Medal; meteoryt Canyon Diablo{{MBD-record|name=Canyon Diablo}}; upamiętniająca [https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_H._Nininger H.H.&nbsp;Niningera] i&nbsp;Muzeum Krater Meteorytowy w&nbsp;Arizonie (''[https://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater Meteor Crater]''); nakład 300&nbsp;szt.; oprawiony fragment meteorytu
-
File:Medal_(Chergach_medal).jpg|Medal; meteoryt Chergach{{MBD-record|name=Chergach}}; bardzo mały nakład 100&nbsp;szt.; waga 19,15&nbsp;g; rozmiar 38&nbsp;mm; stop cynku, wykończenie na stare srebro (''zinc alloy'', ''antique silver finish''); oprawiony fragment meteorytu
+
File:Medal_(Chergach_medal).jpg|Medal; meteoryt Chergach{{MBD-record|name=Chergach}}; bardzo mały nakład 100&nbsp;szt.; stop cynku, wykończenie na stare srebro (''zinc alloy'', ''antique silver finish''); oprawiony fragment meteorytu
-
File:Medal_(Gebel_Kamil_medal).jpg|Medal; meteoryt Gebel Kamil{{MBD-record|name=Gebel Kamil}}; wybity z&nbsp;okazji odkrycia krateru na granicy Egiptu i&nbsp;Sudanu; nakład 1000&nbsp;szt.; waga 8,9&nbsp;g; rozmiar 23,5×2,8&nbsp;mm; stop „''nordic gold''” (stop mosiądzu, ''brass alloy'')
+
File:Medal_(Gebel_Kamil_medal).jpg|Medal; meteoryt Gebel Kamil{{MBD-record|name=Gebel Kamil}}; wybity z&nbsp;okazji odkrycia krateru na granicy Egiptu i&nbsp;Sudanu; nakład 1000&nbsp;szt.; stop „''nordic gold''” (stop mosiądzu, ''brass alloy'')
-
File:Medal_(Holbrook_medal).jpg|Medal; meteoryt Holbrook{{MBD-record|name=Holbrook}}; wybity z okazji 100-lecia spadku meteorytu „''Holbrook 100 Year Anniversary Coin''”; nakład 300&nbsp;szt.; średnica 2"; stop cynku (''zinc alloy''); oprawiony fragmenty meteorytu
+
File:Medal_(Holbrook_medal).jpg|Medal; meteoryt Holbrook{{MBD-record|name=Holbrook}}; wybity z okazji 100-lecia spadku meteorytu „''Holbrook 100 Year Anniversary Coin''”; nakład 300&nbsp;szt.; stop cynku (''zinc alloy''); oprawiony fragmenty meteorytu
-
File:Medal_(LDG_medal).jpg|Medal; [[Tektyty|tektyt]] szkło Pustyni Libijskiej){{MBD-record|name=LDG}} (''Libyan Desert Glass'', LDG); wyemitowany „na pamiątkę” małego skarabeusza wykonanego z&nbsp;LDG, a&nbsp;zdobiącego słynny pektorał Tutanchamona; nakład 500&nbsp;szt.; średnica 5,1&nbsp;cm (2&nbsp;cale)
+
File:Medal_(LDG_medal).jpg|Medal; [[Tektyty|tektyt]] szkło Pustyni Libijskiej){{MBD-record|name=LDG}} (''Libyan Desert Glass'', LDG); wyemitowany „na pamiątkę” małego skarabeusza wykonanego z&nbsp;LDG, a&nbsp;zdobiącego słynny pektorał Tutanchamona; nakład 500&nbsp;szt.; oprawiony mały fragment LDG
-
File:Medal_(Łowicz_medal).jpg|Medal; meteoryt [[Łowicz]]; nakład 100&nbsp;szt. numerowanych (2012); średnica 5,1&nbsp;cm (2&nbsp;cale), waga 49&nbsp;g; w&nbsp;medalu oprawione małe okruch meteorytu Łowicz; ''zinc base'', ''gold plated''; twórca i&nbsp;pomysłodawca Marcin Cimała – PolandMet
+
File:Medal_(Łowicz_medal).jpg|Medal; meteoryt [[Łowicz]]; nakład 100&nbsp;szt. numerowanych (2012); w&nbsp;medalu oprawione małe okruch meteorytu Łowicz; ''zinc base'', ''gold plated''; twórca i&nbsp;pomysłodawca Marcin Cimała – PolandMet
-
File:Medal_(NWA_869_medal).jpg|Medal; meteoryt NWA 869{{MBD-record|name=NWA 869}}; nakład 1000&nbsp;szt.; waga 50,55&nbsp;g; rozmiar 50×4,5&nbsp;mm; wykończony na stare złoto (''antique gold finish''); oprawiony fragment meteorytu
+
File:Medal_(NWA_869_medal).jpg|Medal; meteoryt NWA 869{{MBD-record|name=NWA 869}}; nakład 1000&nbsp;szt.; wykończony na stare złoto (''antique gold finish''); oprawiony fragment meteorytu
-
File:Medal_(Pułtusk_medal).jpg|Medal; meteoryt [[Pułtusk]]; nakład 1000&nbsp;szt.; waga 49&nbsp;g; rozmiar 51&nbsp;mm; w&nbsp;medalu została zatopiona płytka 5×5&nbsp;mm meteorytu; cynkowy (''zinc'', ''antique silver plated''); fragment ten pochodzi z&nbsp;muzealnych okazów znalezionych zaraz po spadku; twórca i&nbsp;pomysłodawca Marcin Cimała – PolandMet
+
File:Medal_(Pułtusk_medal).jpg|Medal; meteoryt [[Pułtusk]]; nakład 1000&nbsp;szt.; w&nbsp;medalu została zatopiona płytka 5×5&nbsp;mm meteorytu; cynkowy (''zinc'', ''antique silver plated''); fragment ten pochodzi z&nbsp;muzealnych okazów znalezionych zaraz po spadku; twórca i&nbsp;pomysłodawca Marcin Cimała – PolandMet
File:Medal_(Pułtusk-Copernicus_medal).jpg|„Medal Fromborski” wybity z&nbsp;okazji badań nad identyfikacją grobu Mikołaja Kopernika<ref>fundatorem medalu była Akademia Humanistyczna im.&nbsp;Aleksandra Gieysztora w&nbsp;Pułtusku</ref>; medal na rewersie zawiera fragment [[Pułtusk|meteorytu pułtuskiego]]; medal otrzymała {{Txt2Img|Medal_(Medal_Fromborski_Readkcja).jpg|Redakcja}} za wkład w&nbsp;polską meteorytykę
File:Medal_(Pułtusk-Copernicus_medal).jpg|„Medal Fromborski” wybity z&nbsp;okazji badań nad identyfikacją grobu Mikołaja Kopernika<ref>fundatorem medalu była Akademia Humanistyczna im.&nbsp;Aleksandra Gieysztora w&nbsp;Pułtusku</ref>; medal na rewersie zawiera fragment [[Pułtusk|meteorytu pułtuskiego]]; medal otrzymała {{Txt2Img|Medal_(Medal_Fromborski_Readkcja).jpg|Redakcja}} za wkład w&nbsp;polską meteorytykę
-
File:Medal_(Sikhote-Alin_medal).jpg|Medal; meteoryt Sikhote-Alin{{MBD-record|name=Sikhote-Alin}}; upamiętniająca E.&nbsp;Krinowa i&nbsp;spadek meteorytu Sikhote-Alin; nakład 300&nbsp;szt.; waga 53,8&nbsp;g; oprawiony fragment meteorytu
+
File:Medal_(Sikhote-Alin_medal).jpg|Medal; meteoryt Sikhote-Alin{{MBD-record|name=Sikhote-Alin}}; upamiętniająca E.&nbsp;Krinowa i&nbsp;spadek meteorytu Sikhote-Alin; nakład 300&nbsp;szt.; oprawiony fragment meteorytu
-
File:Medal_(Tatahoine).jpg|Medal; meteoryt Tatahouine{{MBD-record|name=Tatahouine}}; upamiętniająca wystrzelenie sondy Down w&nbsp;kierunku planetoidy (4) Westa; nakład 350&nbsp;szt.; waga 50,7&nbsp;g; średnica 5,0&nbsp;cm; stop cynku (''zinc alloy''); oprawiony fragment meteorytu; twórca i&nbsp;pomysłodawca Paul Schwartz
+
File:Medal_(Tatahoine).jpg|Medal; meteoryt Tatahouine{{MBD-record|name=Tatahouine}}; upamiętniająca wystrzelenie sondy Down w&nbsp;kierunku planetoidy (4) Westa; nakład 350&nbsp;szt.; stop cynku (''zinc alloy''); oprawiony fragment meteorytu; twórca i&nbsp;pomysłodawca Paul Schwartz
</gallery>
</gallery>

Aktualna wersja na dzień 19:38, 19 wrz 2022

0i

Medale i monety o tematyce meteorytowej. Jest wiele różnych okazji do emisji pamiątkowych medali i monet, nie mogło więc zabraknąć takich związanych z meteorytami. Wiele państw z okazji rocznic różnych ważnych wydarzeń lub dla uczczenia wybitnych osobowości emituje pamiątkowe monety i znaczki pocztowe. Medali i monet o tematyce meteorytowej jest mało i mają one stosunkowo małe nakłady. Nierzadko osoby prywatne i organizacje są również twórcami-emitentami. Jest też dużo monet wykonanych z cennych kruszców, ale te ceny 😀!

Jest jeszcze grupa monet historycznych związanych z meteorytami, ale to już domena numizmatyków.

Kolekcję medali posiada Redakcja.

Galerie

Medale (więcej szczegółów → woreczko.pl)


Monety


Przypisy

  1. ^ no description available; więcej → Meteoritical Bulletin Database
  2. ^ meteoryt żelazno-kamienny Brenham, znalezisko z 1882 roku w USA; pallasyt PMG-an, TKW 4,3 tony
  3. ^ a b meteoryt żelazny Campo del Cielo (syn. Tucuman), znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton
  4. ^ meteoryt żelazny Canyon Diablo, znalezisko z 1891 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 30 ton; powiązany z kraterem Barringer (Meteor Crater)
  5. ^ spadek meteorytu Chergach 2/3 lipca 2007 roku w Mali; chondryt zwyczajny H5, TKW 100 kg
  6. ^ meteoryt żelazny Gebel Kamil, znalezisko z 2009 roku w Egipcie; typ Iron-ung, TKW 1,6 tony
  7. ^ spadek meteorytu Holbrook 19 lipca 1912 roku w USA; chondryt zwyczajny L/LL6, TKW 220 kg
  8. ^ tektyt; Szkło Pustyni Libijskiej (Libyan Desert Glass)
  9. ^ meteoryt kamienny Northwest Africa 869, znalezisko z 2000/2001 roku z Afryki Północnej; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2 tony
  10. ^ fundatorem medalu była Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  11. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin (Сихотэ-Алинский) 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny typ IIAB, TKW 23 tony
  12. ^ spadek meteorytu Tatahouine 27 czerwca 1931 roku w Tunezji; achondryt, diogenit DIO, TKW 12 kg

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste