O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.| Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:38, 13 kwi 2026 | Pułtusk_(2026-03-Janusz_Kosmowski)-fb3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 333 KB | (Meteoryt Pułtusk (Janusz Kosmowski; źródło: FB)) | 1 |
| 16:12, 13 kwi 2026 | Pultusk_(43g_2026-04_Konrad_Łęcki)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 587 KB | (Meteoryt Pułtusk (Konrad Łęcki; źródło: FB)) | 1 |
| 13:14, 13 kwi 2026 | Lowicz_(strewnfield_map).jpg (plik) | Wiki woreczko | 703 KB | (Meteoryt Łowicz; mapa spadku (źródło: nieznane)) | 1 |
| 21:30, 9 kwi 2026 | Knyahinya_(NHM_Vienna)-TJ16.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,54 MB | (Meteoryt Knyahinya w zbiorach NHM w Wiedniu (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 21:01, 8 kwi 2026 | Lanzenkirchen_(NHM_Vienna)-TJ16.jpg (plik) | Wiki woreczko | 727 KB | (Meteoryt Lanzenkirchen w zbiorach NHM w Wiedniu (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:52, 8 kwi 2026 | Tieschitz_(NHM_Vienna)-TJ16.jpg (plik) | Wiki woreczko | 482 KB | (Meteoryt Tieschitz w zbiorach NHM w Wiedniu (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 20:40, 8 kwi 2026 | Mocs_(NHM_Vienna)-TJ16.jpg (plik) | Wiki woreczko | 813 KB | (Meteoryt Mocs w zbiorach NHM w Wiedniu (fot. Tomasz Jakubowski)) | 1 |
| 10:48, 8 kwi 2026 | StatCounter.jpg (plik) | Wiki woreczko | 266 KB | (Licznik odwiedzin, 40 000 000) | 24 |
| 20:19, 6 kwi 2026 | Mocs_(NMG_Bucharest)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 713 KB | (Meteoryt Mocs, kolekcja National Museum of Geology in Bucharest (fot. Dan Vladoiu; źródło: FB)) | 1 |
| 19:47, 6 kwi 2026 | Pultusk_(36g_2026-04_Simkoz)-fb3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 628 KB | (Meteoryt Pułtusk (Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
| 19:46, 6 kwi 2026 | Pultusk_(36g_2026-04_Simkoz)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 800 KB | (Meteoryt Pułtusk (Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
| 19:43, 6 kwi 2026 | Pultusk_(36g_2026-04_Simkoz)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 793 KB | (Meteoryt Pułtusk (Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
| 11:40, 28 mar 2026 | Lowicz_(NMNH-1409-2_1pt25).jpg (plik) | Wiki woreczko | 2,71 MB | (Meteoryt Łowicz (źródło: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington; fot. Sheryl Singerling)) | 1 |
| 11:17, 28 mar 2026 | Bialystok_(NMNH-332-1_1pt25x).jpg (plik) | Wiki woreczko | 2,27 MB | (Meteoryt Bialystok (Białystok) (źródło: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington; fot. Sheryl Singerling)) | 1 |
| 21:32, 26 mar 2026 | Bobulińce_(Google_AI)-ps.jpg (plik) | Wiki woreczko | 152 KB | (Doniesienie Bobulińce (Google AI)) | 1 |
| 13:06, 23 mar 2026 | Bobulińce_(Album_1911)-detal.jpg (plik) | Wiki woreczko | 289 KB | (Doniesienie Bobulińce (Album: Koło T.S.L. w Tarnopolu, 1911; źródło: POLONA)) | 1 |
| 12:57, 23 mar 2026 | Bobulińce_(Album_1911).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,46 MB | (Doniesienie Bobulińce (Album: Koło T.S.L. w Tarnopolu, 1911; źródło: POLONA)) | 1 |
| 08:54, 23 mar 2026 | Bobulińce_(Świat_1913).jpg (plik) | Wiki woreczko | 749 KB | (Doniesienie Bobulińce (Świat, 1913; źródło: PdBC)) | 1 |
| 17:41, 22 mar 2026 | Morasko_(Głos_Nauczycielski_024-025_1961)-s12.jpg (plik) | Wiki woreczko | 588 KB | (Meteoryt Morasko (Głos Nauczycielski, 24-25, 1961, s. 12; źródło: MBC)) | 1 |
| 20:11, 20 mar 2026 | Jakubowska_(2026,_MaPS)-4M-BASE_pie-Bayes.jpg (plik) | Wiki woreczko | 616 KB | (Mössbauer spectroscopy; 4M method (Jakubowska et al. 2026; source: woreczko.pl)) | 1 |
| 20:11, 20 mar 2026 | Jakubowska_(2026,_MaPS)-4M-BASE_pie.jpg (plik) | Wiki woreczko | 621 KB | (Mössbauer spectroscopy; 4M method (Jakubowska et al. 2026; source: woreczko.pl)) | 1 |
| 20:09, 20 mar 2026 | Jakubowska_(2026,_MaPS)-4M-BASE_pairs.jpg (plik) | Wiki woreczko | 314 KB | (Mössbauer spectroscopy; 4M method (Jakubowska et al. 2026; source: woreczko.pl)) | 1 |
| 20:55, 19 mar 2026 | Pułtusk_(100g-Astrokosmo_2026-03)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 786 KB | (Meteoryt Pułtusk (Janusz Kosmowski; źródło: FB)) | 1 |
| 12:00, 7 mar 2026 | Pułtusk_(2026-03-Janusz_Kosmowski)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 352 KB | (Meteoryt Pułtusk (Janusz Kosmowski; źródło: FB)) | 1 |
| 11:59, 7 mar 2026 | Pułtusk_(2026-03-Janusz_Kosmowski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 404 KB | (Meteoryt Pułtusk (Janusz Kosmowski; źródło: FB)) | 1 |
| 17:37, 6 mar 2026 | Pusté_Úľany_(Toth_2026-fig04).jpg (plik) | Wiki woreczko | 357 KB | (Meteoryt Pusté Úľany (źródło: Tóth et al. 2026)) | 1 |
| 17:36, 6 mar 2026 | Pusté_Úľany_(Toth_2026-fig02).jpg (plik) | Wiki woreczko | 440 KB | (Meteoryt Pusté Úľany (źródło: Tóth et al. 2026)) | 1 |
| 17:34, 6 mar 2026 | Pusté_Úľany_(Shrbeny_2026-fig08).jpg (plik) | Wiki woreczko | 491 KB | (Meteoryt Pusté Úľany (źródło: Shrbený et al. 2026)) | 1 |
| 17:33, 6 mar 2026 | Pusté_Úľany_(Shrbeny_2026-fig02).jpg (plik) | Wiki woreczko | 369 KB | (Meteoryt Pusté Úľany (źródło: Shrbený 2026)) | 1 |
| 22:07, 2 mar 2026 | Drelów_(38g_Maciej_Kowalik)-OLX.jpg (plik) | Wiki woreczko | 111 KB | (Meteoryt Drelów z bolidu SN20250218 (Maciej Kowalik; źródło: OLX)) | 1 |
| 21:27, 20 lut 2026 | Bjurböle_(MWGUW).jpg (plik) | Wiki woreczko | 214 KB | (Fragment meteorytu Bjurböle w zbiorach Muzeum Wydziału Geologii UW (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
| 14:37, 16 lut 2026 | Fersman_Museum_(Sikhote-Alin).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,06 MB | (Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 14:37, 16 lut 2026 | Fersman_Museum_(minerals).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,51 MB | (Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 14:35, 16 lut 2026 | Fersman_Museum_(meteorites).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,13 MB | (Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 14:29, 16 lut 2026 | Zabrodje_(Fersman_Moskwa)-2004_1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,06 MB | (Zabrodje and Karakol meteorites; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 2 |
| 14:05, 16 lut 2026 | Zabrodje_(Fersman_Moskwa).jpg (plik) | Wiki woreczko | 466 KB | (Kopia meteorytu Zabrodje w zbiorach Muzeum Fersmana w Moskwie (fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 2 |
| 12:25, 16 lut 2026 | Redakcja_(Moskwa_2004).jpg (plik) | Wiki woreczko | 928 KB | (Wyjazd do Moskwy; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 11:07, 16 lut 2026 | Pultusk_(Fersman_Moskwa).jpg (plik) | Wiki woreczko | 258 KB | (Meteoryt Pułtusk (Moskwa 2004 r.; fot. Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 11:00, 16 lut 2026 | Vetluga_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 496 KB | (Vetluga meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:58, 16 lut 2026 | Santa_Catharina_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,27 MB | (Santa Catharina meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:56, 16 lut 2026 | Mundrabilla_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 801 KB | (Mundrabilla meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:55, 16 lut 2026 | Morasko_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 692 KB | (Morasko meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:50, 16 lut 2026 | Karakol_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 886 KB | (Karakol meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:48, 16 lut 2026 | Kainsaz_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,12 MB | (Kainsaz meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:46, 16 lut 2026 | Glasatovo_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,17 MB | (Glasatovo meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:45, 16 lut 2026 | Bjurböle_(Fersman_Moskwa)-2004-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,21 MB | (Bjurböle meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 10:42, 16 lut 2026 | Bjurböle_(Fersman_Moskwa)-2004.jpg (plik) | Wiki woreczko | 772 KB | (Bjurböle meteorite; Russian Academy of Sciences, Fersman Mineralogical Museum, Moscow (Moscow 2004; photo: Wadi & Jan Woreczko)) | 1 |
| 23:40, 31 sty 2026 | Bjurböle_(StockholmNR).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,02 MB | (Bjurböle meteorite; Stockholm, Naturhist. Riksmus. (source: Kohout et al. 2024)) | 1 |
| 23:08, 31 sty 2026 | Bjurböle_(StPetersburgMM).jpg (plik) | Wiki woreczko | 496 KB | (Bjurböle meteorite; St. Petersburg, Mining Mus. (source: Kohout et al. 2024)) | 1 |
| 20:50, 31 sty 2026 | Bjurböle_(WashingtonNMNH-SI).jpg (plik) | Wiki woreczko | 541 KB | (Bjurböle meteorite; National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington (source: Kohout et al. 2024)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



