O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.![]() |
Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
22:00, 13 mar 2025 | SN20250218_(lt4_Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 252 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
22:00, 13 mar 2025 | SN20250218_(lt3_Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 273 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
21:59, 13 mar 2025 | SN20250218_(lt2_Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 263 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
21:56, 13 mar 2025 | SN20250218_(lt1_Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 269 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
18:44, 13 mar 2025 | SN20250218_(3g_Maciej_Łabęcki)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 337 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Maciej Łabęcki; źródło: FB)) | 1 |
17:13, 13 mar 2025 | SN20250218_(1g_Jens_Metschurat)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 651 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Jens Metschurat; źródło: FB)) | 1 |
13:53, 13 mar 2025 | SN20250218_(UŚl)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,68 MB | (Badania meteorytów ze spadku z bolidu SN20250218 (Uniwersytet Śląski w Katowicach; źródło: FB)) | 1 |
20:14, 12 mar 2025 | SN20250218_(1_4g_Julien_Liehmann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 446 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Julien Julien; źródło: FB)) | 1 |
16:54, 12 mar 2025 | SN20250218_(18g_Leon_Thann)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 624 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
16:53, 12 mar 2025 | SN20250218_(18g_Leon_Thann)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1008 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 1 |
16:15, 12 mar 2025 | SN20250218_(Leon_Thann_for-sale)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 833 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Leon Thann; źródło: FB)) | 2 |
22:15, 11 mar 2025 | SN20250218_(33g_Szymon_Kozłowski)-fb3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 925 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
11:14, 11 mar 2025 | SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 516 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Andrzej Owczarzak; źródło: FB)) | 1 |
11:13, 11 mar 2025 | SN20250218_(64g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,43 MB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Andrzej Owczarzak; źródło: FB)) | 1 |
11:12, 11 mar 2025 | SN20250218_(4g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 262 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Andrzej Owczarzak; źródło: FB)) | 1 |
20:43, 10 mar 2025 | Knyahinya_(10g_Eötvös_Loránd_University)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 274 KB | (Okazy meteorytu Knyahinya z kolekcji Eötvös Loránd University Budapest (fot. Kormos Balázs)) | 1 |
20:15, 10 mar 2025 | Knyahinya_(10g_Eötvös_Loránd_University)-fb.jpg (plik) | Wiki woreczko | 609 KB | (Okaz meteorytu Knyahinya z kolekcji Eötvös Loránd University Budapest (fot. Kormos Balázs; źródło: FB)) | 1 |
17:27, 10 mar 2025 | SN20250218_(IFJ_PAN_Kraków)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 553 KB | (Badania meteorytów ze spadku z bolidu SN20250218 (źródło: FB)) | 1 |
23:45, 8 mar 2025 | SN20250218_(badania_Agnieszka_Mirek_Krzysztof_Szopa)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 203 KB | (Badania meteorytów ze spadku z bolidu SN20250218 (źródło: FB)) | 1 |
23:27, 8 mar 2025 | SN20250218_(badania_Agnieszka_Mirek_Krzysztof_Szopa)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 525 KB | (Badania meteorytów ze spadku z bolidu SN20250218 (źródło: FB)) | 1 |
23:14, 8 mar 2025 | SN20250218_(badania_Agnieszka_Mirek)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 131 KB | (Badania meteorytów ze spadku z bolidu SN20250218 (fot. Agnieszka Mirek; źródło: FB)) | 1 |
23:06, 8 mar 2025 | SN20250218_(orka_Szymon_Kozłowski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,01 MB | (Rejon spadku meteorytów z bolidu SN20250218 (Szymon Kozłowski; źródło: FB)) | 1 |
22:41, 8 mar 2025 | SN20250218_(31g_Michał_Nebelski)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 636 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Michał Nebelski; źródło: FB)) | 1 |
22:34, 8 mar 2025 | SN20250218_(1g_Gabriela_Najman)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 332 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Gabriela Najman; źródło: FB)) | 1 |
22:32, 8 mar 2025 | SN20250218_(1g_Gabriela_Najman)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 660 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Gabriela Najman; źródło: FB)) | 1 |
22:14, 8 mar 2025 | SN20250218_(93g_Filip_Nikodem)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 571 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Filip Nikodem; źródło: FB)) | 1 |
22:13, 8 mar 2025 | SN20250218_(93g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 522 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Filip Nikodem; źródło: FB)) | 1 |
22:06, 8 mar 2025 | SN20250218_(7g_Andrzej_Owczarzak)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 582 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Andrzej Owczarzak; źródło: FB)) | 1 |
21:57, 8 mar 2025 | SN20250218_(14g_Adrianna_Hajwos)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,17 MB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Adrianna Hajwos; źródło: FB)) | 2 |
21:40, 8 mar 2025 | SN20250218_(14g_Adrianna_Hajwos)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 392 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Adrianna Hajwos; źródło: FB)) | 1 |
20:52, 8 mar 2025 | SN20250218_(26g_Tomasz_Żywczak)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 467 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz 'Aurora' Żywczak; źródło: FB)) | 1 |
20:40, 8 mar 2025 | SN20250218_(28g_Filip_Nikodem)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 863 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Filip Nikodem; źródło: FB)) | 1 |
20:35, 8 mar 2025 | SN20250218_(23g_Paweł_Walczak)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 745 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Paweł Walczak; źródło: FB)) | 1 |
20:09, 8 mar 2025 | SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb6.jpg (plik) | Wiki woreczko | 945 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Wiktor i Marcin Hajwos; źródło: FB)) | 1 |
20:04, 8 mar 2025 | SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 450 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Wiktor i Marcin Hajwos; źródło: FB)) | 1 |
20:04, 8 mar 2025 | SN20250218_(517g_Wiktor_Hajwos)-fb4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 484 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Wiktor i Marcin Hajwos; źródło: FB)) | 2 |
18:44, 8 mar 2025 | SN20250218_(93g_Maksymilian_Jakubczak)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 521 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218; Maksymilian Jakubczak (źródło: FB)) | 1 |
22:47, 7 mar 2025 | SN20250218_(44g_Żywczak)-OLX1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 349 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz 'Aurora' Żywczak, Marcin Żywczak; źródło: OLX)) | 1 |
22:39, 7 mar 2025 | SN20250218_(40g_Żywczak)-OLX1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 231 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz 'Aurora' Żywczak, Marcin Żywczak; źródło: OLX)) | 1 |
21:05, 7 mar 2025 | SN20250218_(all_Żywczak)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 536 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz 'Aurora' Żywczak, Marcin Żywczak; źródło: FB)) | 1 |
20:44, 7 mar 2025 | SN20250218_(all_Maksymilian_Jakubczak)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 304 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Gabriela Najman, Maksymilian Jakubczak; źródło: FB)) | 1 |
22:38, 6 mar 2025 | SN20250218_(Matching_specimens)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 138 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (źródło: FB)) | 1 |
22:29, 6 mar 2025 | SN20250218_(Matching_specimens)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 501 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (źródło: FB)) | 1 |
22:02, 6 mar 2025 | SN20250218_(all_Tomasz_Aurora)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 605 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz Aurora; źródło: FB)) | 1 |
22:02, 6 mar 2025 | SN20250218_(40g_Tomasz_Aurora)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 687 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz Aurora; źródło: FB)) | 1 |
22:00, 6 mar 2025 | SN20250218_(40g_Tomasz_Aurora)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,05 MB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Tomasz Aurora; źródło: FB)) | 1 |
21:58, 6 mar 2025 | SN20250218_(41g_Patryk_Kosałka)-fb3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 817 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Patryk Kosałka; źródło: FB)) | 1 |
21:57, 6 mar 2025 | SN20250218_(41g_Patryk_Kosałka)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 890 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Patryk Kosałka; źródło: FB)) | 1 |
21:55, 6 mar 2025 | SN20250218_(41g_Patryk_Kosałka)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 513 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Patryk Kosałka; źródło: FB)) | 1 |
21:54, 6 mar 2025 | SN20250218_(3g_Mateusz_Żmija)-fb2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 912 KB | (Meteoryt z bolidu SN20250218 (Mateusz Żmija; źródło: FB)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |