O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
08:38, 18 paź 2024 | OPiOA_(exhibition)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 755 KB | (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) | 1 |
08:37, 18 paź 2024 | OPiOA_(exhibition)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 667 KB | (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) | 1 |
13:57, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-d.jpg (plik) | Wiki woreczko | 978 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:56, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-c.jpg (plik) | Wiki woreczko | 463 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:55, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-8.jpg (plik) | Wiki woreczko | 528 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
13:54, 17 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-7.jpg (plik) | Wiki woreczko | 606 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:53, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(tektites)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 746 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:52, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(meteorite_types)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,29 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:52, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(meteorite_identification)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,51 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:45, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-panorama.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1015 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:44, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-6.jpg (plik) | Wiki woreczko | 395 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:44, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-5.jpg (plik) | Wiki woreczko | 527 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:43, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 336 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:43, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 366 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:42, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 660 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:41, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Los_Angeles)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 705 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:39, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-b.jpg (plik) | Wiki woreczko | 543 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:38, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-a.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,04 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:38, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-4.jpg (plik) | Wiki woreczko | 733 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:37, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-3.jpg (plik) | Wiki woreczko | 952 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:36, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,05 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:35, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(exhibition)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:32, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Allende)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 533 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:31, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Canyon_Diablo)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,05 MB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:30, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Canyon_Diablo)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 947 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:26, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Bruceville)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 836 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:25, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(California_meteorites)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 699 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:22, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(California_meteorites)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 663 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:21, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(redakcja)-Woreczko.jpg (plik) | Wiki woreczko | 583 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:20, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(redakcja)-Wadi.jpg (plik) | Wiki woreczko | 491 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:19, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(redakcja)-Kasia.jpg (plik) | Wiki woreczko | 256 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:14, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Zeiss_refractor)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 545 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
10:12, 16 paź 2024 | Griffith_Observatory_(Zeiss_refractor)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 955 KB | (Los Angeles, Griffith Observatory (fot. Redakcja)) | 1 |
20:18, 13 paź 2024 | Łapino_(OAUW_MG-PIG_list).jpg (plik) | Wiki woreczko | 445 KB | (Pseudometeoryt Łapino (źródło: archiwum OA UW; udostępnił: Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:07, 16 wrz 2024 | Schwetz_(Świecie)_(137g_Tomasz_Jakubowski_Collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 751 KB | (Meteoryt Schwetz (Świecie) (kolekcja Tomasza Jakubowskiego)) | 1 |
19:58, 16 wrz 2024 | Toluca_(Tomasz_Jakubowski_Collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 350 KB | (Meteoryt Toluca (kolekcja Tomasza Jakubowskiego)) | 1 |
19:42, 16 wrz 2024 | St.Michel_(Tomasz_Jakubowski_Collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 483 KB | (Meteorite St. Michel (collection: Tomasz Jakubowski)) | 1 |
19:17, 10 wrz 2024 | Pultusk_(Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,37 MB | (Meteoryty Pułtusk (kolekcja Tomasza Jakubowskiego)) | 2 |
11:47, 8 wrz 2024 | Labels_(Costa_2018).jpg (plik) | Wiki woreczko | 439 KB | (Etykiety; zbiory Uniwersytetu w Turynie (źródło: Costa et al. 2018)) | 1 |
10:26, 8 wrz 2024 | Pułtusk_(Costa_2018).jpg (plik) | Wiki woreczko | 198 KB | (Meteoryt Pułtusk; zbiory Uniwersytetu w Turynie (źródło: Costa et al. 2018)) | 1 |
09:49, 8 wrz 2024 | Seeläsgen_(Costa_2018)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 429 KB | (Meteoryt Seeläsgen; zbiory Uniwersytetu w Turynie (źródło: Costa et al. 2018)) | 1 |
09:47, 8 wrz 2024 | Seeläsgen_(Costa_2018)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 110 KB | (Meteoryt Seeläsgen; zbiory Uniwersytetu w Turynie (źródło: Costa et al. 2018)) | 1 |
21:53, 7 wrz 2024 | Kuleschovka_(Luigi_Bombicci_Museum).jpg (plik) | Wiki woreczko | 408 KB | (Meteoryt Kuleschovka; kolekcja Università di Bologna, Mineralogical Collection "Luigi Bombicci Museum" (źródło: Bologna, Min. Mus. Univ.)) | 1 |
19:44, 7 wrz 2024 | Stannern_(23g_Matteo_Nahabed_Chinellato).jpg (plik) | Wiki woreczko | 403 KB | (Meteoryt Stannern (fot. Matteo Nahabed Chinellato; źródło: fb)) | 1 |
19:40, 7 wrz 2024 | Stannern_(522g_Matteo_Nahabed_Chinellato).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1 MB | (Meteoryt Stannern (fot. Matteo Nahabed Chinellato; źródło: fb)) | 1 |
17:23, 7 wrz 2024 | Stannern_(62g_Tomasz_Jakubowski_collection).jpg (plik) | Wiki woreczko | 467 KB | (Meteoryt Stannern (kolekcja Tomasza Jakubowskiego)) | 1 |
13:05, 6 wrz 2024 | Buschhof_(ezers).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,45 MB | (Meteoryt Buschhof (źródło: Google Maps)) | 1 |
11:00, 6 wrz 2024 | Misshof_(Dmitrijs_Vorobjovs).jpg (plik) | Wiki woreczko | 566 KB | (Meteoryt Misshof; kolekcja Dmitrijs Vorobjovs (źródła: Latvijas Universitāte; Latvijas Sabiedriskie Mediji)) | 1 |
20:20, 1 wrz 2024 | Baszkówka_(fusion_crust)_SzK-8440.jpg (plik) | Wiki woreczko | 897 KB | (Meteoryt Baszkówka; zbiory Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
20:18, 1 wrz 2024 | Baszkówka_(fusion_crust)_SzK-8427.jpg (plik) | Wiki woreczko | 2,06 MB | (Meteoryt Baszkówka; zbiory Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (fot. Szymon Kozłowski)) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |