O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Bibliografia/Buchner Otto
Z Wiki.Meteoritica.pl
< Bibliografia
Wersja Wiki woreczko (dyskusja | edycje) z dnia 09:28, 27 sie 2013
Bibliografia: Buchner Otto
- Buchner Otto, (1859), Die Feuermeteore, insbesondere die Meteoriten historisch und naturwissenschaftlich betrachtet, Gießen 1859, ss. 192. Plik iDjVu; plik doi; plik DjVu.
- Buchner Otto, (1861), Versuch eines Quellenverzeichnisses zur Literatur über Meteoriten, w: Broenner Heinrich L., Abhandlungen, herausegeben von der Senckenburgischen naturforschenden gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1859-1861, s. 455-482. Plik PDF; plik DjVu.
- Buchner Otto, (1861), Meteorsteinfall zu Wedde, Prov. Groningen, Holland, am 8. Juli 1852, Annalen der Physik, 112, Bd. 188, 1861, s. 490-492. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1861a), Notiz über den Meteoritenfall zu Killeter in Irland, Annalen der Physik, 113, Bd. 189, 1861, s. 508-509.[1] Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1861b), Zwei neuere Meteorsteinfälle, Annalen der Physik, 113, Bd. 189, 1861, s. 510-511. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1862), Die Meteoriten in Wien und London, Annalen der Physik, 116, Bd. 192, 1862, s. 637-643. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1863), Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Geschichte, mineralogische und chemische Beschaffenheit, Leipzig 1863, ss. 202.[2][3][4] Plik hPDF; plik DjVu.
- Buchner Otto, (1864), Die Meteoriten in Sammlungen, Annalen der Physik, 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331.[5] Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl; plik DjVu. Meteoryt Buschhof i Pillistfer.
- Buchner Otto, (1865), Die Meteoriten in Sammlungen (Zweiter Nachtrag), Annalen der Physik, 124, Bd. 200, 1865, s. 569-602. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1866), Neue Meteoriten, Annalen der Physik, 129, Bd. 205, 1866, s. 350-351. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1867), Die Meteoriten in Sammlungen (Dritter Nachtrag), Annalen der Physik, 132, Bd. 208, 1867, s. 311-319. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1869), Die Meteoriten in Sammlungen (Vierter Nachtrag), Annalen der Physik, 136, Bd. 212, 1869, s. 437-460, 589-611. Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Buchner Otto, (1869), Der Meteorstein von Krähenberg, Annalen der Physik, 137, Bd. 213, 1869, s. 176.[6] Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
Cytowana w zestawieniu Buchnera (1861) literatura (fragment):
Skrót | rozwinięcie | źródło |
---|---|---|
AChPh. | Annalen d. Chemie u. Pharmacie. | Annalen der Chemie und Pharmacie; Wikipedia (EN) - Liebigs Annalen; pliki → HathiTrust Digital Library |
AdCh. (AdChim.) | Annales de Chemie. Paris | - |
Arago (Ar. 4.) | Astronomie populaire B. 4. | Arago François, Barral J.A., (1865), Astronomie populaire, T. 4 (quatrième), Paris 1865, s. 181-322 (Livre XXVI, Météores cosmiques) (i wydania późniejsze). Plik PDF. |
BdM. | Bigot de Morogues Mem. historique. 1812. | - |
Bmg. Z. | Baumgartner Zeitschr. für Physik. | - |
Br. | Buchner Feuermeteore. 1859. | Buchner Otto, (1859), Die Feuermeteore, insbesondere die Meteoriten historisch und naturwissenschaftlich betrachtet, Gießen 1859, ss. 192. Plik iDjVu; plik doi; plik DjVu. |
Brz. JB. | Berzelius Jahresbericht. | - |
CFM. | Chladni Feuermeteore. 1819. | Chladni Ernst F.F., (1819), Ueber Feuer-Meteore, und über die mit denselben herabgefallenen Massen (O ognistych meteorach i o masach spadających z nimi) (Nebst zehn Steindrucktafeln und deren Erklärung von Carl von Schreibers), Wien 1819, ss. 434.[7][8] Plik PDF[9]; plik GoogleBooks; plik doi. |
ChCtr. | Chemisches Centralblatt. | - |
Clark | Dissertation. 1852 | - |
CP. | Chladni Pallaseisen. 1794. | Chladni Ernst F.F., (1794), Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen (O pochodzeniu znalezionej przez Pallasa i o innych podobnych masach żelaznych oraz o pewnych z tym związanych zjawiskach natury), Lipsk i Ryga 1794, ss. 63.[10][11] Plik DjVu; plik GoogleBooks. |
E. J. | Erdmann Journ. f. praktische Chemie. | |
Froriep N | [N]—otizen aus der Natur- und Heilkunde. | |
GA. | Gilberts Annalen. | Glibert; pliki → Annalen der Physik |
GuH. | Giebel u. Heintz Zeitschr. f. d. gesammten Naturwissenschaften. | - |
Ha. | Harris Meteorites. 1859 | |
Inst. | l'Institut, Journal universel. Paris | |
JbM. (IbM.) | Jahrbuch für Mineralogie, Geographie u. s. w. von Leonhard u. Bronn. | |
Jb. Schles. G | Jahrbuch d. schlesischen Gesellschaft. | Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur[12]; pliki → BHL - Biodiversity Heritage Library oraz Śląska Biblioteka Cyfrowa |
K 3 | Kämtz Meteorologie. Bd. 3. | Kämtz Ludwig Friedrich, (1836), Lehrbuch der Meteorologie. Dritter Band, Halle, 1836. O bolidach. Plik PDF. |
MCh. | Rammelsberg Mineralchemie. | |
Pa. | Partsch Meteoriten. 1843 | |
PA. PAErgb. | Poggendorffs Annalen. | Poggendorff; pliki → Annalen der Physik |
PhCtr. | Pharmaceutisches Centralblatt. | |
PhilM. | Lond. u. Edinb. Philosophical Magazine | |
RbH. | Rammelsberg Handwörterbuch der Mineralogie | |
Schw. J. | Schweigger Journal f Chemie u. Physik. | Schweigger's Journal für Chemie und Physik; pliki → HathiTrust Digital Library |
SJ. | Silliman American Journal of Science a. Arts. | |
vE. | von Ende Massen und Steine. 1804. | - |
V.Mag. | Voigt Magazin. | - |
vSch. | von Schreibers Beiträge. 1820 | - |
WAB | Wiener Academischer Bericht. |
Bibliografia
- Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.