O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Lista plików
Z Wiki.Meteoritica.pl
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.![]() |
Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
10:31, 7 sie 2025 | SN20250724_(Skytinel-strewnfield).jpg (plik) | Wiki woreczko | 585 KB | (Bolid SN20250724 (źródło: Skytinel)) | 1 |
10:26, 7 sie 2025 | SN20240724_(SN10).jpg (plik) | Wiki woreczko | 139 KB | (Bolid SN20250724 (źródło: Skytinel)) | 1 |
09:58, 7 sie 2025 | Drelów_(Skytinel-PAN_Muzeum_Ziemi)-fb.jpg (plik) | Wiki woreczko | 477 KB | (Płytka meteorytu Drelów przekazana przez Mateusza Żmiję do zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (źródło: FB)) | 1 |
20:59, 1 sie 2025 | Łowicz_(83g_Jean_Redelsperger)-2.jpg (plik) | Wiki woreczko | 560 KB | (Okaz meteorytu Łowicz (fot. Jean Redelsperger)) | 1 |
20:56, 1 sie 2025 | Łowicz_(83g_Jean_Redelsperger)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 598 KB | (Okaz meteorytu Łowicz (fot. Jean Redelsperger)) | 1 |
10:58, 31 lip 2025 | Wietrzno-Bobrka_(Second_military_survey).jpg (plik) | Wiki woreczko | 3,2 MB | (Artefakt Wietrzno-Bobrka (Galicia and Bucovina (1861–1864) - Second military survey of the Habsburg Empire; źródło: Arcanum Maps)) | 1 |
15:29, 29 lip 2025 | Wietrzno-Bobrka_(lokalizacja_DEM).jpg (plik) | Wiki woreczko | 866 KB | (Artefakt Wietrzno-Bobrka (opracowanie Szymon Kozłowski; źródło: GeoPortal/LIDAR)) | 2 |
18:35, 28 lip 2025 | Jezierzyce_Małe_(Kotowiecki_2003-Meteoryt).jpg (plik) | Wiki woreczko | 162 KB | (Jezierzyce Małe – artefakt, siekierka z żelaza meteorytowego (źródło: Kotowiecki 2003, Meteoryt)) | 1 |
13:48, 28 lip 2025 | Haag_(Andy_Pagan)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 461 KB | (Meteoryt Haag (bolid EN241024) (źródło: Andy Pagan, FB)) | 1 |
21:40, 24 lip 2025 | Kosice_(Toth_MaPS_2015)-fig06.jpg (plik) | Wiki woreczko | 70 KB | (Meteoryt Košice (źródło: Tóth et al. 2015)) | 1 |
10:07, 18 lip 2025 | StatCounter.jpg (plik) | Wiki woreczko | 146 KB | (Licznik odwiedzin, 33 000 000) | 21 |
21:46, 17 lip 2025 | Kaali_(Redakcja)-1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,04 MB | (Kratery Kaalijärv, wizyta Redakcji (fot. Wadi)) | 1 |
20:57, 17 lip 2025 | Kaali_(Redakcja).jpg (plik) | Wiki woreczko | 628 KB | (Kratery Kaalijärv, wizyta Redakcji (fot. Woreczko)) | 1 |
12:16, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate6).jpg (plik) | Wiki woreczko | 643 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:16, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate5).jpg (plik) | Wiki woreczko | 532 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:15, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate4).jpg (plik) | Wiki woreczko | 555 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:15, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate3).jpg (plik) | Wiki woreczko | 429 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:14, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate2).jpg (plik) | Wiki woreczko | 690 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:12, 17 lip 2025 | Farrington_1895_(plate1).jpg (plik) | Wiki woreczko | 666 KB | (Farrington (1895) (źródło: MDZ)) | 1 |
12:05, 15 lip 2025 | Sołtmany_(Muz_Min_Wroclaw).jpg (plik) | Wiki woreczko | 148 KB | (Meteoryty Sołtmany w zbiorach Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (fot. Antoni Stryjewski)) | 1 |
21:50, 7 lip 2025 | Haag_(cast-Jarosław_Morys)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 297 KB | (Kopia okazu [#2] meteorytu Haag (fot. Jarosław Morys; źródło: FB)) | 1 |
16:29, 6 lip 2025 | Meteorite_casts_(Ward_1866).jpg (plik) | Wiki woreczko | 957 KB | (Kopie meteorytów w ofercie Ward's Natural Science (Ward 1866; źródło: BHL)) | 1 |
12:40, 2 lip 2025 | SN20250616_(ASU-strewnfield)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 600 KB | (Bolid SN20250616 (MADEINSPACE.pl; źródło: FB)) | 1 |
09:38, 30 cze 2025 | SN20250616_(Skytinel-strewnfield)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 631 KB | (Bolid SN20250616 (Skytinel; źródło: FB)) | 1 |
18:31, 29 cze 2025 | Ruzicka_2014_(fig16).jpg (plik) | Wiki woreczko | 226 KB | (Meteoryty żelazne (źródło: Ruzicka 2014)) | 1 |
23:14, 28 cze 2025 | Sikhote-Alin_(MMUWR_I_72).jpg (plik) | Wiki woreczko | 3,4 MB | (Meteoryt Sikhote-Alin (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
23:10, 28 cze 2025 | Gebel_Kamil_(MMUWR_I_91).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,66 MB | (Meteoryt Gebel Kamil (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
23:07, 28 cze 2025 | Forest_City_(MMUWR_I_25).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,2 MB | (Meteoryt Forest City (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
23:02, 28 cze 2025 | DaG_400_(MMUWR_I_90).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,51 MB | (Meteoryt DaG 400 (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:59, 28 cze 2025 | Canyon_Diablo_(MMUWR_I_71).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,29 MB | (Meteoryt Canyon Diablo (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:56, 28 cze 2025 | Brenham_(MMUWR_I_44).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,26 MB | (Meteoryt Brenham (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:29, 28 cze 2025 | Ensisheim_(MMUWR_I_23).jpg (plik) | Wiki woreczko | 639 KB | (Meteoryt Ensisheim (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:21, 28 cze 2025 | Knyahinya_(MMUWR_I_27_1).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,5 MB | (Meteoryt Knyahinya (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:18, 28 cze 2025 | Krasnojarsk_(MMUWR_I_41_1).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,66 MB | (Meteoryt Krasnojarsk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:15, 28 cze 2025 | L'Aigle_(MMUWR_I_29_2).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,55 MB | (Meteoryt L'Aigle (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:13, 28 cze 2025 | Orgueil_(MMUWR_I_32).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,09 MB | (Meteoryt Orgueil (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:09, 28 cze 2025 | Gnadenfrei_(MMUWR_I_33_1).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,46 MB | (Meteoryt Gnadenfrei (Piława Górna) (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
22:04, 28 cze 2025 | Pułtusk_(MMUWR_I_1_52).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,03 MB | (Meteoryt Pułtusk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
21:53, 28 cze 2025 | Pułtusk_(MMUWR_I_1_1).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,05 MB | (Meteoryt Pułtusk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
21:43, 28 cze 2025 | Stannern_(MMUWR_I_49_2).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,49 MB | (Meteoryt Stannern (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; źródło: muzeumcyfrowe.pl)) | 1 |
09:40, 27 cze 2025 | Ruzicka_2014_(fig01).jpg (plik) | Wiki woreczko | 160 KB | (Meteoryty żelazne (źródło: Ruzicka 2014)) | 1 |
21:36, 26 cze 2025 | Renchen_(strewnfield).jpg (plik) | Wiki woreczko | 597 KB | (Meteoryt Renchen (źródło: Bischoff et al. 2019)) | 1 |
21:35, 26 cze 2025 | Renchen_(specimens).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,52 MB | (Meteoryt Renchen (źródło: Bischoff 2019)) | 1 |
12:45, 24 cze 2025 | Kaalijarv_(Sean_Mahoney-for_sale)-fb1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 558 KB | (Meteoryt Kaalijarv (Sean Mahoney; źródło: FB)) | 1 |
17:59, 20 cze 2025 | SN20250616_(SN37).jpg (plik) | Wiki woreczko | 427 KB | (Bolid SN20250616 (źródło: FB)) | 1 |
17:38, 20 cze 2025 | Meunier_1884_(Paris_NHM).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,5 MB | (Zbiory Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (Meunier 1884; źródło: IA)) | 2 |
16:44, 20 cze 2025 | Pultusk_(Meunier_1884).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,21 MB | (Meteoryt Pułtusk (Meunier 1884; źródło: IA)) | 1 |
16:40, 20 cze 2025 | Knyahinya_(Meunier_1884).jpg (plik) | Wiki woreczko | 1,67 MB | (Meteoryt Knyahinya (Meunier 1884; źródło: IA)) | 1 |
12:23, 20 cze 2025 | Drelów_(shock_veins)-KK1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 534 KB | (Meteoryt Drelów (Kryspin Kmieciak; źródło: ebay)) | 1 |
12:21, 20 cze 2025 | Drelów_(slickenside)-KK1.jpg (plik) | Wiki woreczko | 505 KB | (Meteoryt Drelów (Kryspin Kmieciak; źródło: ebay)) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |