(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Stannern/Galerie
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
m |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
File:Stannern_(Haidinger_1862).jpg|Orientowany okaz meteorytu (źródło: Haidinger 1862) | File:Stannern_(Haidinger_1862).jpg|Orientowany okaz meteorytu (źródło: Haidinger 1862) | ||
File:Stannern_(Neumayr_1912).jpg|Meteoryt [[Stannern]] (rysunek z zachowaniem wielkości okazu<ref name="225g">wg [[Brezina (1894)]] okaz ten ważył 225 g</ref>) (Rys. 97. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Kamień „całkowity“ z wyraźnymi soplami: ''a''—czoło albo przód kamienia; ''b''—widok z boku) (Rys. 98. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Ten sam kamień, co na str. 103: ''a''—widok kamienia z tyłu; ''b''—widok z drugiego boku) (źródło: [[Neumayr (1912)|Neumayr 1912]]) | File:Stannern_(Neumayr_1912).jpg|Meteoryt [[Stannern]] (rysunek z zachowaniem wielkości okazu<ref name="225g">wg [[Brezina (1894)]] okaz ten ważył 225 g</ref>) (Rys. 97. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Kamień „całkowity“ z wyraźnymi soplami: ''a''—czoło albo przód kamienia; ''b''—widok z boku) (Rys. 98. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Ten sam kamień, co na str. 103: ''a''—widok kamienia z tyłu; ''b''—widok z drugiego boku) (źródło: [[Neumayr (1912)|Neumayr 1912]]) | ||
+ | File:Brezina_(1894_fig05).jpg|Okaz meteorytu [[Stannern]] o wadze 225 g (źródło: [[Brezina (1894)|Brezina 1894]]) | ||
File:Stannern_(Meyers_Konversations-Lexikon_1906).jpg|Orientowany okaz meteorytu [[Stannern]]<ref name="225g"></ref> (źródło: ''Meyers Großes Konversations-Lexikon'', 1906) | File:Stannern_(Meyers_Konversations-Lexikon_1906).jpg|Orientowany okaz meteorytu [[Stannern]]<ref name="225g"></ref> (źródło: ''Meyers Großes Konversations-Lexikon'', 1906) | ||
File:Stannern_(Tuček_1981).jpg|Dwa okazy meteorytu [[Stannern]] ze zbiorów [[:Szablon:PragueNM|Muzeum w Pradze]]; okaz górny 180,5 g, okaz dolny 219 g (źródło: Tuček 1981) | File:Stannern_(Tuček_1981).jpg|Dwa okazy meteorytu [[Stannern]] ze zbiorów [[:Szablon:PragueNM|Muzeum w Pradze]]; okaz górny 180,5 g, okaz dolny 219 g (źródło: Tuček 1981) |
Wersja z 12:51, 19 sie 2018
Okazy meteorytu Stannern
Meteoryt Stannern (rysunek z zachowaniem wielkości okazu[2]) (Rys. 97. Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem (Stannern). Kamień „całkowity“ z wyraźnymi soplami: a—czoło albo przód kamienia; b—widok z boku) (Rys. 98. Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem (Stannern). Ten sam kamień, co na str. 103: a—widok kamienia z tyłu; b—widok z drugiego boku) (źródło: Neumayr 1912) |
||
Okaz meteorytu Stannern o wadze 225 g (źródło: Brezina 1894) |
Dwa okazy meteorytu Stannern ze zbiorów Muzeum w Pradze; okaz górny 180,5 g, okaz dolny 219 g (źródło: Tuček 1981) |
|
Stannern (Schreibers 1809).jpg
Szczegóły budowy meteorytu Stannern (źródło: Schreibers 1809) |
Meteoryty L'Aigle[3], Stannern (z prawej) i „żelazo Pallasa”[4] oraz bolid obserwowany 23 lipca 1762 roku w Saksonii i Brandenburgii (źródło: Keller 1838) |
Fragment o wadze 3 Funty 12 Łutów ½ Quentchen[5] (brak takiego okazu w wykazie Schreibersa (1820)) (źródło: Bohatý 1992) |
Okaz o wadze 1609 g (to ten sam okaz co u Bohatý (1992), ale już lżejszy |
394 gramowy fragment meteorytu Stannern z kolekcji Roberta Haaga (źródło: Haag 2003, za zgodą) |
Bibliografia
Patrz → Stannern#Bibliografia