O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Kategoria:Niezidentyfikowane
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
Linia 133: | Linia 133: | ||
| ... | | ... | ||
| short tail; no noise. | | short tail; no noise. | ||
+ | |- | ||
+ | | 1836.? | ||
+ | | Nov. 22 | ||
+ | | Silesia | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | atmospheric explosion. | ||
|- | |- | ||
| 1846 | | 1846 |
Wersja z 09:53, 4 lut 2011
- Znalazłem, przeglądając literaturę meteorytową, kilka doniesień, których nie jestem w stanie powiązać ze znanymi wydarzeniami meteorytowymi?!?!
U Greg'a są jeszcze doniesienia:
Year. | Day of month. | Locality. | Size or weight. | Direction. | Duration; rate; hour; | Remarks, &c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1729. | Oct. 16 | Warsaw | ... | ... | ... | ditto. |
1821. | Feb. 12 | Breslau | ... | ... | ... | ditto. |
1821.? | Mar. 5 | Pomerania | ... | ... | ... | aërolitic fall (Boguslawski and Poggendorff). A doubtful fall; occured during an earthquake, supposed to have been caused by the explosion of a meteor. Chladni thinks that the holes in the ground might have been caused by falling stones, which were not found because not searched for. (Gilbert's Ann., lxxi. 1822, p.560). |
1821. | Dec. 4 | Görlitz | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1822. | Aug. 23 | Posen | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1823. | Oct. 3 | Königsberg[1] | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1824. | Feb. 3 | Görlitz | ... | ... | ... | fireball; aërolitic?. |
1825. | Jan. 24 | Königsberg[1] | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1830. | Dec. 14 | Warsaw | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1831. | Jan. 12 | Breslau | ... | ... | ... | fireball. |
1834. | Feb. 4 | Upper Silesia | = moon | ... | ... | high up in the sky. At Cracow chiefly. |
1834. | Mar. 10 | Hirschberg, Silesia[2] | ... | ... | 3½ A.M. | a brilliant meteor; exploded like thunder. |
1835. | Jan. 12 | Breslau | ... | ... | ... | fireball. |
1835. | June 13 | Königsberg[1] | ... | W. to E. | ... | a reddish fireball. |
1836. | Oct. 18 | Breslau | large | ... | ... | short tail; no noise. |
1836.? | Nov. 22 | Silesia | ... | ... | ... | atmospheric explosion. |
1846 | Mar. 31 | Upper Silesia | ... | ... | quick | bright silvery; short tail. |
1846 | Oct. 24 | Silesia; many places | ditto | ... | 6.45 P.M. | burst into small sparks; no noise; left a small dark cloud for 2'. |
1846 | Nov. 18 | Breslau, and other places | ... | ... | ... | like a fiery serpent; no noise. Silesia. Left a bright cloud for 10", composed of three parts. Many places in Silesia. |
1847 | Nov. 7 | Trebnitz, Silesia | ... | ... | slow | bright fireball. |
1847 | Dec. 13 | Breslau | ... | ... | streak 6 or 7" | tail 4° long; rapid; serpentine movement. |
1848 | Mar. 8 | Breslau | ... | ... | ... | straight down. 1847?. |
1848 | May 19 | Silesia | ... | ... | ... | large bolide; or 20th May.. |
1852 | Jan. 3 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [bolide.] |
1852 | Sept. 28 | Silesia; Breslau | large | ┴ down | 8¾ A.M. | seen over all Silesia; tailed; during sunshine; no noise. |
1852 | Dec. 9 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1852 | Dec. 11 | Germany | ... | ... | ... | detonating meteor. See Supplement. patrz: Niezidentyfikowane 1852 i 1861 |
1853 | Feb. 14 | Cracow | ... | ... | ... | ditto. [fireball.] |
1853 | Oct. 26 | Pomerania | large | ... | ... | left a spiral trail. |
1858? | Aug. 4 | Berlin, Stettin, &c.[3] | ... | ... | 6" | fireball; detonation?. Seen also at Münster and Oderberg. See Buchner's work, pp. 171 and 181. This meteor is said to have twice changed its direction each time of its apparent bursting, and sending out reddish-coloured sparks. |
Bibliografia
- Greg R. Philips, Esq., F.G.S., (1861), A Catalogue of Meteorites and Fireballs, from A.D. 2 to A.D. 1860. w: Report of the Thirtieth Meeting of the British Association for the Advancement of Science; held at Oxford in June and July 1860. Published by John Murray, Albemarle Street, London 1861. Źródło: MeteoriteHistory.info; plik GoogleBooks; full-HTML(h) version
Przypisy
- ^ a b c nazwę Königsberg nosiły miasta Chojna w woj. pomorskim, Klimkovice (Klimkowice) i Królewiec
- ^ chodzi zapewne o Jelenią Górę
- ^ Szczecin
Strony w kategorii „Niezidentyfikowane”
Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 stron tej kategorii.