O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Kategoria:Annalen der Physik
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
(→Artykuły z AnP) |
(→Artykuły z AnP) |
||
Linia 109: | Linia 109: | ||
|- | |- | ||
| 1855, Bd. 170 || (Pogg. Ann. 94) || - || {{Djvu|Rose_1855_(AnP_94_170).djvu|Rose (1855)}} | | 1855, Bd. 170 || (Pogg. Ann. 94) || - || {{Djvu|Rose_1855_(AnP_94_170).djvu|Rose (1855)}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1858, Bd. 180 || (Pogg. Ann. 104) || - || {{Djvu|AnP_1858_(AnP_104_180).djvu|AnP (1858)}} | ||
|- | |- | ||
| 1859, Bd. 183 || (Pogg. Ann. 107) || - || {{Djvu|Reichenbach_1859a_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859a)}}, {{Djvu|Reichenbach_1859_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859)}} | | 1859, Bd. 183 || (Pogg. Ann. 107) || - || {{Djvu|Reichenbach_1859a_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859a)}}, {{Djvu|Reichenbach_1859_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859)}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1858, Bd. 184 || (Pogg. Ann. 108) || - || {{Djvu|Strahl_1859_(AnP_108_184).djvu|Strahl (1859)}} | ||
|- | |- | ||
| 1860, Bd. 187 || (Pogg. Ann. 111) || - || {{Djvu|Reichenbach_1860_(AnP_111_187).djvu|Reichenbach (1860)}} | | 1860, Bd. 187 || (Pogg. Ann. 111) || - || {{Djvu|Reichenbach_1860_(AnP_111_187).djvu|Reichenbach (1860)}} |
Wersja z 16:47, 15 maj 2013
Artykuły z AnP
Annalen der Physik (Ann. d. Phys., AnP)[1]
(źródła: Wikisource (DE) - Ann. d. Physik)
1803, Bd. 13 | - | Chladni (1803) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Howard (1803)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1803, Bd. 15 | - | Chladni (1803) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1804, Bd. 16 | - | Biot (1804) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl [2]
| |
1805, Bd. 19 | - | Chladni (1805a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1805)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1807, Bd. 26 | - | AnP (1807) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1808, Bd. 29 | - | AnP (1808) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1808)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Moser (1808)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Schreibers (1808)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1808, Bd. 30 | - | Schreibers (1808) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
| |
1809, Bd. 31 | (Neue Folge 1) | - | Scherer (1809) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Schreibers (1809)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Stoikowitz (1809)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1809, Bd. 32 | (Neue Folge 2) | - | Werhs (1809) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1809, Bd. 33 | (Neue Folge 3) | - | Klaproth (1809) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1812, Bd. 42 | (Neue Folge 12) | - | Neumann (1812) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1814, Bd. 47 | (Neue Folge 17) | - | Chladni (1814) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1815, Bd. 49 | (Neue Folge 19) | - | Tehel (1815) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1815, Bd. 50 | (Neue Folge 20) | - | Chladni (1815) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1816, Bd. 53 | (Neue Folge 23) | - | Chladni (1816a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1816b)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1816, Bd. 54 | (Neue Folge 24) | - | Chladni (1816a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1816b)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1817, Bd. 55 | (Neue Folge 25) | - | Chladni (1817) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1817b)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1817, Bd. 56 | (Neue Folge 26) | - | Chladni (1817a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1817b)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1817, Bd. 57 | (Neue Folge 27) | - | Chladni (1817) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1818, Bd. 58 | (Neue Folge 28) | - | Chladni (1818) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1818, Bd. 59 | (Neue Folge 29) | - | Chladni (1818) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1818b)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1819, Bd. 60 | (Neue Folge 30) | - | Chladni (1819) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1819, Bd. 62 | (Neueste Folge 2) | - | Chladni (1819) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1819, Bd. 63 | (Neueste Folge 3) | - | Chladni (1819) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1821, Bd. 67 | (Neueste Folge 7) | - | Gilbert (1821) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Grotthuss (1821)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1821, Bd. 68 | (Neueste Folge 8) | - | Chladni (1821) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1821, Bd. 69 | (Neueste Folge 9) | - | Gilbert (1821) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1822, Bd. 71 | (Neueste Folge 11) | - | Gilbert (1822) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Chladni (1822)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1822, Bd. 72 | (Neueste Folge 12) | - | Gilbert (1822) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1823, Bd. 75 | (Neueste Folge 15) | - | Chladni (1823) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Laugier (1823)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1824, Bd. 78 | (Pogg. Ann. 2) | - | Chladni (1824) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1825, Bd. 81 | (Pogg. Ann. 5) | - | Chladni (1825) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1826, Bd. 82 | (Pogg. Ann. 6) | - | Chladni (1826) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1826, Bd. 83 | (Pogg. Ann. 7) | - | Chladni (1826) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1826, Bd. 84 | (Pogg. Ann. 8) | - | Chladni (1826) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1830, Bd. 94 | (Pogg. Ann. 18) | - | Hoff (1830) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl [3]
|
1832, Bd. 100 | (Pogg. Ann. 24) | - | Hoff (1832) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl [3]
|
1835, Bd. 110 | (Pogg. Ann. 34) | - | Hoff (1835) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl [3]
|
1841, Bd. 128 | (Pogg. Ann. 52) | - | AnP (1841a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1841, Bd. 129 | (Pogg. Ann. 53) | - | Weimann (1841) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , AnP (1841)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1844, Bd. 137 | (Pogg. Ann. 61) | - | Haidinger (1844) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1845, Bd. 142 | (Pogg. Ann. 66) | - | Baumhauer (1845) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1846, Bd. 143 | (Pogg. Ann. 67) | - | Haidinger (1846) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1847, Bd. 148 | (Pogg. Ann. 72) | - | Beinert (1847) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Duflos (1847)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Fischer (1847)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Haidinger (1847)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1848, Bd. 149 | (Pogg. Ann. 73) | - | Fischer (1848) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Glocker (1848a)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Glocker (1848)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Rammelsberg (1848a)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1848, Bd. 150 | (Pogg. Ann. 74) | - | Duflos (1848) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Rammelsberg (1848)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Schneider (1848)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1851, Bd. 159 | (Pogg. Ann. 83) | - | Rammelsberg (1851a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Rose (1851a)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1851, Bd. 160 | (Pogg. Ann. 84) | - | Rammelsberg (1851) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1852, Bd. 161 | (Pogg. Ann. 85) | - | Eichwald (1852) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1853, Ergänzungsband III | (Pogg. Ann. 87) | - | AnP (1853) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1854, Ergänzungsband IV | (Pogg. Ann. 90) | - | von Boguslawski (1854) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , von Boguslawski (1854a)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1855, Bd. 170 | (Pogg. Ann. 94) | - | Rose (1855) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1858, Bd. 180 | (Pogg. Ann. 104) | - | AnP (1858) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1859, Bd. 183 | (Pogg. Ann. 107) | - | Reichenbach (1859a) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl , Reichenbach (1859)Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1858, Bd. 184 | (Pogg. Ann. 108) | - | Strahl (1859) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1860, Bd. 187 | (Pogg. Ann. 111) | - | Reichenbach (1860) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1862, Bd. 191 | (Pogg. Ann. 115) | - | Reichenbach (1862) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1864, Bd. 198 | (Pogg. Ann. 122) | - | Buchner (1864) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
1866, Bd. 205 | (Pogg. Ann. 129) | - | Haidinger (1866, Knyahinya) |
1868, Bd. 209 | (Pogg. Ann. 133) | - | AnP (1868) Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
|
Przypisy
(poprzednie 200) (następne 200)
Strony w kategorii „Annalen der Physik”
W tej kategorii jest 200 stron.