PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Drelów/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m (Okazy na sprzedaż)
m (Okazy na sprzedaż)
Linia 286: Linia 286:
File:SN20250218_(25g_Gabriela_Najman)-fb2.jpg|Okaz 25,6 g [7]; na sprzedaż: ''[https://www.facebook.com/share/p/1A74c2i8Zi/ Price: 2450€ or 2550$ Shipping is free{{Kropek}}]''
File:SN20250218_(25g_Gabriela_Najman)-fb2.jpg|Okaz 25,6 g [7]; na sprzedaż: ''[https://www.facebook.com/share/p/1A74c2i8Zi/ Price: 2450€ or 2550$ Shipping is free{{Kropek}}]''
File:SN20250218_(Filip_Nikodem_for-sale)-fb1.jpg|(Filip Nikodem): [[Drelów]], fresh chondrite for sale, fall 18.02.2025. Specimen 1. Fragment broken during flight, fresh matrix with crust '''18.8g''' [19] price 1000€ (53€/g); Specimen 2. Individual with dark crust, no weathering, collected 80h after fall '''18.7g''' [29] price 1050€ (55€/g); Specimen 3. Individual with secondary crust, visible matrix and lot of troilite '''10.4g''' [32] price 570€ (55€/g) (sold); Specimen 4. Thick crust and matrix with big troilite inclusion and shock veins '''8.9g''' price 450€ (50€/g); Got also bigger piece, if Interested. Shipping within EU included.
File:SN20250218_(Filip_Nikodem_for-sale)-fb1.jpg|(Filip Nikodem): [[Drelów]], fresh chondrite for sale, fall 18.02.2025. Specimen 1. Fragment broken during flight, fresh matrix with crust '''18.8g''' [19] price 1000€ (53€/g); Specimen 2. Individual with dark crust, no weathering, collected 80h after fall '''18.7g''' [29] price 1050€ (55€/g); Specimen 3. Individual with secondary crust, visible matrix and lot of troilite '''10.4g''' [32] price 570€ (55€/g) (sold); Specimen 4. Thick crust and matrix with big troilite inclusion and shock veins '''8.9g''' price 450€ (50€/g); Got also bigger piece, if Interested. Shipping within EU included.
-
File:SN20250218_(fs2-8g-Andrzej_Owczarzak)-fb1.jpg|(Andrzej Owczarzak; ''25 marca 2025 r.''): Pełen przekrój (fs 2,8 g); żyłki szokowe
+
File:SN20250218_(fs2-8g-Andrzej_Owczarzak)-fb1.jpg|(Andrzej Owczarzak; ''25 marca 2025 r.''): '''[20]'''; Pełen przekrój (fs 2,8 g); żyłki szokowe
File:SN20250218_(Tomasz_Aurora_for-sale)-fb1.jpg|(Tomasz Żywczak): I have the last specimen of the [[Drelów]] meteorite to offer (observed fall in Poland on 18.02.2025). The specimen was found on March 5, it has a primary fusion crust on one side, and a secondary crust on the other surfaces. The specimen weighs '''40.27g'''. If you are interested in buying, please send me a private message. Price: '''103 USD/gram'''
File:SN20250218_(Tomasz_Aurora_for-sale)-fb1.jpg|(Tomasz Żywczak): I have the last specimen of the [[Drelów]] meteorite to offer (observed fall in Poland on 18.02.2025). The specimen was found on March 5, it has a primary fusion crust on one side, and a secondary crust on the other surfaces. The specimen weighs '''40.27g'''. If you are interested in buying, please send me a private message. Price: '''103 USD/gram'''
-
File:SN20250218_(Filip_Nikodem_for-sale)-fb2.jpg|(Filip Nikodem): [[Drelów]] meteorite, fresh observed fall from 18.02.2025. L type chondrite with nice shock veins. Got slices between '''0.2g''' to '''4g'''. Please PM me if You are interested.
+
File:SN20250218_(Filip_Nikodem_for-sale)-fb2.jpg|(Filip Nikodem): [[Drelów]] meteorite '''[a07]''', fresh observed fall from 18.02.2025. L type chondrite with nice shock veins. Got slices between '''0.2g''' to '''4g'''. Please PM me if You are interested.
File:SN20250218_(Olak_Błasiak_for-sale)-fb1.jpg|(Olek Błasiak): NOWY POLSKI METEORYT! Sprzedam płytki o grubości około 1 mm pochodzące z obserwowanego spadku meteorytów z 18. lutego 2025 r. na terenie Polski, w okolicy miejscowości Drelów na Lubelszczyźnie. Każda z płytek umieszczona w pudełku z żelem krzemionkowym oraz grafiką przedstawiająca meteoryt in situ z którego pochodzą okazy. Okaz '''[39]''' znaleziony osobiście, dokładnie 2 tygodnie po spadku (4 marca).{{Kropek}}
File:SN20250218_(Olak_Błasiak_for-sale)-fb1.jpg|(Olek Błasiak): NOWY POLSKI METEORYT! Sprzedam płytki o grubości około 1 mm pochodzące z obserwowanego spadku meteorytów z 18. lutego 2025 r. na terenie Polski, w okolicy miejscowości Drelów na Lubelszczyźnie. Każda z płytek umieszczona w pudełku z żelem krzemionkowym oraz grafiką przedstawiająca meteoryt in situ z którego pochodzą okazy. Okaz '''[39]''' znaleziony osobiście, dokładnie 2 tygodnie po spadku (4 marca).{{Kropek}}
</gallery>
</gallery>

Wersja z 09:11, 29 mar 2025

Spis treści


Znaleziska

Znaleziska 22 lutego

Okazy [1], [2], [3]


Znaleziska 23 lutego

Masa główna

Okaz [5]; Wiktor Hajwos


Okazy [4], [5], [6], [7], [8]


Znaleziska 24 lutego

Okazy [9], [10], [11], [12]


Znaleziska 25 lutego

Okazy [13], [14], [30]


Znaleziska 26 lutego

Okazy [15], [16], [17], [19], [20], [21,22,23], [24]


Meteoryt Drelów - prezentacja okazu o wadze 33,95 g

Moje poszukiwania meteorytu Drelów


Znaleziska 27 lutego

Okazy [18], [25], [26], [41]


Znaleziska 28 lutego

Okazy [27], [28], [a07]


Znaleziska 1-2 marca

Okazy [29], [31], [lt1]


Znaleziska 3 marca

Okazy [32], [33], [34], [35,36], [lt2]


Znaleziska 4 marca

Okazy [37], [38], [39], [a06]


Znaleziska 5 marca

Okazy [40], [42], [43], [tw1]


Znaleziska 6 marca

Okazy [44], [45], [46], [47], [lt3]


Meteorite DRELÓW fall from 18-02-2025 in Poland 93 grams oriented


Znaleziska 7 marca

Okazy [48], [49], [kl1]


Znaleziska 8 marca

Okazy [50], [lt4], [kl2]


Znaleziska 9-10 marca

Okazy [mk1], [mk2], [mk3]


Znaleziska 11-13 marca

Okazy [jl1], [jm1]


Znaleziska po 13 marca

Okazy [bj1]


Poszukiwania

Poszukiwania (Marcin Hajwos; źródło: FB)


Okazy na sprzedaż

Część znalezionych okazów już została wystawiona na sprzedaż. Ceny oscylują w okolicach 500 zł/g, 50-115€/g w zależności od wielkości i jakości okazu (stan: 14 marca 2025 r.).


Przypisy

  1. ^ okaz leżał na stercie obornika, który był omijany przez poszukiwaczy 😊

Linki zewnętrzne

Okazy na sprzedaż

Osobiste