O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Stannern/Galerie
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
Linia 2: | Linia 2: | ||
Okazy meteorytu [[Stannern]] | Okazy meteorytu [[Stannern]] | ||
- | <gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow=" | + | <gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3"> |
File:Stannern_(Haidinger_1860l).jpg|Orientowany okaz meteorytu o wadze 4<sup>13</sup>/<sub>16</sub> łuta (źródło: Haidinger 1860) | File:Stannern_(Haidinger_1860l).jpg|Orientowany okaz meteorytu o wadze 4<sup>13</sup>/<sub>16</sub> łuta (źródło: Haidinger 1860) | ||
File:Stannern_(Haidinger_1862).jpg|Orientowany okaz meteorytu (źródło: Haidinger 1862) | File:Stannern_(Haidinger_1862).jpg|Orientowany okaz meteorytu (źródło: Haidinger 1862) | ||
+ | File:Stannern_(Neumayr_1912).jpg|Meteoryt [[Stannern]] (rysunek z zachowaniem wielkości okazu) (Rys. 97. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Kamień „całkowity“ z wyraźnymi soplami: ''a''—czoło albo przód kamienia; ''b''—widok z boku) (Rys. 98. {{Sparse-b}}Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem{{Sparse-e}} (Stannern). Ten sam kamień, co na str. 103: ''a''—widok kamienia z tyłu; ''b''—widok z drugiego boku) (źródło: [[Neumayr (1912)|Neumayr 1912]]) | ||
File:Stannern_(Tuček_1981).jpg|Dwa okazy meteorytu ze zbiorów Muzeum w Pradze; okaz górny 180,5 g, okaz dolny 219 g (źródło: Tuček 1981) | File:Stannern_(Tuček_1981).jpg|Dwa okazy meteorytu ze zbiorów Muzeum w Pradze; okaz górny 180,5 g, okaz dolny 219 g (źródło: Tuček 1981) | ||
File:Stannern_(Schreibers_1809).jpg|Okazy (źródło: Schreibers 1809) | File:Stannern_(Schreibers_1809).jpg|Okazy (źródło: Schreibers 1809) | ||
- | |||
File:Keller_(1838).jpg|Meteoryty L'Aigle, [[Stannern]] (z prawej) i „żelazo Pallasa” oraz bolid obserwowany 3 lipca 1762 roku w Saksonii i Brandenburgii (źródło: Keller 1838) | File:Keller_(1838).jpg|Meteoryty L'Aigle, [[Stannern]] (z prawej) i „żelazo Pallasa” oraz bolid obserwowany 3 lipca 1762 roku w Saksonii i Brandenburgii (źródło: Keller 1838) | ||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 22:17, 30 wrz 2015
0i
Okazy meteorytu Stannern
Meteoryt Stannern (rysunek z zachowaniem wielkości okazu) (Rys. 97. Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem (Stannern). Kamień „całkowity“ z wyraźnymi soplami: a—czoło albo przód kamienia; b—widok z boku) (Rys. 98. Meteoryt z deszczu kamiennego pod Stonarowem (Stannern). Ten sam kamień, co na str. 103: a—widok kamienia z tyłu; b—widok z drugiego boku) (źródło: Neumayr 1912) |
||
Stannern (Schreibers 1809).jpg
Okazy (źródło: Schreibers 1809) |
Meteoryty L'Aigle, Stannern (z prawej) i „żelazo Pallasa” oraz bolid obserwowany 3 lipca 1762 roku w Saksonii i Brandenburgii (źródło: Keller 1838) |
Bibliografia
Patrz → Stannern#Bibliografia