(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
SN20250616
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Utworzył nową stronę „{{Strona w budowie}} __NOTOC__ {{VerifyLevel|level=0i}} O godzinie 23:52 16 czerwca 2025 roku (poniedziałek) na Polską przeleciał jasny bolid. Zjawisko to zarejest...”) |
m (→Linki zewnętrzne) |
||
| (Nie pokazano 20 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{VerifyLevel|level=0i}} | {{VerifyLevel|level=0i}} | ||
| + | {{TOC My}} | ||
| + | === 16 czerwca, bolid === | ||
| + | O godzinie 23:52 16 czerwca 2025 roku (poniedziałek) na Polską przeleciał jasny bolid. Zjawisko to zarejestrowały trzy stacje obserwacyjne sieci Skytinel. Ewentualny spadek meteorytów miał miejsce na zachód od Leszna w okolicy Przyczyny Górnej k. Wschowy. Bolid otrzymał oznaczenie SN20250616 (wg sieci European Fireball Network – EN160625_215244). | ||
| - | + | === 19 czerwca, informacja o spadku === | |
| + | Za postem profilu Skytinel{{!Skytinel}} | ||
| + | {{BQuote-begin |width=800px}} | ||
| + | [[Image:SN20250616_(SN37).jpg|thumb|right|200px|Obraz bolidu zarejestrowany przez kamerę stacji SN37]] | ||
| + | '''Skytinel'''<br /> | ||
| + | :[https://www.facebook.com/skytinel/posts/122209977230088545 czwartek, 19 czerwca 2025 o 08:08] | ||
| + | |||
| + | ☄️ Jasny bolid nad Polską – możliwy spadek meteorytu 🪨 | ||
| + | |||
| + | 16 czerwca 2025 r. o godz. 23:52:44 nasze stacje obserwacyjne zarejestrowały wolny bolid, który zakończył swój lot nad województwem lubuskim. | ||
| + | Dysponujemy bardzo dokładnymi danymi obserwacyjnymi – jedna z kamer zarejestrowała przelot z odległości poniżej 5 km, co umożliwiło precyzyjne wyznaczenie trajektorii i parametrów meteoroidu. Bolid był widoczny od wysokości 83 km aż do 24,5 km, gdzie zgasł przy prędkości 3 km/s. | ||
| + | |||
| + | Nasze symulacje wskazują, że do powierzchni Ziemi mógł dotrzeć okaz o masie około 250 g. Być może towarzyszyła mu niewielka liczba zdecydowanie mniejszych fragmentów. | ||
| + | |||
| + | Meteoroid przyleciał do nas ze środka pasa planetoid - odległość aphelium wynosiła ok. 3 au, z kolei nachylenie do płaszczyzny ekliptyki niemal 8°. Obieg wokół Słońca wynosił niemal dokładnie 3 lata. Spodziewamy się ciała pochodzenia asteroidalnego, prawdopodobnie chondrytu. | ||
| + | |||
| + | W wyznaczonym obszarze spadku od wczoraj pracują członkowie sieci Skytinel, jednak warunki do poszukiwań są bardzo trudne – większość pól porastają wysokie, gęste uprawy, co wyklucza jakiekolwiek działania terenowe. Dlatego sprawdzamy niewielką część dostępnych terenów i koncentrujemy się na rozmowach z członkami lokalnej społeczności licząc, że meteoryt zostanie zauważony przypadkiem podczas prac polowych i przekazany do dalszych badań 🧪 | ||
| + | |||
| + | Zgodnie z zasadami obowiązującymi w sieci Skytinel, dokładny obszar spadku i bardziej szczegółowe dane zostaną opublikowane 30 czerwca, po zakończeniu dwutygodniowego rekonesansu 🔎 | ||
| + | |||
| + | Analiza tego zdarzenia była możliwa dzięki danym z trzech stacji sieci Skytinel - SN11 (operator: Witold Hanak), SN19 (operator: Radosław Wilde), {{Txt2Img|SN20250616_(SN37).jpg|SN37}} (operator: Ireneusz Kobus/Maciej Kwiatowski). | ||
| + | |||
| + | Dziękujemy wszystkim obserwatorom za zaangażowanie i wsparcie – mamy nadzieję, że ten przypadek zakończy się odnalezieniem kolejnego meteorytu w Polsce, choć będzie o to niesamowicie trudno 🤞 | ||
| + | {{BQuote-end}} | ||
| + | |||
| + | === 30 czerwca, elipsa Skytinel === | ||
| + | {{BQuote-begin |width=800px}} | ||
| + | '''Skytinel'''<br /> | ||
| + | :[https://www.facebook.com/skytinel/posts/122211601958088545 poniedziałek, 30 czerwca 2025 o 07:28] | ||
| + | |||
| + | Przedstawiamy prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie nad Lubuskiem, który zaobserwowaliśmy 16/06/2025 o godz. 23:52:44 ☄️ | ||
| + | |||
| + | Z naszych symulacji wynika, że w okolicach Przyczyny Górnej k. Wschowy doszło do spadku meteorytu o masie ok. 250 g oraz - prawdopodobnie - niewielkiej liczby mniejszych fragmentów. Do tej pory ich odnalezienie było praktycznie niemożliwe. Obszar spadku to tereny rolnicze, gęsto porośnięte tegorocznymi uprawami zbóż i kukurydzy. Przed nami jednak żniwa, dlatego szanse na znalezienie meteorytów powinny znacznie wzrosnąć 🔎 | ||
| + | |||
| + | Podczas poszukiwań zachęcamy do korzystania z naszej interaktywnej mapy 👉<br /> | ||
| + | [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13Sd6rdUQF-4cwXPHY9wu9jh0Ly_HIz4&ll=51.79781670967808%2C16.28272250000002&z=15 https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...] | ||
| + | |||
| + | Prosimy także o to, by przed wejściem na teren prywatny, zapytać o zgodę właściciela ❗ Do poszukiwań szczególnie gorąco zachęcamy także samych właścicieli pól oraz mieszkańców. A czego szukamy? Warto obejrzeć zdjęcia meteorytu Drelów, który spadł w lutym br. na Lubelszczyźnie 👀<br /> | ||
| + | http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Drelów | ||
| + | |||
| + | Szczegółowy opis zjawiska i nagrania są dostępne na naszej stronie ✍<br /> | ||
| + | https://skytinel.com/bolid-nad-lubuskiem-mozliwy-spadek-meteorytu/ | ||
| + | {{BQuote-end}} | ||
| + | |||
| + | === 2 lipca, elipsa ASU === | ||
| + | {{BQuote-begin |width=800px}} | ||
| + | '''MADEINSPACE.pl'''<br /> | ||
| + | :[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122205703826048366&id=61551450983416 środa, 2 lipca 2025 o 14:10] | ||
| + | |||
| + | Bolid i spadek meteorytów z 16 czerwca, w okolicach Wschowy (Polska, lubuskie)☄ – wyliczenia czeskich naukowców. | ||
| + | |||
| + | Poza siecią bolidową Skytinel 🇵🇱, polski bolid na warsztat wzięli eksperci z Czeskiej Akademii Nauk 🇨🇿 | ||
| + | |||
| + | Oto najważniejsze parametry oraz potencjalny obszar spadku meteorytów:<br /> | ||
| + | ☄ godzina zjawiska: 21:52 (19:52 UT);<br /> | ||
| + | ☄ masa wejścia: 7 kg;<br /> | ||
| + | ☄ prędkość wejścia: 14,1 km/s;<br /> | ||
| + | ☄ kąt wejścia: 34,3 stopnie od pionu;<br /> | ||
| + | ☄ kierunek lotu: z zachodu na wschód;<br /> | ||
| + | ☄ faza jasna: od wysokości 77,6 km do wysokości 25,9 km nad gruntem;<br /> | ||
| + | ☄ maksymalna jasność: ok -10 magnitudo (jasność Księżyca w pełni to ok -12 mag);<br /> | ||
| + | ☄ przewidywane meteoryty: kilka sztuk, największy o masie ok 250 g | ||
| + | |||
| + | W związku z tym, że meteoroid fragmentował wielokrotnie, wyznaczono dwa obszary spadku meteorytów: obszar czerwony, dla fragmentów powstałych powyżej 35 km nad gruntem, oraz obszar niebieski, dla fragmentów z ostatniej widocznej fragmentacji. | ||
| + | |||
| + | [https://meteor.asu.cas.cz/cz/post/bolid_2025_06_16/ Info, foto, grafiki]: Pavel Spurný, Jiří Borovička, Lukáš Shrbený, Katedra Materii Międzyplanetarnej, Instytut Astronomii Czeskiej Akademii Nauk. | ||
| + | {{BQuote-end}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Galerie == | ||
| + | |||
| + | <gallery caption="" widths="240px" heights="160px" perrow="3"> | ||
| + | File:SN20250616_(Skytinel-strewnfield)-fb1.jpg|Prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie SN20250616 (źródło: Skytinel) | ||
| + | File:SN20250616_(ASU-strewnfield)-fb1.jpg|Prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie SN20250616; predykcja ASU (dwa obszary spadku meteorytów: obszar czerwony, dla fragmentów powstałych powyżej 35 km nad gruntem oraz obszar niebieski, dla fragmentów z ostatniej widocznej fragmentacji) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | :{| | ||
| + | |<youtube height="240">PBkVhdPxtt0</youtube> | ||
| + | {{Link-YT|v=PBkVhdPxtt0|text=Possible fall of a small meteorite in western Poland{{Kropek}}}} | ||
| + | |} | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
| + | |||
| + | == Zobacz również == | ||
| + | |||
| + | * bolid [[SN20241111]] | ||
| + | * bolid [[SN20250724]] | ||
| + | * meteoryt [[Drelów]] | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
| + | |||
| + | * '''Portal Skytinel – [https://skytinel.com/bolid-nad-lubuskiem-mozliwy-spadek-meteorytu/ Bolid nad Lubuskiem – możliwy spadek meteorytu]''' | ||
| + | * YouTube – {{Link-YT|v=PBkVhdPxtt0|text=Possible fall of a small meteorite in western Poland - 16/06/2025, 21:52:44 UT}} | ||
| + | |||
| + | * Facebook – [https://www.facebook.com/skytinel/posts/122209977230088545 ☄️ Jasny bolid nad Polską – możliwy spadek meteorytu 🪨] {{SeparatorBull}} [https://www.facebook.com/skytinel/posts/122211601958088545 Przedstawiamy prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie nad Lubuskiem{{Kropek}}] {{SeparatorBull}} [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122205703826048366&id=61551450983416 Bolid i spadek meteorytów z 16 czerwca, w okolicach Wschowy (Polska, lubuskie)☄ – wyliczenia czeskich naukowców] | ||
| + | |||
| + | * Portal '''Astronomický ústav, AV ČR''' – [https://meteor.asu.cas.cz/cz/post/bolid_2025_06_16/ Jasný bolid nad Polskem 16. června 2025 zaznamenaný přístroji Evropské bolidové sítě skončil pravděpodobně pádem malých meteoritů] (18.06.2025) | ||
* wp.pl – [https://wiadomosci.wp.pl/kula-ognia-nad-polska-eksperci-poszukuja-meteorytu-7169358893747104a Kula ognia nad Polską. Eksperci poszukują meteorytu] | * wp.pl – [https://wiadomosci.wp.pl/kula-ognia-nad-polska-eksperci-poszukuja-meteorytu-7169358893747104a Kula ognia nad Polską. Eksperci poszukują meteorytu] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:36, 11 wrz 2025
Spis treści |
16 czerwca, bolid
O godzinie 23:52 16 czerwca 2025 roku (poniedziałek) na Polską przeleciał jasny bolid. Zjawisko to zarejestrowały trzy stacje obserwacyjne sieci Skytinel. Ewentualny spadek meteorytów miał miejsce na zachód od Leszna w okolicy Przyczyny Górnej k. Wschowy. Bolid otrzymał oznaczenie SN20250616 (wg sieci European Fireball Network – EN160625_215244).
19 czerwca, informacja o spadku
Za postem profilu Skytinel[1]
Skytinel
☄️ Jasny bolid nad Polską – możliwy spadek meteorytu 🪨
16 czerwca 2025 r. o godz. 23:52:44 nasze stacje obserwacyjne zarejestrowały wolny bolid, który zakończył swój lot nad województwem lubuskim. Dysponujemy bardzo dokładnymi danymi obserwacyjnymi – jedna z kamer zarejestrowała przelot z odległości poniżej 5 km, co umożliwiło precyzyjne wyznaczenie trajektorii i parametrów meteoroidu. Bolid był widoczny od wysokości 83 km aż do 24,5 km, gdzie zgasł przy prędkości 3 km/s.
Nasze symulacje wskazują, że do powierzchni Ziemi mógł dotrzeć okaz o masie około 250 g. Być może towarzyszyła mu niewielka liczba zdecydowanie mniejszych fragmentów.
Meteoroid przyleciał do nas ze środka pasa planetoid - odległość aphelium wynosiła ok. 3 au, z kolei nachylenie do płaszczyzny ekliptyki niemal 8°. Obieg wokół Słońca wynosił niemal dokładnie 3 lata. Spodziewamy się ciała pochodzenia asteroidalnego, prawdopodobnie chondrytu.
W wyznaczonym obszarze spadku od wczoraj pracują członkowie sieci Skytinel, jednak warunki do poszukiwań są bardzo trudne – większość pól porastają wysokie, gęste uprawy, co wyklucza jakiekolwiek działania terenowe. Dlatego sprawdzamy niewielką część dostępnych terenów i koncentrujemy się na rozmowach z członkami lokalnej społeczności licząc, że meteoryt zostanie zauważony przypadkiem podczas prac polowych i przekazany do dalszych badań 🧪
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w sieci Skytinel, dokładny obszar spadku i bardziej szczegółowe dane zostaną opublikowane 30 czerwca, po zakończeniu dwutygodniowego rekonesansu 🔎
Analiza tego zdarzenia była możliwa dzięki danym z trzech stacji sieci Skytinel - SN11 (operator: Witold Hanak), SN19 (operator: Radosław Wilde), SN37 (operator: Ireneusz Kobus/Maciej Kwiatowski).
Dziękujemy wszystkim obserwatorom za zaangażowanie i wsparcie – mamy nadzieję, że ten przypadek zakończy się odnalezieniem kolejnego meteorytu w Polsce, choć będzie o to niesamowicie trudno 🤞
30 czerwca, elipsa Skytinel
Skytinel
Przedstawiamy prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie nad Lubuskiem, który zaobserwowaliśmy 16/06/2025 o godz. 23:52:44 ☄️
Z naszych symulacji wynika, że w okolicach Przyczyny Górnej k. Wschowy doszło do spadku meteorytu o masie ok. 250 g oraz - prawdopodobnie - niewielkiej liczby mniejszych fragmentów. Do tej pory ich odnalezienie było praktycznie niemożliwe. Obszar spadku to tereny rolnicze, gęsto porośnięte tegorocznymi uprawami zbóż i kukurydzy. Przed nami jednak żniwa, dlatego szanse na znalezienie meteorytów powinny znacznie wzrosnąć 🔎
Podczas poszukiwań zachęcamy do korzystania z naszej interaktywnej mapy 👉
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...
Prosimy także o to, by przed wejściem na teren prywatny, zapytać o zgodę właściciela ❗ Do poszukiwań szczególnie gorąco zachęcamy także samych właścicieli pól oraz mieszkańców. A czego szukamy? Warto obejrzeć zdjęcia meteorytu Drelów, który spadł w lutym br. na Lubelszczyźnie 👀
http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Drelów
Szczegółowy opis zjawiska i nagrania są dostępne na naszej stronie ✍
https://skytinel.com/bolid-nad-lubuskiem-mozliwy-spadek-meteorytu/
2 lipca, elipsa ASU
MADEINSPACE.pl
Bolid i spadek meteorytów z 16 czerwca, w okolicach Wschowy (Polska, lubuskie)☄ – wyliczenia czeskich naukowców.
Poza siecią bolidową Skytinel 🇵🇱, polski bolid na warsztat wzięli eksperci z Czeskiej Akademii Nauk 🇨🇿
Oto najważniejsze parametry oraz potencjalny obszar spadku meteorytów:
☄ godzina zjawiska: 21:52 (19:52 UT);
☄ masa wejścia: 7 kg;
☄ prędkość wejścia: 14,1 km/s;
☄ kąt wejścia: 34,3 stopnie od pionu;
☄ kierunek lotu: z zachodu na wschód;
☄ faza jasna: od wysokości 77,6 km do wysokości 25,9 km nad gruntem;
☄ maksymalna jasność: ok -10 magnitudo (jasność Księżyca w pełni to ok -12 mag);
☄ przewidywane meteoryty: kilka sztuk, największy o masie ok 250 g
W związku z tym, że meteoroid fragmentował wielokrotnie, wyznaczono dwa obszary spadku meteorytów: obszar czerwony, dla fragmentów powstałych powyżej 35 km nad gruntem, oraz obszar niebieski, dla fragmentów z ostatniej widocznej fragmentacji.
Info, foto, grafiki: Pavel Spurný, Jiří Borovička, Lukáš Shrbený, Katedra Materii Międzyplanetarnej, Instytut Astronomii Czeskiej Akademii Nauk.
Galerie
Przypisy
Zobacz również
- bolid SN20241111
- bolid SN20250724
- meteoryt Drelów
Linki zewnętrzne
- Portal Skytinel – Bolid nad Lubuskiem – możliwy spadek meteorytu
- YouTube – Possible fall of a small meteorite in western Poland - 16/06/2025, 21:52:44 UT
- Facebook – ☄️ Jasny bolid nad Polską – możliwy spadek meteorytu 🪨 ● Przedstawiamy prawdopodobny obszar spadku meteorytów po bolidzie nad Lubuskiem… ● Bolid i spadek meteorytów z 16 czerwca, w okolicach Wschowy (Polska, lubuskie)☄ – wyliczenia czeskich naukowców
- Portal Astronomický ústav, AV ČR – Jasný bolid nad Polskem 16. června 2025 zaznamenaný přístroji Evropské bolidové sítě skončil pravděpodobně pádem malých meteoritů (18.06.2025)