(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Janov 1987
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
|||
(Nie pokazano 89 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | Domniemany spadek meteorytu w okolicach Głuchołazów i czeskiego Janova. | + | __NOTOC__ |
+ | {{VerifyLevel|level=1}} | ||
+ | [[Image:Janov_SEANBulletinV12_No10014_1_table.jpg|280px|thumb|Dane bolidu EN041087 „Janov”<ref name="SEAN"></ref>]] | ||
+ | Domniemany spadek meteorytu w okolicach Głuchołazów i czeskiego Janova bo bardzo jasnym bolidzie nad Polską. Bolid otrzymał w nomenklaturze ''European Fireball Network''<ref>[http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''Fireball network'')]</ref> oznaczenie '''EN041087 „Janov”'''. | ||
- | W październiku 1987 roku nad południową Polską przeleciał bardzo jasny bolid. Lecąc z kierunku NNW na SSE zakończył swój | + | W październiku 1987 roku nad południową Polską przeleciał bardzo jasny bolid. Lecąc z kierunku NNW na SSE zakończył swój „żywot” nad granicą z Czechami. Stacje bolidowe ''European Fireball Network'' zarejestrowały to zjawisko. Na bazie obserwacji wyznaczono parametry meteoroidu (był to [[Bolidy (typy)|bolid typu I]]) i potencjalne miejsce spadku oraz oszacowano masę, która mogła spaść na 75 kg. |
- | {| | + | {| {{Table data}} |
- | |+ Table 1: Observations of meteorite candidates within the EN since 1959<ref>zapis obserwacji European Fireball Network | + | |+ Table 1: Observations of meteorite candidates within the EN since 1959<ref name="EN data">zapis obserwacji ''European Fireball Network'' ([http://www.molau.de/meteore/imc97-2.html fragment])</ref> |
- | ! date | + | ! date !! time<br />(UT) !! location<br />(computed) !! impact point<br />(computed) !! terminal mass<br />(computed) [kg] |
- | ! time<br />(UT) | + | |
- | ! location<br />(computed) | + | |
- | ! impact point<br />(computed) | + | |
- | ! terminal mass<br />(computed) [kg] | + | |
|- | |- | ||
- | | 04.10.1987 | + | | 04.10.1987 || 02:57:00±1m || Janov (-)<sup>a</sup> || 50°15'N 17°28'E || 75 |
- | | 02:57:00±1m | + | |
- | | Janov (-)<sup>a</sup> | + | |
- | | 50°15'N 17°28'E | + | |
- | | 75 | + | |
|- | |- | ||
- | |colspan="5" | <sup>a</sup> (-) only non-systemantic attempt to recover the meteorite: people in the area were informed by radio, local newspapers and postings | + | |colspan="5" | <sup>a</sup> (-) only non-systemantic attempt to recover the meteorite: people in the area were informed by radio, local newspapers and postings<ref>tłum.: ''nie podjęto systematycznych poszukiwań, jedynie powiadomiono okoliczną ludność za pomocą środków masowego przekazu''</ref> |
|} | |} | ||
- | + | Dokładniejsze współrzędne: 50°15'15"N, 17°28'14"E. W końcowej fazie lotu meteoroid zwolnił do rekordowo niskiej prędkości ''v<sub>E</sub>'' = 2,8 km/s!<ref>Molau 1996</ref>. Meteoroid Janov wszedł w atmosferę z prędkością 16,064 km/s i w 9,0 sekund przebył dystans 123,8 km<ref>Gounelle Matthieu, Spurný Pavel, Bland Philip A., (2006), '''The orbit and atmospheric trajectory of the Orgueil meteorite from historical records''', ''Meteoritics & Planetary Science'' vol. 41, nr 1, 2006, s. 135–150. Plik {{!doi|10.1111/j.1945-5100.2006.tb00198.x}}; plik {{!ADS|f=2006M%26PS...41..135G}}</ref>. | |
+ | Według pierwotnego zgłoszenia<ref name="SEAN"></ref> bolid „zapłonął” na wysokości 71 km przy prędkości 15,8 km/s (nad punktem 51.197°N 16.657°E, Środa Śląska), na wysokości 25 km i prędkości 9,1 km/s osiągnął maksymalną jasność –11,7<sup>m</sup> (punkt 50.47°N 17.28°E). Zgasł na wysokości 19 km przy rekordowo małej prędkości 3,1 km/s (nad punktem 50.373°N 17.359°E, Głuchołazy). | ||
- | + | W późniejszych latach, m.in. pod dokonaniu weryfikacji obliczeń przez obserwatorów z PKiM<ref>PKiM – Pracownia Komet i Meteorów ([http://www.pkim.org/ ''Polish Fireball Network'')]</ref>, kilkukrotnie poszukiwacze z Polski penetrowali teren domniemanego spadku. Jak na razie nie znaleziono meteorytów z bolidu Janov. | |
- | + | == Lokalizacja == | |
- | + | ||
- | + | {{GEFrame-begin}} | |
- | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki- | + | {{GEMap |
- | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki- | + | | htmlFileMap = wiki-Janov.htm |
- | + | | kml1 = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Bolidy.kml | |
- | + | | kmlfit = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Janov-fit.kml | |
+ | | lat = 50.4 | ||
+ | | lon = 17.34 | ||
+ | | zoom = 9 | ||
+ | | type = roadmap | ||
+ | }} | ||
+ | {{GEIcon-PointRed}} | ||
(G) Głuchołazy, (J) Janov | (G) Głuchołazy, (J) Janov | ||
- | + | {{GEIcon-ProbablyImpactSpot}} | |
+ | prawdopodobne miejsca spadku fragmentu 75 kg | ||
- | Bolid leciał z NNW. | + | Tor bolidu i obszar spadku ewentualnych fragmentów |
+ | {{GEFrame-end}} | ||
+ | |||
+ | Bolid leciał z NNW na SSE. | ||
+ | |||
+ | Obszar ewentualnego spadku leży pomiędzy Głuchołazami a Janovem. | ||
+ | |||
+ | Oszacowana potencjalna '''masa spadku 75 kg'''<ref name="EN data"></ref>. | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
- | == | + | === Mapy === |
- | < | + | Obraz satelitarny okolic Głuchołaz i Janova (źródło: Google Earth) |
+ | {| | ||
+ | |<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3"> | ||
+ | File:Janov_(obszar_spadku) small.jpg|Prawdopodobny obszar spadku fragmentów z bolidu Janov. Na podstawie danych z EN<ref name="SEAN">dane ''European Fireball Network''; Ceplecha et al. ''SEAN Bulletin'' 1987</ref> (opracowanie: Tomasz Ogłaza) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |Punkty definiujące obszary spadku poszczególnych fragmentów w zależności od przewidywanej masy<ref name="SEAN"></ref>: | ||
+ | |||
+ | :Janov: (50.2542N, 17.4705E) | ||
+ | :Janov A: (50.3333N, 17.3375E) (50.3647N, 17.4250E) | ||
+ | :Janov B: (50.2808N, 17.4110E) (50.2997N, 17.4602E) | ||
+ | :Janov C: (50.2633N, 17.4806E) | ||
+ | :Janov D: (50.2451N, 17.4604E) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[Bibliografia]] == | ||
+ | |||
+ | * Borovička Jiří, (1990) '''The comparison of two methods of determining meteor trajectories from photographs''', ''Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia'', vol. 41, 1990, s. 391-396. Plik {{!ADS|f=1990BAICz..41..391B}}. | ||
+ | |||
+ | * +Ceplecha Zdeněk, Spurný Pavel, (1987), '''Fireball EN041087''', ''SEAN Bulletin'', vol. 12, nr 10, Oct. 1987, s. 18-19. | ||
+ | |||
+ | * +Molau Sirko, 1996, '''Digitale Vermessung und Auswertung von All-Sky-Meteorfotografien''', praca dyplomowa obroniona w 1996 roku na ''Technische Universität Chemnitz-Zwickau Fakultät für Informatik''. Plik [http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4042/diplom.pdf PDF]. | ||
+ | |||
+ | * {{Oberst (1998)}} | ||
+ | |||
+ | * Padevět Vladimír, Jakeš Pavel, (1993), '''Comets and meteorites: relationship (again?)''', ''Astronomy and Astrophysics'', vol. 274, 1993, s. 944-954. Plik {{!ADS|f=1993A%26A...274..944P}}. | ||
+ | |||
+ | * Pecina Petr, (1994), '''On the determination of meteoroid orbital elements''', ''Planetary and Space Science'', vol. 42(8), 1994, s. 677-683. Plik {{!doi|10.1016/0032-0633(94)90047-7}}. | ||
+ | |||
+ | * Staniucha Marek, (1988), '''Kamienie z nieba''', ''Urania'', 4, 1988, s. 119-122.<ref>ilustracje ze schematycznym torem bolidu [[Janov 1987|Janov]] i prawdopodobnym obszarem spadku meteorytów</ref> Plik {{Link-Urania |r=1988 |n=4}}; {{Link-Urania |r=0 |link=urania/u4_1988-k4.html |text=artykuł}}. | ||
+ | |||
+ | {{Przypisy}} | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
- | * European Fireball Network [http://www.molau.de/meteore/imc97-2.html Current Status] | + | * European Fireball Network – [http://www.molau.de/meteore/imc97-2.html Current Status] |
- | * | + | |
- | * [http://www. | + | * woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''Fireball network'')] |
+ | |||
+ | * Wikipedia – [http://pl.wikipedia.org/wiki/Janov Janov] | ||
+ | * NTO.pl – [http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091113/REPORTAZ/101661603 Opolscy łowcy meteorytów] | ||
[[Category:Doniesienia]] | [[Category:Doniesienia]] | ||
+ | [[Category:Bolidy]] | ||
+ | [[Category:Warto szukać]] |
Aktualna wersja na dzień 22:38, 22 sty 2020
Domniemany spadek meteorytu w okolicach Głuchołazów i czeskiego Janova bo bardzo jasnym bolidzie nad Polską. Bolid otrzymał w nomenklaturze European Fireball Network[2] oznaczenie EN041087 „Janov”.
W październiku 1987 roku nad południową Polską przeleciał bardzo jasny bolid. Lecąc z kierunku NNW na SSE zakończył swój „żywot” nad granicą z Czechami. Stacje bolidowe European Fireball Network zarejestrowały to zjawisko. Na bazie obserwacji wyznaczono parametry meteoroidu (był to bolid typu I) i potencjalne miejsce spadku oraz oszacowano masę, która mogła spaść na 75 kg.
date | time (UT) | location (computed) | impact point (computed) | terminal mass (computed) [kg] |
---|---|---|---|---|
04.10.1987 | 02:57:00±1m | Janov (-)a | 50°15'N 17°28'E | 75 |
a (-) only non-systemantic attempt to recover the meteorite: people in the area were informed by radio, local newspapers and postings[4] |
Dokładniejsze współrzędne: 50°15'15"N, 17°28'14"E. W końcowej fazie lotu meteoroid zwolnił do rekordowo niskiej prędkości vE = 2,8 km/s![5]. Meteoroid Janov wszedł w atmosferę z prędkością 16,064 km/s i w 9,0 sekund przebył dystans 123,8 km[6].
Według pierwotnego zgłoszenia[1] bolid „zapłonął” na wysokości 71 km przy prędkości 15,8 km/s (nad punktem 51.197°N 16.657°E, Środa Śląska), na wysokości 25 km i prędkości 9,1 km/s osiągnął maksymalną jasność –11,7m (punkt 50.47°N 17.28°E). Zgasł na wysokości 19 km przy rekordowo małej prędkości 3,1 km/s (nad punktem 50.373°N 17.359°E, Głuchołazy).
W późniejszych latach, m.in. pod dokonaniu weryfikacji obliczeń przez obserwatorów z PKiM[7], kilkukrotnie poszukiwacze z Polski penetrowali teren domniemanego spadku. Jak na razie nie znaleziono meteorytów z bolidu Janov.
Lokalizacja
(G) Głuchołazy, (J) Janov
prawdopodobne miejsca spadku fragmentu 75 kg
Tor bolidu i obszar spadku ewentualnych fragmentów
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Bolid leciał z NNW na SSE.
Obszar ewentualnego spadku leży pomiędzy Głuchołazami a Janovem.
Oszacowana potencjalna masa spadku 75 kg[3].
Mapy
Obraz satelitarny okolic Głuchołaz i Janova (źródło: Google Earth)
| Punkty definiujące obszary spadku poszczególnych fragmentów w zależności od przewidywanej masy[1]:
|
Bibliografia
- Borovička Jiří, (1990) The comparison of two methods of determining meteor trajectories from photographs, Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia, vol. 41, 1990, s. 391-396. Plik aDs.
- +Ceplecha Zdeněk, Spurný Pavel, (1987), Fireball EN041087, SEAN Bulletin, vol. 12, nr 10, Oct. 1987, s. 18-19.
- +Molau Sirko, 1996, Digitale Vermessung und Auswertung von All-Sky-Meteorfotografien, praca dyplomowa obroniona w 1996 roku na Technische Universität Chemnitz-Zwickau Fakultät für Informatik. Plik PDF.
- Oberst Juergen, Molau Sirko, Heinlein Dieter, Gritzner Christian, Schindler M., Spurný Pavel, Ceplecha Zdeněk, Rendtel Jürgen, Betlem Hans, (1998), The „European Fireball Network”: current status and future prospects, Meteoritics & Planetary Science, vol. 33(1), 1998, s. 49-56. Plik doi; plik aDs.
- Padevět Vladimír, Jakeš Pavel, (1993), Comets and meteorites: relationship (again?), Astronomy and Astrophysics, vol. 274, 1993, s. 944-954. Plik aDs.
- Pecina Petr, (1994), On the determination of meteoroid orbital elements, Planetary and Space Science, vol. 42(8), 1994, s. 677-683. Plik doi.
Przypisy
Linki zewnętrzne
- European Fireball Network – Current Status
- woreczko.pl – Sieci bolidowe (Fireball network)
- Wikipedia – Janov
- NTO.pl – Opolscy łowcy meteorytów