PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Urania (1955)

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
(Bibliografia)
m
 
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
{{VerifyLevel |level=0i}}
+
{{VerifyLevel |level=1i}}
-
Ekspozycja meteorytów na wystawie „Budowa Wszechświata” otwartej w 1953 roku w Warszawie.<ref>według Krinowa (1955) wystawę we wrześniu 1953 roku zorganizował „Dom Wojska Polskiego”</ref> Prezentowano na niej m.in. meteoryty: [[Grzempach (Grzempy)]], [[Łowicz]], [[Morasko]], [[Pultusk (Pułtusk)|Pułtusk]].  
+
Ekspozycja meteorytów na wystawie „Budowa Wszechświata” z&nbsp;okazji 150 rocznicy spadku meteorytu L'Aigle{{MBD-record|name=L'Aigle}}, otwartej 4&nbsp;października 1953 roku w&nbsp;Warszawie.<ref>według Pokrzywnickiego (1953, ''Problemy'') wystawę zorganizował Dom Wojska Polskiego przy pomocy PTMA w&nbsp;Warszawie w&nbsp;sali Kameralnej Teatru Narodowego, trwała ona do 27 października 1953 roku; wg&nbsp;Krinowa (1955) wystawę we wrześniu 1953 roku zorganizował „Dom Wojska Polskiego”</ref> Prezentowano na niej tylko dwa meteoryty polskie: [[Łowicz]] i&nbsp;[[Pultusk (Pułtusk)|Pułtusk]] (którego największy wystawiony {{Txt2Img|Michał_Kamieński_(NAC).jpg|okaz}} ważył 1305&nbsp;g<ref>zapewne był to okaz ze zbioru [[OAUW|Obserwatorium Astronomicznego UW w Warszawie]]</ref>). Wystawiono również okazy meteorytów Imilac{{MBD-record|name=Imilac}}<ref name="MG PAN"></ref>, [[Knyahinya]], Toluca{{MBD-record|name=Toluca}}, Vaca Muerta{{MBD-record|name=Vaca Muerta}}<ref name="MG PAN">meteoryty te znajdują się obecnie w&nbsp;zbiorach [[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologicznego PAN w&nbsp;Krakowie]] (Łaptaś 1998, Pilski 2001)</ref> i&nbsp;in. oraz [[Tektyty|tektyty]] (Pokrzywnicki 1953, ''Problemy'').  
-
Fotografie z wystawy (''Urania'' 1955; źródło: [http://www.urania.edu.pl/archiwum Cyfrowe Archiwum Uranii])
+
Fotografie z wystawy (''Urania'', 6, 1955; źródło: {{Link-Urania|r=1955|n=6|text=Cyfrowe Archiwum Uranii}})
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3">
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3">
File:Urania_(1955_pl1).jpg|Największy okaz na dolnym zdjęciu to meteoryt [[Łowicz]]
File:Urania_(1955_pl1).jpg|Największy okaz na dolnym zdjęciu to meteoryt [[Łowicz]]
-
File:Urania_(1955_pl2).jpg|Meteoryty: [[Morasko]], [[Grzempach (Grzempy)]]
+
File:Urania_(1955_pl2).jpg|Ilustracja do artykułu, meteoryty: [[Morasko]], [[Grzempach (Grzempy)]] (ale tych meteorytów nie było na wystawie)
-
File:Urania_(1955_pl3).jpg|Meteoryty: [[Pultusk (Pułtusk)|Pułtusk]], [[Morasko]]
+
File:Urania_(1955_pl3).jpg|Meteoryty: [[Pultusk (Pułtusk)|Pułtusk]], [[Morasko]].<br />Na elipsę składało się 330 autentycznych okazów meteorytu Pułtusk; natomiast na innej „''półce ułożono 230 drobnych meteorytów pułtuskich tworząc z&nbsp;nich napis: „Pułtuskie“''”<ref>te 560 okazów meteorytu Pułtusk otrzymało w&nbsp;1954 roku po wystawie w&nbsp;depozyt Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (''Urania'' 1954)</ref> (Pokrzywnicki 1953, ''Problemy'')
</gallery>
</gallery>
Linia 15: Linia 15:
* Krinow Ewgeni, (1955), '''Meteory i meteoryty (''Meteors and meteorites'')''', Wyd. MON, Warszawa 1955.
* Krinow Ewgeni, (1955), '''Meteory i meteoryty (''Meteors and meteorites'')''', Wyd. MON, Warszawa 1955.
-
* Pokrzywnicki Jerzy, (1953), '''Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”''', ''Urania'', 12, 1953, s. 363-365. Plik {{Link-Urania |r=1953 |n=12}}.
+
* Pokrzywnicki Jerzy, (1953), '''Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”''', ''Urania'', 12, 1953, s. 363-365. Plik {{Link-Urania|r=1953|n=12}}.
* Pokrzywnicki Jerzy, (1953), '''Wystawa „Budowa Wszechświata” i 150 rocznica meteorytyki''', ''Problemy'', 11, 1953, s. 784-786. Plik {{Djvu|Pokrzywnicki_(Problemy_11_1953).djvu|DjVu}}.
* Pokrzywnicki Jerzy, (1953), '''Wystawa „Budowa Wszechświata” i 150 rocznica meteorytyki''', ''Problemy'', 11, 1953, s. 784-786. Plik {{Djvu|Pokrzywnicki_(Problemy_11_1953).djvu|DjVu}}.
-
* ''Urania'', (1955), '''''Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”''''', 6, 1955. Plik {{Link-Urania |r=1955 |n=6}}.
+
* ''Urania'', (1955), '''''Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”''''', 6, 1955. Plik {{Link-Urania|r=1955|n=6}}.
-
{{Przypisy |ncol=1}}
+
{{Przypisy}}
 +
 
 +
== Zobacz również ==
 +
 
 +
* [[Urania (1965)|Urania (1965)]] – wystawa „Materia meteorytowa w&nbsp;naszym Układzie Słonecznym” w 1965 roku w Chorzowie
[[Category:Urania, Postępy Astronomii]]
[[Category:Urania, Postępy Astronomii]]
[[Category:Ilustracje]]
[[Category:Ilustracje]]

Aktualna wersja na dzień 09:01, 27 wrz 2023

1i

Ekspozycja meteorytów na wystawie „Budowa Wszechświata” z okazji 150 rocznicy spadku meteorytu L'Aigle[1], otwartej 4 października 1953 roku w Warszawie.[2] Prezentowano na niej tylko dwa meteoryty polskie: ŁowiczPułtusk (którego największy wystawiony okaz ważył 1305 g[3]). Wystawiono również okazy meteorytów Imilac[4][5], Knyahinya, Toluca[6], Vaca Muerta[7][5] i in. oraz tektyty (Pokrzywnicki 1953, Problemy).

Fotografie z wystawy (Urania, 6, 1955; źródło: Cyfrowe Archiwum Uranii)


Bibliografia

  • Krinow Ewgeni, (1955), Meteory i meteoryty (Meteors and meteorites), Wyd. MON, Warszawa 1955.
  • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”, Urania, 12, 1953, s. 363-365. Plik DjvU.
  • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Wystawa „Budowa Wszechświata” i 150 rocznica meteorytyki, Problemy, 11, 1953, s. 784-786. Plik DjVu
    Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
    .
  • Urania, (1955), Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”, 6, 1955. Plik DjvU.

Przypisy

  1. ^ spadek meteorytu L'Aigle 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg; patrz → Biot (1803) oraz mapa spadku
  2. ^ według Pokrzywnickiego (1953, Problemy) wystawę zorganizował Dom Wojska Polskiego przy pomocy PTMA w Warszawie w sali Kameralnej Teatru Narodowego, trwała ona do 27 października 1953 roku; wg Krinowa (1955) wystawę we wrześniu 1953 roku zorganizował „Dom Wojska Polskiego”
  3. ^ zapewne był to okaz ze zbioru Obserwatorium Astronomicznego UW w Warszawie
  4. ^ meteoryt żelazno-kamienny Imilac, znalezisko z 1822 roku z Chile; pallasyt PMG, TKW 920 kg; patrz → ING PAN w Krakowie
  5. ^ a b meteoryty te znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie (Łaptaś 1998, Pilski 2001)
  6. ^ meteoryt żelazny Toluca (syn. Ocatitlan, Xiquipilco), znalezisko z 1776 roku w Meksyku; typ IAB-sLL, TKW 3 tony; patrz → Brezina (1896)
  7. ^ meteoryt żelazno-kamienny Vaca Muerta (po hiszp. martwa krowa) (syn. Taltal) znalezisko z 1861 roku w Chile; mezosyderyt MES-A1, TKW 3,83 tony
  8. ^ te 560 okazów meteorytu Pułtusk otrzymało w 1954 roku po wystawie w depozyt Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (Urania 1954)

Zobacz również

  • Urania (1965) – wystawa „Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym” w 1965 roku w Chorzowie
Osobiste