(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Meuse
Z Wiki.Meteoritica.pl
(→Lokalizacja) |
m (→Lokalizacja) |
||
(Nie pokazano 8 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | Bolid z 22 lutego 1993 roku | + | {{VerifyLevel |level=0}} |
+ | Bolid z 22 lutego 1993 roku – '''EN220293 „Meuse”'''. | ||
- | O godzinie 22:17:45 (UT) 22 lutego 1993 roku nad Europą Zachodnią obserwowano bardzo jasny bolid (o jasności dochodzącej do | + | O godzinie 22:17:45 (UT) 22 lutego 1993 roku nad Europą Zachodnią obserwowano bardzo jasny bolid (o jasności dochodzącej do –17,3<sup>m</sup>). Przelot bolidu został zarejestrowany przez 5 stacji bolidowych (1 holenderską i 4 niemieckie) ''Dutch Meteor Society'' (DMS) i ''European Fireball Network'' (EN). Pozwoliło to wyliczyć orbitę meteoroidu i dane dotyczące ewentualnego spadku. |
- | Meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 26,73 km/s i zapłonął na wysokości 77,3 km. Zgasł na wysokości 21,5 km przy prędkości 7 km/s. Był to bolid [[Bolidy (typy)|typu I]]. Według obserwatorów z EN początkowa masa | + | Meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 26,73 km/s i zapłonął na wysokości 77,3 km. Zgasł na wysokości 21,5 km przy prędkości 7 km/s. Był to bolid [[Bolidy (typy)|typu I]]. Według obserwatorów z EN początkowa masa meteoroidu wynosiła ~3000 kg, a wyniki modelowania przelotu dopuszczają spadek fragmentu o wadze nawet 2,7 kg. |
- | + | == Lokalizacja == | |
- | + | {{GEFrame-begin}} | |
- | + | {{GEMap | |
- | + | | htmlFileMap = wiki-Meuse.htm | |
- | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki- | + | | kml1 = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Bolidy.kml |
- | http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki- | + | | kmlfit = http://wiki.meteoritica.pl/meteoritica/GoogleMaps/wiki-Meuse-fit.kml |
- | + | | lat = 49.48 | |
- | + | | lon = 5.2 | |
- | + | | zoom = 8 | |
+ | | type = roadmap | ||
+ | }} | ||
+ | {{GEIcon-PointRed}} | ||
(V) miejscowość Vouziers | (V) miejscowość Vouziers | ||
Trasa bolidu EN220293 | Trasa bolidu EN220293 | ||
- | + | {{GEFrame-end}} | |
- | Według obserwatorów z EN w okolicach francuskiej miejscowości Vouziers mogły spaść fragmenty o masie całkowitej około 3 kg. | + | Według obserwatorów z EN w okolicach francuskiej miejscowości Vouziers mogły spaść fragmenty o masie całkowitej około 3 kg. |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Linia 28: | Linia 31: | ||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
- | * | + | * {{Spurný (1997)}} |
- | + | {{Przypisy}} | |
- | + | ||
- | + | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
- | * [http://www.dmsweb.org/ DMS | + | * [http://www.dmsweb.org/ DMS – Dutch Meteor Society] |
- | * [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe ('' | + | |
+ | * woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FireballNetwork.htm Sieci bolidowe (''Fireball network'')] | ||
[[Category:Doniesienia]] | [[Category:Doniesienia]] | ||
[[Category:Bolidy]] | [[Category:Bolidy]] | ||
+ | [[Category:Francja]] |
Aktualna wersja na dzień 21:33, 17 paź 2018
Bolid z 22 lutego 1993 roku – EN220293 „Meuse”.
O godzinie 22:17:45 (UT) 22 lutego 1993 roku nad Europą Zachodnią obserwowano bardzo jasny bolid (o jasności dochodzącej do –17,3m). Przelot bolidu został zarejestrowany przez 5 stacji bolidowych (1 holenderską i 4 niemieckie) Dutch Meteor Society (DMS) i European Fireball Network (EN). Pozwoliło to wyliczyć orbitę meteoroidu i dane dotyczące ewentualnego spadku.
Meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 26,73 km/s i zapłonął na wysokości 77,3 km. Zgasł na wysokości 21,5 km przy prędkości 7 km/s. Był to bolid typu I. Według obserwatorów z EN początkowa masa meteoroidu wynosiła ~3000 kg, a wyniki modelowania przelotu dopuszczają spadek fragmentu o wadze nawet 2,7 kg.
Lokalizacja
(V) miejscowość Vouziers
Trasa bolidu EN220293
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Według obserwatorów z EN w okolicach francuskiej miejscowości Vouziers mogły spaść fragmenty o masie całkowitej około 3 kg.
Bibliografia
- Spurný Pavel, (1997), Exceptional fireballs photographed in central Europe during the period 1993-1996, Planetary and Space Science, vol. 45(5), 1997. s. 541-555. Plik doi.
Przypisy
Linki zewnętrzne
- woreczko.pl – Sieci bolidowe (Fireball network)