(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Szablon:BelgradeNHM
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
m |
||
| (Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
---- | ---- | ||
| - | Najbardziej spektakularne i znane meteoryty w Muzeum to: masy główne meteorytów '''[[Jelica]]''' i '''[[Soko-Banja]]''' oraz 99,77 kg okaz meteorytu ''' | + | Najbardziej spektakularne i znane meteoryty w Muzeum to: masy główne meteorytów '''[[Jelica]]''' i '''[[Soko-Banja]]''' oraz 99,77 kg okaz meteorytu '''[[Dimitrovgrad]]''' (''Dimitrovgradsko gvožđe'')! |
Okazy meteorytów w zbiorach Muzeum | Okazy meteorytów w zbiorach Muzeum | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
File:Soko-Banja_(RSZ-rs)-1.jpg|Trzy okazy meteorytu [[Soko-Banja]], od lewej: 16,310, 0,254 i 9,977 kg | File:Soko-Banja_(RSZ-rs)-1.jpg|Trzy okazy meteorytu [[Soko-Banja]], od lewej: 16,310, 0,254 i 9,977 kg | ||
File:Soko-Banja_(RSZ-rs)-2.jpg|Meteoryt [[Soko-Banja]] | File:Soko-Banja_(RSZ-rs)-2.jpg|Meteoryt [[Soko-Banja]] | ||
| + | File:Ramović_1965_(Soko-Banja)-pl5.jpg|Meteoryt [[Soko-Banja]] (źródło: Ramović 1965) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption="" widths="240px" heights="240px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="240px" heights="240px" perrow="3"> | ||
File:Jelica_(BelgradeNHM)-Blic-rs_1.jpg|Meteoryt [[Jelica]] (syn. Cacak, Čačak) | File:Jelica_(BelgradeNHM)-Blic-rs_1.jpg|Meteoryt [[Jelica]] (syn. Cacak, Čačak) | ||
File:Jelica_(BelgradeNHM)-fb1.jpg|Masa główna meteorytu [[Jelica]] | File:Jelica_(BelgradeNHM)-fb1.jpg|Masa główna meteorytu [[Jelica]] | ||
| + | File:Ramović_1965_(Jelica)-pl7.jpg|Meteoryt [[Jelica]] (źródło: Ramović 1965) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery caption="" widths="240px" heights="240px" perrow="3"> | ||
| + | File:Ramović_1965_(Dimitrovgrad)-pl9.jpg|Meteoryt [[Dimitrovgrad]] (źródło: Ramović 1965) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 26: | Linia 31: | ||
* +Pančić Josif (Панчић Јосиф), (1880), '''[[Soko-Banja|Соко-Бања]]. Први метеорит у Србији''', ''Гласник Србског ученог друштва (Glasnik Srpskoga učenog društva)'', 48, Beograd 1880, s 241-272.<ref>tam też katalog zbioru meteorytów w [[Szablon:BelgradeNHM|Muzeum Historii Naturalnej w Belgradzie]]</ref> Plik {{Link-GB|id=lsIDAAAAYAAJ}}. | * +Pančić Josif (Панчић Јосиф), (1880), '''[[Soko-Banja|Соко-Бања]]. Први метеорит у Србији''', ''Гласник Србског ученог друштва (Glasnik Srpskoga učenog društva)'', 48, Beograd 1880, s 241-272.<ref>tam też katalog zbioru meteorytów w [[Szablon:BelgradeNHM|Muzeum Historii Naturalnej w Belgradzie]]</ref> Plik {{Link-GB|id=lsIDAAAAYAAJ}}. | ||
| - | {{Przypisy | + | * {{Ramović (1965)}} |
| + | |||
| + | {{Przypisy}} | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
Aktualna wersja na dzień 21:19, 14 wrz 2026
Muzeum Historii Naturalnej w Belgradzie (Natural History Museum in Belgrade; Belgrade, Nat. Hist. Mus.) – Prirodnjački muzej u Beogradu ● Geološki sektor
Najbardziej spektakularne i znane meteoryty w Muzeum to: masy główne meteorytów Jelica i Soko-Banja oraz 99,77 kg okaz meteorytu Dimitrovgrad (Dimitrovgradsko gvožđe)!
Okazy meteorytów w zbiorach Muzeum
Tatjana Milić-Babić, kustosz działu petrologii Muzeum, trzyma w dłoniach meteoryty Soko-Banja (po lewo) i Jelica (po prawo) |
Meteoryt Soko-Banja |
Meteoryt Soko-Banja (fot. Aleksandar Luković) |
Trzy okazy meteorytu Soko-Banja, od lewej: 16,310, 0,254 i 9,977 kg |
Meteoryt Soko-Banja |
Meteoryt Soko-Banja (źródło: Ramović 1965) |
Meteoryt Jelica (syn. Cacak, Čačak) |
Masa główna meteorytu Jelica |
Meteoryt Jelica (źródło: Ramović 1965) |
Meteoryt Dimitrovgrad (źródło: Ramović 1965) |
Inne zdjęcia okazów można obejrzeć na portalach Planeta.rs i RTV.rs.
Bibliografia
- +Pančić Josif (Панчић Јосиф), (1880), Соко-Бања. Први метеорит у Србији, Гласник Србског ученог друштва (Glasnik Srpskoga učenog društva), 48, Beograd 1880, s 241-272.[1] Plik PDF.
- Ramović Mehmed A. (Рамовић Мehmed А.), (1958), Zabilješka o ispitivanju meteorita s teritorije Jugoslavije, Geološki glasnik (Bulletin géologique), broj 4, Sarajevo 1958, s. 273-289.
- Ramović Mehmed A. (Рамовић Мehmed А.), (1965), Catalogue of Meteorites in the Collections of Yugoslavia (Каталог метеорита у колекцијама Југославије), Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Prirodne nauke. Nova serija (Гласник Земаљског музеја у Сарајеву. Природне науке. Нова серија; Bulletin du Musée de la République Socialiste de Bosnie — Herzégovine à Sarajevo. Les Sciences Naturelles. Série Nouvelle), Sveska III/IV, Sarajevo 1964/1965, s. 41-59, plansze I-XVIII.[2] Zbiory własne W&W.
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Planeta.rs – Александар Луковић: Meteoriti padaju u vreme ručka
- RTV.rs – Izložba "Nebesko kamenje" - najveća postavka meteorita