O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Hraschina/Galerie
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
- | + | '''Lamele Breziny (ang. ''Brezina lamellae'')'''.<ref>są to wielocentymetrowej długości listwy (ang. ''laths'') schreibersytu; nazwa od ich odkrywcy [[Bibliografia/Brezina Aristides|Aristidesa Breziny]]; lamele te są doskonale widoczne, np. w wielu okazach meteorytu [[Morasko]]</ref><br /> | |
+ | '''Model 3D''' – cyfrowy model masy głównej meteorytu [[Hraschina]] z kolekcji [[Szablon:ViennaNHM|Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu]] (~200000 trójkątów, ~99800 wierzchołków) (źródło: Sketchfab – [https://sketchfab.com/3d-models/hraschina-meteorite-nhmw-min-a2-52bbf1933af444d4adb2478d1bfafe0f Hraschina meteorite (NHMW-Min A2)]). | ||
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3"> | <gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="3"> | ||
- | File:Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-1.jpg | + | File:Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-1.jpg|(wypukły „przód”) |
- | File:Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-2.jpg | + | File:Hraschina-NHMW_(Brezina_lamellae-3D_front)-2.jpg|(wypukły „przód”) |
- | File:Hraschina-NHMW_(3D_back)-4.jpg | + | File:Hraschina-NHMW_(3D_back)-4.jpg|(płaski „tył”) |
- | File:Hraschina-NHMW_(Brezina lamellae-3D_front)-3.jpg | + | File:Hraschina-NHMW_(Brezina lamellae-3D_front)-3.jpg|Powierzchnia przednia z widocznymi licznymi lamelami Breziny |
</gallery> | </gallery> | ||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} |
Wersja z 22:15, 6 cze 2022
Meteoryt Hraschina
Z tej płytki wykonano odbitkę meteorytu Hraschina!Szablon:!metallograph |
Lamele Breziny (ang. Brezina lamellae).[1]
Model 3D – cyfrowy model masy głównej meteorytu Hraschina z kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (~200000 trójkątów, ~99800 wierzchołków) (źródło: Sketchfab – Hraschina meteorite (NHMW-Min A2)).