(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
EN050120
Z Wiki.Meteoritica.pl
m (→Linki zewnętrzne) |
|||
Linia 45: | Linia 45: | ||
* SkarbyKosmosu.pl – [https://skarbykosmosu.pl/bolid-nad-zachodnia-polska-gdzie-mogly-spasc-meteoryty/ Bolid nad zachodnią Polską. Gdzie mogły spaść meteoryty?] | * SkarbyKosmosu.pl – [https://skarbykosmosu.pl/bolid-nad-zachodnia-polska-gdzie-mogly-spasc-meteoryty/ Bolid nad zachodnią Polską. Gdzie mogły spaść meteoryty?] | ||
* Strewnify.com – [https://www.strewnify.com/glogow/ Glogow, Poland] {{SeparatorBull}} Wyniki obliczeń: [https://www.strewnify.com/wp-content/uploads/2020/01/Glogow_StrewnLAB_Bulletin_V2.pdf Glogow_StrewnLAB_Bulletin_V2.pdf] {{SeparatorBull}} [https://www.strewnify.com/wp-content/uploads/2020/01/Glogow_StrewnLAB_StrewnField_V2.kmz Glogow_StrewnLAB_StrewnField_V2.kmz] | * Strewnify.com – [https://www.strewnify.com/glogow/ Glogow, Poland] {{SeparatorBull}} Wyniki obliczeń: [https://www.strewnify.com/wp-content/uploads/2020/01/Glogow_StrewnLAB_Bulletin_V2.pdf Glogow_StrewnLAB_Bulletin_V2.pdf] {{SeparatorBull}} [https://www.strewnify.com/wp-content/uploads/2020/01/Glogow_StrewnLAB_StrewnField_V2.kmz Glogow_StrewnLAB_StrewnField_V2.kmz] | ||
+ | |||
+ | * AMSMeteors.org – [https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/event/2020/111 Events in 2020: 111-2020] | ||
+ | * IMO – [https://www.imo.net/members/imo_photo/view?photo_id=1394 2020-01-05 03:02 UTC Bright Fireball Eastern Germany / Poland] | ||
* woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/events/Events2019.htm#Jan05 Wydarzenia] | * woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/events/Events2019.htm#Jan05 Wydarzenia] | ||
[[Category:Bolidy]] | [[Category:Bolidy]] |
Wersja z 11:54, 10 sty 2020
Strona w budowie (Site under construction) Jeszcze to chwilę potrwa (It will take a while) |
Bolid z 5 stycznia 2020 roku 04:02 czasu lokalnego. Widoczny był nad znacznym obszarem zachodniej Polski oraz z terenu Niemiec i Czech.
Obliczenia dotyczące trajektorii bolidu i rejonu ewentualnego spadku meteorytów przeprowadził Jim Goodall, autor portalu Strewnify.com. Przy wydatnym wsparciu Mateusza Żmiji przeanalizowano dostępne w internecie nagrania z kamer video. Wyniki są niestety obarczone dużą niepewnością z uwagi na brak dostępu do nagrań z sieci Polish Fireball Network (PFN) i European Network (EN).
Sprawę ewentualnego spadku śledzi Mateusz Żmija z portalu SkarbyKosmosu.pl. Tam znajdują się najbardziej aktualne dane.
Lokalizacja
(G) Głogów
Trasa bolidu (źródło: Strewnify.com)
* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki
Dane zaczerpnięte ze stron Strewnify.com i SkarbyKosmosu.pl.
Najbardziej prawdopodobne miejsce spadku fragmentów meteorytów znajduje się w rejonie wsi Bełcz Wielki, Leszkowice i Masełkowice.
Galerie
Linki zewnętrzne
- SkarbyKosmosu.pl – Bolid nad zachodnią Polską. Gdzie mogły spaść meteoryty?
- Strewnify.com – Glogow, Poland ● Wyniki obliczeń: Glogow_StrewnLAB_Bulletin_V2.pdf ● Glogow_StrewnLAB_StrewnField_V2.kmz
- AMSMeteors.org – Events in 2020: 111-2020
- IMO – 2020-01-05 03:02 UTC Bright Fireball Eastern Germany / Poland
- woreczko.pl – Wydarzenia