O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Śląsk 1837
Z Wiki.Meteoritica.pl
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 10 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
- | Doniesienie o | + | {{VerifyLevel |level=0}} |
+ | Doniesienie o obserwacji bolidu 29 sierpnia 1837 roku (wtorek) na Górnym [[Śląsk]]u (''Schlesien'', ''Upper Silesia''). | ||
+ | '''Boguslawski (1854)''' (s. 83) | ||
+ | {{AQuote-begin | max-width = 640px}} | ||
+ | 1837 Aug. 29, Ab. zwischen 9 und 10 Uhr, beobachtete {{sparse-b}}Hoeniger{{sparse-e}} (ein früherer eifriger Sternschnuppenbeobachter)<ref>''Hoeniger'' zapalony obserwator meteorów</ref> zu Baruschowitz bei Rybnik<ref>miasto Rybnik</ref> in Oberschlesien im N. eine langsam dahinziehende Feuerkugel von röthlicher Farbe (Privatnot.). | ||
+ | {{AQuote-end | author = Boguslawski (1854)}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | == Źródła == | ||
- | + | '''Greg (1861)''' | |
- | :{| | + | :{| {{Old sources}} |
|- | |- | ||
- | ! Year. | + | ! Year. !! Day of month. !! Locality. !! Size or weight. !! Direction. !! Duration; rate; hour; !! Remarks, &c. |
- | ! Day of month. | + | |
- | ! Locality. | + | |
- | ! Size or weight. | + | |
- | ! Direction. | + | |
- | ! Duration; rate; hour; | + | |
- | ! Remarks, &c. | + | |
|- | |- | ||
- | | 1837. | + | | 1837. || Aug. 29 || Upper Silesia || {{Kropek}} || {{Kropek}} || slow || with reddish tail. |
- | | Aug. 29 | + | |
- | | Upper Silesia | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | slow | + | |
- | | with reddish tail. | + | |
|} | |} | ||
- | |||
== [[Bibliografia]] == | == [[Bibliografia]] == | ||
- | * | + | * {{Boguslawski (1854) |page=83}} |
- | + | * {{Greg (1861)}} | |
- | + | {{Przypisy}} | |
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
- | + | * Wikipedia – [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnik Rybnik] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * Rybnik | + | |
{{DEFAULTSORT:Sź 1837}} | {{DEFAULTSORT:Sź 1837}} | ||
- | [[Category:Bolidy]] | + | [[Category:Bolidy historyczne]] |
Aktualna wersja na dzień 15:04, 14 paź 2016
0
Doniesienie o obserwacji bolidu 29 sierpnia 1837 roku (wtorek) na Górnym Śląsku (Schlesien, Upper Silesia).
Boguslawski (1854) (s. 83)
1837 Aug. 29, Ab. zwischen 9 und 10 Uhr, beobachtete Hoeniger (ein früherer eifriger Sternschnuppenbeobachter)[1] zu Baruschowitz bei Rybnik[2] in Oberschlesien im N. eine langsam dahinziehende Feuerkugel von röthlicher Farbe (Privatnot.).
Źródła
Greg (1861)
Year. Day of month. Locality. Size or weight. Direction. Duration; rate; hour; Remarks, &c. 1837. Aug. 29 Upper Silesia … … slow with reddish tail.
Bibliografia
- Boguslawski Georg von, (1854), Zehnter Nachtrag zu Chladni's Verzeichnisse der Feuermeteore und herabgefallenen Massen (Wien 1819), Annalen der Physik, IV, 90 uzupeł. (ergänzungsband), 1854, s. 1-155, (s. 83). Plik DjVuŹródło: Wiki.Meteoritica.pl.
- Greg R. Philips, Esq., F.G.S., (1861), A Catalogue of Meteorites and Fireballs, from A.D. 2 to A.D. 1860[3], Report of the British Association for the Advancement of Science (B.A.A.S.), 30th Meeting (1860), London 1861, s. 48-120.[4] Źródło: MeteoriteHistory.info; plik DjVu; plik PDF; wersja full-HTML (h) (str. tytułowa).
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Wikipedia – Rybnik