PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Pułtusk/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
(Historyczne etykietki – kolekcja Tomasza Jakubowskiego)
Linia 16: Linia 16:
'''Kolekcja Tomasza Jakubowskiego''' – [http://www.collectingmeteorites.com/ Collecting Meteorites] (fot. Tomasz Jakubowski)
'''Kolekcja Tomasza Jakubowskiego''' – [http://www.collectingmeteorites.com/ Collecting Meteorites] (fot. Tomasz Jakubowski)
-
<gallery caption="" widths="200px" heights="160px" perrow="4">
+
<gallery caption="" widths="200px" heights="150px" perrow="4">
File:Pultusk_(Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Historyczne okazy meteorytu Pułtusk z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego
File:Pultusk_(Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Historyczne okazy meteorytu Pułtusk z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego
-
File:Pultusk_(304g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (304,5&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|PAN Muzeum Ziemi w&nbsp;Warszawie]] (nr&nbsp;inw. [[:Image:Pultusk_(Pułtusk)_(PAN_Muzeum_Ziemi)_ekspozycja1.jpg|I/10/62]])
+
File:Pultusk_(304g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (304,5&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|PAN Muzeum Ziemi w&nbsp;Warszawie]] (nr&nbsp;inw. [[:Image:Pultusk_(Pułtusk)_(PAN_Muzeum_Ziemi)_ekspozycja1.jpg|I/10/62]])
-
File:Pultusk_(69g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (69,91&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|PAN Muzeum Ziemi w&nbsp;Warszawie]] (nr&nbsp;inw. I/10/69)
+
File:Pultusk_(69g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (69,91&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji [[PAN Muzeum Ziemi w Warszawie|PAN Muzeum Ziemi w&nbsp;Warszawie]] (nr&nbsp;inw. I/10/69)
-
File:Pultusk_(36g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (36,69&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji [[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologicznego PAN w&nbsp;Krakowie]] (nr&nbsp;inw. B-V-57)
+
File:Pultusk_(36g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (36,69&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji [[Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie|Muzeum Geologicznego PAN w&nbsp;Krakowie]] (nr&nbsp;inw. B-V-57)
-
File:Pultusk_(Krantz2,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (30&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji „Dr.&nbsp;A.&nbsp;Krantz in Bonn”<ref name="Krantz coll">{{!Krantz Bonn}}</ref>
+
File:Pultusk_(Krantz2,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~30&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „Dr.&nbsp;A.&nbsp;Krantz in Bonn”<ref name="Krantz coll">{{!Krantz Bonn}}</ref>
-
File:Pultusk_(Krantz1,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji „Dr.&nbsp;F.&nbsp;Krantz Rheinische Mineralien-Contor Bonn”<ref name="Krantz coll"></ref>
+
File:Pultusk_(Krantz1,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz z&nbsp;kolekcji „Dr.&nbsp;F.&nbsp;Krantz Rheinische Mineralien-Contor Bonn”<ref name="Krantz coll"></ref>
-
File:Pultusk_(371g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (~371&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w&nbsp;Wiedniu („K.k. Naturh. Hofmus. Mineral.-Petr. Abth.”)
+
File:Pultusk_(371g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~371&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w&nbsp;Wiedniu („K.k. Naturh. Hofmus. Mineral.-Petr. Abth.”)
-
File:Pultusk_(46g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (~46&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji „Erich Zirkl”<ref name="MinRec.org">więcej o kolekcjonerze → portal MinRec.org – [http://www.minrec.org/labelarchive.asp Label Archive]</ref> (prawa etykietka)
+
File:Pultusk_(199g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~199&nbsp;g) ze starymi etykietkami (niezidentyfikowane!)
-
File:Pultusk_(21g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (21,3&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w&nbsp;Paryżu („Muséum National d'Histoire Naturelle, Minéralogie”)
+
File:Pultusk_(46g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~46&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „Erich Zirkl”<ref name="MinRec.org">więcej o kolekcjonerze → portal MinRec.org – [http://www.minrec.org/labelarchive.asp Label Archive]</ref> (prawa etykietka)
-
File:Pultusk_(14g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (~14&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji „Anton Berger, Wien-Mödling”<ref name="MinRec.org"></ref>
+
File:Pultusk_(21g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (21,3&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w&nbsp;Paryżu („Muséum National d'Histoire Naturelle, Minéralogie”)
-
File:Pultusk_(6g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz meteorytu Pułtusk (~6&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji Tomasza Jakubowskiego. Okaz z&nbsp;kolekcji „Herb Obodda”<ref name="MinRec.org"></ref>
+
File:Pultusk_(14g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~14&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „Anton Berger, Wien-Mödling”<ref name="MinRec.org"></ref>
 +
File:Pultusk_(10g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~10&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „Dr.&nbsp;F.&nbsp;Krantz Rheinische Mineralien-Contor Bonn”<ref name="Krantz coll"></ref>/„Geol. úst. Mas. univ. v&nbsp;Brně”
 +
File:Pultusk_(9g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~9,5&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „The George F.&nbsp;[Frederick] Kunz Collection”<ref>{{!Kunz USA}}</ref><ref name="MinRec.org"></ref>
 +
File:Pultusk_(6g,_Tomasz_Jakubowski_Meteorites_Collection).jpg|Okaz (~6&nbsp;g) z&nbsp;kolekcji „Herb Obodda”<ref name="MinRec.org"></ref>
</gallery>
</gallery>
Linia 34: Linia 37:
File:Pultusk_(Haag_2003).jpg|223 gramowy okaz z&nbsp;kolekcji Roberta Haaga (źródło: Haag 2003, ''za zgodą'')
File:Pultusk_(Haag_2003).jpg|223 gramowy okaz z&nbsp;kolekcji Roberta Haaga (źródło: Haag 2003, ''za zgodą'')
</gallery>
</gallery>
-
 
== [[Bibliografia]] ==
== [[Bibliografia]] ==

Wersja z 22:13, 22 wrz 2017

0


Historyczne etykietki – kolekcja Tomasza Jakubowskiego

Kolekcja Tomasza JakubowskiegoCollecting Meteorites (fot. Tomasz Jakubowski)


Bibliografia

  • Bayer Julian, (1868), Pogadanki astronomiczne. Wydanie nowe pomnożone, W Drukarni K. Kowalewskiego, Warszawa 1868, 1869.[4] Plik wLib; plik jLib.
  • Brezina Aristides, (1894), Die Gestaltung der Meteoriten (Vortrag, gehalten den 17. Januar 1894) (Mit 32 Abbildungen im Texte), Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 34, 1894, s. 251-274 (ilustracje).[5] Plik PDF.
  • Haag Robert, (2003), Collection of Meteorites, Tucson 2003, (s. 110).[6]

Przypisy

  1. ^ a b c
  2. ^ a b c d więcej o kolekcjonerze → portal MinRec.org – Label Archive
  3. ^
  4. ^ część: Pogadanka 20, s. 205-224; wydanie z 1869 roku zostało rozszerzone i jest w nim część o meteorytach Bjelaja ZerkovLixna: Dodatek dziewiąty. O aerolitach spadłych w Białocerkwi i w okolicach Dynaburga, s. 356-357
  5. ^ zawiera 32 litografie okazów meteorytów: Bella Roca, Babb's Mill (Blake's Iron), Cabin Creek, Glorieta Mountain, Goalpara, Hessle, Hex River Mountains, Ilimaes (iron), Kokstad, Mocs, Puquios, Pultusk (Pułtusk), Sarepta, Stannern, Tucson (syn. Santa Rita)
  6. ^ okazy z jednej z największych prywatnych kolekcji meteorytów: Brahin, Knyahinya, Łowicz, Magura, Mocs, Pillistfer, Pułtusk, Stannern (fot. Robert Haag, za zgodą, © Robert Haag collection credit)

Błąd rozszerzenia cite: Znacznik <ref> o nazwie „Krantz_Bonn”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
Błąd rozszerzenia cite: Znacznik <ref> o nazwie „Kunz_USA”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.

Zobacz również

Osobiste