PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Kategoria:Annalen der Physik

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
(Annalen der Physik)
(Annalen der Physik)
Linia 135: Linia 135:
== Annalen der Physik ==
== Annalen der Physik ==
-
* ''AnP'', (1807), '''Zeitungsnachricht von einem Meteorsteine, der in Russland hereb gefallen ist. (Aus einem Schreiben, Petersburg den 18ten Julius, im Hamburger unparteiischen Corresp., 1807, No. 126.)''' ''Annalen der Physik'', Bd. 26, 1807, s. 238-239. Plik {{Djvu|AnP_1807_(AnP_26).djvu|AnP (1807)}}.
+
* ''AnP'', (1807), '''Zeitungsnachricht von einem Meteorsteine, der in Russland hereb gefallen ist. (Aus einem Schreiben, Petersburg den 18ten Julius, im Hamburger unparteiischen Corresp., 1807, No. 126.)''' ''Annalen der Physik'', Bd. 26, 1807, s. 238-239. Plik {{Djvu|AnP_1807_(AnP_26).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1808), '''Einige Nachrichten von den drei neuesten Steinregen, und von drei Meteorsteinen aus Russland.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 29, 1808, s. 207-214. Plik {{Djvu|AnP_1808_(AnP_29).djvu|AnP (1808)}}.
+
* ''AnP'', (1808), '''Einige Nachrichten von den drei neuesten Steinregen, und von drei Meteorsteinen aus Russland.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 29, 1808, s. 207-214. Plik {{Djvu|AnP_1808_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1841a), '''Meteorsteinfall bei [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] in Schlesien.''' ''Annalen der Physik'', 52, Bd. 128, 1841, s. 495-496. Plik {{Djvu|AnP_1841a_(AnP_52_128).djvu|AnP (1841a)}}.
+
* ''AnP'', (1841a), '''Meteorsteinfall bei [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] in Schlesien.''' ''Annalen der Physik'', 52, Bd. 128, 1841, s. 495-496. Plik {{Djvu|AnP_1841a_(AnP_52_128).djvu|DjVu)}}.
-
* ''AnP'', (1841), '''Nachtrag zum [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] Meteorsteinfall.''' ''Annalen der Physik'', 53, Bd. 129, 1841, s. 416. Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_53_129).djvu|AnP (1841)}}.
+
* ''AnP'', (1841), '''Nachtrag zum [[Grüneberg (Wilkanówko)|Grüneberg]] Meteorsteinfall.''' ''Annalen der Physik'', 53, Bd. 129, 1841, s. 416. Plik {{Djvu|AnP_1841_(AnP_53_129).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1853), '''Ueber das in Schlesien am [[Śląsk 1852 Sep|28. Sept. d. J. (1852)]] sichtbare Meteor.''' ''Annalen der Physik'', III, 87 uzupeł. (ergänzungsband), 1853, s. 630-632<ref>bolid [[Śląsk 1852 Sep]]</ref>. Plik {{Djvu|AnP_1853_(AnP_87-uzup).djvu|AnP (1853)}}.
+
* ''AnP'', (1853), '''Ueber das in Schlesien am [[Śląsk 1852 Sep|28. Sept. d. J. (1852)]] sichtbare Meteor.''' ''Annalen der Physik'', III, 87 uzupeł. (ergänzungsband), 1853, s. 630-632. Bolid [[Śląsk 1852 Sep]]. Plik {{Djvu|AnP_1853_(AnP_87-uzup).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1858), '''Ueber die Feuerkugel vom 4. August d. J.''' ''Annalen der Physik'', 104, Bd. 180, 1858, s. 655-657<ref>[[Bolid 1858]]</ref>. Plik {{Djvu|AnP_1858_(AnP_104_180).djvu|AnP (1858)}}.
+
* ''AnP'', (1858), '''Ueber die Feuerkugel vom 4. August d. J.''' ''Annalen der Physik'', 104, Bd. 180, 1858, s. 655-657. [[Bolid 1858]]. Plik {{Djvu|AnP_1858_(AnP_104_180).djvu|DjVu}}.
-
* ''AnP'', (1868), '''Der Aërolithenfall [[Pultusk|vom 30. Januar d. J.]]''' ''Annalen der Physik'', 133, Bd. 209, 1868, s. 351-352<ref>meteoryt [[Pułtusk]]</ref>. Plik {{Djvu|AnP_1868_(AnP_133_209).djvu|AnP (1868)}}.
+
* ''AnP'', (1868), '''Der Aërolithenfall [[Pultusk|vom 30. Januar d. J.]]''' ''Annalen der Physik'', 133, Bd. 209, 1868, s. 351-352. Meteoryt [[Pułtusk]]. Plik {{Djvu|AnP_1868_(AnP_133_209).djvu|DjVu}}.
* {{Baumhauer (1845)}}
* {{Baumhauer (1845)}}
-
* Beinert Carl Christian, (1847), '''Meteoreisen-Fall bei [[Braunau]] in Böhmen am 14. Julo d. J.''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 170-173. Plik {{Djvu|Beinert_1847_(AnP_72_148).djvu|Beinert (1847)}}.
+
* Beinert Carl Christian, (1847), '''Meteoreisen-Fall bei [[Braunau]] in Böhmen am 14. Julo d. J.''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 170-173. Plik {{Djvu|Beinert_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
-
* Berzelius Jöns Jacob, (1834), '''Ueber Meteorsteine.''' ''Annalen der Physik'', 33, Bd. 109, 1834, s. 1-32, 113-148. Plik {{Djvu|Berzelius_1834_(AnP_33_109).djvu|Berzelius (1834)}}.
+
* Berzelius Jöns Jacob, (1834), '''Ueber Meteorsteine.''' ''Annalen der Physik'', 33, Bd. 109, 1834, s. 1-32, 113-148. Plik {{Djvu|Berzelius_1834_(AnP_33_109).djvu|DjVu}}.
-
* Biot Jaen-Baptiste, (1804), '''Ausführliche Nachrichten von dem Steinregen bei l'Aigle am 26sten April 1803, gesammelt auf einer Reise im Orne-Departement.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 16, 1804, s. 44-74<ref name="Biot 1804"></ref>. Plik {{Djvu|Biot_1804_(AnP_16).djvu|Biot (1804)}}.
+
* Biot Jaen-Baptiste, (1804), '''Ausführliche Nachrichten von dem Steinregen bei l'Aigle am 26sten April 1803, gesammelt auf einer Reise im Orne-Departement.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 16, 1804, s. 44-74<ref name="Biot 1804"></ref>. Plik {{Djvu|Biot_1804_(AnP_16).djvu|DjVu}}.
-
* patrz → '''[[Bibliografia/von Boguslawski Georg|von Boguslawski Georg]]'''
+
* '''von Boguslawski Georg''' → patrz podstrona ''Bibliografia: [[Bibliografia/von Boguslawski Georg|von Boguslawski Georg]]''
-
* Buchner Otto, (1864), '''Die Meteoriten in Sammlungen.''' ''Annalen der Physik'', 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331<ref>meteoryt [[Buschhof]]</ref>. Plik {{Djvu|Buchner_1864_(AnP_122_198).djvu|Buchner (1864)}}.
+
* Buchner Otto, (1864), '''Die Meteoriten in Sammlungen.''' ''Annalen der Physik'', 122, Bd. 198, 1864, s. 317-331. Meteoryt [[Buschhof]]. Plik {{Djvu|Buchner_1864_(AnP_122_198).djvu|DjVu}}.
-
* patrz → '''[[Chladni|Chladni Ernst F.F.]]'''
+
* '''Chladni Ernst F.F.''' → patrz podstrona ''Bibliografia: [[Bibliografia/Chladni Ernst F.F.|Chladni Ernst F.F.]]''
-
* Duflos A., Fischer N.W., (1847), '''Analyse des [[Braunau]]er Meteoreisen.''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 475-480. Plik {{Djvu|Duflos_1847_(AnP_72_148).djvu|Duflos (1847)}}.
+
* Duflos A., Fischer N.W., (1847), '''Analyse des [[Braunau]]er Meteoreisen.''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 475-480. Plik {{Djvu|Duflos_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
-
* Duflos A., (1848), '''Chemische Zerlegung der Meteoreisenmasse von [[Seeläsgen]].''' ''Annalen der Physik'', 74, Bd. 150, 1848, s. 61-65. Plik {{Djvu|Duflos_1848_(AnP_74_150).djvu|Duflos (1848)}}.
+
* Duflos A., (1848), '''Chemische Zerlegung der Meteoreisenmasse von [[Seeläsgen]].''' ''Annalen der Physik'', 74, Bd. 150, 1848, s. 61-65. Plik {{Djvu|Duflos_1848_(AnP_74_150).djvu|DjVu}}.
-
* von Eichwald Carl Eduard, (1852), '''Der Meteorstein von [[Lixna]] (Briesliche Mittheilung an Hrn. A. v. Humboldt.).''' ''Annalen der Physik'', 85, Bd. 161, 1852, s. 574-579. Plik {{Djvu|Eichwald_1852_(AnP_85_161).djvu|Eichwald (1852)}}.
+
* von Eichwald Carl Eduard, (1852), '''Der Meteorstein von [[Lixna]] (Briesliche Mittheilung an Hrn. A. v. Humboldt.).''' ''Annalen der Physik'', 85, Bd. 161, 1852, s. 574-579. Plik {{Djvu|Eichwald_1852_(AnP_85_161).djvu|DjVu}}.
-
* Fischer N.W., (1847), '''Fortsetzung der Untersuchung des Meteoreisens von [[Braunau]].''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 575-580. Plik {{Djvu|Fischer_1847_(AnP_72_148).djvu|Fischer (1847)}}.
+
* Fischer N.W., (1847), '''Fortsetzung der Untersuchung des Meteoreisens von [[Braunau]].''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 575-580. Plik {{Djvu|Fischer_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
-
* Fischer N.W., (1848), '''Schluss der Untersuchung des [[Braunau]]er Meteoreisens.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 590-594. Plik {{Djvu|Fischer_1848_(AnP_73_149).djvu|Fischer (1848)}}.
+
* Fischer N.W., (1848), '''Schluss der Untersuchung des [[Braunau]]er Meteoreisens.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 590-594. Plik {{Djvu|Fischer_1848_(AnP_73_149).djvu|DjVu}}.
-
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1821), '''Zusatz, von dem Kurländischen meteorischen Papiere und einem Finnländischen Meteorsteine.''' ''Annalen der Physik'', 7, Bd. 67, 1821, s. 367-370. Plik {{Djvu|Gilbert_1821_(AnP_7_67).djvu|Gilbert (1821)}}.
+
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1821), '''Zusatz, von dem Kurländischen meteorischen Papiere und einem Finnländischen Meteorsteine.''' ''Annalen der Physik'', 7, Bd. 67, 1821, s. 367-370. Plik {{Djvu|Gilbert_1821_(AnP_7_67).djvu|DjVu}}.
-
* Gilbert Ludwig W., (1821), '''Nachrichten von einem angeblichen Meteorsteinfall bei Halberstadt, zwei Feuerkugeln am 7 Oct. und 24 Dec., und von dem fast beispiellos niedrigen Barometerstande und den Orkanen in der Christnacht 1821.''' ''Annalen der Physik'', 9, Bd. 69, 1821, s. 417-434. Plik {{Djvu|Gilbert_1821_(AnP_9_69).djvu|Gilbert (1821)}}.
+
* Gilbert Ludwig W., (1821), '''Nachrichten von einem angeblichen Meteorsteinfall bei Halberstadt, zwei Feuerkugeln am 7 Oct. und 24 Dec., und von dem fast beispiellos niedrigen Barometerstande und den Orkanen in der Christnacht 1821.''' ''Annalen der Physik'', 9, Bd. 69, 1821, s. 417-434. Plik {{Djvu|Gilbert_1821_(AnP_9_69).djvu|DjVu}}.
-
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1822), '''Nachricht von einem noch unbekannten Meteorstein-Fall unweit [[Schellin (Skalin)|Stargard in Pommern]], am 11 April 1715; von Gilbert.''' ''Annalen der Physik'', 11, Bd. 71, 1822, s. 213-223. Plik {{Djvu|Gilbert_1822_(AnP_11_71).djvu|Gilbert (1822)}}.
+
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1822), '''Nachricht von einem noch unbekannten Meteorstein-Fall unweit [[Schellin (Skalin)|Stargard in Pommern]], am 11 April 1715; von Gilbert.''' ''Annalen der Physik'', 11, Bd. 71, 1822, s. 213-223. Plik {{Djvu|Gilbert_1822_(AnP_11_71).djvu|DjVu}}.
-
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1822), '''Eine Berichtigung zu den Nachrichten von dem Meteorstein-Fall in [[Schellin (Skalin)|Pommern]] aus dem J. 1715.''' ''Annalen der Physik'', 12, Bd. 72, 1822, s. 328. Plik {{Djvu|Gilbert_1822_(AnP_12_72).djvu|Gilbert (1822)}}.
+
* Gilbert Ludwig Wilhelm, (1822), '''Eine Berichtigung zu den Nachrichten von dem Meteorstein-Fall in [[Schellin (Skalin)|Pommern]] aus dem J. 1715.''' ''Annalen der Physik'', 12, Bd. 72, 1822, s. 328. Plik {{Djvu|Gilbert_1822_(AnP_12_72).djvu|DjVu}}.
-
* von Glocker Ernst Friedrich, (1848a), '''Ueber die krystallinishe Structur des Eisens.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 332-336<ref>meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]</ref>. Plik {{Djvu|Glocker_1848a_(AnP_73_149).djvu|Glocker (1848a)}}.
+
* von Glocker Ernst Friedrich, (1848a), '''Ueber die krystallinishe Structur des Eisens.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 332-336. Meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]. Plik {{Djvu|Glocker_1848a_(AnP_73_149).djvu|DjVu}}.
-
* von Glocker Ernst Friedrich, Duflos A., (1848), '''Auffindung einer Meteoreisen-Masse in der Mark Brandenburg.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 329-332<ref>meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]</ref>. Plik {{Djvu|Glocker_1848_(AnP_73_149).djvu|Glocker (1848)}}.
+
* von Glocker Ernst Friedrich, Duflos A., (1848), '''Auffindung einer Meteoreisen-Masse in der Mark Brandenburg.''' ''Annalen der Physik'', 73, Bd. 149, 1848, s. 329-332. Meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]. Plik {{Djvu|Glocker_1848_(AnP_73_149).djvu|DjVu}}.
-
* von Grotthuss Theodor, (1821), '''Untersuchung eines in Kurland, im Dünaburg'schen Kreise, am 30 Juni (12 Juli) 1820 herabgefallen Meteorsteins.''' ''Annalen der Physik'', 7, Bd. 67, 1821, s. 337-367 + [[:File:Lixna_(Grotthuss_1821_Taf_VII).jpg|tablica]]. Plik {{Djvu|Grotthuss_1821_(AnP_7_67).djvu|Grotthuss (1821)}}.
+
* von Grotthuss Theodor, (1821), '''Untersuchung eines in Kurland, im Dünaburg'schen Kreise, am 30 Juni (12 Juli) 1820 herabgefallen Meteorsteins.''' ''Annalen der Physik'', 7, Bd. 67, 1821, s. 337-367 + [[:File:Lixna_(Grotthuss_1821_Taf_VII).jpg|tablica]]. Plik {{Djvu|Grotthuss_1821_(AnP_7_67).djvu|DjVu}}.
-
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1844), '''Meteor-Eisen in Ungarn.''' ''Annalen der Physik'', 61, Bd. 137, 1844, s. 675-676<ref>meteoryt [[Magura]]</ref>. Plik {{Djvu|Haidinger_1844_(AnP_61_137).djvu|Haidinger (1844)}}.
+
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1844), '''Meteor-Eisen in Ungarn.''' ''Annalen der Physik'', 61, Bd. 137, 1844, s. 675-676. Meteoryt [[Magura]]. Plik {{Djvu|Haidinger_1844_(AnP_61_137).djvu|DjVu}}.
-
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1846), '''Graphit, pseudomorph nach Schwefelkes.''' ''Annalen der Physik'', 67, Bd. 143, 1846, s. 437-439<ref>meteoryt [[Magura]]</ref>. Plik {{Djvu|Haidinger_1846_(AnP_67_143).djvu|Haidinger (1846)}}.
+
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1846), '''Graphit, pseudomorph nach Schwefelkes.''' ''Annalen der Physik'', 67, Bd. 143, 1846, s. 437-439. Meteoryt [[Magura]]. Plik {{Djvu|Haidinger_1846_(AnP_67_143).djvu|DjVu}}.
-
* von Haidinger Wilhelm Ritter, '''Ueber das Meteoreisen von [[Braunau]].''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 580-582. Plik {{Djvu|Haidinger_1847_(AnP_72_148).djvu|Haidinger (1847)}}.
+
* von Haidinger Wilhelm Ritter, '''Ueber das Meteoreisen von [[Braunau]].''' ''Annalen der Physik'', 72, Bd. 148, 1847, s. 580-582. Plik {{Djvu|Haidinger_1847_(AnP_72_148).djvu|DjVu}}.
-
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1866), '''Ausserordentlicher Meteorsteinfall in Ungarn.''' ''Annalen der Physik'', 129, Bd. 205, 1866, s. 658-659<ref>meteoryt [[Knyahinya]]</ref>. Plik [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15214m.langDE PDF].
+
* von Haidinger Wilhelm Ritter, (1866), '''Ausserordentlicher Meteorsteinfall in Ungarn.''' ''Annalen der Physik'', 129, Bd. 205, 1866, s. 658-659. Meteoryt [[Knyahinya]]. Plik [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15214m.langDE PDF].
-
* von Hoff K.E.A., (1830), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Siebente Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 18, Bd. 94, 1830, s. 174-197<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1830_(AnP_18_94).djvu|Hoff (1830)}}.
+
* von Hoff K.E.A., (1830), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Siebente Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 18, Bd. 94, 1830, s. 174-197<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1830_(AnP_18_94).djvu|DjVu}}.
-
* von Hoff K.E.A., (1832), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Achte Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 24, Bd. 100, 1832, s. 221-242<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1832_(AnP_24_100).djvu|Hoff (1832)}}.
+
* von Hoff K.E.A., (1832), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Achte Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 24, Bd. 100, 1832, s. 221-242<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1832_(AnP_24_100).djvu|DjVu}}.
-
* von Hoff K.E.A., (1835), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Neunte Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 34, Bd. 110, 1835, s. 339-370<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1835_(AnP_34_110).djvu|Hoff (1835)}}.
+
* von Hoff K.E.A., (1835), '''Neue Beiträge zu [[Chladni|Chladni's]] Verzeichnissen von Feuermeteoren und herabgefallenen Massen. Neunte Lieferung.''' ''Annalen der Physik'', 34, Bd. 110, 1835, s. 339-370<ref name="Boguslawski 1854"></ref>. Plik {{Djvu|Hoff_1835_(AnP_34_110).djvu|DjVu}}.
-
* Howard Edward Charles, (1803), '''Versuche und Bemerkungen über Stein- und Metallmassen, die zu verschiedenen Zeiten auf die Erde gefallen seyn solten, und über die gediegnen Eisenmassen.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 13, 1803, s. 291-327. Plik {{Djvu|Howard_1803_(AnP_13).djvu|Howard (1803)}}.
+
* Howard Edward Charles, (1803), '''Versuche und Bemerkungen über Stein- und Metallmassen, die zu verschiedenen Zeiten auf die Erde gefallen seyn solten, und über die gediegnen Eisenmassen.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 13, 1803, s. 291-327. Plik {{Djvu|Howard_1803_(AnP_13).djvu|DjVu}}.
-
* Klaproth, (1809), '''Bestandtheile des Smolensker Meteorsteins, nach der Analyse Klaproth's.''' ''Annalen der Physik'', 3, Bd. 33, 1809, s. 210-211. Plik {{Djvu|Klaproth_1809_(AnP_3_33).djvu|Klaproth (1809)}}.
+
* Klaproth, (1809), '''Bestandtheile des Smolensker Meteorsteins, nach der Analyse Klaproth's.''' ''Annalen der Physik'', 3, Bd. 33, 1809, s. 210-211. Plik {{Djvu|Klaproth_1809_(AnP_3_33).djvu|DjVu}}.
-
* Laugier A., (1823), '''Vorläufige Nachricht von der chemischen Analyse zweier in Polen gefundenen Aerolithen und zweier Meteor-Eisen.''' ''Annalen der Physik'', 15, Bd. 75, 1823, s. 264-268.<ref>meteoryty [[Lixna]] i [[Zaborzika]]</ref> Plik {{Djvu|Laugier_1823_(AnP_15_75).djvu|Laugier (1823)}}.
+
* Laugier A., (1823), '''Vorläufige Nachricht von der chemischen Analyse zweier in Polen gefundenen Aerolithen und zweier Meteor-Eisen.''' ''Annalen der Physik'', 15, Bd. 75, 1823, s. 264-268. Meteoryty [[Lixna]] i [[Zaborzika]]. Plik {{Djvu|Laugier_1823_(AnP_15_75).djvu|DjVu}}.
-
* Moser Joseph, (1808), '''Darstellung der physisch-chemischen Eigenschaften der Steine, welche am 22sten Mai 1808 bei und in [[Stannern]] in Mähren aus der Luft gefallen sind.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 29, 1808, s. 309-327. Plik {{Djvu|Moser_1808_(AnP_29).djvu|Moser (1808)}}.
+
* Moser Joseph, (1808), '''Darstellung der physisch-chemischen Eigenschaften der Steine, welche am 22sten Mai 1808 bei und in [[Stannern]] in Mähren aus der Luft gefallen sind.''' ''Annalen der Physik'', Bd. 29, 1808, s. 309-327. Plik {{Djvu|Moser_1808_(AnP_29).djvu|DjVu}}.
-
* Neumann Johann G., (1812), '''Der verwünschte Burggraf in [[Elbogen|Ellbogen]] in Böhmen, ein Meteorolit.''' ''Annalen der Physik'', 12, Bd. 42, 1812, s. 197-209. Plik {{Djvu|Neumann_1812_(AnP_12_42).djvu|Neumann (1812)}}.
+
* Neumann Johann G., (1812), '''Der verwünschte Burggraf in [[Elbogen|Ellbogen]] in Böhmen, ein Meteorolit.''' ''Annalen der Physik'', 12, Bd. 42, 1812, s. 197-209. Plik {{Djvu|Neumann_1812_(AnP_12_42).djvu|DjVu}}.
-
* Rammelsberg (1848a) (Annalen der Physik 73 149). Plik {{Djvu|Rammelsberg_1848a_(AnP_73_149).djvu|Rammelsberg (1848a)}}.
+
* Rammelsberg (1848a) (Annalen der Physik 73 149). Plik {{Djvu|Rammelsberg_1848a_(AnP_73_149).djvu|DjVu}}.
-
* Rammelsberg C., (1848), '''Ueber die chemische Zusammensetzung des Meteoreisen von [[Seeläsgen]].''' ''Annalen der Physik'', 74, Bd. 150, 1848, s. 443-448<ref>meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]</ref>. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1848_(AnP_74_150).djvu|Rammelsberg (1848)}}.
+
* Rammelsberg C., (1848), '''Ueber die chemische Zusammensetzung des Meteoreisen von [[Seeläsgen]].''' ''Annalen der Physik'', 74, Bd. 150, 1848, s. 443-448. Meteoryt [[Seeläsgen (Przełazy)]]. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1848_(AnP_74_150).djvu|DjVu}}.
-
* Rammelsberg Karl Friedrich, (1851a), '''Ueber die Zusammensetzung des Meteorsteins von [[Stannern]].''' ''Annalen der Physik'', 83, Bd. 159, 1851, s. 591-593. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1851a_(AnP_83_159).djvu|Rammelsberg (1851a)}}.
+
* Rammelsberg Karl Friedrich, (1851a), '''Ueber die Zusammensetzung des Meteorsteins von [[Stannern]].''' ''Annalen der Physik'', 83, Bd. 159, 1851, s. 591-593. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1851a_(AnP_83_159).djvu|DjVu}}.
-
* Rammelsberg Karl Friedrich, (1851), '''Über das Meteoreisen von [[Schwetz (Świecie)|Schwetz]] an der Weichsel.''' ''Annalen der Physik'', 84, Bd.&nbsp;160, 1851, s.&nbsp;153-154. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1851_(AnP_84_160).djvu|Rammelsberg (1851)}}.
+
* Rammelsberg Karl Friedrich, (1851), '''Über das Meteoreisen von [[Schwetz (Świecie)|Schwetz]] an der Weichsel.''' ''Annalen der Physik'', 84, Bd.&nbsp;160, 1851, s.&nbsp;153-154. Plik {{Djvu|Rammelsberg_1851_(AnP_84_160).djvu|DjVu}}.
-
* von Reichenbach Freiherr, (1859a), '''Anordnung und Eintheilung der Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 107, Bd. 183, 1859, s. 155-182. Plik {{Djvu|Reichenbach_1859a_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859a)}}.
+
* von Reichenbach Freiherr, (1859a), '''Anordnung und Eintheilung der Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 107, Bd. 183, 1859, s. 155-182. Plik {{Djvu|Reichenbach_1859a_(AnP_107_183).djvu|DjVu}}.
-
* von Reichenbach Freiherr, (1859), '''Ueber die chemische Beschassenheit der Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 107, Bd. 183, 1859, s. 353-374. Plik {{Djvu|Reichenbach_1859_(AnP_107_183).djvu|Reichenbach (1859)}}.
+
* von Reichenbach Freiherr, (1859), '''Ueber die chemische Beschassenheit der Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 107, Bd. 183, 1859, s. 353-374. Plik {{Djvu|Reichenbach_1859_(AnP_107_183).djvu|DjVu}}.
-
* Reichenbach K., (1860), '''I. Meteoriten in Meteoriten. II. Meteoriten und Sternschnuppen.''' ''Annalen der Physik'', 111, Bd. 187, 1860, s. 353-386<ref>meteoryt [[Lenarto]]</ref>. Plik {{Djvu|Reichenbach_1860_(AnP_111_187).djvu|Reichenbach (1860)}}.
+
* Reichenbach K., (1860), '''I. Meteoriten in Meteoriten. II. Meteoriten und Sternschnuppen.''' ''Annalen der Physik'', 111, Bd. 187, 1860, s. 353-386. Meteoryt [[Lenarto]]. Plik {{Djvu|Reichenbach_1860_(AnP_111_187).djvu|DjVu}}.
-
* Reichenbach K., (1860), '''I. Meteoriten in Meteoriten. II. Meteoriten und Sternschnuppen.''' ''Annalen der Physik'', 111, Bd. 187, 1860, s. 353-386<ref>meteoryt [[Lenarto]]</ref>. Plik {{Djvu|Reichenbach_1862_(AnP_115_191).djvu|Reichenbach (1862)}}.
+
* Reichenbach K., (1860), '''I. Meteoriten in Meteoriten. II. Meteoriten und Sternschnuppen.''' ''Annalen der Physik'', 111, Bd. 187, 1860, s. 353-386. Meteoryt [[Lenarto]]. Plik {{Djvu|Reichenbach_1862_(AnP_115_191).djvu|DjVu}}.
-
* von Reichenbach Freiherr, (1865), '''Geschichte des Meteoriten von [[Blansko]], nebst Anleitung zu methodischer Aufsuchung frisch niedergefallener Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 124, Bd. 200, 1865, s. 213-234. Plik {{Djvu|Reichenbach_1865_(AnP_124_200).djvu|Reichenbach (1865)}}.
+
* von Reichenbach Freiherr, (1865), '''Geschichte des Meteoriten von [[Blansko]], nebst Anleitung zu methodischer Aufsuchung frisch niedergefallener Meteoriten.''' ''Annalen der Physik'', 124, Bd. 200, 1865, s. 213-234. Plik {{Djvu|Reichenbach_1865_(AnP_124_200).djvu|DjVu}}.
-
* Rose Gustav, (1863), '''Ueber zwei neue Meteoritenfälle.''' ''Annalen der Physik'', 120, Bd. 196, 1863, s. 619-623<ref>zawiera opis spadku meteorytów [[Buschhof]] i [[Pillistfer]]</ref>. Plik {{Djvu|Rose_1863_(AnP_120_196).djvu|Rose (1863)}}.
+
* Rose Gustav, (1863), '''Ueber zwei neue Meteoritenfälle.''' ''Annalen der Physik'', 120, Bd. 196, 1863, s. 619-623. Meteoryty [[Buschhof]] i [[Pillistfer]]. Plik {{Djvu|Rose_1863_(AnP_120_196).djvu|DjVu}}.
-
