<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://meteoritica.pl/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://meteoritica.pl/index.php5?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3A%21LA-ICP-MS</id>
		<title>Szablon:!LA-ICP-MS - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://meteoritica.pl/index.php5?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Szablon%3A%21LA-ICP-MS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!LA-ICP-MS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-10T06:59:58Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!LA-ICP-MS&amp;diff=70295&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wiki woreczko: Utworzył nową stronę „&lt;noinclude&gt;{{VerifyLevel|level=1}}&lt;/noinclude&gt;&lt;ref name=&quot;LA-ICP-MS&quot;&gt;'''LA-ICP-MS''' (ang. '''''Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry''''') – zaa...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://meteoritica.pl/index.php5?title=Szablon:!LA-ICP-MS&amp;diff=70295&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-08T12:37:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzył nową stronę „&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{VerifyLevel|level=1}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;LA-ICP-MS&amp;quot;&amp;gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;LA-ICP-MS&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; (ang. &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;) – zaa...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{VerifyLevel|level=1}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;LA-ICP-MS&amp;quot;&amp;gt;'''LA-ICP-MS''' (ang. '''''Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry''''') – zaawansowana technika analityczna, która umożliwia precyzyjną analizę pierwiastkową i&amp;amp;nbsp;izotopową próbek stałych w&amp;amp;nbsp;mikroskali. Pozwala na mapowanie składu chemicznego bez konieczności rozpuszczania materiału. '''LA''' (ablacja laserowa) – laser o&amp;amp;nbsp;wysokiej energii odparowuje mikroskopijną ilość materiału bezpośrednio z&amp;amp;nbsp;powierzchni próbki w&amp;amp;nbsp;komorze w&amp;amp;nbsp;atmosferze gazu obojętnego; '''ICP''' (jonizacja) – powstały aerozol trafia do plazmy indukcyjnie sprzężonej (o&amp;amp;nbsp;temperaturze rzędu 7500K, gdzie cząsteczki ulegają atomizacji i&amp;amp;nbsp;jonizacji; '''MS''' (detekcja mas) – jony są następnie kierowane do spektrometru mas, gdzie są rozdzielane i&amp;amp;nbsp;mierzone na podstawie stosunku masy do liczby atomowej (m/Z); Wikipedia – [https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_plasma_mass_spectrometry Inductively coupled plasma mass spectrometry]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Przypisy|ncol=1}}&lt;br /&gt;
[[Category:Szablony Wiki|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki woreczko</name></author>	</entry>

	</feed>